자유게시판2

2024-10-16 - 19:11:1729073481시가총액 KOSPI Market Cap 2024-10-16 - 19:11:1729073481

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 59,500 3,552,021
2 SK하이닉스 188,700 1,373,740
3 LG에너지솔루션 404,500 946,530
4 삼성바이오로직스 1,057,000 752,309
5 현대차 247,000 517,258
6 셀트리온 195,800 424,927
7 삼성전자우 50,900 418,849
8 기아 97,800 391,062
9 KB금융 95,400 375,426
10 신한지주 56,400 287,298
11 POSCO홀딩스 347,500 287,120
12 NAVER 177,000 284,589
13 LG화학 339,000 239,308
14 삼성물산 134,500 239,120
15 삼성SDI 340,000 233,799
16 현대모비스 241,500 224,583
17 삼성생명 102,000 204,000
18 메리츠금융지주 102,800 196,060
19 하나금융지주 65,800 189,004
20 포스코퓨처엠 233,500 180,877
21 한화에어로스페이스 382,500 174,348
22 HD현대중공업 194,500 172,664
23 고려아연 809,000 167,490
24 삼성화재 352,500 166,996
25 카카오 37,600 166,768
26 크래프톤 338,500 162,131
27 LG전자 97,500 159,557
28 KT&G 107,500 140,097
29 HD한국조선해양 192,900 136,521
30 한국전력 20,650 132,566
31 HMM 17,360 130,033
32 유한양행 158,500 127,131
33 두산에너빌리티 19,460 124,653
34 LG 78,300 123,167
35 우리금융지주 16,470 122,305
36 SK텔레콤 56,200 120,712
37 기업은행 14,520 115,786
38 삼성에스디에스 149,500 16.39
39 SK스퀘어 85,000 114,537
40 HD현대일렉트릭 299,500 107,961
41 SK 148,800 107,884
42 카카오뱅크 22,600 26.78
43 KT 42,700 107,613
44 SK이노베이션 111,400 106,649
45 한미반도체 108,700 105,432
46 SK바이오팜 125,700 98,440
47 한화오션 30,950 94,835
48 포스코인터내셔널 53,600 94,295
49 현대글로비스 123,900 92,925
50 삼성전기 124,200 92,770
51 삼성중공업 10,060 88,528
52 KODEX CD금리액티브(합성) 1,051,285 87,511
53 DB손해보험 116,400 82,411
54 대한항공 22,100 6.80
55 에코프로머티 115,000 79,431
56 하이브 179,500 74,766
57 아모레퍼시픽 122,200 71,478
58 현대로템 64,100 69,960
59 S-Oil 58,700 66,086
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,095 65,378
61 HD현대 81,000 63,984
62 현대차2우B 173,800 62,150
63 한진칼 91,800 61,288
64 KODEX 200 34,945 59,773
65 SKC 152,200 57,636
66 LG생활건강 351,000 54,820
67 LIG넥스원 248,500 54,670
68 미래에셋증권 9,050 53,876
69 LG디스플레이 10,430 52,150
70 맥쿼리인프라 11,800 51,422
71 넷마블 59,000 -233.20
72 HD현대마린솔루션 113,800 50,584
73 한국항공우주 51,600 50,297
74 코웨이 66,600 49,151
75 TIGER 미국S&P500 19,785 48,305
76 LG이노텍 199,900 47,311
77 삼성카드 40,700 47,155
78 한국타이어앤테크놀로지 37,900 46,949
79 LS ELECTRIC 154,300 46,290
80 NH투자증권 13,820 45,259
81 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,360 0.00
82 CJ제일제당 290,000 43,657
83 SK바이오사이언스 56,700 43,561
84 한국금융지주 77,700 43,299
85 LG유플러스 9,900 43,225
86 포스코DX 28,350 43,102
87 삼양식품 569,000 20.79
88 엔씨소프트 190,700 41,866
89 삼성증권 46,850 41,837
90 HD현대미포 102,400 40,901
91 삼성E&A 20,750 40,670
92 현대차우 170,000 40,582
93 한미약품 314,000 40,227
94 현대오토에버 146,300 40,121
95 두산밥캣 39,950 40,050
96 오리온 99,900 10.11
97 롯데케미칼 91,800 39,268
98 두산로보틱스 60,300 39,086
99 TIGER 미국나스닥100 122,640 38,865
100 GS 41,600 38,653
101 한국가스공사 41,800 38,587
102 금호석유 139,200 38,520
103 LS 118,500 38,157
104 엘앤에프 105,100 38,147
105 한화솔루션 21,850 37,559
106 효성중공업 399,000 37,205
107 TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,890 36,644
108 현대제철 26,950 35,964
109 코스모신소재 110,400 35,892
110 강원랜드 16,730 35,792
111 키움증권 139,000 35,482
112 한화시스템 18,620 35,177
113 시프트업 58,800 34,301
114 카카오페이 24,700 33,250
115 현대건설 29,650 33,017
116 CJ 110,200 32,153
117 JB금융지주 16,200 31,603
118 두산 190,900 31,544
119 BNK금융지주 9,580 30,698
120 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,700 28,190
121 현대해상 31,300 27,982
122 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,265 27,974
123 금양 47,950 27,835
124 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,535 27,401
125 이수페타시스 43,300 27,386
126 씨에스윈드 61,600 25,978
127 한화생명 2,965 25,752
128 한전기술 67,000 25,607
129 KCC 288,000 25,593
130 롯데지주 24,100 25,283
131 휠라홀딩스 40,050 24,068
132 SK아이이테크놀로지 33,650 23,992
133 한화인더스트리얼솔루션즈 47,300 23,881
134 F&F 61,700 23,635
135 한올바이오파마 45,150 23,587
136 농심 380,500 23,144
137 대한전선 12,360 23,045
138 에스원 60,600 23,028
139 KODEX 레버리지 16,720 22,756
140 KODEX 200TR 12,190 22,399
141 한미사이언스 32,700 22,364
142 GS리테일 21,000 21,991
143 KODEX 머니마켓액티브 100,795 21,638
144 한화 28,150 21,101
145 제일기획 17,880 20,569
146 TIGER 200 35,000 20,300
147 CJ대한통운 88,800 20,257
148 한전KPS 44,800 20,160
149 한온시스템 3,750 20,018
150 에이피알 258,000 19,660
151 동서 19,680 19,621
152 아모레G 23,500 19,378
153 영원무역 43,700 19,364
154 팬오션 3,585 19,164
155 BGF리테일 110,100 19,030
156 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,445 N/A
157 KODEX 미국S&P500TR 18,080 18,541
158 대웅제약 158,900 18,411
159 녹십자 157,300 18,383
160 풍산 65,400 18,328
161 HL만도 39,000 9.51
162 롯데에너지머티리얼즈 39,200 18,075
163 롯데쇼핑 63,600 17,992
164 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,385 17,894
165 DB하이텍 40,300 17,893
166 RISE 머니마켓액티브 53,070 N/A
167 LG화학우 232,000 17,838
168 호텔신라 45,050 17,681
169 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,575 16,781
170 이마트 60,200 16,781
171 현대엘리베이 42,900 16,771
172 한국콜마 70,100 16,547
173 오뚜기 410,000 16,432
174 한국앤컴퍼니 17,280 16,405
175 에스엘 35,300 16,396
176 GS건설 18,440 15,781
177 KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,017,725 15,734
178 대우건설 3,745 15,565
179 SK가스 168,000 15,507
180 대웅 26,400 15,349
181 동원시스템즈 52,000 15,075
182 코스맥스 130,000 14,754
183 신세계 149,100 14,679
184 더존비즈온 48,300 14,675
185 종근당 111,200 14,650
186 HD현대인프라코어 7,550 14,546
187 HDC현대산업개발 22,050 14,533
188 TIGER 미국배당다우존스 12,425 14,394
189 이수스페셜티케미컬 47,300 14,289
190 KODEX 단기채권PLUS 112,220 N/A
191 KODEX 코스닥150레버리지 9,030 14,195
192 하이트진로 20,150 14,132
193 코리안리 8,410 13,907
194 한솔케미칼 121,500 13,772
195 현대위아 50,300 13,679
196 신영증권 82,900 13,629
197 DGB금융지주 8,030 13,582
198 SK리츠 4,965 13,446
199 태영건설 4,620 -0.04
200 롯데웰푸드 140,000 13,208
201 RISE 종합채권(A-이상)액티브 106,235 13,203
202 ACE 미국S&P500 19,995 13,197
203 한화엔진 15,770 13,160
204 OCI홀딩스 67,200 13,147
205 경동나비엔 88,800 12,937
206 KODEX 미국나스닥100TR 18,365 12,892
207 효성티앤씨 296,000 12,810
208 KODEX 200선물인버스2X 2,200 12,571
209 동원산업 34,400 12,392
210 산일전기 40,700 12,391
211 RISE 200 35,190 12,193
212 롯데정밀화학 47,050 12,139
213 영원무역홀딩스 89,000 12,136
214 KODEX 삼성그룹 8,890 12,108
215 금호타이어 4,195 12,051
216 한샘 51,100 12,026
217 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 52,000 11,920
218 HS효성첨단소재 264,000 11,827
219 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,735 11,751
220 두산퓨얼셀 17,850 11,691
221 에스디바이오센서 9,370 11,664
222 LX인터내셔널 29,900 11,589
223 DL이앤씨 29,950 11,589
224 TCC스틸 44,200 11,586
225 롯데칠성 124,600 11,561
226 TIGER 2차전지테마 20,380 11,454
227 TIGER MSCI Korea TR 14,805 11,444
228 KODEX 2차전지산업 16,895 11,370
229 더블유게임즈 52,300 11,242
230 롯데렌탈 30,650 11,228
231 SK네트웍스 5,040 11,152
232 DN오토모티브 18,300 11,083
233 ACE 미국나스닥100 21,075 10,875
234 TIGER TOP10 11,630 10,851
235 현대백화점 45,750 10,707
236 일진전기 22,450 10,705
237 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 52,895 10,632
238 KODEX 코스닥150 12,910 10,631
239 세방전지 75,500 10,570
240 ESR켄달스퀘어리츠 4,935 10,516
241 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,025,640 10,355
242 LX세미콘 62,700 10,198
243 KG모빌리티 5,150 10,115
244 솔루엠 20,150 10,076
245 HD현대건설기계 55,000 10,068
246 오리온홀딩스 15,970 10,004
247 DI동일 39,400 119.39
248 KODEX Top5PlusTR 22,400 9,923
249 한일시멘트 14,230 9,856
250 파라다이스 10,700 9,820
251 미원상사 204,500 9,714
252 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,305 N/A
253 동양생명 5,900 9,520
254 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 9,345 9,452
255 CJ CGV 5,640 9,339
256 미래에셋생명 5,270 29.94
257 LS에코에너지 30,050 9,203
258 솔루스첨단소재 12,900 9,058
259 코오롱인더 32,850 9,040
260 프레스티지바이오파마 15,040 9,038
261 삼성화재우 282,000 9,001
262 SNT다이내믹스 26,900 8,945
263 대덕전자 17,950 8,870
264 SK케미칼 51,300 8,851
265 DL 42,200 8,843
266 SK오션플랜트 14,850 8,791
267 대신증권 17,200 8,733
268 롯데리츠 3,580 8,698
269 덴티움 77,100 8,534
270 코스모화학 22,000 8,450
271 LG전자우 49,150 8,447
272 TKG휴켐스 20,600 8,421
273 보령 11,960 8,215
274 효성 48,800 79.61
275 다우기술 18,200 8,166
276 이노션 20,250 8,100
277 쿠쿠홀딩스 22,750 8,090
278 하나투어 50,200 8,052
279 케이씨텍 38,450 8,021
280 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 111,020 8,019
281 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,830 7,980
282 TIGER 단기통안채 108,520 7,860
283 삼아알미늄 53,200 7,827
284 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,650 7,817
285 영풍 420,500 7,746
286 동아쏘시오홀딩스 122,000 7,746
287 한국단자 73,800 7,686
288 하나 CD금리투자 ETN 102,130 7,660
289 일진하이솔루스 20,950 7,608
290 KODEX 단기채권 111,275 N/A
291 롯데관광개발 9,880 7,528
292 세아베스틸지주 20,900 7,495
293 TIGER 인도니프티50 13,655 7,435
294 N2 KIS CD금리투자 ETN 52,885 N/A
295 한화투자증권 3,440 7,380
296 KOSEF 200TR 44,355 7,341
297 녹십자홀딩스 15,600 7,336
298 롯데손해보험 2,360 7,324
299 넥센타이어 7,430 7,257
300 미원에스씨 144,500 7,225
301 동아에스티 78,500 7,196
302 TIGER Fn반도체TOP10 10,665 7,194
303 제주항공 8,860 7,145
304 태광산업 640,000 7,126
305 아시아나항공 9,560 -6.98
306 현대지에프홀딩스 4,535 7,070
307 JW중외제약 30,050 6,997
308 대상 20,150 6,982
309 OCI 77,900 6,974
310 RISE 미국나스닥100 20,385 6,972
311 HD현대마린엔진 20,550 6,970
312 GKL 11,200 6,928
313 NICE평가정보 11,510 6,918
314 대한유화 105,400 6,851
315 PLUS 200 35,460 6,844
316 HDC 11,430 6,828
317 KODEX MSCI Korea TR 11,820 6,761
318 세아제강지주 162,700 6,738
319 한세실업 16,840 6,736
320 율촌화학 26,950 6,684
321 SOL 미국배당다우존스 11,410 6,675
322 후성 6,220 6,671
323 빙그레 67,400 6,640
324 아이에스동서 21,950 6,626
325 SNT모티브 45,200 6,610
326 동원F&B 34,100 6,580
327 케이카 13,550 6,529
328 제이알글로벌리츠 3,300 6,513
329 삼양홀딩스 75,900 6,500
330 티웨이항공 3,010 6,483
331 KG스틸 6,480 6,481
332 명신산업 12,320 6,464
333 교보증권 5,650 6,439
334 신풍제약 11,900 6,305
335 드림텍 9,110 6,275
336 한화손해보험 5,350 6,246
337 KCC글라스 38,750 6,189
338 카프로 3,660 3.87
339 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 45,340 6,170
340 TIGER 200 IT 30,340 6,159
341 SK디스커버리 32,700 6,143
342 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,665 6,066
343 TIGER 단기채권액티브 54,655 6,007
344 PI첨단소재 20,400 5,991
345 TIGER 2차전지소재Fn 5,840 5,989
346 비에이치 17,290 5,959
347 대한해운 1,861 5,940
348 유안타증권 2,965 5,918
349 TIGER 차이나항셍테크 6,700 5,909
350 쏘카 17,990 5,902
351 KODEX 미국반도체MV 23,220 5,828
352 KODEX 미국빅테크10(H) 41,705 5,801
353 KODEX 인버스 4,400 5,777
354 TIGER 리츠부동산인프라 4,475 5,706
355 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,315 5,698
356 한국카본 10,950 5,684
357 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,840 5,667
358 SK이터닉스 16,820 5,667
359 현대홈쇼핑 47,050 5,646
360 미래에셋증권2우B 4,030 5,642
361 애경케미칼 11,430 5,561
362 NHN 16,460 5,558
363 RISE 미국S&P500 17,265 5,542
364 LX홀딩스 7,200 5,492
365 디아이 19,370 5,482
366 화승엔터프라이즈 8,990 5,447
367 KODEX 인도Nifty50 13,980 5,375
368 삼양사 52,100 5,373
369 F&F홀딩스 13,720 4.62
370 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,326 5,357
371 아세아 252,500 5,342
372 신한알파리츠 6,010 5,295
373 지역난방공사 45,000 5,210
374 진에어 9,950 5,194
375 E1 74,900 5,138
376 쿠쿠홈시스 22,850 5,127
377 KOSEF 국고채10년 116,770 5,126
378 KB KIS CD금리투자 ETN 51,065 5,106
379 KODEX 자동차 18,870 5,095
380 KODEX 반도체 33,145 5,038
381 흥아해운 2,095 5,037
382 유니드 74,200 5,022
383 고려제강 20,000 5,000
384 퍼시스 43,450 4,997
385 해성디에스 28,900 4,913
386 SOL 초단기채권액티브 52,020 4,902
387 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,650 4,888
388 ACE 200 35,320 4,856
389 RISE CD금리액티브(합성) 102,005 N/A
390 바이오노트 4,730 4,827
391 영진약품 2,615 4,783
392 동국제강 9,510 4,718
393 신세계인터내셔날 13,110 4,680
394 PLUS 고배당주 15,235 4,644
395 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 922 4,610
396 HANARO 200 35,055 4,557
397 STX엔진 19,800 4,556
398 애경산업 17,220 4,548
399 백광산업 10,120 4,546
400 현대퓨처넷 4,090 4,507
401 LF 15,380 4,497
402 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 25,005 4,476
403 KODEX 국고채3년 61,095 4,451
404 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,320 4,450
405 ACE 미국배당다우존스 12,605 4,450
406 아세아시멘트 11,550 4,447
407 한전산업 13,590 4,430
408 삼성FN리츠 4,845 4,411
409 1Q 머니마켓액티브 51,135 N/A
410 KB스타리츠 4,330 4,391
411 KODEX 은행 9,110 4,368
412 지누스 21,050 4,365
413 SPC삼립 50,500 4,358
414 SGC에너지 30,100 4,337
415 KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,640 N/A
416 KODEX 국고채30년액티브 115,810 4,314
417 코람코라이프인프라리츠 4,870 4,312
418 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,500 4,300
419 유진투자증권 4,415 4,277
420 사조대림 46,500 4,261
421 세진중공업 7,430 45.03
422 맵스리얼티1 4,540 4,215
423 NICE 11,230 4,212
424 한국쉘석유 322,500 10.91
425 DS단석 71,000 4,162
426 신도리코 41,200 4,153
427 히어로즈 머니마켓액티브 51,285 4,144
428 일동제약 14,750 4,139
429 풀무원 10,790 4,113
430 KOSEF 200 35,000 4,112
431 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 82,035 4,102
432 RISE 단기통안채 113,180 0.00
433 한일홀딩스 13,230 3.34
434 대신증권우 15,610 4,059
435 현대차3우B 169,400 4,032
436 서연이화 14,820 4,006
437 ACE KRX금현물 16,690 3,972
438 세아홀딩스 99,000 3,960
439 현대그린푸드 11,660 3,951
440 남양유업 578,000 -8.17
441 KODEX 선진국MSCI World 29,310 3,913
442 한섬 16,670 3,901
443 엘브이엠씨홀딩스 2,270 3,895
444 키움 CD금리투자 ETN 101,815 3,869
445 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 10,050 3,849
446 SOL 조선TOP3플러스 12,500 3,838
447 풍산홀딩스 26,600 3,835
448 RISE KIS국고채30년Enhanced 78,100 3,835
449 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 54,785 3,796
450 LX하우시스 42,300 3,793
451 락앤락 8,630 3,739
452 삼일제약 17,180 3,710
453 KODEX 국고채10년액티브 110,995 3,709
454 SNT홀딩스 22,700 3,701
455 화신 10,570 3,691
456 TIGER 2차전지TOP10 11,000 3,680
457 삼화콘덴서 35,300 3,669
458 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 9,105 3,660
459 한국자산신탁 2,945 3,651
460 삼천리 89,900 3,645
461 조광피혁 54,700 3,637
462 KODEX 코스피 26,715 3,633
463 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,580 3,629
464 아세아제지 8,470 3,624
465 자화전자 16,330 3,618
466 유나이티드제약 22,050 3,602
467 HL홀딩스 35,400 3,600
468 아모레퍼시픽우 34,050 3,595
469 KODEX 미국S&P500(H) 13,590 3,588
470 롯데이노베이트 23,600 3,571
471 대원제약 15,900 3,566
472 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,815 3,548
473 이아이디 1,392 -8.81
474 CJ4우(전환) 82,200 3,474
475 두산우 86,700 3,465
476 부광약품 5,040 3,450
477 한화3우B 15,340 3,447
478 ACE 테슬라밸류체인액티브 11,055 3,444
479 BGF 3,590 5.33
480 에이프로젠 1,194 3,425
481 삼성SDI우 210,500 3,406
482 한국철강 8,020 3,404
483 한국화장품제조 75,000 3,399
484 스틱인베스트먼트 8,090 3,372
485 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,345 3,274
486 대한제강 13,980 3,273
487 남해화학 6,570 3,264
488 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,325 N/A
489 신성이엔지 1,580 3,252
490 세아제강 114,500 3,248
491 신성통상 2,250 3,233
492 이리츠코크렙 5,090 3,224
493 한농화성 20,300 3,174
494 한투 KIS CD금리투자 ETN 52,885 N/A
495 LG생활건강우 151,100 15.84
496 파미셀 5,280 3,169
497 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 8,195 3,139
498 KISCO홀딩스 19,390 3,137
499 DB 1,558 3,134
500 엠씨넥스 17,360 3,121
501 사조산업 62,400 3,120
502 대상홀딩스 8,600 3,114
503 농심홀딩스 67,100 3.45
504 광동제약 5,910 3,098
505 TIGER 중장기국채 51,970 3,087
506 한국금융지주우 52,200 3,058
507 한진 20,300 3,034
508 백산 14,080 3,027
509 송원산업 12,600 3,024
510 ACE 국고채10년 91,845 3,013
511 종근당홀딩스 60,100 6.26
512 국도화학 33,300 3,001
513 부국증권 28,900 2,997
514 한화리츠 4,225 2,983
515 TIGER 일본니케이225 21,595 2,980
516 수산인더스트리 20,850 2,979
517 가온전선 40,150 2,954
518 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,145 2,929
519 GS글로벌 3,525 2,909
520 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,615 2,909
521 모토닉 8,780 2,897
522 SBS 15,550 2,885
523 현대차증권 9,020 2,860
524 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 111,835 2,856
525 KODEX 미국나스닥100(H) 15,910 2,848
526 TIGER 헬스케어 40,575 2,840
527 SOL AI반도체소부장 11,995 2,837
528 KODEX 코스닥150선물인버스 3,665 2,833
529 예스코홀딩스 47,200 2,832
530 인스코비 2,360 2,817
531 아이마켓코리아 8,420 2,815
532 ACE 베트남VN30(합성) 21,150 2,813
533 에어부산 2,410 2,811
534 TIGER 미국S&P500TR(H) 14,025 2,798
535 삼화전기 42,300 2,798
536 SNT에너지 13,520 2,796
537 이연제약 15,020 2,792
538 KG케미칼 4,075 2,790
539 케이씨 20,450 2,772
540 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,240 2,769
541 TIGER 은행고배당플러스TOP10 14,760 2,768
542 대한제당 3,080 2,763
543 제주은행 8,540 2,744
544 한화갤러리아 1,415 2,743
545 LS네트웍스 3,455 2,723
546 이지스밸류리츠 5,260 2,706
547 SIMPAC 4,135 2,706
548 CR홀딩스 5,750 -185.48
549 한국토지신탁 1,062 2,681
550 KODEX 단기변동금리부채권액티브 112,190 0.00
551 한일현대시멘트 13,760 2,659
552 서울가스 52,700 11.94
553 삼진제약 18,950 2,634
554 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,495 2,625
555 HD현대에너지솔루션 23,350 2,615
556 TIGER 반도체 34,350 2,611
557 잇츠한불 11,890 2,607
558 삼양패키징 16,460 2,599
559 PLUS K방산 19,980 2,597
560 PLUS 국고채10년액티브 54,700 2,575
561 동국홀딩스 8,090 2,573
562 환인제약 13,830 2,572
563 KODEX 미국배당다우존스 10,655 2,557
564 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,380 2,557
565 대성에너지 9,280 2,552
566 넥센 4,690 2,511
567 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,260 2,504
568 전진건설로봇 16,300 2,504
569 일양약품 13,080 2,496
570 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 21,540 2,473
571 현대코퍼레이션 18,690 2,472
572 1Q 단기금융채액티브 105,215 2,466
573 코리아써키트 10,440 2,466
574 RISE 수소경제테마 9,650 2,466
575 RISE 200TR 19,245 2,444
576 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,965 2,443
577 이월드 1,721 2,440
578 대원강업 3,900 2,418
579 세방 12,510 2,416
580 콜마홀딩스 7,010 -269.62
581 RISE 비메모리반도체액티브 10,330 2,399
582 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 23,970 2,395
583 DB금융투자 5,640 2,394
584 KOSEF 인도Nifty50(합성) 25,670 2,387
585 SK증권 505 2,387
586 KPX홀딩스 56,300 2,378
587 스카이라이프 5,000 -2.01
588 광주신세계 29,650 2,359
589 알루코 2,435 2,358

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글