자유게시판2

2024-11-05 - 19:11:1730801481시가총액 KOSPI Market Cap 2024-11-05 - 19:11:1730801481

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 57,600 3,438,595
2 SK하이닉스 193,200 1,406,501
3 LG에너지솔루션 420,000 982,800
4 삼성바이오로직스 1,008,000 717,434
5 현대차 215,000 450,245
6 셀트리온 184,400 400,187
7 삼성전자우 48,000 394,986
8 기아 97,000 387,863
9 KB금융 91,000 358,111
10 NAVER 176,500 283,785
11 POSCO홀딩스 339,500 280,510
12 신한지주 54,200 276,091
13 고려아연 1,257,000 260,240
14 현대모비스 245,500 228,303
15 LG화학 322,000 227,307
16 삼성SDI 317,500 218,327
17 삼성물산 122,400 217,608
18 삼성생명 104,300 208,600
19 메리츠금융지주 103,400 9.27
20 포스코퓨처엠 236,000 182,813
21 하나금융지주 60,700 174,355
22 카카오 37,750 167,433
23 한화에어로스페이스 362,000 165,004
24 삼성화재 346,000 163,917
25 크래프톤 332,500 159,268
26 HD현대중공업 171,700 152,423
27 LG전자 91,900 150,392
28 한국전력 23,050 147,973
29 KT&G 109,200 138,370
30 HMM 17,840 133,629
31 두산에너빌리티 20,400 130,674
32 HD한국조선해양 181,700 128,595
33 HD현대일렉트릭 337,500 121,659
34 SK텔레콤 56,500 121,356
35 LG 76,700 120,650
36 SK스퀘어 89,100 120,062
37 우리금융지주 15,850 117,701
38 기업은행 14,470 115,388
39 SK이노베이션 118,600 113,542
40 SK 152,100 110,277
41 유한양행 136,000 109,084
42 KT 43,050 108,495
43 카카오뱅크 22,450 107,078
44 삼성에스디에스 136,500 105,621
45 포스코인터내셔널 53,500 94,119
46 SK바이오팜 119,000 93,193
47 한미반도체 95,500 92,629
48 현대글로비스 120,600 90,450
49 대한항공 24,500 90,214
50 삼성전기 119,100 88,960
51 KODEX CD금리액티브(합성) 1,053,155 88,066
52 삼성중공업 9,620 84,656
53 한화오션 27,600 84,570
54 하이브 202,500 84,345
55 에코프로머티 118,300 81,711
56 DB손해보험 110,100 77,951
57 아모레퍼시픽 127,000 74,286
58 S-Oil 59,900 67,437
59 현대로템 61,000 66,577
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,200 65,156
61 HD현대마린솔루션 138,600 61,608
62 현대차2우B 164,300 58,753
63 KODEX 200 34,215 57,652
64 한국항공우주 58,900 57,413
65 HD현대 71,800 56,717
66 맥쿼리인프라 11,800 56,513
67 한진칼 83,200 55,546
68 LIG넥스원 244,000 53,680
69 미래에셋증권 8,990 53,519
70 LG생활건강 339,000 52,946
71 SKC 139,000 52,637
72 LG디스플레이 10,350 51,750
73 TIGER 미국S&P500 19,605 49,346
74 엔씨소프트 223,000 48,957
75 한국타이어앤테크놀로지 39,400 48,807
76 넷마블 56,600 48,650
77 코웨이 63,100 46,568
78 삼성카드 39,950 46,286
79 두산로보틱스 70,000 45,374
80 삼양식품 602,000 45,349
81 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,555 45,106
82 NH투자증권 13,610 44,572
83 LG유플러스 10,110 44,141
84 포스코DX 28,900 43,938
85 LS ELECTRIC 146,300 43,890
86 한국금융지주 77,900 43,411
87 한미약품 336,500 43,109
88 효성중공업 450,000 41,960
89 엘앤에프 115,500 41,922
90 SK바이오사이언스 53,400 41,837
91 삼성증권 46,850 41,837
92 롯데케미칼 97,700 41,792
93 LG이노텍 176,000 41,654
94 CJ제일제당 276,500 41,625
95 HD현대미포 103,800 41,460
96 GS 42,750 39,721
97 오리온 99,000 39,141
98 시프트업 66,500 38,793
99 강원랜드 17,770 38,017
100 TIGER 미국나스닥100 122,645 37,922
101 두산밥캣 37,800 37,894
102 현대차우 158,100 37,742
103 한화솔루션 21,900 37,644
104 금호석유 137,500 37,585
105 한국가스공사 40,700 37,571
106 TIGER KOFR금리액티브(합성) 107,085 37,129
107 현대오토에버 132,600 36,364
108 삼성E&A 18,090 35,456
109 두산 212,500 35,113
110 JB금융지주 17,930 34,978
111 LS 106,700 34,357
112 한화시스템 18,170 34,327
113 키움증권 133,100 33,976
114 현대제철 25,350 -83.39
115 코스모신소재 102,100 33,193
116 카카오페이 24,450 32,914
117 현대건설 29,200 32,516
118 CJ 104,200 30,402
119 BNK금융지주 9,350 29,961
120 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,420 28,803
121 동서 27,400 27,318
122 현대해상 30,550 27,312
123 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,525 27,154
124 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,090 26,728
125 금양 45,000 26,123
126 한전기술 68,100 26,028
127 한미사이언스 37,700 25,784
128 한화생명 2,900 25,187
129 씨에스윈드 59,600 25,134
130 에스원 65,200 24,775
131 롯데지주 23,200 24,339
132 F&F 63,400 24,287
133 휠라홀딩스 38,400 23,077
134 한올바이오파마 44,150 23,064
135 KCC 256,000 22,749
136 농심 373,500 22,719
137 SK아이이테크놀로지 31,750 22,637
138 GS리테일 21,550 22,567
139 KODEX 레버리지 16,075 22,513
140 KODEX 200TR 11,985 22,310
141 한화인더스트리얼솔루션즈 44,100 22,265
142 대한전선 11,890 22,169
143 한온시스템 4,115 21,966
144 제일기획 18,210 20,949
145 RISE 머니마켓액티브 53,175 N/A
146 BGF리테일 118,600 20,499
147 KODEX 머니마켓액티브 100,995 20,425
148 CJ대한통운 88,600 20,212
149 한화 26,900 20,164
150 이수페타시스 31,850 20,144
151 한전KPS 44,200 19,890
152 아모레G 24,000 19,790
153 팬오션 3,595 19,218
154 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,330 19,097
155 녹십자 163,100 19,061
156 TIGER 200 34,275 18,868
157 영원무역 42,100 18,655
158 KODEX 미국S&P500TR 17,985 18,605
159 에이피알 48,550 18,504
160 롯데쇼핑 64,400 18,218
161 풍산 64,900 18,188
162 SK가스 194,900 17,990
163 이마트 64,300 -13.64
164 현대엘리베이 45,650 17,846
165 코스맥스 157,200 17,841
166 대웅제약 150,700 17,461
167 더존비즈온 57,300 17,409
168 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,310 17,368
169 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,460 N/A
170 LG화학우 221,500 17,031
171 HL만도 36,100 16,952
172 한국앤컴퍼니 17,750 16,851
173 DB하이텍 37,800 16,783
174 오뚜기 415,000 16,632
175 롯데에너지머티리얼즈 35,750 16,485
176 한국콜마 69,300 16,358
177 KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,019,555 16,212
178 호텔신라 41,050 -118.99
179 코리안리 9,520 15,743
180 GS건설 18,240 15,610
181 TIGER 미국배당다우존스 12,395 15,357
182 에스엘 32,750 15,212
183 대우건설 3,595 14,942
184 신세계 151,000 14,866
185 KODEX 코스닥150레버리지 8,960 14,739
186 KODEX 단기채권PLUS 112,400 14,710
187 동원시스템즈 49,950 14,481
188 대웅 24,900 14,477
189 한솔케미칼 126,500 14,339
190 하이트진로 20,250 14,202
191 산일전기 46,500 14,157
192 HDC현대산업개발 21,200 13,972
193 DGB금융지주 8,200 13,870
194 RISE 종합채권(A-이상)액티브 106,210 13,867
195 종근당 103,800 13,675
196 효성티앤씨 312,000 13,502
197 금호타이어 4,615 13,257
198 ACE 미국S&P500 19,820 13,240
199 신영증권 80,200 13,185
200 KODEX 200선물인버스2X 2,280 13,183
201 일진전기 27,500 13,113
202 OCI홀딩스 68,000 13,007
203 HD현대인프라코어 6,730 12,966
204 KODEX 미국나스닥100TR 18,385 12,961
205 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,785 N/A
206 SK리츠 4,665 12,726
207 이수스페셜티케미컬 41,900 12,657
208 동원산업 34,900 6.77
209 경동나비엔 85,100 12,398
210 한샘 51,900 12,214
211 DL이앤씨 31,500 12,188
212 KODEX 2차전지산업 16,820 11,824
213 두산퓨얼셀 17,980 11,776
214 한화엔진 13,940 11,633
215 RISE 200 34,460 11,613
216 영원무역홀딩스 84,900 11,577
217 KODEX 삼성그룹 8,495 11,511
218 TIGER 2차전지테마 20,230 11,501
219 현대위아 42,250 11,490
220 SK네트웍스 5,150 11,396
221 LX인터내셔널 29,300 11,357
222 에스디바이오센서 9,000 11,203
223 TIGER MSCI Korea TR 14,485 11,197
224 TCC스틸 42,700 11,193
225 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,027,530 11,173
226 롯데웰푸드 118,100 11,142
227 DN오토모티브 18,790 11,098
228 더블유게임즈 51,600 11,092
229 롯데칠성 119,200 11,060
230 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 52,110 10,944
231 HS효성첨단소재 241,500 10,819
232 현대백화점 46,200 10,812
233 롯데정밀화학 41,850 10,797
234 ACE 미국나스닥100 21,065 10,680
235 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 52,995 10,652
236 TIGER TOP10 11,275 10,531
237 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 9,030 10,479
238 프레스티지바이오파마 17,150 10,306
239 오리온홀딩스 16,400 10,274
240 ESR켄달스퀘어리츠 4,815 10,260
241 롯데렌탈 28,000 10,258
242 KODEX 코스닥150 12,910 10,225
243 세방전지 72,700 10,178
244 LX세미콘 62,500 10,165
245 태영건설 3,490 10,048
246 TIGER 단기통안채 108,695 10,011
247 솔루엠 19,830 9,916
248 DI동일 39,100 9,859
249 한일시멘트 13,930 9,648
250 KODEX Top5PlusTR 21,725 9,624
251 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,320 N/A
252 파라다이스 10,420 9,563
253 미원상사 199,400 9,472
254 동양생명 5,850 9,439
255 CJ CGV 5,620 9,306
256 미래에셋생명 5,250 9,293
257 HD현대건설기계 50,600 9,263
258 KG모빌리티 4,600 9,035
259 대덕전자 17,950 8,870
260 코오롱인더 32,050 8,820
261 대신증권 17,230 8,748
262 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,895 8,672
263 솔루스첨단소재 12,340 8,665
264 효성 50,800 8,504
265 삼성화재우 266,000 8,491
266 LS에코에너지 27,550 8,437
267 쿠쿠홀딩스 23,650 8,410
268 SK케미칼 48,500 8,368
269 다우기술 18,500 8,300
270 코스모화학 21,250 8,162
271 한국단자 78,200 8,145
272 이노션 20,250 8,100
273 SNT다이내믹스 24,300 8,080
274 TKG휴켐스 19,640 8,029
275 LG전자우 46,550 8,000
276 동아쏘시오홀딩스 126,000 8,000
277 하나투어 49,800 7,988
278 덴티움 71,600 7,925
279 롯데리츠 3,260 7,921
280 SK오션플랜트 13,380 7,920
281 DL 37,700 7,900
282 영풍 421,000 7,755
283 녹십자홀딩스 16,460 7,741
284 제주항공 9,570 7,717
285 현대지에프홀딩스 4,930 7,686
286 하나 CD금리투자 ETN 102,305 N/A
287 보령 11,170 7,673
288 일진하이솔루스 21,100 7,662
289 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,600 7,537
290 케이씨텍 36,050 7,521
291 태광산업 669,000 7,449
292 N2 KIS CD금리투자 ETN 52,995 7,419
293 아시아나항공 9,970 7,419
294 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,665 7,399
295 삼아알미늄 50,200 7,385
296 한화투자증권 3,410 7,316
297 명신산업 13,860 7,272
298 세아제강지주 175,100 7,252
299 KOSEF 200TR 43,575 7,233
300 롯데손해보험 2,330 2.84
301 NICE평가정보 11,950 7,183
302 TIGER 인도니프티50 13,185 7,179
303 HDC 11,930 7,127
304 롯데관광개발 9,330 7,109
305 율촌화학 28,450 7,056
306 대상 20,350 7,051
307 동아에스티 76,700 7,031
308 미원에스씨 139,800 6,990
309 티웨이항공 3,230 6,957
310 세아베스틸지주 19,340 6,936
311 GKL 11,200 6,928
312 KG스틸 6,900 6,901
313 RISE 미국나스닥100 20,405 6,897
314 DS단석 117,200 6,870
315 SOL 미국배당다우존스 11,380 6,839
316 KODEX 단기채권 111,455 6,781
317 후성 6,230 6,682
318 대한유화 102,400 6,656
319 KODEX MSCI Korea TR 11,555 6,621
320 TIGER Fn반도체TOP10 10,265 6,621
321 OCI 72,700 6,508
322 넥센타이어 6,600 6,446
323 HD현대마린엔진 18,980 6,438
324 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 43,480 6,392
325 SNT모티브 43,700 6,390
326 SK디스커버리 34,000 6,387
327 TIGER 차이나항셍테크 7,130 6,381
328 신풍제약 11,940 6,326
329 빙그레 63,900 6,295
330 동원F&B 32,350 6,242
331 교보증권 5,440 6,200
332 KCC글라스 38,750 6,189
333 KODEX 인버스 4,480 6,187
334 카프로 3,660 3.87
335 TIGER 2차전지소재Fn 5,900 6,166
336 한세실업 15,370 6,148
337 JW중외제약 26,400 6,147
338 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,765 N/A
339 아이에스동서 20,200 6,098
340 삼양홀딩스 71,200 6,098
341 PLUS 200 34,775 6,068
342 드림텍 8,790 6,055
343 제이알글로벌리츠 3,060 6,040
344 쏘카 18,300 6,005
345 TIGER 200 IT 29,405 5,999
346 케이카 12,390 5,970
347 진에어 11,430 5,966
348 TIGER 단기채권액티브 54,740 N/A
349 RISE CD금리액티브(합성) 102,205 5,870
350 대한해운 1,815 4.32
351 유안타증권 2,915 5,818
352 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,510 5,768
353 KODEX 미국빅테크10(H) 41,705 5,743
354 KODEX 미국반도체MV 23,040 5,679
355 현대홈쇼핑 47,250 5,670
356 NHN 16,670 5,629
357 미래에셋증권2우B 4,020 5,628
358 TIGER 리츠부동산인프라 4,230 5,626
359 비에이치 16,320 5,625
360 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,380 5,575
361 한국카본 10,740 5,575
362 RISE 미국S&P500 17,160 5,560
363 한화손해보험 4,750 5,545
364 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,820 5,513
365 PI첨단소재 18,660 5,480
366 1Q 머니마켓액티브 51,235 5,473
367 LX홀딩스 7,150 5,454
368 SK이터닉스 16,030 5,401
369 아세아 255,000 5,395
370 화승엔터프라이즈 8,870 5,374
371 F&F홀딩스 13,660 5,343
372 삼양사 51,000 5,260
373 애경케미칼 10,780 5,244
374 지역난방공사 45,250 5,239
375 KODEX 인도Nifty50 13,505 5,193
376 신한알파리츠 5,840 5,145
377 KODEX 반도체 32,510 5,120
378 KB KIS CD금리투자 ETN 51,165 5,116
379 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,555 N/A
380 쿠쿠홈시스 22,500 5,048
381 KODEX 자동차 18,400 5,014
382 지누스 24,550 4,974
383 E1 72,000 4,939
384 바이오노트 4,800 4,899
385 퍼시스 42,300 7.15
386 고려제강 19,420 4,855
387 남양유업 704,000 4,785
388 PLUS 고배당주 15,020 4,772
389 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 947 4,735
390 디아이 16,700 4,726
391 신세계인터내셔날 13,130 4,687
392 ACE 미국배당다우존스 12,585 4,682
393 ACE KRX금현물 17,400 4,681
394 해성디에스 27,350 4,650
395 유니드 68,300 4,622
396 SOL 초단기채권액티브 52,125 4,621
397 흥아해운 1,921 4,619
398 백광산업 10,220 4,591
399 KODEX 국고채3년 61,110 4,529
400 히어로즈 머니마켓액티브 51,380 4,526
401 STX엔진 19,250 4,429
402 코람코라이프인프라리츠 4,550 4,429
403 동국제강 8,900 4,415
404 HANARO 200 34,345 4,413
405 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 87,595 4,380
406 한국쉘석유 335,000 4,355
407 LF 14,850 4,342
408 영진약품 2,355 4,307
409 한일홀딩스 13,950 4,301
410 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 24,855 4,275
411 현대퓨처넷 3,865 4,259
412 RISE 단기통안채 113,365 N/A
413 SPC삼립 49,100 5.17
414 NICE 11,240 4,215
415 현대그린푸드 12,440 4,215
416 KOSEF 국고채10년 116,405 4,214
417 아세아시멘트 10,940 4,212
418 신도리코 41,700 4,203
419 삼성FN리츠 4,615 4,202
420 두산우 105,000 4,196
421 맵스리얼티1 4,510 4,187
422 애경산업 15,810 4,175
423 KODEX 은행 8,760 4,174
424 한전산업 12,800 4,173
425 KB스타리츠 4,090 4,148
426 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 9,865 4,124
427 KODEX 국고채30년액티브 115,135 4,103
428 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,685 4,094
429 사조대림 44,500 4,078
430 대신증권우 15,610 4,059
431 세아홀딩스 100,700 7.68
432 풀무원 10,420 3,972
433 풍산홀딩스 27,500 3,965
434 한국철강 9,320 3,956
435 KOSEF 200 34,170 3,930
436 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,675 3,923
437 KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,655 N/A
438 세진중공업 6,850 3,894
439 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,705 3,893
440 한국화장품제조 85,600 3,879
441 키움 CD금리투자 ETN 101,985 N/A
442 유진투자증권 3,985 3,860
443 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 55,625 3,854
444 ACE 200 34,685 3,833
445 일동제약 13,590 3,814
446 SGC에너지 26,250 3,782
447 아모레퍼시픽우 35,700 3.62
448 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,720 3,767
449 KODEX 선진국MSCI World 29,085 3,766
450 락앤락 8,650 -8.71
451 현대차3우B 157,400 3,747
452 TIGER 2차전지TOP10 10,885 3,744
453 서연이화 13,840 3,741
454 RISE KIS국고채30년Enhanced 77,730 3,739
455 엘브이엠씨홀딩스 2,175 -19.77
456 KODEX 코스피 26,385 3,681
457 삼천리 90,700 3,678
458 SNT홀딩스 22,500 3,668
459 한섬 15,600 3,650
460 KODEX 미국S&P500(H) 13,305 3,646
461 ACE 테슬라밸류체인액티브 12,010 3,639
462 KISCO홀딩스 22,450 3,632
463 자화전자 16,340 3,620
464 조광피혁 54,000 30.15
465 한국자산신탁 2,895 3,589
466 HL홀딩스 35,250 3,585
467 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,615 3,556
468 SOL 조선TOP3플러스 11,815 3,550
469 이아이디 1,392 -8.81
470 LX하우시스 39,350 3,529
471 대한제강 14,830 3,472
472 BGF 3,625 3,470
473 아세아제지 8,090 3,461
474 CJ4우(전환) 81,500 3,445
475 유나이티드제약 21,000 3,430
476 롯데이노베이트 22,650 3,427
477 삼화콘덴서 32,850 3,415
478 스틱인베스트먼트 8,190 3,413
479 부광약품 4,950 3,388
480 삼일제약 15,650 3,384
481 에이프로젠 1,175 3,370
482 한화3우B 14,970 3,364
483 엠씨넥스 18,550 3,335
484 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,345 3,321
485 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,490 3,316
486 대상홀딩스 8,990 3,256
487 남해화학 6,530 3,244
488 대원제약 14,440 3,239
489 삼성SDI우 200,000 3,236
490 세아제강 113,000 3,205
491 전진건설로봇 21,950 3,203
492 수산인더스트리 22,300 3,186
493 한투 KIS CD금리투자 ETN 52,985 N/A
494 DB 1,578 3,175
495 파미셀 5,240 3,145
496 신성통상 2,185 4.26
497 농심홀딩스 67,600 3,135
498 한국금융지주우 53,100 3,111
499 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,955 3,110
500 송원산업 12,920 3,101
501 화신 8,870 3,097
502 TIGER 중장기국채 51,895 3,093
503 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 50,060 N/A
504 LG생활건강우 146,000 3,066
505 신성이엔지 1,484 3,055
506 이연제약 16,430 3,054
507 YG PLUS 4,780 3,032
508 예스코홀딩스 50,500 3,030
509 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,330 3,005
510 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,420 2,967
511 국도화학 32,800 2,955
512 가온전선 39,850 2,932
513 광동제약 5,560 2,915
514 TIGER 일본니케이225 21,160 2,912
515 KODEX 국고채10년액티브 110,600 2,896
516 PLUS 머니마켓액티브 51,200 2,881
517 부국증권 27,750 8.84
518 모토닉 8,690 2,868
519 백산 13,300 2,860
520 한진 19,120 2,858
521 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 111,935 2,855
522 SBS 15,350 2,848
523 KODEX 코스닥150선물인버스 3,660 2,847
524 한농화성 18,180 2,843
525 KODEX 미국나스닥100(H) 15,715 2,829
526 TIGER 미국S&P500TR(H) 13,770 2,823
527 에어부산 2,405 2,805
528 현대차증권 8,840 2,803
529 아이마켓코리아 8,360 2,795
530 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,340 2,784
531 TIGER 헬스케어 38,855 2,782
532 종근당홀딩스 55,400 2,775
533 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,650 2,760
534 KG케미칼 4,020 2,752
535 이리츠코크렙 4,330 2,743
536 SNT에너지 13,210 2,732
537 SIMPAC 4,155 2,719
538 제주은행 8,460 2,718
539 ACE 베트남VN30(합성) 20,365 2,709
540 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,850 2,691
541 한일현대시멘트 13,910 2,688
542 CR홀딩스 5,720 -184.52
543 GS글로벌 3,245 2,678
544 SOL AI반도체소부장 11,410 2,676
545 KODEX 단기변동금리부채권액티브 112,390 0.00
546 한화리츠 3,775 85.80
547 HD현대에너지솔루션 23,750 2,660
548 삼양패키징 16,770 2,648
549 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,500 2,644
550 서울가스 52,800 2,640
551 대한제당 2,935 2,633
552 한국토지신탁 1,041 2,628
553 잇츠한불 11,970 2,625
554 이지스밸류리츠 5,100 2,624
555 KODEX 미국배당다우존스 10,655 2,610
556 현대코퍼레이션 19,650 2,599
557 LS네트웍스 3,265 2,573
558 대성에너지 9,350 2,571
559 PLUS K방산 19,470 2,570
560 케이씨 18,950 2,568
561 동국홀딩스 7,960 2,531
562 삼진제약 18,200 2,530
563 콜마홀딩스 7,250 2,486
564 환인제약 13,330 2,479
565 넥센 4,615 2,471
566 1Q 단기금융채액티브 105,410 2,462
567 대원강업 3,970 2,461
568 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,140 2,456
569 교촌에프앤비 9,800 2,448
570 TIGER 반도체 33,530 2,441
571 삼화전기 36,900 2,440
572 한화갤러리아 1,256 2,435
573 이월드 1,716 2,433
574 일양약품 12,730 2,430
575 SK증권 507 -3.62
576 사조산업 47,900 2,395
577 KODEX 2차전지산업레버리지 2,405 2,391
578 코리아써키트 10,120 2,390
579 신대양제지 5,930 2,390
580 RISE 비메모리반도체액티브 10,210 2,387
581 스카이라이프 5,020 2,386
582 넥스틸 9,120 2,371
583 KPX홀딩스 56,100 2,370
584 세방 12,260 2,367
585 광주신세계 29,650 2,359
586 삼영무역 12,710 2,347
587 화승인더 4,225 2,337
588 제이에스코퍼레이션 17,390 2,321
589 코오롱ENP 6,100 2,318
590 DB금융투자

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글