자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2022-12-28 - 19:11:1672222290

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 56,600 3,378,897
2 LG에너지솔루션 436,500 1,021,410
3 삼성바이오로직스 830,000 590,744
4 SK하이닉스 76,000 553,282
5 LG화학 602,000 424,966
6 삼성전자우 51,300 422,141
7 삼성SDI 603,000 414,650
8 현대차 154,000 329,049
9 NAVER 180,000 295,288
10 기아 60,900 246,866
11 POSCO홀딩스 291,000 246,102
12 카카오 53,600 238,740
13 셀트리온 165,500 233,033
14 삼성물산 118,000 220,527
15 KB금융 49,450 202,200
16 현대모비스 207,000 195,170
17 신한지주 35,900 182,654
18 LG전자 89,400 146,301
19 SK 196,500 145,703
20 SK이노베이션 156,500 144,709
21 한국전력 22,450 144,121
22 삼성생명 72,000 144,000
23 포스코케미칼 179,000 138,659
24 KT&G 91,400 125,485
25 LG 79,500 125,054
26 하나금융지주 42,150 124,723
27 카카오뱅크 25,050 119,419
28 LG생활건강 739,000 115,418
29 고려아연 575,000 114,213
30 현대중공업 120,500 106,972
31 SK텔레콤 48,200 105,478
32 두산에너빌리티 15,700 100,214
33 삼성전기 134,000 100,090
34 HMM 20,100 98,297
35 삼성화재 206,000 97,592
36 S-Oil 86,300 97,159
37 삼성에스디에스 125,500 97,109
38 엔씨소프트 433,500 95,171
39 대한항공 24,300 89,478
40 KT 33,850 88,386
41 우리금융지주 11,800 85,911
42 한화솔루션 44,200 84,545
43 크래프톤 169,500 83,193
44 아모레퍼시픽 141,000 82,475
45 기업은행 10,000 79,743
46 카카오페이 55,300 73,551
47 하이브 170,000 70,301
48 현대글로비스 169,000 63,375
49 롯데케미칼 184,500 30.17
50 LG이노텍 263,500 62,363
51 CJ제일제당 388,500 58,486
52 SK바이오사이언스 75,000 57,588
53 F&F 147,500 56,503
54 SK바이오팜 72,100 56,464
55 메리츠화재 49,500 54,997
56 메리츠금융지주 42,250 53,899
57 KODEX 200 30,135 52,495
58 한국조선해양 73,200 51,806
59 오리온 127,500 50,409
60 강원랜드 23,550 50,383
61 LG유플러스 11,350 49,555
62 한국항공우주 50,600 49,322
63 SK스퀘어 34,500 48,806
64 HD현대 60,100 47,475
65 DB손해보험 66,000 46,728
66 삼성중공업 5,220 45,936
67 삼성엔지니어링 23,100 45,276
68 LG디스플레이 12,650 45,264
69 맥쿼리인프라 11,150 45,140
70 넷마블 51,300 44,094
71 한온시스템 8,100 43,238
72 현대제철 32,050 42,769
73 유한양행 57,500 42,108
74 코웨이 56,900 41,992
75 GS 44,750 41,580
76 한국타이어앤테크놀로지 32,700 40,507
77 현대건설 35,600 39,643
78 미래에셋증권 6,360 39,134
79 금호석유 133,000 38,988
80 SK아이이테크놀로지 53,800 38,358
81 메리츠증권 6,230 38,317
82 한미약품 300,000 36,954
83 한화에어로스페이스 72,900 36,909
84 BGF리테일 212,000 36,642
85 두산밥캣 36,000 36,090
86 한국가스공사 38,400 35,448
87 현대미포조선 87,500 34,949
88 삼성카드 30,050 34,816
89 SKC 89,400 33,854
90 롯데지주 32,150 33,728
91 TIGER CD금리투자KIS(합성) 51,680 33,378
92 호텔신라 84,600 33,204
93 에스디바이오센서 30,500 31,756
94 팬오션 5,890 31,486
95 한국금융지주 55,100 30,705
96 현대로템 28,100 30,669
97 GS리테일 29,200 30,578
98 KODEX KOFR금리액티브(합성) 101,660 29,817
99 NH투자증권 8,980 29,784
100 아모레G 36,100 29,767
101 씨에스윈드 70,500 29,731
102 이마트 105,500 29,409
103 쌍용C&E 5,800 29,224
104 포스코인터내셔널 23,600 29,117
105 삼성증권 32,150 28,710
106 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,645 28,526
107 현대차2우B 76,800 28,021
108 현대오토에버 99,600 27,314
109 현대해상 30,100 26,909
110 제일기획 23,100 26,575
111 롯데쇼핑 92,800 26,252
112 동원산업 51,900 25,941
113 한진칼 38,700 25,837
114 CJ 85,500 24,946
115 일진머티리얼즈 51,800 23,885
116 한화생명 2,705 23,494
117 LS 72,000 23,184
118 에스원 60,800 23,104
119 한미사이언스 33,650 23,092
120 키움증권 87,900 23,047
121 KODEX 200선물인버스2X 3,335 22,911
122 신세계 229,000 22,545
123 한솔케미칼 194,500 22,047
124 농심 357,000 21,715
125 LG화학우 281,500 21,644
126 BNK금융지주 6,640 21,642
127 CJ대한통운 94,600 21,580
128 서울가스 429,500 21,475
129 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 101,390 21,223
130 한전기술 55,500 21,212
131 영원무역 47,850 21,203
132 동서 21,200 21,136
133 한화시스템 10,950 20,687
134 대우조선해양 19,250 20,653
135 휠라홀딩스 33,550 20,382
136 OCI 84,600 20,177
137 LIG넥스원 91,600 20,152
138 한화 26,750 20,051
139 KODEX 200TR 10,115 19,967
140 두산퓨얼셀 30,450 19,943
141 TIGER MSCI Korea TR 12,400 19,890
142 HL만도 42,100 19,769
143 KCC 219,000 19,461
144 오뚜기 482,000 19,318
145 KODEX 레버리지 13,285 19,210
146 대한전선 1,540 19,165
147 GS건설 22,150 18,956
148 TIGER 미국나스닥100 61,500 18,727
149 하이트진로 26,700 18,726
150 대웅제약 161,500 18,712
151 현대차우 76,700 18,682
152 대성홀딩스 114,000 18,342
153 대우건설 4,270 17,747
154 LS ELECTRIC 57,900 17,370
155 TIGER 200 30,135 17,267
156 DB하이텍 38,100 16,916
157 TIGER 미국S&P500 12,195 16,762
158 삼천리 409,000 16,585
159 롯데칠성 178,500 16,563
160 현대두산인프라코어 8,270 16,355
161 코스모신소재 53,300 16,337
162 현대일렉트릭 43,750 15,771
163 효성티앤씨 364,000 15,753
164 한전KPS 34,800 15,660
165 녹십자 133,500 15,602
166 JB금융지주 7,910 15,581
167 효성첨단소재 347,000 15,545
168 롯데정밀화학 58,000 14,964
169 효성 70,300 14,813
170 쌍용차 8,760 -2.47
171 현대백화점 61,100 14,299
172 LX인터내셔널 36,000 13,954
173 현대위아 51,100 13,897
174 두산 83,600 13,814
175 금양 23,600 13,700
176 DL이앤씨 34,900 13,504
177 SK케미칼 77,900 13,441
178 한국앤컴퍼니 14,100 13,386
179 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 8,525 13,227
180 DL 60,800 12,741
181 현대건설기계 64,600 12,727
182 F&F홀딩스 31,950 12,497
183 동원시스템즈 42,600 12,350
184 TIGER 단기통안채 102,040 12,338
185 DGB금융지주 7,190 12,162
186 대웅 20,850 12,123
187 LX세미콘 74,300 12,084
188 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 8,045 11,943
189 GKL 19,050 11,784
190 제주항공 15,250 11,742
191 코오롱인더 42,400 11,668
192 롯데제과 123,500 11,652
193 현대엘리베이 28,450 11,612
194 한미반도체 11,900 11,583
195 더존비즈온 37,850 11,500
196 KODEX 삼성그룹 8,630 11,443
197 영풍 619,000 11,402
198 KBSTAR 200 30,290 11,313
199 KODEX 단기채권PLUS 104,965 11,305
200 대한유화 172,500 11,212
201 일진하이솔루스 30,800 11,184
202 동국제강 11,700 11,166
203 신풍제약 21,000 11,127
204 덴티움 99,700 11,036
205 TIGER 2차전지테마 17,005 10,951
206 에스엘 23,500 10,915
207 SK가스 118,000 10,892
208 아시아나항공 14,400 10,715
209 한샘 45,450 10,696
210 롯데관광개발 14,600 10,561
211 KODEX 2차전지산업 18,080 10,541
212 솔루스첨단소재 30,000 10,533
213 후성 11,100 10,473
214 SK리츠 5,310 10,437
215 롯데렌탈 28,200 10,331
216 KODEX MSCI Korea TR 9,865 10,309
217 종근당 84,700 10,154
218 하나투어 62,500 10,024
219 한국콜마 43,200 9,885
220 코리안리 6,990 9,844
221 SK네트웍스 3,960 9,828
222 오리온홀딩스 15,650 9,804
223 롯데리츠 4,000 9,719
224 삼양식품 129,000 9,718
225 TIGER TOP10 9,320 9,590
226 대덕전자 19,400 9,587
227 풍산 34,100 9,556
228 KODEX 코스닥150레버리지 6,375 9,473
229 한올바이오파마 18,000 9,403
230 신세계인터내셔날 26,050 9,300
231 율촌화학 37,200 9,226
232 아이에스동서 29,500 9,113
233 바이오노트 8,870 9,036
234 진에어 17,200 8,978
235 NHN 24,900 8,968
236 더블유게임즈 48,050 8,829
237 다우기술 19,650 8,816
238 PI첨단소재 29,900 8,781
239 ESR켄달스퀘어리츠 4,050 8,630
240 솔루엠 17,200 8,601
241 영원무역홀딩스 62,200 8,481
242 CJ CGV 17,650 8,421
243 TKG휴켐스 20,500 8,380
244 이노션 41,900 8,380
245 금호타이어 2,910 8,359
246 제이알글로벌리츠 4,230 8,349
247 코스맥스 73,300 8,319
248 태광산업 745,000 8,295
249 녹십자홀딩스 17,600 8,277
250 한일시멘트 11,950 8,277
251 미원상사 166,500 8,275
252 KODEX 단기채권 104,475 8,265
253 동양생명 5,050 8,149
254 일동제약 29,950 8,028
255 KODEX 인버스 5,100 7,895
256 미원에스씨 154,000 7,854
257 대상 22,350 7,744
258 KG스틸 7,720 7,721
259 명신산업 14,550 7,634
260 효성중공업 81,300 7,581
261 코스모화학 21,150 7,404
262 LG전자우 42,550 7,313
263 쏘카 22,150 93.86
264 KBSTAR 단기통안채 106,335 7,108
265 대한해운 2,195 7,006
266 지누스 36,650 6,927
267 파미셀 11,450 6,872
268 현대그린푸드 7,000 6,839
269 한섬 27,600 6,798
270 쿠쿠홈시스 30,250 6,787
271 LG생활건강우 321,000 6,740
272 대신증권 13,250 6,727
273 HDC현대산업개발 10,200 6,723
274 우리종금 763 6,670
275 세아제강지주 160,500 6,647
276 현대홈쇼핑 55,300 6,636
277 LX홀딩스 8,650 6,598
278 TIGER 200 IT 26,450 6,528
279 DN오토모티브 65,300 6,526
280 동아쏘시오홀딩스 102,500 54.99
281 보령 9,450 6,491
282 부광약품 9,060 6,438
283 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,110 6,417
284 TIGER 단기채권액티브 51,215 6,393
285 드림텍 9,450 6,370
286 한세실업 15,900 6,360
287 넥센타이어 6,490 6,339
288 SBS 34,650 6,325
289 해성디에스 37,000 6,290
290 세아베스틸지주 17,400 6,240
291 SPC삼립 72,100 6,222
292 SNT모티브 42,500 6,215
293 동원F&B 160,000 6,175
294 세방전지 43,850 6,139
295 KCC글라스 37,500 5,989
296 케이카 12,450 5,987
297 세방 30,650 5,918
298 삼양홀딩스 69,000 5,909
299 SK디스커버리 31,000 5,902
300 쿠쿠홀딩스 16,300 5,797
301 영진약품 3,160 5,779
302 화승엔터프라이즈 9,530 5,774
303 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,420 5,737
304 현대에너지솔루션 50,600 5,667
305 진원생명과학 7,280 5,660
306 콘텐트리중앙 29,150 5,615
307 KODEX 자동차 15,645 5,609
308 유니드 82,500 5,583
309 KODEX 코스닥150 9,820 5,583
310 애경산업 20,950 5,533
311 한국단자 52,900 5,510
312 HANARO 200 30,190 5,464
313 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,725 N/A
314 티와이홀딩스 10,600 5,398
315 신영증권 57,500 5,397
316 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,070 5,350
317 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 94,155 5,342
318 HSD엔진 7,410 5,301
319 한화손해보험 4,530 5,288
320 한화투자증권 2,455 5,267
321 동아에스티 61,900 5,228
322 이수화학 18,650 5,214
323 엠씨넥스 28,800 5,178
324 ARIRANG 200 30,650 5,165
325 미래에셋생명 2,900 5,133
326 아모레퍼시픽우 48,100 5,078
327 미래에셋증권2우B 3,615 5,061
328 NICE 13,250 5,019
329 한국카본 11,400 5,012
330 경동나비엔 34,100 4,968
331 TIGER 미국달러단기채권액티브 10,825 4,962
332 삼성화재우 153,500 4,900
333 신한알파리츠 6,600 4,873
334 유안타증권 2,430 4,850
335 LF 16,200 4,737
336 코람코에너지리츠 5,350 4,737
337 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 8,330 4,735
338 코오롱글로벌 18,750 3.25
339 ACE 200 30,365 4,691
340 SGC에너지 31,950 4,689
341 KOSEF 200TR 36,860 4,663
342 고려제강 20,000 4,600
343 삼성SDI우 284,000 4,595
344 ACE 미국S&P500 12,335 4,564
345 SK디앤디 20,500 4,549
346 KODEX 선진국MSCI World 19,020 4,546
347 자화전자 22,400 4,536
348 KODEX Top5PlusTR 14,145 4,526
349 애경케미칼 9,280 4,515
350 동일산업 184,500 4,475
351 TYM 2,930 4,464
352 KB스타리츠 4,385 4,447
353 프레스티지바이오파마 7,320 4,399
354 롯데손해보험 1,410 5.85
355 풀무원 11,450 4,365
356 세아홀딩스 109,000 4,360
357 에이프로젠 572 -2.27
358 남해화학 8,700 4,322
359 TIGER 미국S&P500선물(H) 44,500 4,316
360 KODEX 단기변동금리부채권액티브 105,140 4,316
361 JW중외제약 19,350 4,291
362 삼아알미늄 38,400 4,224
363 KODEX 미국S&P500TR 10,850 4,161
364 BGF 4,345 4,159
365 티웨이항공 2,590 4,153
366 송원산업 17,300 4,152
367 대원제약 18,700 4,088
368 신영증권우 57,500 4,056
369 삼양사 39,150 4,038
370 잇츠한불 18,400 4,035
371 이연제약 22,350 4,023
372 스카이라이프 8,350 3,993
373 국도화학 44,050 3,969
374 서흥 34,150 3,951
375 빙그레 40,100 3,950
376 DI동일 15,450 3,950
377 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 50,650 3,917
378 세아제강 137,000 3,886
379 한국자산신탁 3,100 3,843
380 일양약품 19,800 3,779
381 유나이티드제약 23,200 3,769
382 KODEX 코스피 23,595 3,752
383 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 13,405 3,733
384 맵스리얼티1 4,015 3,727
385 KOSEF 국고채10년 107,535 3,710
386 이수페타시스 5,860 3,706
387 아세아시멘트 9,490 3,697
388 롯데정보통신 24,000 3,695
389 제주은행 11,350 3,647
390 ACE 미국나스닥100 10,565 3,645
391 TIGER 차이나항셍테크 5,890 3,616
392 삼진제약 25,850 3,593
393 아세아제지 39,700 3,556
394 남양유업 492,500 3,546
395 TIGER KOFR금리액티브(합성) 100,295 3,520
396 한일현대시멘트 18,100 3,498
397 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 102,125 3,498
398 LG헬로비전 4,480 3,470
399 교보증권 5,360 3,465
400 신대양제지 85,900 3,462
401 퍼시스 30,050 3,456
402 아이마켓코리아 10,300 3,443
403 한국토지신탁 1,350 3,409
404 코오롱플라스틱 8,930 3,393
405 한일홀딩스 11,000 3,392
406 HDC 5,660 3,381
407 에어부산 2,875 3,353
408 KODEX 미국나스닥100TR 9,075 3,335
409 흥아해운 1,385 3,330
410 이리츠코크렙 5,250 3,325
411 지역난방공사 28,600 3,312
412 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 8,070 3,309
413 키다리스튜디오 9,030 3,305
414 신도리코 32,550 3,281
415 효성화학 102,500 3,270
416 조광피혁 49,100 3,265
417 신성이엔지 1,585 3,263
418 KODEX 코스닥150선물인버스 5,465 3,257
419 환인제약 17,500 3,255
420 TIGER 일본니케이225 14,805 3,248
421 SK렌터카 6,860 3,244
422 HJ중공업 3,895 3,244
423 KODEX 미국FANG플러스(H) 16,435 3,238
424 SIMPAC 4,945 3,235
425 삼화콘덴서 31,000 3,222
426 수산인더스트리 22,500 3,214
427 한화3우B 14,250 3,202
428 케이씨텍 15,350 3,202
429 한솔제지 13,450 3,201
430 DL건설 14,500 3,198
431 신성통상 2,225 3,198
432 HL홀딩스 30,400 3,184
433 대동 13,250 3,171
434 광동제약 6,040 3,166
435 락앤락 6,300 3,163
436 한진 21,050 3,146
437 E1 45,800 3,142
438 SNT중공업 9,430 3,136
439 CJ4우(전환) 73,900 3,123
440 대신증권우 11,950 3,107
441 농심홀딩스 66,800 3,098
442 한국쉘석유 236,000 3,068
443 조선내화 76,500 3,060
444 조일알미늄 2,415 3,058
445 경방 11,100 3,043
446 한미글로벌 27,600 3,024
447 SK증권 638 3,015
448 하나제약 16,900 3,004
449 풍산홀딩스 28,850 3,003
450 롯데하이마트 12,700 2,998
451 세진중공업 5,270 2,996
452 STX엔진 13,000 2,991
453 현대차증권 9,390 2,978
454 KG케미칼 21,400 2,967
455 제일약품 20,150 2,963
456 한국콜마홀딩스 15,950 2,963
457 삼양패키징 18,600 2,937
458 코리아써키트 12,400 2,929
459 도화엔지니어링 8,610 2,903
460 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 8,225 2,898
461 남선알미늄 2,240 2,891
462 코오롱 22,700 2,866
463 한전산업 8,780 2,862
464 휴스틸 5,090 2,860
465 아세아 130,500 2,859
466 웅진씽크빅 2,470 2,853
467 LX하우시스 31,650 2,838
468 KEC 1,955 2,830
469 대상홀딩스 7,780 2,817
470 YG PLUS 4,435 2,813
471 현대퓨처넷 2,550 2,810
472 대한제강 11,350 2,797
473 무림P&P 4,440 2,769
474 종근당홀딩스 55,100 2,760
475 대한방직 51,400 -44.39
476 KOSEF 200 30,195 2,718
477 금호건설 7,310 2,701
478 이엔플러스 4,630 2,701
479 대성에너지 9,820 2,700
480 모토닉 8,170 2,696
481 AJ네트웍스 5,730 2,683
482 한국철강 6,270 2,662
483 동화약품 9,520 2,659
484 영풍제지 11,900 43.91
485 엘브이엠씨홀딩스 2,645 -19.45
486 SNT홀딩스 16,000 2,609
487 한국금융지주우 44,350 2,598
488 KBSTAR Fn수소경제테마 9,190 2,587
489 광주신세계 32,300 2,584
490 화신 7,370 2,574
491 삼부토건 1,300 2,570
492 KISCO홀딩스 15,850 3.19
493 미원홀딩스 110,000 7.93
494 아주스틸 9,630 2,547
495 삼익THK 12,100 2,541
496 금호석유우 83,700 2,531
497 사조대림 27,500 2,520
498 테이팩스 52,600 2,481
499 KPX케미칼 51,000 2,468
500 동양 1,025 2,447
501 일신방직 101,500 2,436
502 경동인베스트 103,000 2,436
503 신세계 I&C 14,100 2,425
504 일동홀딩스 21,000 2,423
505 대창단조 8,470 2,420
506 삼성출판사 24,150 2,415
507 일진다이아 17,000 2,414
508 대한제당 2,670 2,395
509 자이에스앤디 6,170 2,393
510 KODEX K-메타버스액티브 7,535 2,392
511 TCC스틸 9,420 2,391
512 알루코 2,650 2,384
513 HLB글로벌 5,610 2,377
514 그린케미칼 9,900 2,376
515 경보제약 9,930 2,374
516 교촌에프앤비 9,490 2,371
517 하이트진로홀딩스 10,150 4.55
518 동성케미컬 4,740 2,355
519 한독 17,050 70.16
520 성신양회 9,570 2,346
521 케이씨 17,250 2,338
522 삼영무역 12,650 2,336
523 유진투자증권 2,395 2,320
524 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 23,145 2,314
525 BYC 370,500 2,314
526 LS전선아시아 7,550 2,312
527 유니퀘스트 8,450 2,312
528 대한제분 136,500 2,307
529 KPX홀딩스 54,500 2,302
530 AK홀딩스 17,350 2,298
531 일성신약 86,300 2,296
532 사조산업 45,350 2,268
533 KBSTAR 코스피 23,715 2,265
534 선진 9,420 2,240
535 CJ제일제당 우 168,500 2,237
536 NPC 6,090 2,236
537 S-Oil우 55,600 2,236
538 대원강업 3,600 2,232
539 스틱인베스트먼트 5,350 2,230
540 현대코퍼레이션 16,850 2,229
541 TIGER 리츠부동산인프라 4,700 2,221
542 넥센 4,135 2,214
543 한신기계 6,800 2,206
544 서연이화 8,150 2,203
545 디앤디플랫폼리츠 3,420 2,202
546 화승인더 3,975 2,199
547 이월드 1,550 2,198
548 대교 2,565 2,173
549 KODEX 미국나스닥100선물(H) 13,445 2,171
550 KSS해운 9,380 2,165
551 제일파마홀딩스 13,550 2,164
552 KBSTAR ESG사회책임투자 9,990 2,158
553 대덕 6,360 2,155
554 방림 5,070 2,145
555 JW홀딩스 3,010 2,120
556 STX중공업 7,470 2,120
557 태림포장 2,990 2,117
558 흥국화재 3,295 2,117
559 신한서부티엔디리츠 3,750 2,098
560 KODEX 은행 6,345 2,078
561 HDC랩스 7,990 2,074
562 ACE 단기통안채 100,130 2,063
563 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 98,125 2,062
564 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
565 아모레G3우(전환) 28,500 2,021
566 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 135 2,021
567 일진전기 5,450 2,021
568 경농 10,350 2,021
569 TIGER 차이나CSI300 9,245 2,020
570 포스코스틸리온 33,150 1,989
571 SOL 200TR 10,505 1,985
572 KBSTAR 미국나스닥100 10,230 1,985
573 해태제과식품 6,800 1,980
574 KODEX 골드선물(H) 11,950 1,972
575 동남합성 54,600 1,971
576 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 92,675 1,970
577 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 6,645 1,970
578 에이프로젠제약 494 1,969
579 백산 8,390 1,964
580 JW생명과학 12,350 1,956
581 일진홀딩스 3,955 1,952
582 아시아나IDT 17,550 1,948
583 백광산업 4,330 1,945
584 두산우 48,650 1,944
585 GS글로벌 2,350 1,940
586 한세예스24홀딩스 4,825 1,930
587 진흥기업 1,325 1,928
588 금강공업 6,520 1,912
589 에스엠벡셀 1,715 1,908
590 ARIRANG 코스피TR 12,005 1,903
591 예스코홀딩스 31,700 1,902
592 태경산업 6,500 1,900
593 ARIRANG 고배당주 11,850 1,895
594 삼영전자 9,440 1,888
595 부국증권 18,150 1,882
596 신세계푸드 48,450 1,876
597 제이에스코퍼레이션 14,050 1,874
598 삼성전기우 64,400 1,872
599 신라교역 11,700 1,872
600 현대리바트 9,060 1,860
601 LS네트웍스 2,355 12.08
602 KBSTAR 200TR 15,885 1,843

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글