자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-01-04 - 19:11:1672827079

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 57,800 3,450,534
2 LG에너지솔루션 443,000 1,036,620
3 SK하이닉스 81,000 589,682
4 삼성바이오로직스 794,000 565,122
5 삼성전자우 52,100 428,724
6 LG화학 601,000 21.15
7 삼성SDI 603,000 414,650
8 현대차 160,500 342,937
9 NAVER 182,500 299,390
10 기아 62,000 251,325
11 카카오 55,700 248,094
12 POSCO홀딩스 274,500 232,148
13 셀트리온 160,500 225,992
14 삼성물산 115,500 215,855
15 KB금융 50,500 206,493
16 현대모비스 203,000 191,399
17 신한지주 36,400 185,198
18 LG전자 89,700 146,792
19 포스코케미칼 187,500 90.32
20 삼성생명 70,900 141,800
21 SK 188,500 139,771
22 SK이노베이션 149,500 138,236
23 하나금융지주 43,800 129,606
24 한국전력 19,550 125,504
25 KT&G 88,600 121,641
26 카카오뱅크 25,400 121,090
27 LG 76,300 120,021
28 LG생활건강 703,000 109,796
29 삼성전기 143,500 107,185
30 고려아연 522,000 103,686
31 SK텔레콤 47,350 103,617
32 엔씨소프트 448,500 98,464
33 두산에너빌리티 15,350 97,980
34 현대중공업 109,000 96,763
35 HMM 19,250 94,140
36 삼성에스디에스 120,000 9.68
37 삼성화재 195,000 92,381
38 S-Oil 78,800 88,715
39 KT 33,750 88,125
40 우리금융지주 11,900 86,639
41 대한항공 23,050 84,875
42 크래프톤 166,000 81,475
43 한화솔루션 42,200 80,720
44 카카오페이 58,500 77,807
45 기업은행 9,730 77,590
46 아모레퍼시픽 131,500 76,918
47 하이브 171,500 70,921
48 LG이노텍 265,500 6.05
49 현대글로비스 162,500 60,938
50 롯데케미칼 170,000 58,268
51 SK바이오사이언스 73,200 56,206
52 SK바이오팜 70,000 54,819
53 메리츠화재 48,500 53,885
54 한국조선해양 74,400 52,655
55 CJ제일제당 349,000 52,539
56 F&F 136,000 52,098
57 메리츠금융지주 40,400 51,539
58 KODEX 200 30,040 50,858
59 강원랜드 22,900 48,992
60 LG유플러스 10,900 7.98
61 SK스퀘어 33,450 47,321
62 오리온 118,000 46,653
63 LG디스플레이 13,000 46,516
64 DB손해보험 64,600 45,737
65 넷마블 53,200 45,727
66 맥쿼리인프라 11,250 45,545
67 삼성중공업 5,050 44,440
68 한국항공우주 45,550 44,400
69 삼성엔지니어링 22,650 44,394
70 한온시스템 8,240 43,985
71 HD현대 54,600 43,130
72 현대제철 30,800 41,101
73 유한양행 55,200 40,424
74 현대건설 35,900 39,977
75 코웨이 53,500 39,483
76 GS 41,700 38,746
77 SK아이이테크놀로지 54,100 38,572
78 한국타이어앤테크놀로지 31,050 38,463
79 미래에셋증권 6,190 38,088
80 메리츠증권 6,100 37,517
81 한화에어로스페이스 71,800 36,352
82 금호석유 123,500 36,203
83 TIGER CD금리투자KIS(합성) 51,705 34,421
84 BGF리테일 197,500 34,136
85 삼성카드 29,200 33,831
86 SKC 88,100 33,362
87 한미약품 270,500 33,320
88 두산밥캣 33,100 33,182
89 호텔신라 80,700 31,673
90 롯데지주 29,750 17.81
91 현대미포조선 78,100 31,195
92 에스디바이오센서 29,700 30,923
93 한국금융지주 54,900 30,594
94 KODEX KOFR금리액티브(합성) 101,720 0.00
95 한국가스공사 32,550 30,048
96 NH투자증권 8,860 29,386
97 GS리테일 27,950 29,269
98 현대로템 26,600 29,032
99 삼성증권 32,300 28,844
100 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,470 28,157
101 현대차2우B 76,700 27,984
102 팬오션 5,230 27,958
103 이마트 100,000 27,876
104 아모레G 33,400 27,541
105 씨에스윈드 64,600 27,243
106 쌍용C&E 5,350 26,956
107 포스코인터내셔널 21,450 26,464
108 롯데쇼핑 92,500 -5.04
109 현대오토에버 95,000 26,053
110 현대해상 29,050 25,971
111 제일기획 21,800 25,079
112 동원산업 49,800 24,891
113 일진머티리얼즈 53,300 24,577
114 CJ 82,500 24,071
115 한진칼 35,900 23,967
116 한화생명 2,720 23,624
117 키움증권 88,100 23,099
118 KODEX 200선물인버스2X 3,355 22,485
119 에스원 57,900 22,002
120 서울가스 435,500 21,775
121 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 101,985 21,639
122 BNK금융지주 6,550 21,349
123 LS 66,200 21,316
124 신세계 216,500 21,315
125 LG화학우 275,000 21,144
126 한미사이언스 30,700 21,067
127 한솔케미칼 185,000 20,970
128 한전기술 54,700 20,906
129 농심 338,000 20,559
130 한화시스템 10,700 20,214
131 휠라홀딩스 33,250 20,200
132 CJ대한통운 87,700 20,006
133 KODEX 200TR 10,065 19,883
134 TIGER MSCI Korea TR 12,380 19,858
135 두산퓨얼셀 30,100 19,714
136 HL만도 41,650 19,558
137 대우조선해양 18,100 -1.13
138 OCI 81,200 19,366
139 한화 25,400 19,040
140 영원무역 42,900 19,010
141 TIGER 미국나스닥100 62,025 18,936
142 KODEX 레버리지 13,150 18,916
143 TIGER 200 30,070 18,869
144 동서 18,900 18,843
145 대한전선 1,510 18,792
146 현대차우 75,500 18,389
147 오뚜기 452,500 18,135
148 GS건설 21,150 18,100
149 KCC 202,000 17,951
150 DB하이텍 39,800 17,671
151 대성홀딩스 109,000 17,538
152 대웅제약 151,000 17,496
153 LIG넥스원 78,000 17,160
154 대우건설 4,105 17,061
155 하이트진로 24,150 16,937
156 TIGER 미국S&P500 12,235 16,878
157 삼천리 413,500 16,768
158 코스모신소재 53,600 16,429
159 쌍용차 8,760 -2.47
160 JB금융지주 8,260 16,271
161 LS ELECTRIC 51,600 15,480
162 효성첨단소재 339,000 15,187
163 롯데칠성 163,000 15,125
164 녹십자 126,000 14,725
165 금양 24,950 14,483
166 현대두산인프라코어 7,310 14,456
167 한전KPS 31,900 14,355
168 효성티앤씨 325,500 14,087
169 롯데정밀화학 54,100 13,958
170 현대일렉트릭 38,650 13,932
171 현대위아 50,700 13,788
172 효성 65,300 13,759
173 현대백화점 57,900 6.45
174 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 8,615 13,418
175 두산 80,900 13,368
176 F&F홀딩스 33,700 13,182
177 DL이앤씨 33,850 13,098
178 SK케미칼 75,000 12,940
179 한국앤컴퍼니 13,200 12,531
180 LX인터내셔널 32,300 12,519
181 LX세미콘 75,800 12,328
182 한미반도체 12,650 12,313
183 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 8,180 12,168
184 TIGER 단기통안채 102,105 12,116
185 DL 57,700 12,092
186 DGB금융지주 7,020 11,874
187 KBSTAR 200 30,145 11,666
188 KODEX 삼성그룹 8,580 11,660
189 동원시스템즈 40,000 11,597
190 현대건설기계 58,700 11,564
191 GKL 18,650 11,536
192 더존비즈온 37,800 11,485
193 현대엘리베이 28,000 11,428
194 코오롱인더 41,350 11,379
195 영풍 613,000 11,292
196 TIGER 2차전지테마 17,315 11,237
197 대웅 19,100 11,105
198 KODEX 단기채권PLUS 105,050 11,103
199 신풍제약 20,800 11,021
200 제주항공 14,300 11,010
201 솔루스첨단소재 31,150 10,937
202 롯데제과 115,500 10,897
203 에스엘 23,350 10,846
204 KODEX 2차전지산업 18,335 10,763
205 SK가스 116,500 10,753
206 SK리츠 5,460 10,732
207 대한유화 165,000 10,725
208 일진하이솔루스 29,300 10,640
209 동국제강 11,100 10,593
210 후성 10,900 10,284
211 롯데관광개발 14,000 10,127
212 덴티움 91,200 10,095
213 아시아나항공 13,550 10,083
214 코리안리 7,050 9,928
215 한샘 42,100 9,908
216 대덕전자 19,950 9,859
217 TIGER TOP10 9,490 9,775
218 KODEX 코스닥150레버리지 6,160 9,751
219 롯데렌탈 26,450 9,690
220 종근당 80,000 9,590
221 솔루엠 19,100 9,551
222 롯데리츠 3,930 9,549
223 하나투어 59,200 9,495
224 오리온홀딩스 15,100 9,459
225 한국콜마 41,050 9,393
226 SK네트웍스 3,760 9,332
227 한올바이오파마 17,650 9,220
228 율촌화학 37,050 9,188
229 NHN 25,250 9,094
230 바이오노트 8,750 8,914
231 삼양식품 117,500 8,851
232 풍산 31,550 8,842
233 신세계인터내셔날 24,300 8,675
234 다우기술 19,050 8,547
235 PI첨단소재 28,900 8,487
236 ESR켄달스퀘어리츠 3,960 8,438
237 제이알글로벌리츠 4,275 8,438
238 더블유게임즈 45,900 8,434
239 아이에스동서 27,150 8,387
240 진에어 16,000 8,352
241 이노션 40,900 8,180
242 CJ CGV 17,100 -3.76
243 KODEX 단기채권 104,555 8,096
244 KBSTAR 단기통안채 106,410 0.00
245 KODEX MSCI Korea TR 9,890 8,031
246 태광산업 718,000 7,994
247 코스맥스 70,200 7,967
248 금호타이어 2,750 7,900
249 TKG휴켐스 19,250 7,869
250 영원무역홀딩스 57,700 7,868
251 미원상사 161,000 7,808
252 일동제약 29,100 7,800
253 녹십자홀딩스 16,500 7,760
254 명신산업 14,700 7,713
255 코스모화학 22,000 7,702
256 동양생명 4,735 7,640
257 KODEX 인버스 5,115 7,534
258 미원에스씨 147,500 7,522
259 한일시멘트 10,750 7,446
260 LG전자우 42,850 7,364
261 KG스틸 7,310 7,311
262 대상 20,900 7,241
263 세방 35,200 6,797
264 효성중공업 71,700 6,686
265 HDC현대산업개발 10,100 6,657
266 TIGER 200 IT 26,910 6,641
267 지누스 34,900 15.17
268 현대그린푸드 6,690 6,536
269 부광약품 9,180 6,524
270 우리종금 739 6,460
271 대한해운 2,020 2.76
272 DN오토모티브 64,400 6,436
273 해성디에스 37,650 6,400
274 쿠쿠홈시스 28,500 6,395
275 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,125 6,386
276 한섬 25,850 6,367
277 파미셀 10,550 6,332
278 LX홀딩스 8,290 2.80
279 동아쏘시오홀딩스 99,300 6,304
280 LG생활건강우 299,000 6,278
281 현대홈쇼핑 52,000 6,240
282 보령 9,080 6,237
283 쏘카 19,050 80.72
284 세아제강지주 150,000 6,212
285 대신증권 12,150 6,169
286 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 94,810 6,126
287 넥센타이어 6,250 6,104
288 한세실업 15,150 6,060
289 SBS 33,150 6,051
290 SNT모티브 41,350 6,047
291 세방전지 42,900 6,006
292 SPC삼립 69,100 5,963
293 동원F&B 154,500 5,962
294 영진약품 3,240 5,926
295 HANARO 200 30,115 5,903
296 삼양홀딩스 68,600 5,875
297 드림텍 8,570 5,777
298 쿠쿠홀딩스 16,100 5,726
299 진원생명과학 7,340 5,707
300 KODEX 자동차 15,675 5,612
301 KCC글라스 35,100 5,606
302 SK디스커버리 29,350 5,588
303 세아베스틸지주 15,550 5,577
304 KODEX 코스닥150 9,670 5,517
305 현대에너지솔루션 48,900 5,477
306 유니드 80,800 5,468
307 케이카 11,350 5,458
308 콘텐트리중앙 27,950 5,384
309 화승엔터프라이즈 8,880 5,380
310 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,330 5,373
311 신영증권 57,100 5,360
312 한화손해보험 4,580 5,347
313 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,530 N/A
314 TIGER 단기채권액티브 51,265 5,260
315 한국단자 50,500 5,260
316 ARIRANG 200 30,570 5,227
317 티와이홀딩스 10,250 5,220
318 이수화학 18,600 5,200
319 동아에스티 61,400 5,186
320 한화투자증권 2,395 5,138
321 신한알파리츠 6,910 5,102
322 HSD엔진 7,070 5,058
323 애경산업 19,150 5,058
324 미래에셋생명 2,845 4.66
325 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 995 4,975
326 미래에셋증권2우B 3,545 4,963
327 엠씨넥스 27,400 4,926
328 TIGER 미국달러단기채권액티브 10,850 4,898
329 LF 16,650 4,868
330 경동나비엔 33,200 4,837
331 삼성화재우 151,000 4,820
332 NICE 12,650 4,792
333 한국카본 10,900 4,792
334 아모레퍼시픽우 45,200 4,772
335 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 8,340 4,744
336 코오롱글로벌 18,750 3.25
337 유안타증권 2,360 4,710
338 코람코에너지리츠 5,290 4,683
339 동일산업 191,000 4,632
340 KOSEF 200TR 36,585 4,628
341 고려제강 20,000 3.46
342 삼아알미늄 41,800 4,598
343 ACE 미국S&P500 12,360 4,573
344 KODEX 선진국MSCI World 19,130 4,572
345 KB스타리츠 4,480 4,543
346 TIGER 미국S&P500선물(H) 44,465 4,524
347 삼성SDI우 276,500 4,473
348 TYM 2,910 4,433
349 SGC에너지 30,000 4,403
350 자화전자 21,700 4,394
351 SK디앤디 19,800 3.34
352 프레스티지바이오파마 7,270 4,369
353 롯데손해보험 1,405 4,360
354 에이프로젠 572 -2.27
355 KODEX 단기변동금리부채권액티브 105,205 4,319
356 KODEX Top5PlusTR 14,440 4,245
357 KODEX 미국S&P500TR 10,875 4,181
358 JW중외제약 18,850 4,181
359 남해화학 8,410 4,178
360 송원산업 17,250 4,140
361 풀무원 10,750 4,098
362 세아홀딩스 102,000 4,080
363 애경케미칼 8,380 4,077
364 티웨이항공 2,540 -2.51
365 신영증권우 57,400 4,049
366 삼양사 38,900 9.56
367 BGF 4,155 3,977
368 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 50,795 3,969
369 대원제약 18,050 11.35
370 ACE 200 30,305 3,955
371 스카이라이프 8,120 3,883
372 빙그레 38,950 3,837
373 TIGER 차이나항셍테크 6,170 3,810
374 맵스리얼티1 4,095 3,802
375 잇츠한불 17,250 3,783
376 국도화학 41,700 3.14
377 롯데정보통신 24,350 3,749
378 서흥 32,400 3,748
379 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 13,385 3,741
380 유나이티드제약 23,000 3,736
381 키다리스튜디오 10,200 340.00
382 DI동일 14,550 6.98
383 이수페타시스 5,880 3,719
384 이연제약 20,650 75.92
385 한국자산신탁 2,975 3,688
386 ACE 미국나스닥100 10,660 3,678
387 삼화콘덴서 35,050 3,643
388 KODEX 코스피 23,310 3,636
389 KOSEF 국고채10년 108,560 3,582
390 아세아시멘트 9,180 3,576
391 세아제강 126,000 3,574
392 일양약품 18,500 3,531
393 TIGER KOFR금리액티브(합성) 100,330 3,522
394 제주은행 10,950 3,518
395 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 102,295 3,509
396 에어부산 2,995 3,493
397 아세아제지 38,950 3,489
398 LG헬로비전 4,485 3,473
399 신대양제지 85,900 3,462
400 삼진제약 24,800 3,447
401 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 34,415 3,442
402 퍼시스 29,750 3,421
403 교보증권 5,260 3,401
404 한국토지신탁 1,340 3,383
405 KODEX 미국나스닥100TR 9,155 3,364
406 아이마켓코리아 10,050 3,360
407 한일현대시멘트 17,300 3,344
408 신성통상 2,320 3,334
409 이리츠코크렙 5,260 18.33
410 코오롱플라스틱 8,750 3,325
411 신도리코 32,800 3,306
412 KODEX 미국FANG플러스(H) 16,770 3,302
413 케이씨텍 15,750 3,286
414 한일홀딩스 10,650 3,284
415 환인제약 17,600 3,274
416 KODEX 코스닥150선물인버스 5,560 3,269
417 신성이엔지 1,580 3,252
418 TIGER 일본니케이225 14,770 3,241
419 HDC 5,400 3,226
420 조광피혁 48,500 3,225
421 HJ중공업 3,850 3,206
422 흥아해운 1,330 3,198
423 영풍제지 14,300 3,188
424 대동 13,300 7.89
425 제일약품 21,600 3,176
426 SIMPAC 4,820 3,154
427 DL건설 14,300 3,154
428 KOSEF 200 29,990 3,149
429 HL홀딩스 30,000 3,142
430 코리아써키트 13,300 3,142
431 지역난방공사 27,050 3,132
432 남양유업 433,000 3,118
433 락앤락 6,180 3,102
434 한진 20,750 3,102
435 SK렌터카 6,550 3,097
436 수산인더스트리 21,650 3,093
437 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,540 3,091
438 효성화학 96,800 3,088
439 CJ4우(전환) 73,000 3,085
440 한화3우B 13,700 3,079
441 STX엔진 13,350 3,072
442 YG PLUS 4,840 3,070
443 E1 44,500 3,053
444 광동제약 5,820 3,051
445 농심홀딩스 65,700 3,047
446 조선내화 75,500 3,020
447 하나제약 16,950 3,013
448 한솔제지 12,650 3,011
449 한국쉘석유 229,500 10.61
450 한미글로벌 27,200 2,980
451 대신증권우 11,400 2,964
452 세진중공업 5,210 2,962
453 휴스틸 5,250 2,950
454 이엔플러스 5,050 2,946
455 SNT중공업 8,850 2,943
456 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 8,340 2,942
457 SK증권 615 2,906
458 경방 10,600 42.74
459 KEC 2,000 2,895
460 롯데하이마트 12,200 2,880
461 아세아 131,000 2,870
462 삼양패키징 18,100 2,858
463 조일알미늄 2,250 2,849
464 KG케미칼 20,400 2,829
465 한국콜마홀딩스 15,150 2,814
466 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 93,280 2,810
467 현대차증권 8,850 2,807
468 LX하우시스 31,000 2,780
469 풍산홀딩스 26,500 2,759
470 대상홀딩스 7,610 2,756
471 웅진씽크빅 2,380 2,749
472 도화엔지니어링 8,120 2,738
473 대한방직 51,400 -44.39
474 현대퓨처넷 2,450 2,700
475 AJ네트웍스 5,760 2,697
476 코오롱 21,300 2,689
477 제일파마홀딩스 16,800 2,684
478 한전산업 8,210 2,676
479 엘브이엠씨홀딩스 2,660 2,646
480 남선알미늄 2,035 2,627
481 대한제강 10,650 2,625
482 모토닉 7,910 2,610
483 동화약품 9,330 2,606
484 무림P&P 4,170 2,601
485 종근당홀딩스 51,900 2,600
486 화신 7,430 2.94
487 광주신세계 32,100 2,568
488 한국철강 6,020 2,555
489 SNT홀딩스 15,600 2,543
490 KISCO홀딩스 15,600 3.14
491 KBSTAR Fn수소경제테마 8,960 2,522
492 사조대림 27,500 2,520
493 한국금융지주우 42,700 2,501
494 미원홀딩스 107,500 2,494
495 삼익THK 11,800 2,478
496 금호건설 6,620 2,446
497 삼부토건 1,230 2,431
498 아주스틸 9,160 2,423
499 삼성출판사 24,050 2,405
500 테이팩스 50,900 2,401
501 케이씨 17,700 2,399
502 대성에너지 8,710 2,395
503 TCC스틸 9,430 2,394
504 일신방직 99,600 6.65
505 KPX케미칼 49,350 2,389
506 동양 1,000 2,387
507 KODEX K-메타버스액티브 7,500 2,378
508 금호석유우 78,200 2,364
509 신세계 I&C 13,650 2,348
510 알루코 2,590 2,330
511 그린케미칼 9,700 2,328
512 BYC 371,500 2,320
513 삼영무역 12,550 2,318
514 경동인베스트 97,900 2,315
515 대한제분 137,000 2,315
516 일진다이아 16,300 2,315
517 유니퀘스트 8,460 2,314
518 KODEX 미국나스닥100선물(H) 13,530 2,314
519 유진투자증권 2,380 2,305
520 일동홀딩스 19,950 2,302
521 HLB글로벌 5,420 2,296
522 경보제약 9,480 2,266
523 동성케미컬 4,560 2,266
524 자이에스앤디 5,840 2,265
525 교촌에프앤비 9,060 2,263
526 성신양회 9,190 2,253
527 일성신약 84,500 2,248
528 KBSTAR 코스피 23,465 2,241
529 한독 16,250 2,237
530 TIGER 리츠부동산인프라 4,735 2,235
531 대한제당 2,490 2,233
532 KPX홀딩스 52,700 2,226
533 흥국화재 3,440 2,210
534 스틱인베스트먼트 5,300 2,209
535 CJ제일제당 우 166,000 2,204
536 디앤디플랫폼리츠 3,420 190.00
537 대교 2,595 2,198
538 하이트진로홀딩스 9,430 2,188
539 LS전선아시아 7,140 2,187
540 사조산업 43,500 2,175
541 선진 9,100 2,164
542 AK홀딩스 16,250 2,153
543 이월드 1,515 2,148
544 KBSTAR ESG사회책임투자 9,940 2,147
545 NPC 5,840 2,144
546 서연이화 7,930 2.91
547 넥센 3,980 2,131
548 화승인더 3,835 2,122
549 신한서부티엔디리츠 3,780 2,115
550 KSS해운 9,130 2,108
551 KODEX 은행 6,440 2,096
552 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 140 2,096
553 대창단조 7,320 2,091
554 대덕 6,160 2,088
555 방림 4,925 2,084
556 현대코퍼레이션 15,750 2,084
557 JW홀딩스 2,950 2,078
558 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 98,560 2,061
559 TIGER 차이나CSI300 9,410 2,061
560 에스엠벡셀 1,830 2,036
561 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
562 S-Oil우 50,500 2,031
563 태림포장 2,850 2,018
564 ACE 단기통안채 100,210 2,014
565 KBSTAR 국고채3년선물인버스 105,255 2,012
566 STX중공업 7,090 2,012
567 KBSTAR 미국나스닥100 10,335 2,005
568 KODEX 골드선물(H) 12,200 1,989
569 삼성전기우 68,300 1,985
570 한신기계 6,100 1,979
571 SOL 200TR 10,470 1,979
572 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 6,635 1,977
573 대원강업 3,165 1,962
574 일진홀딩스 3,970 1,959
575 포스코스틸리온 32,550 1,953
576 경농 10,000 1,952
577 백광산업 4,300 1,931
578 백산 8,240 1,929
579 일진전기 5,200 1,928
580 ARIRANG 코스피TR 11,835 1,923
581 동남합성 52,900 1,910
582 부국증권 18,300 1,898
583 아모레G3우(전환) 26,750 1,897
584 두산우 47,350 1,892
585 KODEX 반도체 23,165 1,876
586 진흥기업 1,285 1,869
587 JW생명과학 11,800 1,868
588 해태제과식품 6,410 1,866
589 삼영전자 9,300 1,860
590 HDC랩스 7,150 1,856
591 한세예스24홀딩스 4,630 1,852
592 LS네트웍스 2,350 1,852
593 태경산업 6,310 1,844
594 KBSTAR 200TR 15,845 1,838
595 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 7,165 1,838
596 KBSTAR 미국S&P500 10,680 1,837
597 GS글로벌 2,220 1,832
598 신세계푸드 47,300 1,832
599 에이프로젠제약 459 1,829
600 예스코홀딩스 30,450 1,827
601 TIGER 코스피 23,500 1,821
602 TIGER Fn메타버스 7,295 1,813

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글