자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-01-27 - 19:11:1674814282

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 64,600 3,856,480
2 LG에너지솔루션 506,000 1,184,040
3 SK하이닉스 91,500 666,122
4 삼성바이오로직스 809,000 575,798
5 LG화학 685,000 24.10
6 삼성전자우 58,200 478,920
7 삼성SDI 687,000 472,412
8 현대차 173,900 371,569
9 NAVER 211,500 346,964
10 카카오 64,700 288,189
11 기아 68,700 278,485
12 POSCO홀딩스 311,500 263,439
13 KB금융 57,700 235,934
14 셀트리온 166,800 234,863
15 신한지주 44,750 227,681
16 삼성물산 120,700 225,573
17 현대모비스 214,500 202,242
18 포스코케미칼 211,500 163,835
19 LG전자 98,100 160,538
20 SK이노베이션 169,500 156,729
21 하나금융지주 51,800 153,278
22 SK 205,500 152,377
23 삼성생명 72,600 145,200
24 카카오뱅크 28,900 137,775
25 LG 83,900 131,976
26 한국전력 20,300 130,319
27 KT&G 94,000 129,055
28 LG생활건강 759,000 118,542
29 HMM 23,300 113,946
30 고려아연 570,000 113,220
31 삼성전기 149,900 111,966
32 두산에너빌리티 16,590 105,895
33 SK텔레콤 47,850 104,712
34 엔씨소프트 475,500 104,391
35 S-Oil 91,100 102,563
36 현대중공업 113,300 100,580
37 삼성에스디에스 128,500 99,430
38 삼성화재 209,500 99,250
39 우리금융지주 13,480 98,143
40 KT 35,500 92,695
41 대한항공 24,800 91,319
42 크래프톤 183,900 90,547
43 카카오페이 67,300 89,511
44 한화솔루션 46,450 88,849
45 아모레퍼시픽 147,400 86,218
46 기업은행 10,590 84,447
47 하이브 194,000 80,226
48 현대글로비스 183,200 68,700
49 LG이노텍 284,000 67,215
50 롯데케미칼 182,300 62,484
51 SK바이오사이언스 80,300 61,658
52 SK바이오팜 76,200 59,675
53 KODEX 200 33,260 57,906
54 메리츠화재 51,600 57,330
55 F&F 147,000 56,311
56 한국조선해양 78,800 55,769
57 메리츠금융지주 43,550 55,558
58 SK스퀘어 37,700 53,333
59 CJ제일제당 352,500 53,066
60 넷마블 60,000 51,572
61 강원랜드 23,900 51,132
62 LG디스플레이 14,180 50,738
63 HD현대 63,900 50,477
64 한온시스템 9,350 49,910
65 LG유플러스 11,340 8.30
66 SK아이이테크놀로지 69,200 49,338
67 오리온 124,600 49,262
68 DB손해보험 69,100 48,923
69 삼성엔지니어링 24,600 48,216
70 맥쿼리인프라 11,840 47,934
71 현대제철 35,700 47,640
72 TIGER CD금리투자KIS(합성) 51,830 N/A
73 한국항공우주 48,150 46,934
74 삼성중공업 5,260 46,288
75 금호석유 149,400 43,796
76 미래에셋증권 7,050 43,380
77 현대건설 38,950 43,373
78 GS 45,950 42,695
79 포스코인터내셔널 23,950 42,134
80 코웨이 56,700 41,844
81 한국타이어앤테크놀로지 33,700 41,746
82 유한양행 54,100 41,462
83 메리츠증권 6,620 40,716
84 한화에어로스페이스 77,500 39,238
85 SKC 97,900 37,073
86 삼성카드 31,150 36,090
87 두산밥캣 35,600 35,689
88 한국금융지주 63,500 35,386
89 롯데지주 33,350 34,987
90 한미약품 262,000 32,913
91 KODEX KOFR금리액티브(합성) 101,950 32,798
92 팬오션 6,120 32,716
93 호텔신라 82,900 32,537
94 아모레G 39,450 32,530
95 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,935 31,877
96 삼성증권 35,650 31,835
97 현대미포조선 79,700 31,834
98 BGF리테일 184,000 31,802
99 한국가스공사 34,400 31,756
100 현대차2우B 87,000 31,742
101 NH투자증권 9,540 31,641
102 현대로템 28,800 31,433
103 에스디바이오센서 29,750 31,054
104 이마트 108,700 30,301
105 GS리테일 28,650 30,002
106 일진머티리얼즈 64,400 29,695
107 현대오토에버 106,800 29,289
108 쌍용C&E 5,780 29,123
109 씨에스윈드 68,500 28,887
110 현대해상 32,150 28,742
111 한진칼 41,600 27,773
112 롯데쇼핑 96,500 27,299
113 키움증권 99,200 26,010
114 제일기획 22,100 25,424
115 한화생명 2,875 24,970
116 CJ 84,600 24,684
117 한전기술 64,500 24,652
118 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 104,525 24,591
119 한화시스템 12,750 24,087
120 LG화학우 309,500 23,797
121 BNK금융지주 7,250 23,630
122 서울가스 472,000 23,600
123 한솔케미칼 206,000 23,350
124 신세계 235,500 23,185
125 동원산업 46,200 23,092
126 휠라홀딩스 37,300 22,661
127 대우조선해양 21,050 22,585
128 에스원 59,300 22,534
129 LS 69,800 22,476
130 KODEX 200선물인버스2X 2,730 22,192
131 TIGER MSCI Korea TR 13,800 22,135
132 OCI 90,600 21,608
133 두산퓨얼셀 32,950 21,580
134 JB금융지주 10,850 21,373
135 한미사이언스 30,500 21,337
136 한화 28,300 21,213
137 HL만도 45,150 21,201
138 현대차우 85,900 20,922
139 CJ대한통운 91,500 20,873
140 농심 341,000 20,742
141 KODEX 200TR 11,155 20,715
142 KCC 232,500 20,661
143 KODEX 레버리지 16,120 20,343
144 동서 20,300 18.29
145 DB하이텍 45,500 3.33
146 GS건설 23,500 20,112
147 TIGER 미국나스닥100 66,030 19,928
148 대한전선 1,595 19,849
149 대우건설 4,715 19,597
150 삼천리 478,000 19,383
151 영원무역 43,550 19,298
152 TIGER 200 33,285 19,239
153 대성홀딩스 118,100 19,002
154 오뚜기 470,000 18,837
155 하이트진로 25,900 18,165
156 코스모신소재 58,500 17,931
157 LIG넥스원 80,700 17,754
158 효성첨단소재 384,000 17,203
159 대웅제약 147,800 17,125
160 효성티앤씨 391,000 16,921
161 TIGER 미국S&P500 12,530 16,840
162 쌍용차 8,760 -2.47
163 LS ELECTRIC 52,500 15,750
164 한전KPS 34,550 15,548
165 두산 93,200 15,400
166 녹십자 130,100 15,204
167 현대두산인프라코어 7,620 15,070
168 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 9,620 14,988
169 롯데칠성 160,700 14,911
170 현대백화점 63,100 14,767
171 효성 70,000 14,750
172 SK케미칼 85,400 14,735
173 롯데정밀화학 57,100 14,732
174 DL이앤씨 37,900 3.37
175 현대위아 53,900 14,658
176 금양 24,950 14,483
177 현대일렉트릭 38,800 13,986
178 솔루스첨단소재 39,000 13,693
179 LX인터내셔널 35,150 13,624
180 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 8,875 13,486
181 한미반도체 13,830 13,462
182 DGB금융지주 7,890 13,346
183 동국제강 13,790 13,160
184 LX세미콘 80,800 13,142
185 DL 62,300 13,056
186 한국앤컴퍼니 13,480 12,797
187 TIGER 2차전지테마 19,400 12,746
188 KBSTAR 200 33,440 12,724
189 KODEX 삼성그룹 9,265 12,721
190 덴티움 113,700 12,585
191 현대엘리베이 30,500 12,449
192 KODEX 2차전지산업 20,645 12,408
193 GKL 20,050 12,402
194 코오롱인더 45,000 12,384
195 한샘 52,600 12,379
196 제주항공 16,070 -3.85
197 동원시스템즈 41,950 12,162
198 에스엘 26,100 12,123
199 TIGER TOP10 10,645 12,024
200 영풍 650,000 11,973
201 후성 12,680 11,964
202 일진하이솔루스 32,650 11,856
203 대웅 20,300 11,803
204 F&F홀딩스 29,700 11,617
205 KODEX 단기채권PLUS 105,465 11,455
206 아시아나항공 15,340 11,415
207 현대건설기계 57,500 11,328
208 SK가스 122,300 11,289
209 신풍제약 21,150 11,206
210 솔루엠 22,400 11,201
211 아이에스동서 36,050 11,137
212 롯데제과 117,100 11,048
213 대한유화 169,300 11,004
214 코리안리 7,700 10,843
215 SK리츠 5,470 10,752
216 더존비즈온 35,150 10,680
217 KODEX 코스닥150레버리지 6,960 10,621
218 TIGER 단기통안채 102,365 1.59
219 NHN 29,300 10,553
220 대덕전자 21,350 10,551
221 종근당 82,100 10,319
222 롯데관광개발 13,980 10,201
223 한국콜마 44,450 10,171
224 하나투어 63,400 10,169
225 롯데리츠 4,150 10,083
226 풍산 35,900 10,061
227 롯데렌탈 27,300 10,001
228 PI첨단소재 33,950 9,970
229 다우기술 22,100 9,916
230 SK네트웍스 3,990 9,903
231 KODEX Top5PlusTR 16,335 9,687
232 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,185 9,562
233 오리온홀딩스 15,230 9,541
234 율촌화학 37,100 9,201
235 코스맥스 79,900 9,068
236 진에어 17,370 9,067
237 ESR켄달스퀘어리츠 4,255 9,067
238 더블유게임즈 49,000 9,004
239 삼양식품 119,500 9,002
240 제이알글로벌리츠 4,535 8,951
241 KODEX MSCI Korea TR 10,975 8,912
242 CJ CGV 18,670 8,910
243 신세계인터내셔날 24,800 8,854
244 바이오노트 8,660 8,822
245 명신산업 16,680 8,752
246 이노션 43,600 8,720
247 금호타이어 2,990 8,589
248 한올바이오파마 15,970 8,343
249 태광산업 745,000 8,295
250 세방 42,800 8,264
251 KG스틸 8,240 8,241
252 영원무역홀딩스 60,300 8,222
253 TKG휴켐스 19,910 8,139
254 한일시멘트 11,650 8,069
255 미원상사 164,400 7,973
256 녹십자홀딩스 16,940 7,967
257 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 96,950 7,915
258 LG전자우 45,350 7,794
259 코스모화학 22,100 7,737
260 동양생명 4,745 7,656
261 KODEX 단기채권 104,860 7,555
262 KODEX 인버스 4,625 7,492
263 TIGER 200 IT 29,965 7,419
264 HDC현대산업개발 11,160 7,355
265 대상 21,200 7,345
266 한화투자증권 3,395 7,284
267 대한해운 2,280 7,277
268 우리종금 832 7,273
269 지누스 38,400 7,258
270 미원에스씨 141,200 7,201
271 일동제약 26,300 7,049
272 ARIRANG 200 33,850 6,990
273 현대그린푸드 7,070 15.01
274 LG생활건강우 325,000 6,824
275 해성디에스 40,000 6,800
276 대신증권 13,290 6,748
277 세아제강지주 162,900 6,747
278 DN오토모티브 67,200 6,716
279 보령 9,760 6,704
280 LX홀딩스 8,780 6,697
281 한섬 27,100 5.49
282 쿠쿠홈시스 29,350 5.22
283 한세실업 16,460 6,584
284 세방전지 47,000 12.60
285 넥센타이어 6,700 6,544
286 현대홈쇼핑 54,500 6,540
287 드림텍 9,640 6,498
288 SNT모티브 44,300 6,478
289 효성중공업 69,200 6,453
290 부광약품 9,030 6,417
291 동아쏘시오홀딩스 100,000 6,349
292 동원F&B 162,400 6,267
293 쏘카 19,130 6,260
294 KCC글라스 39,100 6,244
295 SPC삼립 72,200 6,230
296 화승엔터프라이즈 10,280 6,229
297 파미셀 10,370 6,224
298 케이카 12,850 6,179
299 진원생명과학 7,890 -23.27
300 SK디스커버리 32,150 6,121
301 삼양홀딩스 71,400 6,115
302 영진약품 3,340 6,109
303 KBSTAR 단기통안채 106,680 6,105
304 KODEX 자동차 17,000 6,026
305 세아베스틸지주 16,570 5,942
306 유니드 87,100 5,895
307 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,440 5,818
308 쿠쿠홀딩스 16,300 5,797
309 티와이홀딩스 11,370 5,791
310 현대에너지솔루션 51,600 5,779
311 TIGER 단기채권액티브 51,445 5,755
312 SBS 31,500 5,750
313 제주은행 17,540 5,635
314 한국단자 54,000 5,624
315 콘텐트리중앙 29,150 5,615
316 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,690 5,601
317 유안타증권 2,795 -58.23
318 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,115 5,575
319 자화전자 27,100 5,488
320 신영증권 58,400 22.71
321 엠씨넥스 30,450 5,474
322 동아에스티 64,400 5,440
323 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,760 N/A
324 HANARO 200 33,340 5,418
325 한화손해보험 4,610 5,382
326 KODEX 코스닥150 10,300 N/A
327 HSD엔진 7,460 5,337
328 이수화학 19,010 5,315
329 신한알파리츠 7,190 5,308
330 미래에셋생명 2,990 5,293
331 고려제강 21,000 5,250
332 아모레퍼시픽우 49,700 5,247
333 미래에셋증권2우B 3,725 5,215
334 에어부산 4,470 5,214
335 애경산업 19,560 5,166
336 삼성SDI우 318,000 5,145
337 티웨이항공 3,200 5,131
338 한국카본 11,480 5,047
339 경동나비엔 34,450 5,019
340 LF 17,150 5,015
341 프레스티지바이오파마 8,330 5,006
342 NICE 13,060 4,947
343 삼성화재우 154,400 4,928
344 롯데손해보험 1,583 4,913
345 KB스타리츠 4,830 4,898
346 TIGER 미국S&P500선물(H) 46,930 4,810
347 ACE 미국S&P500 12,655 4,771
348 코람코에너지리츠 5,360 4,745
349 KODEX 선진국MSCI World 19,760 4,733
350 코오롱글로벌 18,750 3.25
351 동일산업 194,400 4,715
352 SK디앤디 21,200 4,704
353 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 46,980 4,698
354 송원산업 19,540 4,690
355 TIGER 미국달러단기채권액티브 10,545 4,682
356 KOSEF 200TR 40,575 4,666
357 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,200 4,664
358 에이프로젠 1,810 4,591
359 남해화학 9,070 4,506
360 SGC에너지 30,550 4,484
361 JW중외제약 19,780 4,387
362 ACE 200 33,570 4,381
363 KODEX 미국S&P500TR 11,140 4,372
364 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 15,235 4,327
365 삼아알미늄 39,200 4,312
366 잇츠한불 19,550 4,287
367 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 95,280 4,281
368 풀무원 11,230 4,281
369 삼양사 41,450 4,275
370 애경케미칼 8,650 4,208
371 세아홀딩스 105,200 4,208
372 이수페타시스 6,650 4,206
373 KODEX 단기변동금리부채권액티브 105,565 4,200
374 TIGER 차이나항셍테크 6,540 4,189
375 TYM 2,730 4,159
376 삼화콘덴서 39,900 4,148
377 신영증권우 58,700 4,141
378 DI동일 16,040 4,101
379 빙그레 41,200 4,059
380 롯데정보통신 26,100 4,018
381 세아제강 140,800 3,994
382 BGF 4,170 3,991
383 스카이라이프 8,290 3,964
384 ACE 미국나스닥100 11,335 3,956
385 서흥 33,800 3,910
386 맵스리얼티1 4,210 3,908
387 KOSEF 국고채10년 111,535 3,893
388 국도화학 43,100 3,884
389 한국자산신탁 3,105 3,850
390 KODEX 미국FANG플러스(H) 19,620 3,844
391 교보증권 5,890 3,808
392 유나이티드제약 23,300 3,785
393 효성화학 118,500 -1.18
394 키다리스튜디오 9,980 3,689
395 대원제약 16,730 3,675
396 케이씨텍 17,590 3,670
397 KODEX 미국나스닥100TR 9,765 3,667
398 일양약품 19,210 3,666
399 아세아시멘트 9,380 5.56
400 SK증권 770 3,639
401 신성통상 2,530 3,636
402 한일현대시멘트 18,770 3,628
403 HDC 6,070 3,626
404 신성이엔지 1,760 3,623
405 LG헬로비전 4,670 3,617
406 지역난방공사 31,150 3,607
407 흥아해운 1,498 3,602
408 LX하우시스 40,150 3,601
409 코오롱플라스틱 9,420 3,580
410 이연제약 19,760 3,557
411 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 102,875 3,551
412 한국토지신탁 1,404 3,545
413 남양유업 489,500 3,524
414 아세아제지 39,250 3,515
415 한미글로벌 31,950 3,501
416 수산인더스트리 24,400 3,486
417 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 8,480 3,477
418 YG PLUS 5,460 3,463
419 신대양제지 85,900 3,462
420 세진중공업 6,070 3,451
421 락앤락 6,860 3,444
422 SIMPAC 5,250 3,435
423 아이마켓코리아 10,230 3,420
424 이리츠코크렙 5,390 3,414
425 신도리코 33,850 3,412
426 삼진제약 24,500 3,406
427 퍼시스 29,600 3,404
428 한일홀딩스 10,970 3,382
429 SK렌터카 7,140 15.00
430 TIGER 일본니케이225 15,380 3,374
431 코리아써키트 13,960 3,297
432 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 9,370 3,294
433 DL건설 14,930 3,293
434 영풍제지 14,750 3,289
435 한진 21,950 3,281
436 E1 47,800 3,279
437 조광피혁 49,300 3,278
438 KG케미칼 23,550 1.63
439 SNT중공업 9,820 3,265
440 환인제약 17,500 3,255
441 HL홀딩스 30,700 3,215
442 조선내화 80,100 3,204
443 HJ중공업 3,845 3,202
444 STX엔진 13,890 3,196
445 한화3우B 14,200 3,191
446 광동제약 6,030 3,161
447 대신증권우 12,140 3,156
448 남선알미늄 2,445 3,156
449 대성에너지 11,470 3,154
450 CJ4우(전환) 74,200 3,136
451 농심홀딩스 67,400 6.40
452 한국콜마홀딩스 16,790 3,119
453 롯데하이마트 13,150 3,104
454 KISCO홀딩스 19,140 3.85
455 KOSEF 200 33,235 3,091
456 현대차증권 9,720 3,082
457 휴스틸 5,480 1.74
458 화신 8,800 3,073
459 한솔제지 12,910 3,073
460 TIGER KOFR금리액티브(합성) 100,545 0.00
461 한국쉘석유 234,500 3,048
462 제일약품 20,650 -14.77
463 KEC 2,090 3,026
464 풍산홀딩스 29,050 3,024
465 도화엔지니어링 8,930 3,011
466 대동 12,510 2,994
467 현대퓨처넷 2,715 2,992
468 대한제강 12,090 2,980
469 아세아 134,500 2,947
470 삼양패키징 18,570 2,932
471 KODEX 코스피 25,650 2,924
472 경방 10,630 2,914
473 AJ네트웍스 6,200 2,903
474 KODEX 코스닥150선물인버스 5,195 2,894
475 한전산업 8,860 22.26
476 TIGER 차이나CSI300 10,415 2,885
477 웅진씽크빅 2,495 2,882
478 한국철강 6,760 2,870
479 TCC스틸 11,240 2,853
480 대상홀딩스 7,870 2,850
481 하나제약 15,890 2,824
482 코오롱 22,350 2,822
483 이엔플러스 4,810 2,806
484 한국금융지주우 47,450 2,780
485 대한방직 52,200 -45.08
486 KBSTAR Fn수소경제테마 9,820 2,755
487 조일알미늄 2,170 2,748
488 삼익THK 13,050 2,740
489 유진투자증권 2,825 2,736
490 금호건설 7,380 2,727
491 모토닉 8,240 2,719
492 종근당홀딩스 54,200 2,715
493 엘브이엠씨홀딩스 2,695 2,680
494 동양 1,119 2,671
495 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 51,720 2,645
496 무림P&P 4,240 2,644
497 테이팩스 55,900 2,637
498 광주신세계 32,800 2,624
499 아주스틸 9,880 2,613
500 유니퀘스트 9,530 2,607
501 SNT홀딩스 15,960 2,602
502 동화약품 9,290 2,595
503 사조대림 28,150 4.41
504 삼부토건 1,301 -18.07
505 일진다이아 18,060 2,565
506 스틱인베스트먼트 6,140 2,559
507 HLB글로벌 6,020 2,550
508 KODEX K-메타버스액티브 8,020 2,546
509 KODEX 미국나스닥100선물(H) 14,840 2,545
510 대한제당 2,810 2,520
511 삼성출판사 25,200 2,520
512 일신방직 105,000 2,520
513 대한제분 149,000 16.10
514 알루코 2,785 24.22
515 자이에스앤디 6,460 2,505
516 신세계 I&C 14,530 2,499
517 케이씨 18,400 2,494
518 SOL 200TR 11,600 2,488
519 디앤디플랫폼리츠 3,815 2,457
520 금호석유우 81,000 2.30
521 이월드 1,716 2,433
522 그린케미칼 10,110 2,426
523 교촌에프앤비 9,630 2,406
524 삼영무역 12,950 6.03
525 KPX케미칼 49,400 2,391
526 선진 10,050 2,390
527 NPC 6,500 2,387
528 방림 5,630 2,382
529 TIGER 리츠부동산인프라 4,955 2,381
530 서연이화 8,800 2,378
531 에스엠벡셀 2,135 2,375
532 대교 2,795 2,367
533 한독 17,180 2,365
534 신한서부티엔디리츠 4,220 2,361
535 KBSTAR ESG사회책임투자 10,920 2,359
536 AK홀딩스 17,790 2,357
537 하이트진로홀딩스 10,120 4.54
538 성신양회 9,570 17.00
539 KPX홀딩스 55,300 2,336
540 미원홀딩스 100,200 2,325
541 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 102,265 0.00
542 에이프로젠바이오로직스 396 2,320
543 일성신약 86,400 2.15
544 BYC 366,500 2,289
545 KODEX 은행 7,465 2,284
546 화승인더 4,125 2,282
547 흥국화재 3,550 2,281
548 대덕 6,720 2,277
549 한신기계 6,950 2,255
550 동성케미컬 4,525 2,248
551 S-Oil우 55,700 2,240
552 LS전선아시아 7,270 2,226
553 현대코퍼레이션 16,730 2,213
554 CJ제일제당 우 165,600 2,198
555 KBSTAR 미국나스닥100 11,110 2,189
556 태림포장 3,090 2,188
557 아모레G3우(전환) 30,700 2,177
558 제일파마홀딩스 13,600 2,172
559 KSS해운 9,400 2,170
560 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 7,275 2,168
561 KODEX 반도체 25,480 2,166
562 넥센 4,030 2,158
563 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 101,130 2,148
564 KODEX 골드선물(H) 12,670 2,141
565 사조산업 42,750 2,138
566 대창단조 7,480 2,137
567 KBSTAR 코스피 25,845 2,119
568 JW홀딩스 2,990 2,106
569 경농 10,770 2,103
570 HDC랩스 8,100 2,103
571 포스코스틸리온 35,000 2,100
572 백산 8,890 2,082
573 STX중공업 7,250 2,070
574 일진홀딩스 4,190 2,068
575 LS네트웍스 2,620 2,065
576 삼성전기우 70,500 2,049
577 다올투자증권 3,395 2,048
578 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
579 GS글로벌 2,460 2,030
580 경동인베스트 85,800 2,029
581 현대차3우B 83,500 2,028
582 두산우 50,700 2,026
583 한세예스24홀딩스 5,060 2,024
584 진흥기업 1,377 2,003
585 대원강업 3,230 2,003
586 ARIRANG 고배당주 12,790 1,991
587 KBSTAR 200TR 17,580 1,987
588 부국증권 19,150 1,986
589 해태제과식품 6,800 -30.77
590 현대리바트 9,590 1,969
591 TIGER Fn메타버스 8,020 1,969
592 백광산업 4,380 1,967
593 대성산업 4,345 1,965
594 ACE 단기통안채 100,455 1,962
595 경인양행 4,635 1,929
596 태경산업 6,590 1,926
597 일동홀딩스 16,650 1,921
598 DB금융투자 4,520 1,919
599 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 7,625 1,918
600 JW생명과학 12,100 15.80
601 KBSTAR 미국S&P500 10,945 1,904

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글