자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSDAQ Market Cap 2024-07-24 - 19:09:1721815760

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 에코프로비엠 178,600 174,673
2 알테오젠 304,500 161,837
3 에코프로 92,900 123,686
4 HLB 80,600 105,461
5 삼천당제약 185,200 43,443
6 셀트리온제약 94,500 39,309
7 엔켐 181,800 37,732
8 리노공업 212,000 32,314
9 클래시스 49,650 31,776
10 휴젤 246,500 31,069
11 리가켐바이오 83,100 30,387
12 레인보우로보틱스 149,900 29,080
13 펄어비스 44,800 28,783
14 실리콘투 46,650 28,397
15 HPSP 32,800 27,202
16 이오테크닉스 194,600 23,974
17 테크윙 54,500 20,358
18 솔브레인 259,500 20,185
19 JYP Ent. 55,100 19,578
20 동진쎄미켐 36,000 18,509
21 에스티팜 91,700 17,848
22 원익IPS 35,050 17,204
23 에스엠 71,400 16,843
24 CJ ENM 76,800 16,842
25 대주전자재료 106,900 16,549
26 오스코텍 43,200 16,413
27 펩트론 79,100 16,340
28 신성델타테크 58,000 15,941
29 서진시스템 27,350 15,235
30 파마리서치 145,000 15,157
31 카카오게임즈 17,940 14,829
32 주성엔지니어링 30,400 14,668
33 제룡전기 91,200 14,649
34 넥슨게임즈 22,000 14,481
35 코오롱티슈진 18,040 14,317
36 보로노이 79,000 14,294
37 SOOP 123,700 14,219
38 에이비엘바이오 28,700 -35.26
39 메디톡스 187,000 13,648
40 와이씨 16,580 13,603
41 제이앤티씨 23,400 13,537
42 LS머트리얼즈 20,000 13,531
43 티씨케이 114,400 13,356
44 브이티 37,250 13,335
45 루닛 45,900 13,233
46 케어젠 24,000 12,892
47 HLB생명과학 10,780 12,792
48 위메이드 37,350 12,680
49 피에스케이홀딩스 58,400 12,592
50 파크시스템스 177,300 12,377
51 피엔티 51,700 12,275
52 솔브레인홀딩스 57,200 11,991
53 씨앤씨인터내셔널 117,800 11,796
54 HK이노엔 41,600 11,785
55 나노신소재 93,500 11,403
56 중앙첨단소재 11,890 11,310
57 씨젠 21,550 11,255
58 스튜디오드래곤 37,250 11,197
59 ISC 52,700 56.55
60 레이크머티리얼즈 16,800 11,043
61 유진테크 44,700 10,243
62 하나머티리얼즈 51,400 10,166
63 메지온 34,050 -97.01
64 하나마이크론 19,290 10,063
65 제이시스메디칼 12,870 9,873
66 심텍 30,900 9,843
67 코스메카코리아 88,800 9,484
68 시노펙스 11,160 9,354
69 바이오니아 35,700 9,214
70 피에스케이 31,550 9,139
71 파두 18,550 9,125
72 차바이오텍 16,040 9,033
73 국일제지 800 -13.79
74 에스에프에이 24,900 8,941
75 덕산네오룩스 35,650 8,852
76 원익QnC 31,850 8,373
77 덕산테코피아 40,700 8,327
78 동국제약 18,600 8,270
79 고영 12,030 8,259
80 카페24 33,950 8,234
81 HLB제약 25,850 8,220
82 에코프로에이치엔 53,700 8,219
83 커넥트웨이브 18,000 461.54
84 더블유씨피 24,000 8,087
85 SFA반도체 4,770 7,845
86 코미코 74,300 7,772
87 포스코엠텍 18,500 7,704
88 성일하이텍 62,600 7,597
89 에스앤에스텍 34,700 7,444
90 우리기술투자 8,670 7,283
91 HLB테라퓨틱스 9,010 7,140
92 클리오 38,350 6,930
93 네이처셀 10,670 6,846
94 현대바이오 16,990 6,766
95 에프에스티 31,000 6,745
96 바이넥스 21,150 6,717
97 씨아이에스 9,270 6,649
98 동화기업 13,000 6,572
99 이녹스첨단소재 32,450 6,564
100 와이지엔터테인먼트 35,000 6,542
101 하림지주 5,800 6,496
102 두산테스나 37,600 6,394
103 가온칩스 55,100 6,330
104 데브시스터즈 52,600 6,319
105 비올 10,790 6,303
106 툴젠 78,900 6,265
107 천보 62,500 6,250
108 아이패밀리에스씨 36,300 6,244
109 엠로 55,100 6,178
110 원텍 6,910 6,173
111 성우하이텍 7,630 6,104
112 메가스터디교육 53,100 6.84
113 인텔리안테크 56,400 6,054
114 LS마린솔루션 20,900 6,000
115 기가비스 47,000 5,958
116 네오셈 13,500 5,922
117 넥스틴 57,100 5,914
118 안랩 58,400 5,848
119 펌텍코리아 47,000 5,828
120 쎄트렉아이 52,900 5,793
121 디어유 24,400 5,792
122 제이오 18,020 5,725
123 제주반도체 16,030 5,521
124 에스피지 24,800 5,500
125 현대힘스 15,540 5,482
126 서울반도체 9,310 -25.37
127 소룩스 12,200 5,409
128 웹젠 15,250 5,330
129 지아이이노베이션 11,970 5,290
130 지씨셀 33,250 5,254
131 아이센스 18,930 5,232
132 아난티 5,850 5,185
133 티앤엘 63,400 5,153
134 지노믹트리 20,900 5,092
135 퓨쳐켐 22,950 5,072
136 티에스이 45,400 5,022
137 콜마비앤에이치 16,990 4,998
138 컴투스 38,100 4,853
139 바이오다인 16,200 4,822
140 유티아이 29,550 4,813
141 잉글우드랩 24,100 4,788
142 케이엠더블유 12,000 4,778
143 에스티아이 30,000 4,749
144 골프존 75,600 4,744
145 에이직랜드 44,300 4,731
146 엘앤씨바이오 20,700 4,696
147 이엠텍 27,300 4,677
148 한글과컴퓨터 19,170 4,635
149 한국비엔씨 6,820 4,632
150 윤성에프앤씨 57,300 4,572
151 뷰노 32,850 4,562
152 바디텍메드 19,300 4,533
153 비츠로셀 19,730 4,513
154 제우스 14,420 4,473
155 네오위즈 20,150 4,440
156 서부T&D 6,590 4,378
157 큐로셀 31,000 4,368
158 파트론 7,400 4,360
159 아이티엠반도체 19,180 4,351
160 예스티 20,700 4,315
161 엔젤로보틱스 28,800 4,304
162 젬백스 10,750 4,299
163 에코앤드림 37,400 4,284
164 선익시스템 45,100 4,282
165 미코 12,750 4,261
166 신라젠 3,090 4,245
167 유바이오로직스 11,590 4,229
168 칩스앤미디어 20,200 4,206
169 에이프릴바이오 19,170 4,170
170 큐렉소 10,130 4,162
171 다원시스 10,880 4,152
172 다우데이타 10,840 4,152
173 한중엔시에스 47,300 4,139
174 테스 20,850 50.73
175 마녀공장 25,150 4,119
176 디앤디파마텍 38,900 4,099
177 에스바이오메딕스 35,650 4,091
178 필옵틱스 17,920 4,087
179 태광 15,330 4,062
180 오픈엣지테크놀로지 18,390 4,017
181 동성화인텍 13,170 3,950
182 원익머트리얼즈 31,250 3,940
183 우리기술 2,485 3,938
184 성광벤드 13,740 3,930
185 휴온스 32,750 3,923
186 미래나노텍 12,570 3,898
187 한국기업평가 85,800 3,896
188 케이아이엔엑스 79,000 3,855
189 동운아나텍 20,300 3,847
190 코아스템켐온 11,660 3,833
191 휴메딕스 34,000 3,818
192 바텍 25,650 3,810
193 이엔에프테크놀로지 26,150 3,736
194 월덱스 22,600 3,731
195 박셀바이오 16,220 3,729
196 켐트로닉스 24,300 3,726
197 디아이티 19,640 3,712
198 필에너지 17,470 3,712
199 큐리옥스바이오시스템즈 45,900 3,687
200 갤럭시아머니트리 9,360 3,672
201 포니링크 2,850 3,642
202 이오플로우 11,960 3,640
203 인탑스 21,150 3,638
204 NHN KCP 9,050 3,635
205 상아프론테크 22,450 3,590
206 코엔텍 7,160 11.31
207 에코마케팅 11,100 3,560
208 하이록코리아 27,400 7.06
209 샘씨엔에스 6,000 3,503
210 RFHIC 13,210 3,499
211 KG에코솔루션 7,020 3,482
212 HB솔루션 4,740 3,467
213 셀바스AI 12,850 3,459
214 현대무벡스 2,920 3,437
215 강원에너지 13,080 3,417
216 탑머티리얼 42,100 3,400
217 감성코퍼레이션 3,740 3,394
218 에스에이엠티 3,370 3,370
219 바이오플러스 5,800 3,360
220 삼표시멘트 3,075 3,318
221 AP시스템 21,600 3,301
222 인터로조 24,900 28.59
223 한양이엔지 18,230 3,281
224 하림 3,085 3,277
225 휴온스글로벌 25,950 3,275
226 태웅 16,330 3,267
227 CMG제약 2,350 3,264
228 폴라리스오피스 6,530 3,247
229 하이젠알앤엠 10,490 3,240
230 매일유업 41,300 3,239
231 GST 17,150 3,193
232 신성에스티 35,300 3,191
233 아나패스 26,200 3,176
234 아주IB투자 2,625 3,175
235 동국산업 5,850 3,173
236 한솔아이원스 10,870 3,165
237 토비스 19,550 3,161
238 하이비젼시스템 21,050 3,145
239 프레스티지바이오로직스 5,100 3,137
240 인바디 22,900 3,134
241 한국정보통신 8,340 3,123
242 자람테크놀로지 50,200 3,111
243 에이디테크놀로지 23,000 3,091
244 인선이엔티 6,620 3,083
245 위메이드맥스 9,200 3,063
246 서희건설 1,328 3,052
247 세경하이테크 8,470 3,037
248 모트렉스 12,210 9.64
249 유일로보틱스 26,500 3,035
250 파인엠텍 8,200 3,033
251 스카이문스테크놀로지 13,200 3,013
252 인터플렉스 12,900 3,009
253 디오 18,930 3,006
254 압타바이오 13,470 3,004
255 KG이니시스 10,690 2,983
256 티이엠씨 14,000 2,982
257 JTC 5,760 2,981
258 신흥에스이씨 7,600 2,958
259 뉴로메카 28,000 2,949
260 미래에셋벤처투자 5,550 2,948
261 쏠리드 4,805 2,942
262 코미팜 4,165 2,941
263 네패스 12,700 2,929
264 제넥신 7,020 2,914
265 디앤씨미디어 23,200 2,906
266 비즈니스온 12,860 2,901
267 프로텍 26,300 2,893
268 제이브이엠 23,850 2,883
269 에이스침대 25,850 2,867
270 삼목에스폼 19,450 2,859
271 한양디지텍 18,730 2,855
272 KH바텍 12,040 2,851
273 코오롱생명과학 23,050 2,842
274 제테마 15,880 2,836
275 위지윅스튜디오 1,650 2,822
276 로보티즈 21,600 2,818
277 브이엠 11,610 2,795
278 HB테크놀러지 3,010 2,791
279 유니셈 9,100 15.40
280 유진기업 3,595 2,779
281 슈어소프트테크 5,260 2,768
282 덕산하이메탈 6,090 2,767
283 티에프이 24,200 2,754
284 디알텍 3,735 2,754
285 텔레칩스 18,170 2,752
286 아미코젠 4,985 2,743
287 LS증권 4,910 2,724
288 태성 10,520 2,716
289 넵튠 5,800 2,704
290 메드팩토 8,050 2,703
291 톱텍 7,090 2,696
292 비에이치아이 8,710 2,695
293 유진로봇 7,080 2,656
294 뷰웍스 26,550 2,655
295 다날 3,845 2,651
296 국전약품 5,400 2,650
297 웨스트라이즈 6,110 2,645
298 석경에이티 48,200 2,629
299 비나텍 43,100 2,623
300 유니테스트 12,400 2,621
301 아이쓰리시스템 36,600 2,601
302 앱클론 15,050 2,591
303 마크로젠 23,650 2,564
304 비덴트 3,320 25.54
305 어보브반도체 14,400 2,560
306 삼현 24,100 2,547
307 로보스타 26,050 2,540
308 시너지이노베이션 3,065 2,535
309 BGF에코머티리얼즈 4,020 2,523
310 제이엘케이 15,560 2,520
311 하나기술 30,700 2,508
312 해성산업 7,700 2,507
313 이수앱지스 7,020 2,504
314 원익홀딩스 3,225 2,491
315 에브리봇 20,250 2,477
316 올릭스 14,870 2,475
317 제일엠앤에스 11,980 2,468
318 이트론 271 -9.03
319 지오릿에너지 1,660 2,455
320 셀리버리 6,680 -12.10
321 인트로메딕 5,850 -34.82
322 인텍플러스 19,010 2,445
323 에스와이 5,000 2,445
324 풍원정밀 11,560 2,432
325 오상헬스케어 16,730 2,424
326 동구바이오제약 8,500 2,420
327 LB세미콘 5,520 2,417
328 글로벌텍스프리 4,255 2,416
329 피에이치에이 11,480 2,411
330 이노스페이스 25,600 2,400
331 뉴파워프라즈마 5,480 2,394
332 인카금융서비스 4,655 2,392
333 모두투어 12,620 2,385
334 코아시아 9,040 2,379
335 엑세스바이오 6,530 2,375
336 동원개발 2,605 2,366
337 브랜드엑스코퍼레이션 8,000 2,345
338 디케이티 11,810 2,342
339 유비케어 4,485 2,341
340 CJ프레시웨이 19,660 2,334
341 엘오티베큠 13,100 2,333
342 아바코 15,600 17.87
343 코나아이 15,590 2,323
344 그리드위즈 29,100 2,311
345 파워로직스 6,310 2,310
346 에스티큐브 4,945 2,309
347 메디포스트 6,710 2,296
348 대아티아이 3,240 2,283
349 아이엠비디엑스 16,200 2,271
350 에이팩트 5,360 2,271
351 워트 14,020 2,260
352 쇼박스 3,600 2,255
353 네패스아크 18,500 2,254
354 엠아이텍 6,930 2,243
355 로체시스템즈 14,630 2,238
356 휴마시스 1,725 2,232
357 HLB바이오스텝 2,565 2,225
358 오로스테크놀로지 23,750 2,225
359 윈팩 1,943 2,224
360 한국알콜 10,170 2,197
361 에스피소프트 10,350 2,194
362 HLB이노베이션 3,010 2,179
363 코세스 13,100 2,173
364 AP위성 14,400 2,172
365 인화정공 22,550 2,168
366 엠케이전자 9,810 2,165
367 푸른소나무 8,790 -4.20
368 진성티이씨 9,610 2,161
369 우진엔텍 23,300 2,160
370 케이티알파 4,405 2,159
371 GRT 3,200 2.69
372 라파스 24,800 2,150
373 케이엔솔 16,500 2,145
374 비츠로테크 8,180 2,143
375 네오팜 26,100 2,142
376 대명에너지 12,560 2,141
377 인트론바이오 6,220 2,124
378 사람인 18,100 2,119
379 삼아제약 33,050 2,105
380 알멕 32,900 2,103
381 에코아이 21,250 2,099
382 경동제약 6,820 2,098
383 대봉엘에스 18,920 2,098
384 나무가 12,850 2,090
385 와이솔 7,400 2,086
386 나이벡 20,250 2,083
387 엑시콘 19,090 2,071
388 아스트 635 2,066
389 나스미디어 17,830 2,063
390 싸이토젠 9,170 2,056
391 솔트룩스 16,940 2,055
392 에이비온 8,120 2,048
393 좋은사람들 2,110 175.83
394 나노팀 10,370 2,045
395 씨티씨바이오 8,390 2,029
396 이랜텍 8,020 2,028
397 비씨엔씨 15,830 2,025
398 나이스정보통신 20,250 2,025
399 서울바이오시스 4,400 2,018
400 KX 4,395 1,993
401 큐알티 16,200 1,991
402 가비아 14,690 1,988
403 흥구석유 13,230 1,984
404 리파인 11,420 1,979
405 CG인바이츠 2,570 -4.37
406 넥스트칩 10,900 1,972
407 이화전기 899 -10.10
408 광무 4,060 1,968
409 한국파마 18,040 1,968
410 윈스 14,370 1,961
411 SG 2,150 1,960
412 코난테크놀로지 17,150 1,959
413 멀티캠퍼스 33,050 1,959
414 우리바이오 4,040 1,957
415 KG모빌리언스 5,040 1,957
416 큐브엔터 14,150 1,953
417 디이엔티 8,810 1,941
418 대화제약 10,390 1,934
419 폴라리스AI 2,695 -65.73
420 그래디언트 13,260 1,926
421 와이지-원 5,680 1,907
422 헥토파이낸셜 20,150 1,905
423 디지털대성 6,870 1,901
424 랩지노믹스 2,560 1,901
425 노바렉스 10,110 1,896
426 파세코 9,460 1,892
427 티로보틱스 10,600 1,891
428 선진뷰티사이언스 15,490 1,890
429 코윈테크 16,960 1,890
430 이지홀딩스 2,900 1,889
431 와이씨켐 18,650 1,886
432 아바텍 12,060 1,882
433 크레버스 16,590 1,881
434 디엔에프 16,200 1,875
435 현대사료 994 -0.77
436 하이텍팜 17,610 1,872
437 컨텍 12,530 1,872
438 한국캐피탈 593 1,872
439 유비쿼스홀딩스 10,300 1,870
440 티엘비 18,950 1,863
441 SM C&C 1,926 1,863
442 하이드로리튬 3,635 1,857
443 드림어스컴퍼니 2,455 1,856
444 미래반도체 12,840 1,854
445 에이에스텍 32,750 1,853
446 미래컴퍼니 21,000 1,852
447 컴투스홀딩스 28,050 1,850
448 크리스에프앤씨 7,820 1,832
449 오리엔탈정공 4,020 1,832
450 보광산업 5,010 1,821
451 슈프리마 25,300 1,820
452 새로닉스 14,630 1,818
453 엠에스오토텍 3,970 1,813
454 이스트소프트 15,550 1,804
455 청담글로벌 8,770 1,802
456 제일일렉트릭 8,110 1,802
457 퀄리타스반도체 16,370 1,799
458 씨씨에스 2,740 1,785
459 한일사료 4,520 1,781
460 한국정보인증 4,195 1,780
461 마이크로디지탈 11,280 1,775
462 알서포트 3,330 1,774
463 원익피앤이 3,735 1,772
464 엘앤케이바이오 8,880 1,770
465 폰드그룹 5,470 1,769
466 이랜시스 5,810 1,760
467 하이로닉 9,460 1,759
468 케이에스피 4,375 1,758
469 에치에프알 13,000 1,754
470 슈피겐코리아 28,200 1,753
471 싸이맥스 16,030 1,751
472 상신이디피 13,040 1,751
473 헥토이노베이션 13,170 1,746
474 제룡산업 8,720 1,744
475 동신건설 20,750 1,743
476 더네이쳐홀딩스 11,790 1,739
477 엔케이맥스 2,020 10.63
478 케이프 5,570 1,721
479 원준 11,200 1,710
480 레이 11,040 1,709
481 와이엠텍 15,560 1,706
482 한국전자금융 4,995 12.91
483 일진파워 11,290 1,702
484 보성파워텍 3,455 1,697
485 블루엠텍 15,480 1,685
486 케이알엠 5,380 1,683
487 대한약품 28,050 1,683
488 한선엔지니어링 9,880 1,680
489 상상인 3,035 1,679
490 하이딥 1,162 1,678
491 대보마그네틱 21,350 1,678
492 노바텍 15,850 1,676
493 팜스토리 1,504 1,676
494 민테크 7,510 1,648
495 영풍정밀 10,460 1,647
496 노브랜드 18,100 1,643
497 자이언트스텝 7,360 1,628
498 이에이트 16,810 1,622
499 삐아 16,740 1,621
500 현대에버다임 9,040 1,620
501 이녹스 17,150 1,610
502 디에스케이 6,260 1,609
503 휴림로봇 2,270 1,607
504 비보존 제약 3,330 1,605
505 아이디스 14,960 1,603
506 오성첨단소재 1,897 1,600
507 씨에스베어링 5,860 1,598
508 디와이피엔에프 14,910 1,597
509 티움바이오 6,130 1,595
510 지니뮤직 2,745 1,595
511 범한퓨얼셀 18,200 1,594
512 동국S&C 2,785 1,591
513 골프존뉴딘홀딩스 3,715 1,591
514 모다이노칩 1,994 1,590
515 미스터블루 1,904 1,582
516 삼보판지 9,760 1,578
517 퓨릿 9,400 1,576
518 딥노이드 6,980 1,565
519 금양그린파워 12,840 1,556
520 파로스아이바이오 12,030 1,554
521 아모그린텍 9,420 1,554
522 지놈앤컴퍼니 10,150 1,551
523 지어소프트 10,020 1,551
524 헬릭스미스 3,360 1,549
525 아이텍 7,210 1,545
526 테고사이언스 18,980 1,539
527 금화피에스시 25,650 1,539
528 퓨런티어 18,790 1,537
529 유비쿼스 14,990 1,536
530 한스바이오메드 11,340 1,534
531 이지바이오 4,485 1,533
532 덱스터 6,030 1,532
533 매커스 9,450 1,527
534 인벤티지랩 17,550 1,526
535 이노시스 1,626 1,525
536 퀀타피아 2,855 -8.45
537 고바이오랩 7,830 1,515
538 휴비츠 12,460 1,515
539 네오위즈홀딩스 17,100 1,515
540 HLB파나진 3,690 1,513
541 서울옥션 8,500 1,511
542 녹십자웰빙 8,500 1,509
543 와이바이오로직스 10,210 1,508
544 이크레더블 12,510 1,507
545 안트로젠 15,460 1,504
546 바이오에프디엔씨 17,300 1,504
547 켐트로스 5,660 1,503
548 휴센텍 1,505 -12.54
549 지투파워 8,010 1,499
550 동양이엔피 19,000 1,493
551 휴먼테크놀로지 6,940 1,493
552 쿠콘 14,560 1,493
553 그린리소스 18,050 1,492
554 새빗켐 30,200 1,491
555 이노와이어리스 19,600 1,490
556 네오이뮨텍 1,505 1,488
557 와이엠티 9,120 1,488
558 에코플라스틱 3,610 1,486
559 엑셈 2,065 1,486
560 조이시티 2,125 1,485
561 고려신용정보 10,370 1,483
562 풍국주정 11,740 1,479
563 코리아에프티 5,300 1,476
564 더라미 3,640 -145.60
565 사피엔반도체 18,390 1,470
566 화일약품 1,911 1,469
567 코웰패션 2,615 1,468
568 하이퍼코퍼레이션 1,399 1,467
569 우주일렉트로 15,370 1,465
570 켄코아에어로스페이스 11,340 1,464
571 에이치피오 3,475 1,463
572 케이엔제이 18,310 1,460
573 피엔에이치테크 14,620 1,453
574 위닉스 8,120 1,451
575 해성에어로보틱스 13,020 1,451
576 양지사 9,030 1,443
577 아가방컴퍼니 4,380 1,440
578 팅크웨어 12,920 1,435
579 SBI인베스트먼트 881 1,428
580 드림시큐리티 2,820 1,427
581 빅텍 4,955 1,420
582 DMS 5,770 1,418
583 아티스트유나이티드 10,600 1,417
584 엔지켐생명과학 1,665 1,416
585 도이치모터스 4,680 1,412
586 LB루셈 5,740 1,412
587 모베이스전자 1,927 1,411
588 티케이케미칼 1,547 1,406
589 토마토시스템 9,000 1,405
590 씨어스테크놀로지 11,430 1,405
591 대한뉴팜 9,780 1,404
592 에스오에스랩 7,980 1,399
593 삼지전자 8,570 3.93
594 율호 2,020 1,396
595 스마트레이더시스템 8,920 1,389
596 현대바이오랜드 4,615 1,384
597 유아이엘 6,350 1,383
598 스맥 3,430 1,380
599 뉴프렉스 5,640 1,379
600 티앤알바이오팹 6,390 1,377
601 레드캡투어 15,990 1,373
602 쎌바이오텍 14,600 1,372
603 고스트스튜디오 10,100 1,372
604 홈센타홀딩스 1,073 1,370
605 덴티스 8,660 1,369
606 밀리의서재 16,090 1,368
607 에이비프로바이오 480 1,367
608 제이투케이바이오 24,500 1,366
609 이루다 6,440 1,365

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글