자유게시판2

2024-10-14 - 19:11:1728900681시가총액 KOSPI Market Cap 2024-10-14 - 19:11:1728900681

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 60,800 3,629,628
2 SK하이닉스 187,500 1,365,004
3 LG에너지솔루션 406,000 950,040
4 삼성바이오로직스 1,036,000 737,363
5 현대차 248,500 5.39
6 셀트리온 195,800 424,927
7 삼성전자우 49,350 406,095
8 기아 100,600 402,258
9 KB금융 97,200 382,510
10 POSCO홀딩스 364,500 301,166
11 신한지주 58,100 295,957
12 NAVER 171,400 275,585
13 LG화학 350,500 247,426
14 삼성SDI 359,000 246,865
15 삼성물산 134,000 238,231
16 현대모비스 223,500 207,844
17 삼성생명 99,400 198,800
18 메리츠금융지주 103,700 197,777
19 포스코퓨처엠 241,000 186,686
20 하나금융지주 63,800 183,260
21 삼성화재 351,000 166,286
22 HD현대중공업 185,700 164,852
23 고려아연 793,000 164,177
24 한화에어로스페이스 356,500 64.55
25 카카오 36,500 161,889
26 LG전자 98,700 161,520
27 크래프톤 330,500 158,300
28 KT&G 107,300 139,836
29 HD한국조선해양 187,800 132,912
30 한국전력 20,550 131,924
31 HMM 17,240 129,134
32 유한양행 157,800 126,570
33 LG 79,000 124,268
34 우리금융지주 16,540 122,825
35 SK텔레콤 56,300 120,927
36 두산에너빌리티 18,470 118,312
37 SK스퀘어 86,300 116,289
38 삼성에스디에스 149,400 115,602
39 HD현대일렉트릭 317,500 114,450
40 기업은행 14,330 114,271
41 SK이노베이션 119,200 114,117
42 SK 153,100 111,002
43 한미반도체 113,500 110,088
44 카카오뱅크 22,400 106,840
45 KT 40,900 103,077
46 포스코인터내셔널 56,000 98,517
47 삼성전기 130,900 97,774
48 한화오션 30,700 94,069
49 SK바이오팜 119,200 93,349
50 KODEX CD금리액티브(합성) 1,051,125 87,458
51 삼성중공업 9,880 86,944
52 현대글로비스 114,500 85,875
53 DB손해보험 116,900 82,765
54 에코프로머티 117,800 81,365
55 대한항공 21,850 80,456
56 하이브 184,300 76,765
57 아모레퍼시픽 124,000 72,531
58 S-Oil 61,600 8.44
59 현대로템 62,000 67,668
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,090 65,404
61 현대차2우B 176,600 63,151
62 HD현대 79,500 62,800
63 SKC 160,200 60,665
64 KODEX 200 35,140 60,089
65 한진칼 89,400 59,685
66 LG생활건강 356,500 55,679
67 미래에셋증권 9,000 53,578
68 LG디스플레이 10,680 53,400
69 LIG넥스원 239,500 52,690
70 맥쿼리인프라 11,920 51,945
71 한국항공우주 52,400 51,077
72 LS ELECTRIC 169,000 50,700
73 넷마블 58,300 50,111
74 HD현대마린솔루션 112,200 49,873
75 코웨이 65,300 48,191
76 LG이노텍 203,500 48,163
77 TIGER 미국S&P500 19,660 48,128
78 한국타이어앤테크놀로지 38,600 4.11
79 삼성카드 40,750 47,212
80 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,350 45,344
81 NH투자증권 13,660 44,735
82 포스코DX 28,950 44,014
83 CJ제일제당 288,000 43,356
84 엔씨소프트 197,200 43,293
85 한국금융지주 77,200 43,020
86 삼양식품 568,000 42,788
87 삼성E&A 21,750 42,630
88 LG유플러스 9,740 7.69
89 SK바이오사이언스 54,500 41,871
90 한미약품 324,500 41,572
91 현대차우 173,700 41,466
92 롯데케미칼 96,500 41,278
93 LS 127,900 41,184
94 삼성증권 46,050 41,123
95 두산밥캣 40,500 40,601
96 금호석유 146,000 40,402
97 한국가스공사 43,600 40,248
98 HD현대미포 100,600 40,182
99 두산로보틱스 61,800 40,059
100 한화솔루션 23,100 39,707
101 오리온 99,800 39,457
102 GS 42,400 39,396
103 현대오토에버 143,100 39,244
104 엘앤에프 107,000 38,837
105 TIGER 미국나스닥100 122,355 38,823
106 코스모신소재 116,200 37,777
107 현대제철 27,700 36,964
108 효성중공업 396,000 36,925
109 TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,870 0.00
110 강원랜드 16,630 35,578
111 키움증권 138,200 35,278
112 시프트업 60,000 35,001
113 한화시스템 18,230 34,440
114 현대건설 30,100 33,518
115 카카오페이 24,750 33,315
116 CJ 111,400 32,503
117 JB금융지주 16,500 32,189
118 두산 192,500 31,808
119 BNK금융지주 9,380 30,057
120 금양 50,500 29,315
121 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 19,045 28,815
122 현대해상 31,700 28,340
123 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,125 27,874
124 씨에스윈드 64,800 27,327
125 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,160 27,162
126 롯데지주 24,500 25,703
127 한화생명 2,945 25,578
128 KCC 286,500 25,460
129 F&F 65,800 25,206
130 SK아이이테크놀로지 35,350 25,204
131 한전기술 65,600 25,072
132 이수페타시스 39,350 24,887
133 휠라홀딩스 40,650 24,429
134 한올바이오파마 46,650 24,370
135 대한전선 12,700 23,679
136 농심 387,500 23,570
137 KODEX 레버리지 16,905 23,134
138 한미사이언스 33,150 22,672
139 GS리테일 21,550 22,567
140 KODEX 200TR 12,270 22,546
141 에스원 59,100 22,458
142 한화인더스트리얼솔루션즈 44,050 22,240
143 한화 28,700 21,513
144 KODEX 머니마켓액티브 100,775 21,232
145 TIGER 200 35,200 21,155
146 제일기획 18,070 20,788
147 에이피알 272,500 22.23
148 CJ대한통운 90,200 20,577
149 한온시스템 3,755 20,044
150 동서 19,960 19,900
151 아모레G 24,000 19,790
152 BGF리테일 113,500 19,617
153 한전KPS 43,500 19,575
154 팬오션 3,650 19,512
155 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,850 19,063
156 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,445 18,917
157 영원무역 42,500 3.84
158 롯데에너지머티리얼즈 40,750 18,790
159 녹십자 158,900 18,570
160 LG화학우 240,000 18,453
161 DB하이텍 41,450 18,403
162 대웅제약 158,800 18,399
163 KODEX 미국S&P500TR 17,975 18,236
164 풍산 64,700 18,132
165 롯데쇼핑 63,500 17,963
166 호텔신라 45,700 17,936
167 HL만도 38,150 17,914
168 RISE 머니마켓액티브 53,060 17,895
169 현대엘리베이 43,500 17,005
170 이마트 60,400 16,837
171 오뚜기 411,500 16,492
172 한국콜마 69,500 16,406
173 한국앤컴퍼니 17,130 16,262
174 KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,017,540 16,240
175 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,430 16,042
176 에스엘 34,450 16,002
177 대우건설 3,790 3.96
178 GS건설 18,350 15,704
179 SK가스 169,800 15,673
180 대웅 26,700 15,524
181 신세계 154,700 15,230
182 코스맥스 134,100 15,220
183 동원시스템즈 52,100 15,104
184 종근당 114,200 15,045
185 더존비즈온 48,250 14,660
186 이수스페셜티케미컬 48,450 14,636
187 한솔케미칼 127,900 14,498
188 HD현대인프라코어 7,510 14,468
189 TIGER 미국배당다우존스 12,360 14,319
190 HDC현대산업개발 21,700 14,302
191 하이트진로 20,300 14,237
192 KODEX 단기채권PLUS 112,195 14,216
193 코리안리 8,500 14,056
194 KODEX 코스닥150레버리지 9,170 13,920
195 현대위아 51,100 13,897
196 DGB금융지주 8,130 13,752
197 신영증권 82,900 13,629
198 SK리츠 5,030 13,622
199 롯데웰푸드 143,400 13,529
200 산일전기 43,800 13,335
201 태영건설 4,620 -0.04
202 OCI홀딩스 67,700 13,245
203 ACE 미국S&P500 19,875 13,177
204 효성티앤씨 300,500 13,005
205 KODEX 미국나스닥100TR 18,325 12,837
206 RISE 종합채권(A-이상)액티브 105,905 12,813
207 금호타이어 4,400 12,639
208 롯데정밀화학 48,000 12,384
209 한화엔진 14,800 12,350
210 RISE 200 35,385 12,314
211 KODEX 200선물인버스2X 2,170 12,297
212 HS효성첨단소재 273,000 12,230
213 KODEX 삼성그룹 8,970 12,217
214 한샘 51,900 12,214
215 영원무역홀딩스 88,600 3.19
216 TCC스틸 46,000 12,058
217 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,990 11,918
218 동원산업 32,950 11,869
219 두산퓨얼셀 18,080 11,841
220 TIGER 2차전지테마 21,140 11,838
221 KODEX 2차전지산업 17,665 11,818
222 롯데칠성 127,200 11,803
223 경동나비엔 80,000 11,655
224 LX인터내셔널 29,950 11,609
225 TIGER MSCI Korea TR 14,880 11,502
226 DL이앤씨 29,700 11,492
227 DN오토모티브 18,790 11,380
228 에스디바이오센서 9,080 11,303
229 SK네트웍스 5,080 11,241
230 롯데렌탈 30,200 11,063
231 현대백화점 47,150 11,034
232 TIGER TOP10 11,780 10,991
233 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,700 10,910
234 ACE 미국나스닥100 21,030 10,873
235 ESR켄달스퀘어리츠 5,080 10,825
236 세방전지 77,200 10,808
237 KODEX 코스닥150 13,000 10,784
238 더블유게임즈 50,100 10,769
239 일진전기 22,400 10,682
240 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 52,885 10,630
241 솔루엠 21,000 10,501
242 LX세미콘 63,900 10,393
243 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,025,475 10,334
244 KG모빌리티 5,180 10,174
245 DI동일 40,000 10,086
246 HD현대건설기계 54,600 9,995
247 파라다이스 10,820 9,930
248 오리온홀딩스 15,760 9,873
249 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,305 9,607
250 한일시멘트 13,740 9,517
251 CJ CGV 5,700 9,438
252 미원상사 198,600 9,434
253 코오롱인더 34,000 9,356
254 KODEX Top5PlusTR 22,655 9,289
255 동양생명 5,750 9,278
256 미래에셋생명 5,220 9,240
257 솔루스첨단소재 13,000 9,128
258 DL 43,550 9,126
259 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 9,205 9,081
260 덴티움 81,100 8,977
261 대덕전자 18,090 8,940
262 코스모화학 23,250 8,930
263 삼성화재우 276,500 8,826
264 롯데리츠 3,585 8,710
265 SK케미칼 50,200 8,661
266 SK오션플랜트 14,630 8,660
267 프레스티지바이오파마 14,160 8,510
268 LS에코에너지 27,700 8,483
269 SNT다이내믹스 25,350 8,430
270 대신증권 16,580 8,418
271 LG전자우 48,900 8,404
272 효성 49,700 8,320
273 쿠쿠홀딩스 23,300 8,286
274 다우기술 18,410 8,260
275 보령 11,790 8,099
276 TKG휴켐스 19,810 8,098
277 TIGER Fn반도체TOP10 10,945 8,061
278 하나투어 50,200 14.55
279 케이씨텍 38,250 21.04
280 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,620 7,924
281 영풍 430,000 7,921
282 삼아알미늄 53,800 7,915
283 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,500 7,905
284 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,595 7,883
285 TIGER 단기통안채 108,505 7,860
286 이노션 19,600 7,840
287 하나 CD금리투자 ETN 102,110 7,658
288 KODEX 단기채권 111,260 7,610
289 일진하이솔루스 20,950 7,608
290 한국단자 73,000 7,603
291 롯데관광개발 9,840 7,498
292 녹십자홀딩스 15,880 7,468
293 TIGER 인도니프티50 13,695 7,443
294 N2 KIS CD금리투자 ETN 52,875 N/A
295 롯데손해보험 2,380 7,386
296 KOSEF 200TR 44,590 7,380
297 동아쏘시오홀딩스 115,700 7,346
298 한화투자증권 3,355 7,198
299 세아베스틸지주 20,050 7,190
300 제주항공 8,910 7,185
301 대한유화 109,700 7,130
302 태광산업 640,000 7,126
303 아시아나항공 9,560 7,114
304 대상 20,450 7,086
305 OCI 78,800 7,055
306 RISE 미국나스닥100 20,340 6,997
307 동아에스티 76,300 6,994
308 세아제강지주 168,100 6,962
309 넥센타이어 7,090 6,925
310 현대지에프홀딩스 4,440 6,922
311 GKL 11,190 6,922
312 PLUS 200 35,670 6,902
313 후성 6,400 6,864
314 율촌화학 27,550 6,832
315 티웨이항공 3,165 6,817
316 KODEX MSCI Korea TR 11,885 6,798
317 삼양홀딩스 78,800 6,749
318 미원에스씨 134,900 6,745
319 HD현대마린엔진 19,870 6,739
320 TIGER 단기채권액티브 54,645 6,738
321 명신산업 12,680 6,653
322 KG스틸 6,650 6,651
323 아이에스동서 22,000 6,641
324 HDC 11,100 6,631
325 JW중외제약 28,450 6,625
326 SOL 미국배당다우존스 11,355 6,620
327 한세실업 16,480 6,592
328 제이알글로벌리츠 3,295 6,504
329 SNT모티브 44,400 6,493
330 KCC글라스 40,300 6,436
331 NICE평가정보 10,690 6,426
332 드림텍 9,290 6,399
333 케이카 13,150 6,336
334 SK디스커버리 33,650 6,321
335 동원F&B 32,700 6,310
336 TIGER 200 IT 31,070 6,307
337 교보증권 5,530 6,302
338 TIGER 차이나항셍테크 7,070 6,282
339 TIGER 2차전지소재Fn 6,075 6,230
340 빙그레 63,000 6,206
341 신풍제약 11,710 6,205
342 카프로 3,660 3.87
343 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,645 N/A
344 대한해운 1,892 6,039
345 KODEX 미국반도체MV 23,760 6,011
346 PI첨단소재 20,450 6,005
347 한화손해보험 5,100 5,954
348 쏘카 18,120 5,945
349 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,462 5,906
350 KODEX 미국빅테크10(H) 42,150 5,888
351 유안타증권 2,950 5,888
352 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 44,125 5,863
353 비에이치 16,890 5,821
354 KODEX 인버스 4,375 5,797
355 SK이터닉스 17,120 5,768
356 TIGER 리츠부동산인프라 4,505 5,708
357 한국카본 10,970 5,694
358 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,270 5,677
359 NHN 16,690 5,636
360 애경케미칼 11,550 5,619
361 미래에셋증권2우B 4,010 5,614
362 현대홈쇼핑 46,350 5,562
363 RISE 미국S&P500 17,160 5,508
364 LX홀딩스 7,170 5,469
365 아세아 256,000 5,416
366 F&F홀딩스 13,830 5,410
367 KODEX 인도Nifty50 14,005 5,350
368 신한알파리츠 6,050 5,330
369 화승엔터프라이즈 8,760 5,308
370 쿠쿠홈시스 23,500 5,273
371 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,660 5,264
372 지역난방공사 45,350 5,251
373 삼양사 50,600 5,219
374 진에어 9,960 5,199
375 KOSEF 국고채10년 116,030 5,187
376 E1 75,600 5,186
377 KODEX 반도체 33,805 5,121
378 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,024 5,120
379 KB KIS CD금리투자 ETN 51,050 5,105
380 KODEX 자동차 18,820 5,091
381 백광산업 11,230 5,044
382 디아이 17,800 5,037
383 유니드 74,100 5,015
384 흥아해운 2,085 14.79
385 해성디에스 29,250 4,972
386 SOL 초단기채권액티브 52,005 4,929
387 퍼시스 42,800 4,922
388 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,630 4,892
389 ACE 200 35,525 4,885
390 신세계인터내셔날 13,600 4,855
391 RISE CD금리액티브(합성) 101,995 0.00
392 영진약품 2,650 4,847
393 고려제강 19,300 4,825
394 바이오노트 4,625 4,720
395 HANARO 200 35,270 4,673
396 애경산업 17,690 4,672
397 동국제강 9,350 4,638
398 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 25,450 4,632
399 RISE 단기통안채 113,160 4,598
400 사조대림 49,800 4,564
401 PLUS 고배당주 15,185 4,551
402 LF 15,520 4,538
403 STX엔진 19,700 4,533
404 현대퓨처넷 4,075 4,491
405 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,275 4,460
406 KODEX 국고채3년 60,990 4,430
407 ACE 미국배당다우존스 12,525 4,421
408 KB스타리츠 4,335 4,396
409 KODEX 은행 9,105 4,375
410 삼성FN리츠 4,790 4,361
411 SPC삼립 50,500 4,358
412 DS단석 73,600 4,314
413 KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,635 N/A
414 아세아시멘트 11,040 4,251
415 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,345 4,247
416 지누스 20,450 4,240
417 NICE 11,280 4,230
418 코람코라이프인프라리츠 4,775 4,228
419 한전산업 12,950 4,222
420 유진투자증권 4,345 4,209
421 맵스리얼티1 4,520 4,196
422 신도리코 41,200 4,153
423 한국쉘석유 319,000 4,147
424 세진중공업 7,260 4,127
425 일동제약 14,700 4,125
426 KOSEF 200 35,210 4,120
427 한일홀딩스 13,290 4,098
428 현대차3우B 171,600 4,085
429 서연이화 15,110 4,084
430 풀무원 10,700 4,079
431 대신증권우 15,590 4,053
432 KODEX 국고채30년액티브 114,725 4,043
433 SGC에너지 27,950 4,027
434 현대그린푸드 11,780 3,991
435 엘브이엠씨홀딩스 2,325 3,989
436 세아홀딩스 99,700 3,988
437 ACE KRX금현물 16,495 3,926
438 남양유업 577,000 -8.16
439 1Q 머니마켓액티브 51,130 3,918
440 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 77,900 3,895
441 풍산홀딩스 26,950 3,885
442 KODEX 선진국MSCI World 29,065 3,880
443 키움 CD금리투자 ETN 101,785 N/A
444 한섬 16,460 7.08
445 히어로즈 머니마켓액티브 51,270 3,842
446 삼화콘덴서 36,700 3,815
447 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 9,930 3,803
448 TIGER 2차전지TOP10 11,400 3,802
449 자화전자 17,140 3,798
450 RISE KIS국고채30년Enhanced 77,265 3,794
451 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 54,535 3,778
452 SOL 조선TOP3플러스 12,180 3,758
453 락앤락 8,630 3,739
454 KODEX 국고채10년액티브 110,315 3,726
455 아모레퍼시픽우 35,200 3,716
456 LX하우시스 41,400 3,713
457 SNT홀딩스 22,700 3,701
458 화신 10,490 3,663
459 에이프로젠 1,276 -6.93
460 한국자산신탁 2,950 3,657
461 삼천리 90,000 3,650
462 KODEX 코스피 26,790 3,643
463 조광피혁 54,500 3,624
464 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,530 3,612
465 HL홀딩스 35,500 3,610
466 삼일제약 16,680 3,602
467 KODEX 미국S&P500(H) 13,580 3,565
468 이아이디 1,392 -8.81
469 한국철강 8,310 3,528
470 삼성SDI우 217,500 3,519
471 아세아제지 8,200 3,508
472 ACE 테슬라밸류체인액티브 11,240 3,507
473 CJ4우(전환) 82,600 3,491
474 한국화장품제조 76,900 3,485
475 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,905 3,473
476 한화3우B 15,410 3,463
477 두산우 86,600 3,461
478 부광약품 5,030 -11.23
479 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,520 3,440
480 BGF 3,585 5.33
481 롯데이노베이트 22,600 3,419
482 유나이티드제약 20,750 3,389
483 스틱인베스트먼트 7,980 3,326
484 대원제약 14,740 3,306
485 신성이엔지 1,605 3,304
486 신성통상 2,275 3,269
487 남해화학 6,580 3,269
488 이리츠코크렙 5,160 3,268
489 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,270 3,253
490 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,910 3,243
491 엠씨넥스 18,030 3,241
492 대한제강 13,830 3,238
493 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,210 3,237
494 세아제강 114,000 3,233
495 삼화전기 48,850 3,231
496 KODEX 코스닥150선물인버스 3,640 3,214
497 한농화성 20,400 3,190
498 DB 1,581 3,181
499 한투 KIS CD금리투자 ETN 52,880 N/A
500 LG생활건강우 150,900 3,168
501 KISCO홀딩스 19,500 3,154
502 송원산업 13,090 3,142
503 농심홀딩스 67,200 3,117
504 사조산업 62,100 3,105
505 대상홀딩스 8,560 3,100
506 파미셀 5,120 3,073
507 ACE 국고채10년 91,260 3,066
508 TIGER 중장기국채 51,765 3,064
509 한국금융지주우 52,200 3,058
510 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 8,045 3,049
511 광동제약 5,810 3,046
512 한세예스24홀딩스 7,600 3,040
513 백산 14,120 3,036
514 GS글로벌 3,665 3,025
515 TIGER 일본니케이225 21,785 3,006
516 국도화학 33,300 3,001
517 가온전선 40,750 2,998
518 종근당홀딩스 59,700 2,991
519 부국증권 28,800 9.17
520 한화리츠 4,195 2,962
521 수산인더스트리 20,550 2,936
522 SOL AI반도체소부장 12,285 2,924
523 SBS 15,750 2,922
524 한진 19,540 2,921
525 모토닉 8,780 2,897
526 현대차증권 9,030 2,864
527 KODEX 미국나스닥100(H) 15,970 2,859
528 KG케미칼 4,175 2,859
529 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 111,750 2,854
530 제주은행 8,860 2,847
531 에어부산 2,440 2,846
532 케이씨 20,950 7.83
533 ACE 베트남VN30(합성) 21,155 2,814
534 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,365 2,803
535 TIGER 헬스케어 39,905 2,793
536 예스코홀딩스 46,550 2,793
537 아이마켓코리아 8,350 2,791
538 TIGER 은행고배당플러스TOP10 14,725 2,790
539 LS네트웍스 3,530 2,782
540 TIGER 미국S&P500TR(H) 14,010 2,781
541 한국토지신탁 1,080 2,727
542 PLUS 국고채10년액티브 54,390 2,724
543 한화갤러리아 1,397 2,708
544 SIMPAC 4,130 2,702
545 이지스밸류리츠 5,250 2,701
546 TIGER 반도체 35,075 2,680
547 KODEX 단기변동금리부채권액티브 112,180 0.00
548 CR홀딩스 5,710 -184.19
549 한일현대시멘트 13,820 5.43
550 서울가스 53,000 2,650
551 HD현대에너지솔루션 23,650 2,649
552 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,585 2,639
553 삼양패키징 16,680 2,634
554 SNT에너지 12,710 2,629
555 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,485 N/A
556 삼진제약 18,780 2,610
557 대한제당 2,905 2,606
558 대성에너지 9,450 2,599
559 잇츠한불 11,820 2,592
560 동국홀딩스 8,140 2,589
561 한국제지 1,350 2,567
562 이연제약 13,800 2,565
563 코리아써키트 10,810 2,553
564 전진건설로봇 16,590 2,548
565 KODEX 미국배당다우존스 10,605 2,545
566 환인제약 13,510 2,513
567 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 25,085 2,506
568 PLUS K방산 19,485 2,504
569 인스코비 2,090 2,495
570 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,280 2,486
571 넥센 4,640 2,484
572 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 21,550 2,474
573 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,170 2,468
574 현대코퍼레이션 18,630 2,465
575 대원강업 3,970 2,461
576 일양약품 12,890 2,460
577 세방 12,720 2,456
578 RISE 200TR 19,300 2,451
579 RISE 비메모리반도체액티브 10,535 2,440
580 RISE 수소경제테마 9,530 2,435
581 이월드 1,710 2,425
582 콜마홀딩스 7,060 2,421
583 알루코 2,500 2,421
584 스카이라이프 5,060 -2.03
585 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,795 2,402
586 KODEX 2차전지산업레버리지 2,695 2,401
587 SK증권 508 -3.63
588 KOSEF 인도Nifty50(합성) 25,800 2,399
589 KPX케미칼 49,400 3.72

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글