2024-10-18 - 19:11:1729246282시가총액 KOSPI Market Cap 2024-10-18 - 19:11:1729246282
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,249 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 59,200 3,534,111
2 SK하이닉스 187,300 1,363,548
3 LG에너지솔루션 388,500 909,090
4 삼성바이오로직스 1,060,000 754,444
5 현대차 234,500 491,081
6 삼성전자우 50,100 412,266
7 셀트리온 188,400 408,868
8 기아 95,100 380,265
9 KB금융 94,400 371,491
10 신한지주 56,500 287,807
11 POSCO홀딩스 345,000 285,054
12 NAVER 176,800 284,267
13 삼성물산 136,700 243,031
14 LG화학 328,500 231,896
15 현대모비스 244,500 227,373
16 삼성SDI 330,000 226,923
17 메리츠금융지주 106,000 202,163
18 삼성생명 101,000 202,000
19 하나금융지주 65,600 188,430
20 포스코퓨처엠 230,500 178,553
21 한화에어로스페이스 387,500 176,627
22 카카오 38,500 170,759
23 고려아연 824,000 170,595
24 HD현대중공업 191,600 170,089
25 삼성화재 352,500 166,996
26 크래프톤 340,500 163,089
27 LG전자 97,300 159,229
28 KT&G 106,800 139,184
29 HD한국조선해양 195,000 138,008
30 한국전력 21,050 135,133
31 두산에너빌리티 20,450 130,995
32 HMM 17,180 128,685
33 유한양행 155,300 124,565
34 우리금융지주 16,410 121,859
35 LG 77,400 121,751
36 SK텔레콤 56,200 120,712
37 SK스퀘어 88,400 119,119
38 기업은행 14,500 115,627
39 삼성에스디에스 146,900 113,668
40 HD현대일렉트릭 310,500 111,926
41 KT 42,900 108,117
42 카카오뱅크 22,650 108,032
43 SK 148,100 107,376
44 SK이노베이션 112,100 -307.97
45 한미반도체 104,200 101,067
46 SK바이오팜 123,200 96,482
47 한화오션 30,850 94,529
48 삼성전기 123,000 91,873
49 현대글로비스 120,600 90,450
50 포스코인터내셔널 51,300 90,248
51 삼성중공업 10,050 88,440
52 KODEX CD금리액티브(합성) 1,051,640 88,067
53 대한항공 23,150 85,243
54 에코프로머티 116,500 80,467
55 하이브 188,800 78,639
56 DB손해보험 109,500 77,526
57 아모레퍼시픽 125,100 73,174
58 현대로템 65,000 70,942
59 S-Oil 58,800 8.06
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,120 65,919
61 HD현대 81,100 64,063
62 한진칼 91,700 61,221
63 현대차2우B 170,200 60,862
64 KODEX 200 34,820 59,769
65 LIG넥스원 253,000 55,660
66 SKC 145,900 55,250
67 LG생활건강 349,000 54,508
68 HD현대마린솔루션 122,000 54,229
69 미래에셋증권 9,050 53,876
70 LG디스플레이 10,570 52,850
71 한국항공우주 53,600 52,247
72 맥쿼리인프라 11,840 51,597
73 코웨이 66,400 49,003
74 TIGER 미국S&P500 19,980 49,001
75 넷마블 56,000 48,134
76 삼성카드 40,950 47,444
77 한국타이어앤테크놀로지 37,400 46,329
78 LG이노텍 193,700 45,843
79 NH투자증권 13,860 45,390
80 LS ELECTRIC 150,800 45,240
81 한미약품 350,500 44,903
82 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,400 44,874
83 SK바이오사이언스 57,100 159.94
84 LG유플러스 9,920 43,312
85 한국금융지주 77,500 43,188
86 두산밥캣 43,000 43,107
87 엔씨소프트 193,100 42,393
88 CJ제일제당 281,500 9.16
89 삼성증권 47,350 42,284
90 두산로보틱스 65,200 42,263
91 HD현대미포 105,700 42,219
92 포스코DX 27,350 41,581
93 삼양식품 547,000 41,206
94 삼성E&A 20,650 40,474
95 현대차우 167,000 39,866
96 오리온 99,900 39,497
97 TIGER 미국나스닥100 123,580 38,829
98 GS 41,650 3.04
99 롯데케미칼 89,700 38,370
100 현대오토에버 139,800 38,339
101 LS 119,000 38,318
102 금호석유 138,800 37,940
103 효성중공업 406,500 28.14
104 한국가스공사 40,700 37,571
105 TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,930 36,658
106 현대제철 27,250 36,364
107 한화솔루션 21,000 36,097
108 강원랜드 16,850 36,049
109 엘앤에프 98,700 35,824
110 한화시스템 18,670 35,271
111 키움증권 137,800 35,176
112 코스모신소재 107,900 35,079
113 시프트업 58,800 34,301
114 두산 206,000 34,039
115 현대건설 30,150 6.21
116 카카오페이 24,900 33,519
117 JB금융지주 17,010 33,184
118 CJ 109,200 31,861
119 BNK금융지주 9,760 31,275
120 금양 49,750 28,880
121 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,865 28,392
122 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,440 28,065
123 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,180 27,697
124 이수페타시스 43,400 27,449
125 현대해상 30,400 27,178
126 한전기술 68,400 26,142
127 한화생명 2,925 25,404
128 롯데지주 24,000 25,178
129 한미사이언스 36,350 24,860
130 씨에스윈드 58,900 24,839
131 KCC 277,000 24,616
132 휠라홀딩스 40,800 24,519
133 SK아이이테크놀로지 33,100 23,600
134 F&F 61,500 23,559
135 대한전선 12,470 23,250
136 한올바이오파마 44,250 23,116
137 에스원 59,700 22,686
138 KODEX 레버리지 16,550 22,632
139 농심 372,000 22,627
140 KODEX 200TR 12,155 22,335
141 GS리테일 21,300 22,305
142 KODEX 머니마켓액티브 100,835 21,746
143 제일기획 18,200 20,938
144 한화 27,500 20,614
145 한전KPS 45,350 20,408
146 CJ대한통운 89,300 20,371
147 에이피알 266,500 21.74
148 녹십자 173,800 20,311
149 TIGER 200 34,875 20,228
150 한화인더스트리얼솔루션즈 39,700 20,044
151 한온시스템 3,740 19,964
152 동서 19,620 19,561
153 아모레G 23,550 19,419
154 BGF리테일 111,900 19,341
155 팬오션 3,590 19,191
156 영원무역 42,600 18,877
157 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,450 N/A
158 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,945 18,695
159 KODEX 미국S&P500TR 18,255 18,611
160 풍산 66,100 18,524
161 대웅제약 158,800 18,399
162 롯데쇼핑 64,200 18,161
163 RISE 머니마켓액티브 53,085 18,082
164 호텔신라 45,100 17,701
165 현대엘리베이 44,750 17,494
166 이마트 62,700 17,478
167 롯데에너지머티리얼즈 37,400 17,245
168 DB하이텍 38,650 17,160
169 LG화학우 222,000 17,069
170 한국콜마 72,100 17,019
171 HL만도 36,200 16,998
172 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,425 16,631
173 오뚜기 402,500 16,132
174 GS건설 18,560 15,884
175 코스맥스 139,800 15,867
176 KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,018,085 15,801
177 SK가스 171,100 15,793
178 대우건설 3,780 15,711
179 한국앤컴퍼니 16,530 15,693
180 에스엘 33,600 15,607
181 대웅 26,550 15,437
182 종근당 112,700 14,848
183 TIGER 미국배당다우존스 12,660 14,825
184 신세계 150,500 14,817
185 HD현대인프라코어 7,680 14,796
186 HDC현대산업개발 22,150 14,598
187 더존비즈온 47,750 14,508
188 한솔케미칼 126,600 14,350
189 동원시스템즈 49,450 14,336
190 KODEX 단기채권PLUS 112,255 N/A
191 코리안리 8,520 14,089
192 하이트진로 20,000 14,027
193 KODEX 코스닥150레버리지 8,680 13,966
194 DGB금융지주 8,190 13,853
195 신영증권 83,000 13,645
196 이수스페셜티케미컬 45,100 13,624
197 산일전기 44,650 13,594
198 SK리츠 4,945 13,392
199 ACE 미국S&P500 20,190 13,325
200 태영건설 4,620 -0.04
201 RISE 종합채권(A-이상)액티브 106,015 13,289
202 한화엔진 15,880 13,251
203 효성티앤씨 303,000 13,113
204 KODEX 200선물인버스2X 2,220 13,027
205 KODEX 미국나스닥100TR 18,500 12,950
206 경동나비엔 88,700 12,922
207 OCI홀딩스 66,000 12,912
208 현대위아 47,400 12,890
209 롯데웰푸드 133,500 12,595
210 동원산업 34,600 12,464
211 영원무역홀딩스 91,300 12,449
212 일진전기 25,750 12,279
213 롯데정밀화학 47,100 12,152
214 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,715 N/A
215 금호타이어 4,190 12,036
216 DL이앤씨 31,100 12,034
217 RISE 200 35,080 12,032
218 KODEX 삼성그룹 8,845 12,029
219 한샘 50,900 11,979
220 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 52,035 11,928
221 HS효성첨단소재 262,000 11,737
222 두산퓨얼셀 17,830 11,678
223 에스디바이오센서 9,350 -5.98
224 LX인터내셔널 30,000 11,628
225 SK네트웍스 5,160 11,418
226 TIGER MSCI Korea TR 14,730 11,386
227 KODEX 2차전지산업 16,520 11,300
228 롯데칠성 121,000 11,227
229 TIGER 2차전지테마 19,875 11,219
230 더블유게임즈 51,500 11,070
231 롯데렌탈 30,050 11,009
232 DN오토모티브 18,060 10,938
233 ACE 미국나스닥100 21,225 10,931
234 현대백화점 46,450 -4.70
235 TCC스틸 41,300 10,826
236 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,026,010 10,732
237 ESR켄달스퀘어리츠 5,030 33.76
238 TIGER TOP10 11,475 10,706
239 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 52,915 10,636
240 LX세미콘 64,000 10,409
241 세방전지 73,400 10,276
242 솔루엠 20,500 15.14
243 HD현대건설기계 55,700 10,196
244 KODEX 코스닥150 12,660 10,191
245 오리온홀딩스 16,180 10,136
246 KG모빌리티 5,120 10,056
247 DI동일 39,000 9,834
248 KODEX Top5PlusTR 22,095 9,788
249 한일시멘트 14,120 9,780
250 파라다이스 10,590 9,719
251 미원상사 200,500 16.20
252 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 9,220 9,515
253 미래에셋생명 5,260 29.89
254 CJ CGV 5,600 9,272
255 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,305 9,098
256 삼성화재우 283,000 9,033
257 코오롱인더 32,800 9,026
258 프레스티지바이오파마 14,900 8,954
259 DL 42,100 14,033.30
260 솔루스첨단소재 12,560 8,819
261 SK케미칼 51,100 8,817
262 SNT다이내믹스 26,500 8,812
263 롯데리츠 3,620 8,795
264 동양생명 5,450 8,794
265 대신증권 16,880 8,571
266 LS에코에너지 27,950 8,560
267 덴티움 77,000 8,523
268 LG전자우 49,450 8,498
269 SK오션플랜트 14,280 8,453
270 대덕전자 17,100 8,450
271 효성 49,400 8,270
272 쿠쿠홀딩스 23,250 8,268
273 코스모화학 21,500 8,258
274 다우기술 18,230 8,179
275 TKG휴켐스 19,980 8.08
276 하나투어 49,900 8,004
277 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,755 8,003
278 이노션 20,000 7.86
279 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,420 7,994
280 보령 11,550 7,934
281 동아쏘시오홀딩스 124,300 7,892
282 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,810 7,880
283 TIGER 단기통안채 108,555 1.63
284 녹십자홀딩스 16,480 7,750
285 하나 CD금리투자 ETN 102,155 N/A
286 한화투자증권 3,550 7,616
287 케이씨텍 36,200 7,552
288 KODEX 단기채권 111,305 7,520
289 일진하이솔루스 20,600 7,481
290 미원에스씨 149,500 7,475
291 TIGER 인도니프티50 13,640 7,427
292 삼아알미늄 50,400 7,415
293 N2 KIS CD금리투자 ETN 52,905 N/A
294 롯데관광개발 9,690 7,383
295 한국단자 70,600 7,353
296 아시아나항공 9,850 7,330
297 KOSEF 200TR 44,225 7,319
298 태광산업 653,000 7,270
299 동아에스티 79,100 7,251
300 HD현대마린엔진 21,200 7,190
301 세아베스틸지주 20,000 7,172
302 제주항공 8,800 7,096
303 롯데손해보험 2,280 7,076
304 TIGER Fn반도체TOP10 10,420 7,034
305 RISE 미국나스닥100 20,525 6,999
306 OCI 78,000 6.23
307 세아제강지주 168,000 6,958
308 현대지에프홀딩스 4,455 6,946
309 넥센타이어 7,040 6,876
310 대상 19,840 6,874
311 영풍 371,500 6,843
312 JW중외제약 29,300 6,823
313 GKL 11,000 6,804
314 SOL 미국배당다우존스 11,595 6,795
315 율촌화학 27,250 6,758
316 PLUS 200 35,360 6,754
317 KODEX MSCI Korea TR 11,690 6,687
318 NICE평가정보 11,100 6,672
319 KG스틸 6,670 6,671
320 후성 6,160 6,607
321 대한유화 101,600 114.29
322 SNT모티브 45,050 6,588
323 HDC 11,000 6,572
324 제이알글로벌리츠 3,315 6,543
325 아이에스동서 21,550 6,505
326 교보증권 5,680 6,473
327 명신산업 12,130 5.13
328 KCC글라스 39,700 6,340
329 신풍제약 11,960 6,337
330 TIGER 차이나항셍테크 7,045 6,337
331 한세실업 15,810 6,324
332 삼양홀딩스 73,800 6,320
333 케이카 13,110 6,317
334 동원F&B 32,500 6,271
335 SK디스커버리 33,100 6,218
336 빙그레 63,000 6,206
337 카프로 3,660 3.87
338 TIGER 200 IT 30,170 6,125
339 드림텍 8,880 6,117
340 티웨이항공 2,840 6,117
341 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 44,000 6,102
342 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,700 6,090
343 TIGER 단기채권액티브 54,670 6,008
344 KODEX 미국반도체MV 23,550 5,911
345 PI첨단소재 20,100 5,903
346 TIGER 2차전지소재Fn 5,710 5,878
347 유안타증권 2,940 5,868
348 비에이치 17,010 5,862
349 쏘카 17,830 5,850
350 KODEX 미국빅테크10(H) 41,815 5,816
351 대한해운 1,821 5,812
352 TIGER 리츠부동산인프라 4,475 5,762
353 현대홈쇼핑 47,900 5,748
354 KODEX 인버스 4,420 5,746
355 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,700 5,745
356 한화손해보험 4,915 5,738
357 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,390 N/A
358 미래에셋증권2우B 4,045 5,663
359 RISE 미국S&P500 17,430 5,612
360 한국카본 10,800 5,606
361 지역난방공사 47,650 5,517
362 LX홀딩스 7,130 5,439
363 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,345 5,434
364 SK이터닉스 16,000 5,391
365 NHN 15,920 5,376
366 KODEX 인도Nifty50 13,940 5,360
367 RISE CD금리액티브(합성) 102,045 5,350
368 화승엔터프라이즈 8,830 5,350
369 아세아 251,000 5,310
370 F&F홀딩스 13,550 5,300
371 삼양사 51,200 5,280
372 신한알파리츠 5,980 5,268
373 진에어 10,090 5,267
374 애경케미칼 10,810 5,259
375 쿠쿠홈시스 23,300 5,228
376 디아이 18,270 5,170
377 KB KIS CD금리투자 ETN 51,085 5,108
378 퍼시스 44,150 5,077
379 E1 74,000 5,076
380 KODEX 자동차 18,440 5,006
381 KOSEF 국고채10년 116,225 4,940
382 고려제강 19,750 4,938
383 KODEX 반도체 32,390 4,891
384 SOL 초단기채권액티브 52,040 N/A
385 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,715 4,848
386 흥아해운 2,015 4,845
387 STX엔진 21,050 4,843
388 ACE 200 35,170 4,836
389 해성디에스 28,000 4,760
390 유니드 69,900 4,731
391 신세계인터내셔날 13,160 4,698
392 영진약품 2,565 4,691
393 바이오노트 4,570 4,664
394 PLUS 고배당주 15,210 4,654
395 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 930 4,650
396 HANARO 200 34,925 4,540
397 ACE 미국배당다우존스 12,790 4,515
398 LF 15,290 4.96
399 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,470 4,463
400 애경산업 16,850 4,450
401 KODEX 국고채3년 61,070 4,450
402 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 25,350 4,436
403 백광산업 9,850 4,424
404 KB스타리츠 4,350 -13.90
405 삼성FN리츠 4,845 4,411
406 1Q 머니마켓액티브 51,160 4,411
407 동국제강 8,890 4,410
408 현대퓨처넷 3,985 4,392
409 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 87,635 4,382
410 지누스 21,100 4,375
411 SPC삼립 50,500 5.32
412 한전산업 13,340 4,349
413 KODEX 은행 9,110 4,345
414 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,615 4,340
415 KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,640 4,317
416 코람코라이프인프라리츠 4,845 4,289
417 KODEX 국고채30년액티브 114,745 4,274
418 아세아시멘트 11,040 4,251
419 NICE 11,330 4,249
420 세진중공업 7,470 4,247
421 SGC에너지 29,400 4,236
422 맵스리얼티1 4,550 4,224
423 일동제약 14,840 4,164
424 한국쉘석유 320,000 10.83
425 히어로즈 머니마켓액티브 51,300 4,145
426 ACE KRX금현물 17,195 4,144
427 한일홀딩스 13,300 4,101
428 KOSEF 200 34,890 4,100
429 RISE 단기통안채 113,220 4,095
430 사조대림 44,650 4,092
431 신도리코 40,500 4,082
432 DS단석 69,500 4,074
433 유진투자증권 4,205 4,073
434 대신증권우 15,620 4,061
435 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 9,940 3,996
436 풀무원 10,480 3,995
437 엘브이엠씨홀딩스 2,315 3,972
438 현대차3우B 166,800 3,971
439 현대그린푸드 11,650 3,947
440 KODEX 선진국MSCI World 29,525 3,942
441 남양유업 576,000 3,915
442 세아홀딩스 97,100 7.40
443 키움 CD금리투자 ETN 101,845 0.00
444 한섬 16,410 3,840
445 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 55,160 3,821
446 한국화장품제조 84,300 3,820
447 SOL 조선TOP3플러스 12,580 3,818
448 삼일제약 17,630 3,812
449 풍산홀딩스 26,400 3,806
450 서연이화 14,020 3,789
451 RISE KIS국고채30년Enhanced 77,285 3,787
452 LX하우시스 42,000 3,766
453 SNT홀딩스 23,000 3,750
454 락앤락 8,640 -8.70
455 두산우 93,600 3,741
456 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,960 3,736
457 아모레퍼시픽우 34,650 3,658
458 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,660 3,656
459 한국자산신탁 2,945 4.83
460 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,520 3,635
461 아세아제지 8,480 3,628
462 삼화콘덴서 34,850 3,623
463 HL홀딩스 35,600 3,620
464 TIGER 2차전지TOP10 10,740 3,619
465 KODEX 코스피 26,555 3,611
466 유나이티드제약 22,100 11.15
467 KODEX 미국S&P500(H) 13,645 3,609
468 KODEX 국고채10년액티브 110,485 3,606
469 삼천리 88,700 3,597
470 이아이디 1,392 -8.81
471 자화전자 15,890 3,521
472 CJ4우(전환) 83,200 3,516
473 조광피혁 52,800 3,511
474 롯데이노베이트 23,100 3,495
475 부광약품 5,100 3,491
476 BGF 3,645 3,489
477 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,490 3,472
478 대원제약 15,430 3,461
479 ACE 테슬라밸류체인액티브 11,140 3,459
480 화신 9,850 3,440
481 한화3우B 15,230 3,422
482 삼성SDI우 210,500 3,406
483 에이프로젠 1,171 3,359
484 한국철강 7,850 3,332
485 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,395 3,289
486 스틱인베스트먼트 7,870 3,280
487 남해화학 6,530 3,244
488 세아제강 113,800 3,228
489 대한제강 13,750 3,219
490 이리츠코크렙 5,080 3,218
491 LG생활건강우 152,400 3,200
492 파미셀 5,320 3,193
493 신성통상 2,220 3,190
494 수산인더스트리 22,250 6.50
495 한투 KIS CD금리투자 ETN 52,905 N/A
496 DB 1,569 3,156
497 신성이엔지 1,532 3,154
498 엠씨넥스 17,420 3,132
499 이연제약 16,780 3,119
500 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 8,040 3,103
501 농심홀딩스 66,700 3,093
502 TIGER 중장기국채 51,845 3,080
503 KISCO홀딩스 19,000 3,074
504 광동제약 5,840 3,061
505 사조산업 61,200 3,060
506 대상홀딩스 8,420 95.68
507 한국금융지주우 52,000 3.97
508 국도화학 33,400 3,010
509 종근당홀딩스 59,500 2,981
510 송원산업 12,400 2,976
511 백산 13,840 2,976
512 부국증권 28,650 2,971
513 한화리츠 4,200 2,965
514 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,215 2,958
515 한진 19,760 2,954
516 TIGER 일본니케이225 21,460 2,953
517 한농화성 18,710 2,926
518 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,255 2,923
519 가온전선 39,700 2,921
520 모토닉 8,740 2,884
521 SBS 15,540 2,883
522 현대차증권 9,080 2,880
523 예스코홀딩스 47,950 2,877
524 ACE 국고채10년 91,425 2,874
525 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 111,955 N/A
526 KODEX 미국나스닥100(H) 15,945 N/A
527 GS글로벌 3,425 2,827
528 KG케미칼 4,110 2,814
529 TIGER 미국S&P500TR(H) 14,085 N/A
530 아이마켓코리아 8,400 12.03
531 에어부산 2,395 2,794
532 ACE 베트남VN30(합성) 20,990 2,792
533 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,300 2,785
534 TIGER 헬스케어 40,280 2,779
535 KODEX 코스닥150선물인버스 3,740 2,775
536 SOL AI반도체소부장 11,715 2,765
537 SNT에너지 13,180 2,726
538 CR홀딩스 5,740 2,692
539 제주은행 8,370 2,689
540 SIMPAC 4,100 2,683
541 잇츠한불 12,210 2,678
542 이지스밸류리츠 5,200 2,675
543 KODEX 단기변동금리부채권액티브 112,225 2,673
544 한국토지신탁 1,057 2,669
545 한화갤러리아 1,376 2,668
546 케이씨 19,660 2,665
547 대한제당 2,965 2,660
548 한일현대시멘트 13,710 2,650
549 삼진제약 19,050 2,648
550 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,500 N/A
551 전진건설로봇 17,230 2,647
552 서울가스 52,900 2,645
553 PLUS K방산 20,250 2,643
554 LS네트웍스 3,320 2,616
555 삼화전기 39,450 2,609
556 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,505 2,602
557 KODEX 미국배당다우존스 10,810 2,594
558 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,465 2,583
559 삼양패키징 16,350 2,581
560 환인제약 13,760 2,559
561 동국홀딩스 8,020 2,550
562 TIGER 반도체 33,520 2,548
563 HD현대에너지솔루션 22,600 2,531
564 대성에너지 9,200 2,530
565 일양약품 13,240 2,527
566 인스코비 2,115 2,525
567 넥센 4,665 2,498
568 이월드 1,745 2,475
569 1Q 단기금융채액티브 105,255 2,467
570 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 21,865 2,458
571 RISE 수소경제테마 9,635 2,457
572 코리아써키트 10,340 2,442
573 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 24,460 2,439
574 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,805 2,434
575 RISE 200TR 19,160 2,433
576 콜마홀딩스 7,090 2,432
577 대원강업 3,895 2,415
578 현대코퍼레이션 18,220 2,410
579 DB금융투자 5,630 2,390
580 KOSEF 인도Nifty50(합성) 25,665 2,387
581 세방 12,340 2,383
582 스카이라이프 4,995 2,374
583 SK증권 502 2,372
584 KPX홀딩스 55,900 2,362
585 광주신세계 29,550 2,351
586 삼영무역 12,720 4.08
587 RISE 비메모리반도체액티브 10,055 2,339
588 알루코 2,405 2,329
589 KPX케미칼 48,000 2,323
2 SK하이닉스 187,300 1,363,548
3 LG에너지솔루션 388,500 909,090
4 삼성바이오로직스 1,060,000 754,444
5 현대차 234,500 491,081
6 삼성전자우 50,100 412,266
7 셀트리온 188,400 408,868
8 기아 95,100 380,265
9 KB금융 94,400 371,491
10 신한지주 56,500 287,807
11 POSCO홀딩스 345,000 285,054
12 NAVER 176,800 284,267
13 삼성물산 136,700 243,031
14 LG화학 328,500 231,896
15 현대모비스 244,500 227,373
16 삼성SDI 330,000 226,923
17 메리츠금융지주 106,000 202,163
18 삼성생명 101,000 202,000
19 하나금융지주 65,600 188,430
20 포스코퓨처엠 230,500 178,553
21 한화에어로스페이스 387,500 176,627
22 카카오 38,500 170,759
23 고려아연 824,000 170,595
24 HD현대중공업 191,600 170,089
25 삼성화재 352,500 166,996
26 크래프톤 340,500 163,089
27 LG전자 97,300 159,229
28 KT&G 106,800 139,184
29 HD한국조선해양 195,000 138,008
30 한국전력 21,050 135,133
31 두산에너빌리티 20,450 130,995
32 HMM 17,180 128,685
33 유한양행 155,300 124,565
34 우리금융지주 16,410 121,859
35 LG 77,400 121,751
36 SK텔레콤 56,200 120,712
37 SK스퀘어 88,400 119,119
38 기업은행 14,500 115,627
39 삼성에스디에스 146,900 113,668
40 HD현대일렉트릭 310,500 111,926
41 KT 42,900 108,117
42 카카오뱅크 22,650 108,032
43 SK 148,100 107,376
44 SK이노베이션 112,100 -307.97
45 한미반도체 104,200 101,067
46 SK바이오팜 123,200 96,482
47 한화오션 30,850 94,529
48 삼성전기 123,000 91,873
49 현대글로비스 120,600 90,450
50 포스코인터내셔널 51,300 90,248
51 삼성중공업 10,050 88,440
52 KODEX CD금리액티브(합성) 1,051,640 88,067
53 대한항공 23,150 85,243
54 에코프로머티 116,500 80,467
55 하이브 188,800 78,639
56 DB손해보험 109,500 77,526
57 아모레퍼시픽 125,100 73,174
58 현대로템 65,000 70,942
59 S-Oil 58,800 8.06
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,120 65,919
61 HD현대 81,100 64,063
62 한진칼 91,700 61,221
63 현대차2우B 170,200 60,862
64 KODEX 200 34,820 59,769
65 LIG넥스원 253,000 55,660
66 SKC 145,900 55,250
67 LG생활건강 349,000 54,508
68 HD현대마린솔루션 122,000 54,229
69 미래에셋증권 9,050 53,876
70 LG디스플레이 10,570 52,850
71 한국항공우주 53,600 52,247
72 맥쿼리인프라 11,840 51,597
73 코웨이 66,400 49,003
74 TIGER 미국S&P500 19,980 49,001
75 넷마블 56,000 48,134
76 삼성카드 40,950 47,444
77 한국타이어앤테크놀로지 37,400 46,329
78 LG이노텍 193,700 45,843
79 NH투자증권 13,860 45,390
80 LS ELECTRIC 150,800 45,240
81 한미약품 350,500 44,903
82 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,400 44,874
83 SK바이오사이언스 57,100 159.94
84 LG유플러스 9,920 43,312
85 한국금융지주 77,500 43,188
86 두산밥캣 43,000 43,107
87 엔씨소프트 193,100 42,393
88 CJ제일제당 281,500 9.16
89 삼성증권 47,350 42,284
90 두산로보틱스 65,200 42,263
91 HD현대미포 105,700 42,219
92 포스코DX 27,350 41,581
93 삼양식품 547,000 41,206
94 삼성E&A 20,650 40,474
95 현대차우 167,000 39,866
96 오리온 99,900 39,497
97 TIGER 미국나스닥100 123,580 38,829
98 GS 41,650 3.04
99 롯데케미칼 89,700 38,370
100 현대오토에버 139,800 38,339
101 LS 119,000 38,318
102 금호석유 138,800 37,940
103 효성중공업 406,500 28.14
104 한국가스공사 40,700 37,571
105 TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,930 36,658
106 현대제철 27,250 36,364
107 한화솔루션 21,000 36,097
108 강원랜드 16,850 36,049
109 엘앤에프 98,700 35,824
110 한화시스템 18,670 35,271
111 키움증권 137,800 35,176
112 코스모신소재 107,900 35,079
113 시프트업 58,800 34,301
114 두산 206,000 34,039
115 현대건설 30,150 6.21
116 카카오페이 24,900 33,519
117 JB금융지주 17,010 33,184
118 CJ 109,200 31,861
119 BNK금융지주 9,760 31,275
120 금양 49,750 28,880
121 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,865 28,392
122 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,440 28,065
123 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,180 27,697
124 이수페타시스 43,400 27,449
125 현대해상 30,400 27,178
126 한전기술 68,400 26,142
127 한화생명 2,925 25,404
128 롯데지주 24,000 25,178
129 한미사이언스 36,350 24,860
130 씨에스윈드 58,900 24,839
131 KCC 277,000 24,616
132 휠라홀딩스 40,800 24,519
133 SK아이이테크놀로지 33,100 23,600
134 F&F 61,500 23,559
135 대한전선 12,470 23,250
136 한올바이오파마 44,250 23,116
137 에스원 59,700 22,686
138 KODEX 레버리지 16,550 22,632
139 농심 372,000 22,627
140 KODEX 200TR 12,155 22,335
141 GS리테일 21,300 22,305
142 KODEX 머니마켓액티브 100,835 21,746
143 제일기획 18,200 20,938
144 한화 27,500 20,614
145 한전KPS 45,350 20,408
146 CJ대한통운 89,300 20,371
147 에이피알 266,500 21.74
148 녹십자 173,800 20,311
149 TIGER 200 34,875 20,228
150 한화인더스트리얼솔루션즈 39,700 20,044
151 한온시스템 3,740 19,964
152 동서 19,620 19,561
153 아모레G 23,550 19,419
154 BGF리테일 111,900 19,341
155 팬오션 3,590 19,191
156 영원무역 42,600 18,877
157 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,450 N/A
158 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,945 18,695
