코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 5月3日
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 107 조회
-
목록
본문
1 삼성전자 54,300 3,214,363
2 SK하이닉스 186,000 1,354,084
3 삼성바이오로직스 1,085,000 772,238
4 LG에너지솔루션 320,500 749,970
5 현대차 189,400 396,634
6 한화에어로스페이스 818,000 372,854
7 삼성전자우 45,300 369,637
8 KB금융 93,200 366,768
9 HD현대중공업 408,500 362,638
10 셀트리온 162,400 362,136
11 기아 89,400 355,519
12 NAVER 197,400 312,755
13 신한지주 51,200 257,764
14 한화오션 78,900 241,760
15 현대모비스 256,500 238,532
16 메리츠금융지주 122,600 220,698
17 삼성물산 122,200 207,711
18 POSCO홀딩스 255,500 206,784
19 HD한국조선해양 277,500 196,395
20 크래프톤 385,000 184,485
21 하나금융지주 64,100 184,121
22 삼성화재 377,000 178,603
23 두산에너빌리티 27,700 177,435
24 삼성생명 85,300 170,600
25 카카오 38,050 168,893
26 한국전력 25,600 164,343
27 고려아연 783,000 162,107
28 HMM 18,250 160,790
29 LG화학 210,000 148,244
30 KT&G 116,000 141,592
31 SK이노베이션 93,400 141,066
32 KT 53,500 134,832
33 우리금융지주 17,720 131,587
34 삼성중공업 14,610 128,568
35 현대로템 111,500 121,694
36 기업은행 15,220 121,368
37 SK스퀘어 91,300 121,010
38 삼성SDI 173,600 119,375
39 HD현대일렉트릭 323,000 116,432
40 LG전자 70,600 115,535
41 SK텔레콤 53,700 115,342
42 하이브 264,500 110,170
43 카카오뱅크 22,100 105,412
44 LG 66,700 104,920
45 삼성에스디에스 128,800 99,663
46 포스코퓨처엠 124,900 -45.57
47 SK 131,700 95,486
48 유한양행 113,500 91,037
49 삼성전기 117,600 87,840
50 포스코인터내셔널 48,800 85,850
51 SK바이오팜 107,400 84,108
52 한국항공우주 85,300 83,146
53 KODEX CD금리액티브(합성) 1,069,075 82,993
54 현대글로비스 107,500 80,625
55 한화시스템 41,700 78,779
56 TIGER 미국S&P500 19,665 77,431
57 대한항공 21,000 77,326
58 삼양식품 988,000 74,426
59 한미반도체 76,300 73,717
60 아모레퍼시픽 125,600 73,467
61 LIG넥스원 330,000 72,600
62 HD현대미포 172,100 68,740
63 HD현대마린솔루션 153,000 28.86
64 미래에셋증권 11,970 68,267
65 DB손해보험 92,900 65,773
66 LS ELECTRIC 210,500 63,150
67 코웨이 86,100 62,477
68 HD현대 77,900 61,536
69 KODEX 200 33,965 61,392
70 KODEX 머니마켓액티브 102,720 61,333
71 S-Oil 52,100 58,656
72 맥쿼리인프라 11,590 55,507
73 두산 333,500 55,107
74 현대차2우B 152,100 54,390
75 한진칼 80,800 53,944
76 LG유플러스 12,190 53,223
77 LG생활건강 337,500 31.62
78 한화솔루션 30,300 52,083
79 한국타이어앤테크놀로지 41,150 50,975
80 LG씨엔에스 52,400 50,768
81 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,020 50,474
82 NH투자증권 15,200 49,779
83 오리온 122,700 48,511
84 삼성카드 41,850 48,487
85 효성중공업 507,000 47,275
86 삼성증권 52,600 46,972
87 TIGER 미국나스닥100 123,760 46,571
88 두산밥캣 48,300 46,298
89 한국금융지주 82,900 46,197
90 현대건설 40,800 45,433
91 카카오페이 31,550 42,492
92 KODEX 미국S&P500 18,105 42,058
93 LG디스플레이 8,340 41,700
94 LS 127,000 40,894
95 넷마블 45,150 38,808
96 SKC 101,600 38,474
97 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,195 38,367
98 에코프로머티 54,700 38,253
99 삼성E&A 19,060 37,358
100 포스코DX 24,300 36,944
101 CJ 125,900 36,734
102 한화 48,900 36,655
103 CJ제일제당 243,000 36,582
104 현대차우 149,900 3.26
105 GS 38,300 35,587
106 한국가스공사 38,250 35,310
107 강원랜드 16,080 34,402
108 현대오토에버 125,400 34,390
109 한미약품 265,500 34,013
110 키움증권 137,600 33,680
111 JB금융지주 17,340 33,624
112 BNK금융지주 10,410 33,144
113 현대제철 24,700 32,961
114 LG이노텍 138,600 32,803
115 두산로보틱스 50,100 32,475
116 시프트업 55,400 32,401
117 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 119,715 32,385
118 엔씨소프트 145,800 31,411
119 SK바이오사이언스 39,600 -56.73
120 금호석유화학 116,200 30,746
121 한화비전 59,900 30,243
122 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,340 29,684
123 현대엘리베이터 75,000 29,319
124 TIGER KOFR금리액티브(합성) 108,700 29,200
125 에이피알 76,200 28,561
126 RISE 머니마켓액티브 54,115 28,340
127 F&F 71,000 27,198
128 이수페타시스 36,700 26,941
129 동서 26,150 26,072
130 롯데케미칼 60,100 25,708
131 KODEX 레버리지 15,550 N/A
132 한전기술 66,000 25,225
133 서울보증보험 35,700 24,926
134 이마트 90,000 24,836
135 농심 405,000 24,635
136 에스원 64,500 24,509
137 롯데지주 22,950 24,077
138 한온시스템 3,515 23,858
139 엘앤에프 65,500 23,787
140 KODEX 미국나스닥100 18,600 23,687
141 TIGER 200 33,930 23,463
142 한화엔진 27,750 23,157
143 한화생명 2,655 23,059
144 미스토홀딩스 38,050 22,866
145 KODEX 200TR 12,110 22,670
146 KCC 252,500 22,438
147 대한전선 11,760 21,926
148 SK가스 234,500 21,680
149 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 15,810 21,581
150 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,125 0.00
151 제일기획 18,390 21,156
152 영원무역 47,500 21,048
153 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,870 20,974
154 TIGER MSCI Korea TR 14,230 20,050
155 코스맥스 174,500 19,805
156 ACE 미국S&P500 19,895 19,696
157 현대해상 21,950 19,623
158 TIGER 미국배당다우존스 11,620 19,586
159 한미사이언스 28,600 19,560
160 한전KPS 43,300 19,485
161 아시아나항공 9,450 19,466
162 롯데쇼핑 66,800 18,897
163 KODEX 코스닥150레버리지 7,030 18,833
164 더존비즈온 61,900 18,807
165 CJ대한통운 81,900 18,683
166 BGF리테일 106,700 18,442
167 아모레퍼시픽홀딩스 22,950 8.74
168 한국콜마 75,600 17,845
169 팬오션 3,315 17,721
170 HL만도 37,450 17,585
171 산일전기 57,600 17,536
172 호텔신라 43,900 17,230
173 DB하이텍 38,400 17,049
174 iM금융지주 10,200 16,972
175 HDC현대산업개발 25,400 16,740
176 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,500 16,648
177 대웅제약 142,900 16,557
178 동원산업 41,750 16,543
179 풍산 58,900 16,506
180 DL이앤씨 42,100 16,290
181 HD현대인프라코어 8,430 16,241
182 SK아이이테크놀로지 22,700 16,185
183 씨에스윈드 38,300 16,152
184 오뚜기 402,000 16,111
185 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 54,875 16,092
186 코리안리 8,150 15,878
187 KODEX 단기채권PLUS 114,400 15,633
188 신영증권 94,800 15,585
189 에스엘 32,900 15,282
190 신세계 158,300 15,268
191 GS건설 17,740 15,182
192 대우건설 3,600 14,962
193 한올바이오파마 28,200 14,732
194 녹십자 125,800 14,702
195 ACE 미국나스닥100 21,275 14,467
196 RISE 종합채권(A-이상)액티브 111,200 14,376
197 한국앤컴퍼니 15,100 14,335
198 SK리츠 5,000 13,809
199 하이트진로 19,310 13,543
200 금호타이어 4,685 13,458
201 현대백화점 59,400 13,442
202 KODEX 코스닥150 11,795 13,216
203 이수스페셜티케미컬 43,350 13,095
204 한솔케미칼 115,200 13,058
205 영원무역홀딩스 95,500 13,022
206 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 8,215 12,930
207 ACE KRX금현물 20,965 12,852
208 HD현대마린엔진 37,650 12,771
209 코스모신소재 38,800 12,614
210 일진전기 26,400 12,589
211 한일시멘트 18,090 12,529
212 HD현대건설기계 69,100 12,240
213 GS리테일 14,630 12,232
214 OCI홀딩스 64,600 12,154
215 더블유게임즈 56,500 12,145
216 RISE 200 34,200 N/A
217 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,095 11,940
218 DN오토모티브 20,400 11,936
219 롯데에너지머티리얼즈 22,650 165.33
220 대웅 20,350 11,832
221 오리온홀딩스 18,540 11,614
222 에스디바이오센서 9,490 11,554
223 현대위아 42,450 11,544
224 HDC 19,190 11,464
225 파라다이스 12,360 11,343
226 종근당 81,400 11,235
227 KODEX 200선물인버스2X 2,160 11,172
228 SNT다이내믹스 33,550 11,156
229 경동나비엔 76,300 11,116
230 롯데웰푸드 117,600 11,095
231 KODEX 삼성그룹 8,185 11,042
232 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 53,790 N/A
233 RISE CD금리액티브(합성) 103,750 N/A
234 롯데렌탈 29,450 10,693
235 롯데리츠 3,635 10,504
236 ACE 테슬라밸류체인액티브 12,705 10,463
237 ESR켄달스퀘어리츠 4,870 10,377
238 효성티앤씨 239,000 10,343
239 LX인터내셔널 26,500 10,271
240 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,043,255 10,232
241 한국카본 19,690 10,221
242 롯데칠성 109,300 10,142
243 TIGER 차이나항셍테크 8,285 10,033
244 가온전선 60,100 9,942
245 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 102,495 9,900
246 한샘 42,000 9,884
247 LS에코에너지 32,250 9,877
248 하나 CD금리투자 ETN 103,865 9,867
249 두산퓨얼셀 14,940 9,785
250 세방전지 69,800 9,772
251 태영건설 3,310 9,734
252 STX엔진 24,150 9,696
253 동양생명 5,970 9,633
254 세아제강지주 232,500 9,629
255 다우기술 21,400 9,601
256 동원시스템즈 33,050 9,582
257 TIGER TOP10 10,470 9,538
258 엠앤씨솔루션 103,400 9,465
259 KB발해인프라 7,700 9,436
260 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,640 9,428
261 미래에셋생명 5,290 9,364
262 SK네트웍스 4,230 19.77
263 빙그레 92,900 9,152
264 삼성화재우 286,500 9,145
265 대신증권 17,920 9,099
266 RISE 미국S&P500 17,190 9,076
267 미원상사 190,800 9,063
268 롯데정밀화학 34,950 9,017
269 LX세미콘 54,700 8,897
270 효성 52,600 8,805
271 RISE 미국나스닥100 20,610 8,697
272 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 57,355 8,693
273 KODEX 2차전지산업 10,630 8,685
274 쿠쿠홀딩스 24,250 8,624
275 현대지에프홀딩스 5,530 8,622
276 SK오션플랜트 14,420 8,536
277 프레스티지바이오파마 14,130 8,492
278 대상 24,450 8,471
279 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,540 8,401
280 DI동일 41,100 8,357
281 코오롱인더 30,200 8,311
282 태광산업 745,000 8,295
283 SOL 조선TOP3플러스 22,865 8,289
284 롯데관광개발 10,870 8,283
285 하나투어 51,300 8,228
286 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 116,080 8,179
287 LG화학우 105,500 8,112
288 CJ CGV 4,870 8,064
289 TIGER 2차전지테마 13,065 8,042
290 HS효성첨단소재 179,400 8,037
291 덴티움 72,500 8,025
292 TIGER 단기통안채 110,400 8,004
293 솔루엠 16,290 7,983
294 1Q 머니마켓액티브 52,130 7,847
295 SNT에너지 37,900 7,838
296 KIWOOM 200TR 43,990 7,830
297 미원에스씨 155,000 7,750
298 SK디스커버리 41,850 7,679
299 NICE평가정보 12,840 7,641
300 N2 KIS CD금리투자 ETN 53,790 7,531
301 SOL 초단기채권액티브 53,065 7,514
302 GKL 12,140 7,509
303 교보증권 6,560 7,476
304 한화투자증권 3,470 7,445
305 NHN 22,000 7,429
306 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 39,440 7,413
307 SOL 미국배당다우존스 10,610 7,406
308 보령 8,520 7,394
309 이노션 18,380 7,352
310 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 109,500 7,328
311 두산우 181,900 7,270
312 SNT모티브 27,350 7,259
313 동원F&B 37,300 7,197
314 PLUS K방산 36,705 7,066
315 신한알파리츠 5,830 7,051
316 KODEX 미국S&P500(H) 12,960 7,037
317 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 8,905 7,017
318 대덕전자 14,180 7,007
319 SK케미칼 40,600 7,005
320 PLUS 고배당주 15,570 6,978
321 파미셀 11,600 6,962
322 영풍 36,100 6,898
323 한화리츠 3,810 6,843
324 TIGER 단기채권액티브 55,650 6,832
325 한국단자 65,200 6,791
326 DL 32,350 6,779
327 케이카 14,070 6,779
328 전진건설로봇 46,400 6,771
329 KODEX Top5PlusTR 20,990 6,759
330 율촌화학 27,250 6,758
331 미래에셋증권2우B 4,870 6,696
332 TKG휴켐스 16,230 6,635
333 동아쏘시오홀딩스 100,100 6,543
334 녹십자홀딩스 13,900 6,537
335 TIGER Fn반도체TOP10 9,290 6,536
336 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 9,285 6,500
337 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,825 6,457
338 HJ중공업 7,740 6,445
339 키움 CD금리투자 ETN 103,550 6,441
340 KG모빌리티 3,260 18.63
341 TIGER 리츠부동산인프라 4,310 6,387
342 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,790 6,372
343 금양 9,900 -4.16
344 세아베스틸지주 17,650 6,330
345 PLUS 200 34,490 6,225
346 KODEX 단기채권 113,115 6,190
347 카프로 3,660 12.80
348 ACE 미국배당다우존스 11,805 6,174
349 KODEX 미국빅테크10(H) 44,540 6,155
350 지역난방공사 52,900 2.91
351 LG전자우 35,600 6,118
352 KODEX 국고채30년액티브 126,955 6,009
353 KODEX 반도체 29,700 5,999
354 솔루스첨단소재 8,440 5,926
355 유니드 87,000 5,888
356 유안타증권 2,945 5,878
357 현대홈쇼핑 48,800 5,856
358 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,940 5,851
359 KG스틸 5,850 5,851
360 TIGER 인도니프티50 13,685 5,843
361 코스모화학 15,160 5,823
362 KODEX MSCI Korea TR 11,320 5,660
363 풀무원 14,820 5,649
364 SK이터닉스 16,410 5,539
365 애경케미칼 11,350 5,522
366 아이에스동서 18,200 5,494
367 SPC삼립 63,400 6.33
368 대한유화 84,000 5,460
369 제주항공 6,770 5,459
370 제이알글로벌리츠 2,765 5,457
371 케이씨텍 26,350 5,452
372 아세아 261,500 5,450
373 SNT홀딩스 32,950 5,372
374 넥센타이어 5,500 5,372
375 롯데손해보험 1,708 5,301
376 TCC스틸 20,200 5,295
377 삼양홀딩스 61,600 5,276
378 KODEX 인버스 4,450 N/A
379 JW중외제약 22,300 5,193
380 KB KIS CD금리투자 ETN 51,925 N/A
381 PLUS 머니마켓액티브 52,115 5,149
382 KCC글라스 32,100 5,127
383 퍼시스 44,550 5,123
384 현대그린푸드 15,430 5,113
385 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 57,965 5,056
386 세진중공업 8,850 5,031
387 쿠쿠홈시스 22,400 5,026
388 KODEX 코스피 26,065 5,004
389 세아제강 176,400 5,003
390 LX홀딩스 6,540 4,989
391 삼양사 48,150 4,966
392 KODEX 국고채3년 62,885 4,920
393 F&F홀딩스 12,540 4,905
394 OCI 54,600 4,888
395 대한해운 1,517 4,873
396 일진하이솔루스 13,330 4,841
397 TIGER 우량회사채액티브 117,650 4,833
398 TIGER 200 IT 25,085 4,816
399 남양유업 78,400 4,807
400 쏘카 14,480 -15.32
401 KODEX 미국AI전력핵심인프라 11,840 4,748
402 화승엔터프라이즈 7,810 4,732
403 한국쉘석유 363,000 4,719
404 한화손해보험 4,035 4,710
405 PI첨단소재 16,010 4,702
406 후성 4,380 -6.58
407 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,145 4,696
408 진에어 8,960 4,677
409 바이오노트 4,580 4,674
410 RISE KIS국고채30년Enhanced 86,740 4,667
411 티웨이항공 2,155 4,641
412 고려제강 17,110 4,620
413 TIGER 테슬라채권혼합Fn 13,300 4,608
414 KODEX 인도Nifty50 13,960 4,607
415 한일홀딩스 14,820 4,569
416 KODEX 자동차 17,550 4,554
417 동국제강 9,110 4,519
418 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,055 4,497
419 한세실업 11,200 4,480
420 신도리코 44,050 4,440
421 동아에스티 47,200 4,414
422 코람코라이프인프라리츠 4,530 4,409
423 드림텍 6,390 4,402
424 대신증권우 16,900 4,394
425 KIWOOM 국고채10년 118,170 4,391
426 DS단석 24,900 4,378
427 엠씨넥스 24,350 4,378
428 TIGER 2차전지소재Fn 3,565 4,369
429 LF 14,900 5.77
430 CJ4우(전환) 101,700 4,298
431 비에이치 12,460 4,294
432 명신산업 8,100 4,250
433 E1 61,900 6.75
434 한화3우B 21,650 4,201
435 ACE 200 34,100 4,194
436 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,030 4,161
437 NICE 11,200 4,158
438 풍산홀딩스 28,500 4,109
439 아세아시멘트 10,990 4,104
440 삼성FN리츠 4,505 4,102
441 KODEX 미국반도체 20,495 4,078
442 현대차증권 6,590 4,075
443 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 110,170 4,063
444 KB스타리츠 4,000 4,057
445 아모레퍼시픽우 38,250 4,038
446 맵스리얼티1 4,350 4,038
447 GS피앤엘 20,200 4,006
448 디아이 14,120 3,996
449 TIGER 미국S&P500(H) 13,425 3,994
450 신풍제약 7,520 3,984
451 더본코리아 26,950 3,972
452 스틱인베스트먼트 9,500 3,959
453 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,770 3,944
454 KODEX 미국나스닥100(H) 15,430 3,942
455 지누스 17,710 3,941
456 SBS 21,150 3,924
457 대상홀딩스 10,650 3,857
458 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 22,035 3,847
459 한전산업 11,720 3,821
460 해성디에스 22,200 3,774
461 KODEX 200타겟위클리커버드콜 9,500 3,762
462 흥아해운 1,556 3,741
463 삼천리 92,100 3,735
464 영진약품 2,035 3,722
465 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,005 3,687
466 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 9,550 3,677
467 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 9,970 3,674
468 세아홀딩스 91,400 3,656
469 TIGER 은행고배당플러스TOP10 14,905 3,652
470 삼아알미늄 24,700 3,634
471 대한제강 15,450 3,618
472 KIWOOM 200 33,890 3,592
473 한국금융지주우 61,200 3,585
474 HANARO 200 34,045 3,575
475 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 12,630 3,574
476 KODEX 미국배당커버드콜액티브 11,195 3,571
477 RISE 200위클리커버드콜 8,065 3,565
478 현대차3우B 149,600 3.25
479 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,010 3,560
480 이아이디 1,392 -28.41
481 YG PLUS 5,580 3,539
482 애경산업 13,400 3,539
483 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,755 3,515
484 사조대림 38,050 3,487
485 제주은행 10,820 3,476
486 신세계인터내셔날 9,830 3,474
487 KODEX 선진국MSCI World 29,690 3,474
488 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 691 3,455
489 조광피혁 51,900 3,451
490 HL홀딩스 36,600 18.70
491 BGF 3,585 3,431
492 한섬 15,220 3,415
493 신대양제지 8,410 3,389
494 남해화학 6,760 3,358
495 KODEX 은행 9,045 3,347
496 일동제약 11,900 3,339
497 SGC에너지 23,100 3,329
498 넥스틸 12,780 3,323
499 RISE 단기통안채 114,995 3,306
500 신성통상 2,280 3,277
501 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 116,665 3,276
502 KODEX 국고채10년액티브 115,965 3,254
503 한투 KIS CD금리투자 ETN 53,790 3,227
504 콜마홀딩스 9,380 3,217
505 대한제당 3,580 3,211
506 SOL 미국AI소프트웨어 12,865 3,197
507 서연이화 11,790 3,187
508 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 115,535 3,180
509 KODEX 미국배당다우존스 9,980 3,164
510 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 10,030 3,159
511 유나이티드제약 19,300 3,152
512 HD현대에너지솔루션 28,100 3,147
513 현대퓨처넷 2,850 3,141
514 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,195 3,122
515 농심홀딩스 67,100 4.16
516 대원제약 13,870 3,111
517 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,220 3,090
518 한국철강 8,440 3,076
519 한일현대시멘트 15,910 3,075
520 INVENI 51,200 3,072
521 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 9,085 3,043
522 국도화학 32,800 3,038
523 백산 14,280 3,034
524 KIWOOM 머니마켓액티브 52,255 N/A
525 현대코퍼레이션 22,750 3,010
526 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,745 3,004
527 이리츠코크렙 4,735 2,999
528 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 22,950 2,972
529 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 24,720 2,966
530 TIGER 2차전지TOP10 7,085 2,958
531 엘브이엠씨홀딩스 1,720 2,951
532 KISCO홀딩스 20,700 2,935
533 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 13,245 2,921
534 송원산업 12,150 2,916
535 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,690 2,915
536 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 22,410 2,886
537 PKC 6,410 2,879
538 광동제약 5,490 2,878
539 디앤디플랫폼리츠 3,250 2,873
540 한국자산신탁 2,340 2,864
541 부국증권 27,600 2,862
542 아세아제지 6,850 2,852
543 롯데이노베이트 18,820 2,847
544 KODEX 미국달러선물인버스2X 5,455 2,843
545 한진 18,880 2,822
546 수산인더스트리 19,620 2,803
547 1Q CD금리액티브(합성) 101,975 N/A
548 모토닉 9,930 2,785
549 KODEX 골드선물(H) 19,445 2,781
550 신성이엔지 1,349 2,777
551 RISE KOFR금리액티브(합성) 103,410 2,773
552 코오롱 21,850 2,759
553 LG생활건강우 130,400 2,738
554 부광약품 3,995 2,735
555 화신 7,790 2,720
556 휴스틸 4,840 2,720
557 잇츠한불 12,400 2,719
558 RISE 글로벌자산배분액티브 13,140 2,713
559 한국토지신탁 1,071 2,704
560 DB증권 6,370 2,704
561 SOL 미국배당미국채혼합50 10,000 2,700
562 삼일제약 12,440 2,698
563 KG케미칼 3,920 2,684
564 교촌에프앤비 5,360 2,678
565 KODEX 코스닥150선물인버스 3,915 2,678
566 아이마켓코리아 8,000 2,674
567 ACE CD금리&초단기채권액티브 103,040 2,665
568 LS네트웍스 3,380 2,664
569 대동 10,350 2,655
570 유진투자증권 2,740 2,654
571 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,820 2,649
572 대덕 7,790 2,640
573 SIMPAC 4,025 2,634
574 NH투자증권우 13,900 2,623
575 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,550 2,620
576 자화전자 11,820 2,619
577 LX하우시스 29,150 2,614
578 TIGER 조선TOP10 18,415 2,597
579 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 8,880 2,584
580 화승인더 4,650 2,572
581 DB 1,270 2,555
582 삼화콘덴서 24,550 2,552
583 KPX홀딩스 60,400 2,552
584 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 5,100 2,550
585 TIGER 미국나스닥100(H) 15,910 2,546
586 서울가스 50,900 7.51
587 삼영무역 1
2 SK하이닉스 186,000 1,354,084
3 삼성바이오로직스 1,085,000 772,238
4 LG에너지솔루션 320,500 749,970
5 현대차 189,400 396,634
6 한화에어로스페이스 818,000 372,854
7 삼성전자우 45,300 369,637
8 KB금융 93,200 366,768
9 HD현대중공업 408,500 362,638
10 셀트리온 162,400 362,136
11 기아 89,400 355,519
12 NAVER 197,400 312,755
13 신한지주 51,200 257,764
14 한화오션 78,900 241,760
15 현대모비스 256,500 238,532
16 메리츠금융지주 122,600 220,698
17 삼성물산 122,200 207,711
18 POSCO홀딩스 255,500 206,784
19 HD한국조선해양 277,500 196,395
20 크래프톤 385,000 184,485
21 하나금융지주 64,100 184,121
22 삼성화재 377,000 178,603
23 두산에너빌리티 27,700 177,435
24 삼성생명 85,300 170,600
25 카카오 38,050 168,893
26 한국전력 25,600 164,343
27 고려아연 783,000 162,107
28 HMM 18,250 160,790
29 LG화학 210,000 148,244
30 KT&G 116,000 141,592
31 SK이노베이션 93,400 141,066
32 KT 53,500 134,832
33 우리금융지주 17,720 131,587
34 삼성중공업 14,610 128,568
35 현대로템 111,500 121,694
36 기업은행 15,220 121,368
37 SK스퀘어 91,300 121,010
38 삼성SDI 173,600 119,375
39 HD현대일렉트릭 323,000 116,432
40 LG전자 70,600 115,535
41 SK텔레콤 53,700 115,342
42 하이브 264,500 110,170
43 카카오뱅크 22,100 105,412
44 LG 66,700 104,920
45 삼성에스디에스 128,800 99,663
46 포스코퓨처엠 124,900 -45.57
47 SK 131,700 95,486
48 유한양행 113,500 91,037
49 삼성전기 117,600 87,840
50 포스코인터내셔널 48,800 85,850
51 SK바이오팜 107,400 84,108
52 한국항공우주 85,300 83,146
53 KODEX CD금리액티브(합성) 1,069,075 82,993
54 현대글로비스 107,500 80,625
55 한화시스템 41,700 78,779
56 TIGER 미국S&P500 19,665 77,431
57 대한항공 21,000 77,326
58 삼양식품 988,000 74,426
59 한미반도체 76,300 73,717
60 아모레퍼시픽 125,600 73,467
61 LIG넥스원 330,000 72,600
62 HD현대미포 172,100 68,740
63 HD현대마린솔루션 153,000 28.86
64 미래에셋증권 11,970 68,267
65 DB손해보험 92,900 65,773
66 LS ELECTRIC 210,500 63,150
67 코웨이 86,100 62,477
68 HD현대 77,900 61,536
69 KODEX 200 33,965 61,392
70 KODEX 머니마켓액티브 102,720 61,333
71 S-Oil 52,100 58,656
72 맥쿼리인프라 11,590 55,507
73 두산 333,500 55,107
74 현대차2우B 152,100 54,390
75 한진칼 80,800 53,944
76 LG유플러스 12,190 53,223
77 LG생활건강 337,500 31.62
78 한화솔루션 30,300 52,083
79 한국타이어앤테크놀로지 41,150 50,975
80 LG씨엔에스 52,400 50,768
81 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,020 50,474
82 NH투자증권 15,200 49,779
83 오리온 122,700 48,511
84 삼성카드 41,850 48,487
85 효성중공업 507,000 47,275
86 삼성증권 52,600 46,972
87 TIGER 미국나스닥100 123,760 46,571
88 두산밥캣 48,300 46,298
89 한국금융지주 82,900 46,197
90 현대건설 40,800 45,433
91 카카오페이 31,550 42,492
92 KODEX 미국S&P500 18,105 42,058
93 LG디스플레이 8,340 41,700
94 LS 127,000 40,894
95 넷마블 45,150 38,808
96 SKC 101,600 38,474
97 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,195 38,367
98 에코프로머티 54,700 38,253
99 삼성E&A 19,060 37,358
100 포스코DX 24,300 36,944
101 CJ 125,900 36,734
102 한화 48,900 36,655
103 CJ제일제당 243,000 36,582
104 현대차우 149,900 3.26
105 GS 38,300 35,587
106 한국가스공사 38,250 35,310
107 강원랜드 16,080 34,402
108 현대오토에버 125,400 34,390
109 한미약품 265,500 34,013
110 키움증권 137,600 33,680
111 JB금융지주 17,340 33,624
112 BNK금융지주 10,410 33,144
113 현대제철 24,700 32,961
114 LG이노텍 138,600 32,803
115 두산로보틱스 50,100 32,475
116 시프트업 55,400 32,401
117 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 119,715 32,385
118 엔씨소프트 145,800 31,411
119 SK바이오사이언스 39,600 -56.73
120 금호석유화학 116,200 30,746
121 한화비전 59,900 30,243
122 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,340 29,684
123 현대엘리베이터 75,000 29,319
124 TIGER KOFR금리액티브(합성) 108,700 29,200
125 에이피알 76,200 28,561
126 RISE 머니마켓액티브 54,115 28,340
127 F&F 71,000 27,198
128 이수페타시스 36,700 26,941
129 동서 26,150 26,072
130 롯데케미칼 60,100 25,708
131 KODEX 레버리지 15,550 N/A
132 한전기술 66,000 25,225
133 서울보증보험 35,700 24,926
134 이마트 90,000 24,836
135 농심 405,000 24,635
136 에스원 64,500 24,509
137 롯데지주 22,950 24,077
138 한온시스템 3,515 23,858
139 엘앤에프 65,500 23,787
140 KODEX 미국나스닥100 18,600 23,687
141 TIGER 200 33,930 23,463
142 한화엔진 27,750 23,157
143 한화생명 2,655 23,059
144 미스토홀딩스 38,050 22,866
145 KODEX 200TR 12,110 22,670
146 KCC 252,500 22,438
147 대한전선 11,760 21,926
148 SK가스 234,500 21,680
149 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 15,810 21,581
150 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,125 0.00
151 제일기획 18,390 21,156
152 영원무역 47,500 21,048
