자유게시판2

코스피 시가총액 KOSPI Market Cap 7月28日

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 70,400 4,167,425
2 SK하이닉스 262,000 1,907,366
3 LG에너지솔루션 380,500 890,370
4 삼성바이오로직스 1,067,000 759,427
5 한화에어로스페이스 953,000 491,399
6 삼성전자우 56,900 464,290
7 현대차 218,500 447,396
8 KB금융 110,500 421,516
9 기아 105,500 419,545
10 HD현대중공업 464,500 412,351
11 셀트리온 177,500 409,884
12 두산에너빌리티 63,500 406,756
13 NAVER 235,500 373,119
14 신한지주 67,200 326,253
15 한화오션 97,600 299,059
16 삼성물산 167,500 284,711
17 현대모비스 300,500 275,844
18 POSCO홀딩스 323,000 261,413
19 한국전력 39,800 255,502
20 HD한국조선해양 353,500 250,183
21 삼성생명 124,500 249,000
22 카카오 55,900 247,086
23 HMM 23,950 245,497
24 하나금융지주 84,300 240,022
25 LG화학 313,000 220,954
26 현대로템 194,600 212,391
27 메리츠금융지주 115,800 9.48
28 삼성화재 435,500 200,379
29 SK스퀘어 150,200 199,076
30 우리금융지주 24,650 183,049
31 HD현대일렉트릭 489,000 31.38
32 SK이노베이션 113,500 171,424
33 삼성중공업 18,630 163,944
34 고려아연 815,000 163,190
35 KT&G 131,700 160,756
36 크래프톤 335,500 159,000
37 삼성SDI 194,500 156,739
38 기업은행 19,000 151,511
39 SK 203,000 147,180
40 KT 55,300 139,368
41 카카오뱅크 28,600 136,419
42 LIG넥스원 601,000 132,220
43 LG전자 77,800 127,318
44 LG 78,600 123,599
45 삼성에스디에스 157,300 121,715
46 효성중공업 1,286,000 119,914
47 SK텔레콤 55,200 118,564
48 포스코퓨처엠 149,800 116,040
49 HD현대 142,200 112,328
50 현대글로비스 148,300 111,225
51 미래에셋증권 19,280 109,957
52 한화시스템 57,800 109,195
53 하이브 251,500 104,755
54 삼성전기 138,500 103,451
55 삼양식품 1,340,000 100,942
56 유한양행 120,300 96,202
57 한국항공우주 98,500 96,013
58 포스코인터내셔널 52,300 92,008
59 DB손해보험 128,300 90,836
60 두산 537,000 88,733
61 대한항공 24,050 88,557
62 TIGER 미국S&P500 22,065 88,381
63 카카오페이 65,400 88,285
64 LS ELECTRIC 292,000 87,600
65 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,440 86,706
66 HD현대마린솔루션 192,500 86,296
67 한미반도체 85,200 81,206
68 코웨이 112,900 81,185
69 HD현대미포 202,500 80,883
70 한국금융지주 141,100 78,629
71 SK바이오팜 100,200 78,470
72 아모레퍼시픽 130,900 76,567
73 한진칼 113,800 75,975
74 현대건설 65,600 73,049
75 S-Oil 62,200 70,026
76 한화 93,400 70,011
77 KODEX 200 43,535 69,025
78 KODEX 머니마켓액티브 103,405 0.00
79 LG씨엔에스 70,500 68,305
80 한화솔루션 38,100 65,491
81 NH투자증권 20,100 65,141
82 에이피알 167,500 63,724
83 삼성증권 70,200 62,689
84 LG유플러스 14,290 62,392
85 현대차2우B 168,000 3.66
86 한국타이어앤테크놀로지 46,100 5.30
87 삼성카드 48,900 56,655
88 LS 171,400 55,191
89 키움증권 210,500 54,925
90 맥쿼리인프라 11,390 54,549
91 TIGER 미국나스닥100 143,750 54,222
92 LG디스플레이 10,400 52,000
93 두산밥캣 53,500 51,283
94 LG생활건강 326,500 50,993
95 넷마블 59,000 50,713
96 삼성E&A 25,200 49,392
97 현대제철 36,900 49,241
98 KODEX 미국S&P500 20,300 48,882
99 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,345 47,944
100 GS 49,900 46,365
101 BNK금융지주 14,430 45,943
102 풍산 162,000 45,399
103 현대오토에버 162,000 44,427
104 이수페타시스 59,900 43,972
105 JB금융지주 22,550 43,726
106 오리온 110,500 43,687
107 CJ 149,500 43,620
108 엔씨소프트 194,000 41,795
109 한국가스공사 44,600 41,172
110 강원랜드 19,230 41,141
111 KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,850 0.00
112 SKC 103,900 39,345
113 포스코DX 25,750 39,149
114 두산로보틱스 60,300 39,086
115 현대차우 163,900 38,256
116 CJ제일제당 247,500 37,259
117 에코프로머티 52,800 36,924
118 LG이노텍 154,700 36,613
119 SK바이오사이언스 46,500 36,442
120 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 118,890 35,482
121 한미약품 276,500 35,422
122 한전기술 89,900 34,360
123 산일전기 112,300 34,190
124 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 25,955 33,209
125 KCC 370,000 32,880
126 금호석유화학 122,500 32,413
127 현대엘리베이터 81,000 31,665
128 한미사이언스 45,950 31,426
129 한화비전 60,800 30,697
130 한화생명 3,485 30,268
131 동서 30,100 30,010
132 한화엔진 35,700 29,791
133 롯데지주 28,300 29,689
134 대한전선 15,880 29,608
135 HD현대인프라코어 15,200 29,274
136 TIGER 200 43,510 29,043
137 KODEX 미국나스닥100 21,615 28,759
138 KODEX 200TR 15,520 28,471
139 롯데케미칼 66,400 28,403
140 TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,345 28,177
141 서울보증보험 40,250 28,103
142 에스원 72,300 27,473
143 F&F 70,400 26,968
144 코스맥스 233,000 26,444
145 영원무역 59,100 26,188
146 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 20,705 25,353
147 KODEX 레버리지 25,135 24,921
148 시프트업 41,950 24,659
149 달바글로벌 200,500 24,574
150 이마트 88,900 24,533
151 SK가스 261,500 24,176
152 아모레퍼시픽홀딩스 30,300 24,076
153 엘앤에프 65,200 23,678
154 한전KPS 51,900 23,355
155 농심 382,500 23,266
156 현대해상 25,900 23,155
157 제일기획 20,050 23,066
158 RISE 머니마켓액티브 54,480 23,035
159 더존비즈온 75,600 22,969
160 한국앤컴퍼니 23,950 22,737
161 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,620 22,708
162 팬오션 4,210 22,505
163 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,795 22,460
164 한온시스템 3,285 22,297
165 HD현대마린엔진 65,700 22,286
166 ACE 미국S&P500 22,300 22,233
167 한국콜마 92,700 21,882
168 iM금융지주 13,390 21,699
169 TIGER 미국배당다우존스 12,075 21,687
170 미스토홀딩스 35,950 21,604
171 신영증권 128,300 21,093
172 SK아이이테크놀로지 29,450 20,997
173 한솔케미칼 183,700 20,823
174 DB하이텍 46,150 20,490
175 코리안리 10,490 20,437
176 CJ대한통운 88,700 20,235
177 롯데쇼핑 70,900 20,057
178 씨에스윈드 47,550 20,052
179 TIGER 머니마켓액티브 100,830 N/A
180 일진전기 41,250 19,670
181 BGF리테일 112,600 19,462
182 아시아나항공 9,410 19,384
183 KODEX 코스닥150레버리지 9,055 18,979
184 OCI홀딩스 98,700 18,570
185 호텔신라 47,300 18,564
186 대웅제약 157,900 18,295
187 영원무역홀딩스 135,200 18,251
188 DL이앤씨 46,600 18,031
189 DN오토모티브 30,550 17,875
190 동원산업 44,600 17,672
191 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 55,210 17,145
192 SNT다이내믹스 51,200 17,025
193 녹십자 145,500 17,004
194 파라다이스 18,420 16,810
195 GS건설 19,600 16,774
196 HL만도 35,700 16,764
197 ACE 미국나스닥100 24,720 16,735
198 신세계 171,300 16,522
199 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,935 16,389
200 HD현대건설기계 92,400 16,319
201 현대백화점 71,800 16,247
202 에스엘 34,600 16,071
203 RISE 종합채권(A-이상)액티브 110,365 15,904
204 오뚜기 395,500 15,851
205 대우건설 3,810 15,835
206 TIGER MSCI Korea TR 18,090 15,756
207 KODEX 단기채권PLUS 115,075 15,555
208 두산퓨얼셀 23,650 15,489
209 다우기술 34,100 15,300
210 RISE 200 43,825 15,295
211 HDC현대산업개발 22,700 14,961
212 엠앤씨솔루션 163,300 14,948
213 KODEX 200선물인버스2X 1,302 14,830
214 두산우 367,500 14,687
215 PLUS 고배당주 19,530 14,624
216 한올바이오파마 27,650 14,445
217 한국카본 27,600 14,327
218 하이트진로 20,150 14,132
219 SK리츠 4,835 14,064
220 KODEX 삼성그룹 9,945 14,042
221 오리온홀딩스 22,000 13,782
222 대웅 23,700 13,780
223 GS리테일 16,460 13,762
224 금호타이어 4,785 13,745
225 현대위아 50,500 13,734
226 이수스페셜티케미컬 45,350 13,699
227 동양생명 8,380 13,522
228 HDC 22,500 13,442
229 KODEX 코스닥150 13,465 13,418
230 현대지에프홀딩스 8,540 13,314
231 효성 79,300 13,275
232 롯데관광개발 16,650 13,243
233 롯데에너지머티리얼즈 25,250 13,222
234 PLUS K방산 53,185 13,163
235 TIGER 25-12 금융채(AA-이상) 51,430 13,148
236 ACE KRX금현물 20,830 12,977
237 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,905 N/A
238 대신증권 25,550 12,973
239 한화투자증권 6,020 12,916
240 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 54,100 12,903
241 한일시멘트 18,520 12,827
242 코스모신소재 39,100 12,712
243 LX인터내셔널 31,950 12,384
244 LG화학우 160,300 12,325
245 경동나비엔 84,100 12,252
246 미래에셋생명 6,910 12,232
247 에스디바이오센서 10,040 12,224
248 롯데칠성 131,400 12,192
249 SOL 조선TOP3플러스 28,440 12,002
250 더블유게임즈 55,700 11,973
251 SK케미칼 68,500 11,819
252 SK오션플랜트 19,570 11,777
253 LS에코에너지 38,350 11,745
254 세아베스틸지주 32,700 11,727
255 코오롱인더 42,500 11,696
256 종근당 83,700 11,553
257 미래에셋증권2우B 8,360 11,495
258 롯데렌탈 31,550 11,456
259 TIGER TOP10 13,200 11,372
260 태광산업 1,016,000 11,312
261 KODEX 2차전지산업 12,545 11,303
262 롯데웰푸드 121,000 11,259
263 롯데리츠 3,825 11,053
264 RISE 미국S&P500 19,240 11,025
265 DL 52,100 10,918
266 롯데정밀화학 41,850 10,797
267 RISE 미국나스닥100 23,915 10,786
268 효성티앤씨 247,000 10,689
269 가온전선 64,600 10,687
270 한샘 45,300 10,661
271 SNT에너지 51,500 30.71
272 쿠쿠홀딩스 29,850 10,615
273 TIGER 차이나항셍테크 8,615 10,605
274 RISE CD금리액티브(합성) 104,355 0.00
275 1Q 머니마켓액티브 52,480 10,460
276 RISE 단기특수은행채액티브 50,145 10,448
277 ESR켄달스퀘어리츠 4,190 10,311
278 삼성화재우 332,000 10,290
279 KB발해인프라 8,390 N/A
280 대덕전자 20,750 10,254
281 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 56,960 10,213
282 SK디스커버리 54,900 10,073
283 세방전지 71,800 10,052
284 지역난방공사 86,600 10,027
285 KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 103,130 0.00
286 NHN 29,400 9,927
287 SK네트웍스 4,485 9,924
288 하나 CD금리투자 ETN 104,465 9,924
289 KIWOOM 200TR 56,350 9,833
290 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 9,655 9,814
291 TIGER 2차전지테마 15,755 9,800
292 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,049,525 9,779
293 교보증권 8,560 9,755
294 GKL 15,750 9,742
295 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 115,255 9,562
296 NICE평가정보 16,050 9,551
297 STX엔진 23,250 9,334
298 ACE 테슬라밸류체인액티브 15,375 9,294
299 TIGER 단기통안채 110,930 1.42
300 LX세미콘 56,200 9,141
301 SNT홀딩스 55,600 9,065
302 동원시스템즈 31,100 9,016
303 HS효성첨단소재 201,000 9,005
304 세아제강지주 216,500 8,967
305 SNT모티브 33,750 8,957
306 SOL 초단기채권액티브 53,440 8,883
307 프레스티지바이오파마 14,710 8,840
308 KODEX Top5PlusTR 27,035 N/A
309 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 108,805 8,756
310 율촌화학 35,200 8,730
311 동원F&B 44,700 7.25
312 CJ CGV 5,180 8,577
313 SK이터닉스 25,300 8,540
314 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,300 8,485
315 DI동일 42,400 8,359
316 하나투어 53,900 8,349
317 영풍 43,250 8,264
318 SOL 미국배당다우존스 11,070 8,059
319 대상 22,950 7,952
320 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,040 7,906
321 솔루엠 16,490 7,885
322 KODEX 미국S&P500(H) 14,715 7,836
323 이노션 19,550 7,820
324 PLUS 200 44,245 7,787
325 빙그레 81,000 7,740
326 한화3우B 39,800 7,723
327 미원상사 161,100 7,652
328 녹십자홀딩스 16,240 7,637
329 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,605 N/A
330 TIGER 단기채권액티브 55,965 7,583
331 N2 KIS CD금리투자 ETN 54,100 N/A
332 F&F홀딩스 19,190 7,506
333 삼양홀딩스 86,000 7,497
334 KODEX 200타겟위클리커버드콜 11,285 7,482
335 GS피앤엘 37,650 7,466
336 케이카 15,490 7,463
337 동아쏘시오홀딩스 114,000 7,452
338 HJ중공업 8,860 7,378
339 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 19,055 7,365
340 미원에스씨 146,800 12.82
341 보령 8,550 7,335
342 한화리츠 4,065 7,301
343 유안타증권 3,655 7,295
344 덴티움 65,900 7,294
345 파미셀 12,150 7,292
346 TIGER Fn반도체TOP10 11,785 7,289
347 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,840 N/A
348 세진중공업 12,760 7,254
349 KG모빌리티 3,580 7,245
350 TKG휴켐스 17,530 7,166
351 한화손해보험 6,120 7,144
352 KODEX MSCI Korea TR 14,395 7,126
353 풍산홀딩스 49,350 7,115
354 전진건설로봇 48,750 7,114
355 TIGER 리츠부동산인프라 4,245 7,059
356 KODEX 인버스 3,475 7,058
357 KODEX 미국빅테크10(H) 53,065 7,010
358 KODEX 반도체 36,785 6,989
359 아세아 327,000 6,815
360 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,515 6,782
361 LG전자우 39,400 6,771
362 현대홈쇼핑 55,800 6,696
363 한국단자 66,100 6,686
364 태영건설 2,250 6,626
365 신풍제약 12,400 6,570
366 대한유화 101,000 6,565
367 신한알파리츠 5,420 64.52
368 ACE 미국배당다우존스 12,250 6,554
369 키움 CD금리투자 ETN 104,150 0.00
370 코스모화학 16,750 6,433
371 KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,845 6,393
372 LX홀딩스 8,340 6,362
373 금양 9,900 -4.09
374 KODEX 미국AI전력핵심인프라 17,295 6,321
375 KIWOOM 국고채10년 116,460 6,320
376 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 32,035 6,304
377 일진하이솔루스 17,200 6,246
378 코오롱 49,400 6,237
379 KODEX 국고채30년액티브 121,480 6,237
380 카프로 3,660 17.43
381 일동제약 21,000 6,178
382 KG스틸 6,170 6,171
383 케이씨텍 29,600 6,124
384 KODEX 단기채권 113,740 6,115
385 TIGER 은행고배당플러스TOP10 19,050 6,086
386 아이에스동서 20,150 6,083
387 솔루스첨단소재 8,660 6,081
388 쿠쿠홈시스 26,850 6,024
389 넥센타이어 6,160 6,016
390 KODEX 국고채3년 62,885 5,912
391 애경케미칼 12,140 5,906
392 PI첨단소재 19,990 5,870
393 대한해운 1,816 5,861
394 신성통상 4,015 5,770
395 삼천리 141,400 5,734
396 한국쉘석유 439,000 5,707
397 제주은행 15,090 5,704
398 TIGER 200 IT 32,060 5,700
399 유니드 84,100 5,692
400 E1 82,900 5,687
401 현대그린푸드 16,760 5,554
402 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 57,520 5,535
403 부국증권 53,300 5,527
404 KODEX 코스피 32,705 5,527
405 LF 18,710 5,471
406 롯데손해보험 1,762 5,468
407 제주항공 6,750 5,443
408 HD현대에너지솔루션 48,550 5,438
409 삼양사 52,700 5,435
410 퍼시스 47,000 5,405
411 한일홀딩스 17,400 5,365
412 TIGER 우량회사채액티브 117,595 5,347
413 동국제강 10,750 5,333
414 현대차증권 8,610 5,324
415 바이오노트 5,180 5,286
416 YG PLUS 8,300 5,274
417 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,304 5,268
418 TIGER 2차전지소재Fn 4,180 N/A
419 엠씨넥스 29,200 5,249
420 KB KIS CD금리투자 ETN 52,235 5,224
421 JW중외제약 22,400 5,216
422 CJ4우(전환) 123,400 5,216
423 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,665 5,213
424 후성 4,830 5,180
425 한국금융지주우 88,300 5,173
426 TCC스틸 19,680 5,159
427 OCI 57,400 5,139
428 비에이치 14,900 5,135
429 KODEX 자동차 19,980 5,125
430 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 13,930 5,119
431 KCC글라스 32,000 5,111
432 풀무원 13,400 5,108
433 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 12,435 5,098
434 TIGER 인도니프티50 13,235 5,095
435 세아홀딩스 127,100 5,084
436 ACE 200 43,745 5,031
437 대신증권우 19,280 5,013
438 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 109,390 5,006
439 NICE 13,470 5,001
440 고려제강 18,390 4,965
441 신도리코 49,150 4,954
442 KODEX 미국배당커버드콜액티브 11,775 4,940
443 제이알글로벌리츠 2,500 4,934
444 콜마홀딩스 14,280 4,898
445 RISE KIS국고채30년Enhanced 81,300 4,893
446 TIGER 테슬라채권혼합Fn 13,660 4,877
447 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 115,945 4,841
448 DS단석 27,450 4,827
449 SPC삼립 55,700 4,806
450 KODEX 미국반도체 27,360 4,788
451 KODEX 미국나스닥100(H) 18,145 4,781
452 진에어 8,980 4,688
453 지누스 21,000 4,673
454 세아제강 164,100 4,654
455 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,885 4,643
456 화승엔터프라이즈 7,620 4,617
457 아세아시멘트 12,310 4,597
458 아모레퍼시픽우 43,250 4,566
459 TIGER 미국S&P500(H) 15,250 4,544
460 KODEX 국고채10년액티브 114,185 4,509
461 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 894 4,470
462 명신산업 8,500 4,460
463 조광피혁 66,900 4,448
464 TIGER 2차전지TOP10 8,640 4,445
465 동아에스티 47,400 4,433
466 KODEX 인도Nifty50 13,560 4,414
467 KODEX AI전력핵심설비 16,400 4,412
468 애경산업 16,440 4,342
469 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 11,470 4,336
470 TIGER 27-04회사채(A 이상)액티브 53,565 4,311
471 RISE 200위클리커버드콜 9,625 4,307
472 코람코라이프인프라리츠 4,420 4,302
473 쏘카 13,080 4,296
474 KIWOOM 200 43,440 4,279
475 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,090 4,259
476 맵스리얼티1 4,580 4,252
477 한세실업 10,620 4,248
478 흥아해운 1,753 4,215
479 넥스틸 16,100 4,186
480 신세계인터내셔날 11,800 4,170
481 PLUS 머니마켓액티브 52,475 4,155
482 드림텍 6,030 4,154
483 해성디에스 24,350 4,140
484 스틱인베스트먼트 9,930 4,139
485 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 31,580 4,118
486 신대양제지 10,170 4,098
487 한전산업 12,550 4,091
488 KB스타리츠 4,025 -31.20
489 티웨이항공 1,867 4,021
490 삼성FN리츠 4,415 4,020
491 더본코리아 26,950 3,982
492 삼아알미늄 27,000 3,972
493 디아이 14,020 3,968
494 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,100 3,954
495 KODEX 증권 13,260 3,951
496 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 12,530 3,934
497 영진약품 2,145 3,923
498 KODEX 은행 11,680 3,907
499 KODEX MSCI선진국 32,870 3,895
500 SBS 20,900 3,877
501 대한제강 16,500 3,863
502 HANARO 200 43,660 3,842
503 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 12,995 3,834
504 자화전자 17,580 3,825
505 BGF 3,990 3,819
506 현대차3우B 163,000 3,794
507 농심홀딩스 81,600 3,784
508 TIGER 조선TOP10 22,520 3,772
509 엘브이엠씨홀딩스 1,950 3,768
510 사조대림 41,100 3,767
511 KODEX 한국부동산리츠인프라 4,650 3,720
512 남양유업 62,000 3,720
513 DB증권 8,720 3,701
514 HL홀딩스 39,350 3,700
515 대상홀딩스 10,120 3,665
516 국도화학 39,300 3,640
517 한섬 16,170 3,628
518 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,245 N/A
519 현대퓨처넷 3,285 3,620
520 KISCO홀딩스 25,350 3,594
521 SGC에너지 24,900 3,588
522 KODEX 200액티브 12,565 3,581
523 남해화학 7,130 3,542
524 이아이디 1,392 -29.00
525 INVENI 59,000 3,540
526 KODEX 미국배당다우존스 10,345 3,528
527 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 102,585 3,527
528 한일현대시멘트 18,160 3,510
529 HANARO 원자력iSelect 37,195 3,478
530 넥센 6,460 3,459
531 SOL AI반도체소부장 12,280 3,451
532 두산2우B 386,000 3,447
533 유나이티드제약 21,050 3,438
534 RISE KOFR금리액티브(합성) 104,025 3,427
535 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 30,880 3,412
536 서연이화 12,550 3,392
537 한국철강 9,270 3,379
538 현대코퍼레이션 25,450 3,367
539 일성아이에스 25,250 3,358
540 유진투자증권 3,460 3,352
541 PLUS 고배당주채권혼합 13,845 3,350
542 TIGER 코리아배당다우존스 12,090 3,349
543 부광약품 3,380 3,335
544 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,055 3,333
545 SIMPAC 5,080 3,324
546 KIWOOM 머니마켓액티브 52,575 3,324
547 아세아제지 7,960 3,314
548 제이에스코퍼레이션 11,400 3,308
549 수산인더스트리 23,000 3,286
550 동양철관 2,050 3,276
551 TIGER K방산&우주 31,630 3,274
552 KODEX 2차전지산업레버리지 1,165 3,263
553 선진 13,680 3,253
554 롯데이노베이트 21,500 3,253
555 한투 KIS CD금리투자 ETN 54,100 N/A
556 신성이엔지 1,569 3,230
557 서울가스 63,800 3,190
558 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 9,740 3,185
559 TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,002,275 3,176
560 백산 15,080 3,167
561 SK증권 670 3,166
562 KG케미칼 4,620 3,163
563 RISE 단기통안채 115,650 3,157
564 광동제약 5,990 3,140
565 RISE 단기채권알파액티브 113,135 3,135
566 ACE 국고채10년 91,485 3,125
567 NH투자증권우 16,500 3,114
568 화신 8,900 3,108
569 ACE 머니마켓액티브 103,730 0.06
570 한국토지신탁 1,229 -39.65
571 SOL 미국AI소프트웨어 14,900 3,084
572 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,740 3,076
573 LS네트웍스 3,895 3,069
574 한진 20,450 3,058
575 한국자산신탁 2,490 3,047
576 KODEX 미국머니마켓액티브 13,870 3,044
577 삼영무역 16,470 3,042
578 KODEX 미국달러선물인버스2X 5,590 3,039
579 흥국화재 4,700 3,019
580 TIGER 화장품 3,960 3,008
581 케이씨 22,600 2,990
582 TIGER 중장기국채 52,655 2,980
583 KODEX AI반도체 10,580 2,973
584 노루홀딩스 22,350 2,971
585 대원제약 13,150 2,949
586 모토닉 10,420 2,923

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글