자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-10-27 - 19:11:1698401479

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 67,300 4,017,664
2 LG에너지솔루션 400,000 936,000
3 SK하이닉스 119,100 867,051
4 삼성바이오로직스 723,000 514,588
5 삼성전자우 53,600 441,067
6 현대차 175,600 371,449
7 POSCO홀딩스 423,000 357,736
8 기아 79,700 320,429
9 삼성SDI 452,000 310,816
10 LG화학 438,500 309,547
11 NAVER 185,400 304,147
12 셀트리온 149,500 218,872
13 KB금융 52,500 211,843
14 현대모비스 220,000 207,427
15 포스코퓨처엠 251,500 194,820
16 삼성물산 103,600 192,273
17 신한지주 35,000 180,426
18 카카오 37,750 167,793
19 LG전자 101,600 166,266
20 삼성생명 71,400 142,800
21 SK이노베이션 124,300 125,115
22 LG 77,400 121,751
23 하나금융지주 41,200 120,451
24 삼성화재 251,000 118,911
25 KT&G 86,500 115,756
26 SK텔레콤 49,500 108,322
27 한국전력 16,640 106,823
28 삼성에스디에스 136,000 105,234
29 메리츠금융지주 49,700 103,484
30 SK 139,500 102,112
31 HD현대중공업 110,000 97,650
32 고려아연 466,000 97,434
33 포스코인터내셔널 53,500 94,119
34 삼성전기 123,100 91,948
35 기업은행 11,520 91,863
36 우리금융지주 12,050 91,644
37 카카오뱅크 18,780 89,537
38 하이브 212,000 88,302
39 두산에너빌리티 13,580 86,988
40 KT 32,400 6.87
41 크래프톤 165,200 79,895
42 S-Oil 68,400 77,007
43 대한항공 19,670 72,429
44 HMM 14,810 72,427
45 TIGER CD금리투자KIS(합성) 53,235 69,746
46 아모레퍼시픽 117,000 68,437
47 HD한국조선해양 94,700 67,022
48 현대글로비스 171,300 64,238
49 삼성중공업 7,190 63,272
50 DB손해보험 85,000 60,180
51 SK스퀘어 42,200 58,650
52 SK바이오팜 74,800 58,578
53 롯데케미칼 136,600 58,431
54 KODEX 200 31,055 57,359
55 한미반도체 57,200 55,678
56 LG이노텍 225,500 53,369
57 금양 91,200 52,942
58 한화오션 24,400 52,917
59 맥쿼리인프라 11,990 52,250
60 삼성엔지니어링 26,550 52,038
61 엔씨소프트 230,500 50,604
62 한화에어로스페이스 97,600 49,415
63 LG생활건강 311,500 48,651
64 한화솔루션 27,500 47,270
65 오리온 119,500 47,246
66 카카오페이 34,850 46,739
67 HD현대 58,700 46,369
68 한국항공우주 47,550 46,349
69 한국타이어앤테크놀로지 37,200 9.15
70 코스모신소재 147,600 45,241
71 SK바이오사이언스 58,700 45,072
72 LG유플러스 10,100 44,098
73 LG디스플레이 12,290 43,976
74 유한양행 56,800 43,531
75 SK아이이테크놀로지 60,700 43,278
76 두산밥캣 42,400 42,506
77 현대오토에버 153,900 42,206
78 CJ제일제당 279,000 42,001
79 현대제철 31,000 41,368
80 KODEX KOFR금리액티브(합성) 104,695 40,204
81 미래에셋증권 6,550 39,648
82 한온시스템 7,140 38,113
83 현대건설 33,950 37,805
84 KODEX CD금리액티브(합성) 1,015,670 36,815
85 현대차2우B 101,500 36,662
86 GS 39,300 36,516
87 삼성카드 31,300 36,264
88 금호석유 122,600 35,939
89 한미약품 276,000 34,672
90 F&F 87,000 33,327
91 넷마블 38,000 32,662
92 NH투자증권 9,840 32,636
93 삼성증권 35,600 31,791
94 코웨이 42,050 31,033
95 강원랜드 14,480 30,979
96 현대미포조선 72,200 28,838
97 한진칼 42,750 28,541
98 현대해상 31,500 28,161
99 쌍용C&E 5,550 27,877
100 SKC 73,000 27,644
101 한국금융지주 49,550 4.06
102 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 103,465 27,196
103 호텔신라 68,500 26,885
104 HD현대일렉트릭 74,400 26,819
105 농심 440,500 26,794
106 롯데지주 25,100 26,332
107 LS 81,000 26,082
108 현대로템 23,750 25,921
109 GS리테일 24,100 25,237
110 현대차우 100,500 24,234
111 BGF리테일 138,600 23,955
112 한화생명 2,755 23,928
113 TIGER 미국나스닥100 86,220 23,357
114 CJ 79,500 23,196
115 TIGER 200 31,090 23,084
116 제일기획 19,850 22,836
117 팬오션 4,255 22,746
118 영원무역 51,000 22,599
119 KODEX 레버리지 13,850 22,548
120 TIGER KOFR금리액티브(합성) 103,255 22,455
121 아모레G 26,950 22,222
122 BNK금융지주 6,890 22,192
123 한화시스템 11,740 22,179
124 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,575 22,103
125 한미사이언스 31,000 21,687
126 LG화학우 282,000 21,682
127 LS ELECTRIC 71,000 21,300
128 휠라홀딩스 35,000 21,263
129 DB하이텍 47,800 21,223
130 한국가스공사 22,950 21,186
131 두산로보틱스 32,300 20,937
132 에스원 55,000 20,900
133 키움증권 79,300 20,798
134 롯데쇼핑 71,300 20,170
135 이마트 72,300 20,154
136 JB금융지주 10,190 20,073
137 한전기술 52,500 20,066
138 KCC 224,500 19,950
139 씨에스윈드 47,100 19,863
140 OCI홀딩스 100,000 19,813
141 TIGER 미국S&P500 14,120 19,471
142 삼아알미늄 129,200 19,008
143 LIG넥스원 85,800 18,876
144 KODEX 200TR 10,605 18,389
145 롯데에너지머티리얼즈 38,000 17,522
146 동서 17,110 17,059
147 현대엘리베이 43,500 17,005
148 CJ대한통운 74,400 16,972
149 신세계 171,700 16,904
150 한솔케미칼 148,900 16,878
151 HL만도 35,700 13.99
152 KODEX 200선물인버스2X 3,055 16,662
153 한화 22,150 16,603
154 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,450 N/A
155 현대위아 60,800 16,535
156 효성중공업 175,600 16,374
157 대우건설 3,925 16,313
158 효성첨단소재 349,500 15,657
159 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 13,350 15,246
160 코스맥스 133,300 15,129
161 한올바이오파마 28,900 15,098
162 솔루엠 29,650 14,827
163 오뚜기 369,000 14,789
164 하이트진로 21,050 14,763
165 한전KPS 32,650 14,692
166 TCC스틸 55,700 14,601
167 HD현대인프라코어 7,180 14,332
168 롯데정밀화학 55,400 14,293
169 TIGER TOP10 10,230 14,240
170 이수페타시스 22,500 14,230
171 효성티앤씨 326,000 14,108
172 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 11,660 14,074
173 대한전선 11,260 14,013
174 에스엘 30,150 14,004
175 KG모빌리티 7,430 13,891
176 삼양식품 182,500 13,748
177 DGB금융지주 8,090 13,684
178 SK가스 147,700 13,633
179 KODEX 단기채권PLUS 108,130 13,407
180 동원산업 28,650 13,317
181 DL이앤씨 34,000 13,156
182 롯데칠성 141,600 13,139
183 SK네트웍스 5,560 13,109
184 금호타이어 4,480 12,869
185 덴티움 115,200 12,751
186 현대백화점 53,900 12,614
187 코리안리 8,740 12,308
188 효성 58,400 12,305
189 LX세미콘 75,500 12,280
190 한국콜마 53,600 12,264
191 KBSTAR 200 31,245 12,123
192 두산 73,200 12,095
193 에스디바이오센서 9,690 12,062
194 코오롱인더 43,050 11,847
195 종근당 93,500 11,752
196 대웅제약 101,000 11,702
197 코스모화학 32,500 11,378
198 한국앤컴퍼니 11,980 11,373
199 한샘 48,250 11,355
200 GS건설 13,250 11,340
201 녹십자 96,800 11,313
202 두산퓨얼셀 16,450 10,774
203 KODEX 삼성그룹 8,340 10,692
204 롯데웰푸드 113,300 10,689
205 TIGER 2차전지테마 23,340 10,666
206 대덕전자 21,400 10,575
207 영원무역홀딩스 76,600 10,445
208 SK리츠 3,795 10,252
209 오리온홀딩스 15,580 9,760
210 KODEX 코스닥150레버리지 8,405 9,741
211 SK케미칼 56,200 9,697
212 KBSTAR 머니마켓액티브 50,985 9,690
213 SK오션플랜트 16,360 9,684
214 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,040 N/A
215 LX인터내셔널 24,700 9,574
216 풍산 34,050 9,542
217 롯데렌탈 25,950 9,507
218 GKL 15,190 9,396
219 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 96,250 9,344
220 대한유화 143,000 9,295
221 TIGER MSCI Korea TR 13,025 9,261
222 KODEX 2차전지산업 20,165 9,256
223 후성 9,780 9,228
224 HD현대건설기계 46,750 9,210
225 영풍 489,000 9,008
226 TKG휴켐스 21,750 8,891
227 KODEX Top5PlusTR 17,455 8,797
228 이노션 43,750 8,750
229 KODEX 단기채권 107,470 8,724
230 대웅 14,940 8,686
231 미래에셋생명 4,850 8,585
232 DL 40,950 8,581
233 동원시스템즈 29,550 8,567
234 명신산업 16,270 8,537
235 더존비즈온 27,900 8,477
236 한일시멘트 12,130 8,401
237 한세실업 20,850 8,340
238 아이에스동서 26,100 8,063
239 세아제강지주 194,300 8,047
240 솔루스첨단소재 22,850 8,023
241 미원상사 164,900 7,998
242 해성디에스 46,700 7,939
243 롯데관광개발 10,420 7,890
244 DN오토모티브 78,000 7,795
245 제주항공 10,110 7,784
246 OCI 104,600 7,779
247 LG전자우 45,250 7,777
248 제이알글로벌리츠 3,940 7,777
249 영풍제지 16,650 7,739
250 HDC현대산업개발 11,700 7,711
251 세아베스틸지주 21,450 7,692
252 TIGER 200 IT 28,980 7,541
253 더블유게임즈 40,800 7,422
254 PI첨단소재 25,100 7,371
255 NHN 21,000 7,337
256 다우기술 16,350 7,336
257 동양생명 4,500 7,261
258 넥센타이어 7,420 7,247
259 율촌화학 29,200 -89.30
260 일진하이솔루스 19,890 7,223
261 롯데손해보험 2,315 7,184
262 아시아나항공 9,640 7,173
263 세방전지 51,200 7,168
264 대신증권 14,100 7,159
265 미원에스씨 142,800 7,140
266 드림텍 10,320 7,078
267 이수스페셜티케미컬 126,200 7,066
268 TIGER 단기채권액티브 52,725 7,029
269 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,730 6,989
270 KODEX 인버스 4,995 6,978
271 하나투어 43,450 6,969
272 SK디스커버리 36,500 6,949
273 롯데리츠 2,855 6,937
274 KG스틸 6,910 1.36
275 ESR켄달스퀘어리츠 3,225 6,872
276 TIGER 단기통안채 104,920 6,853
277 경동나비엔 46,650 6,796
278 대상 19,560 6,777
279 한국단자 62,800 6,541
280 태광산업 579,000 6,447
281 녹십자홀딩스 13,680 6,433
282 비에이치 18,530 6,386
283 KCC글라스 39,950 6,380
284 DI동일 24,450 6,367
285 CJ CGV 5,110 6,256
286 KODEX 자동차 16,970 N/A
287 한국카본 12,000 6,229
288 KODEX 코스닥150 11,740 6,228
289 신풍제약 11,730 6,215
290 보령 9,030 6,203
291 SNT모티브 41,450 6,061
292 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,210 6,050
293 TIGER 2차전지소재Fn 7,205 6,038
294 프레스티지바이오파마 10,030 6,028
295 SK디앤디 27,100 6,014
296 JW중외제약 26,300 6,006
297 쿠쿠홀딩스 16,720 5,946
298 KODEX 코스닥150선물인버스 4,325 5,904
299 F&F홀딩스 15,050 5,887
300 TIGER Fn반도체TOP10 8,975 5,870
301 ACE 미국S&P500 14,285 5,857
302 삼성화재우 183,200 5,848
303 삼양홀딩스 68,100 5,832
304 KODEX 미국S&P500TR 12,700 5,810
305 애경산업 21,850 16.58
306 동아쏘시오홀딩스 90,500 5,746
307 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 53,410 5,727
308 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,090 5,663
309 HSD엔진 7,900 5,652
310 진에어 10,820 5,648
311 교보증권 4,940 6.68
312 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,965 5,627
313 신세계인터내셔날 15,630 5,580
314 NICE평가정보 9,160 5,561
315 KOSEF 국고채10년 106,295 5,559
316 동원F&B 28,800 5,557
317 삼부토건 2,720 5,556
318 SPC삼립 64,100 5,531
319 현대지에프홀딩스 3,395 5,513
320 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 51,080 N/A
321 애경케미칼 11,090 5,395
322 신한알파리츠 6,090 5,365
323 빙그레 54,300 5,349
324 KODEX 23-12 국고채액티브 10,365 N/A
325 쏘카 16,180 5,305
326 신영증권 56,500 5,303
327 TIGER 차이나항셍테크 5,700 5,290
328 대한해운 1,655 5,282
329 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 52,015 5,280
330 KODEX 반도체 30,700 5,188
331 LX홀딩스 6,780 5,172
332 동국제강 10,390 5,154
333 HANARO 200 31,115 5,150
334 KODEX 미국나스닥100TR 12,795 5,144
335 ARIRANG 200 31,585 5,133
336 한화투자증권 2,380 5,106
337 엠씨넥스 27,950 5,025
338 현대홈쇼핑 41,550 4,986
339 SK렌터카 10,500 4,965
340 일진전기 13,350 4,950
341 KOSEF 200TR 38,585 4,900
342 미래에셋증권2우B 3,495 4.76
343 한화손해보험 4,180 4,880
344 KBSTAR 단기통안채 109,420 4,851
345 KODEX MSCI Korea TR 10,385 4,839
346 화승엔터프라이즈 7,950 4,817
347 유안타증권 2,395 4,780
348 고려제강 19,080 4,770
349 NICE 12,590 13.76
350 코람코라이프인프라리츠 5,360 4,745
351 ACE 미국나스닥100 14,810 4,739
352 자화전자 21,250 -5.98
353 ARIRANG 국고채10년액티브 48,190 4,638
354 동아에스티 53,700 4,626
355 케이카 9,530 4,583
356 유니드 67,700 4,582
357 쿠쿠홈시스 20,200 4,532
358 TIGER 24-04 회사채(A 이상)액티브 51,210 4,530
359 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 94,560 4,520
360 한섬 18,310 4,510
361 일동제약 16,250 4,498
362 SBS 23,900 4,362
363 삼양사 41,450 4,275
364 케이씨텍 20,450 4,266
365 흥아해운 1,761 4,234
366 세아홀딩스 105,600 4,224
367 SNT다이내믹스 12,700 4,223
368 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 10,505 4,202
369 송원산업 17,480 4,195
370 ACE 200 31,270 4,190
371 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 50,700 4,190
372 티웨이항공 2,085 4,186
373 KODEX 미국FANG플러스(H) 26,405 4,180
374 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 41,565 4,156
375 부광약품 5,800 4,122
376 롯데정보통신 26,750 4,119
377 KG케미칼 5,980 2.48
378 QV KIS CD금리투자 ETN 51,075 N/A
379 E1 59,400 4,075
380 아세아시멘트 10,400 4,052
381 한국자산신탁 3,230 4,004
382 바이오노트 3,915 3,995
383 신성이엔지 1,939 3,991
384 서연이화 14,530 3,927
385 신영증권우 55,500 3,915
386 영진약품 2,135 3,905
387 SGC에너지 26,600 3,904
388 LF 13,300 3,889
389 삼성FN리츠 5,030 3,888
390 풀무원 10,050 -18.82
391 유나이티드제약 23,550 3,826
392 현대그린푸드 11,280 3,822
393 유진투자증권 3,945 3,821
394 ACE 미국30년국채액티브(H) 7,835 3,808
395 LS전선아시아 12,380 3,791
396 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 9,230 3,784
397 삼천리 93,100 3,775
398 현대퓨처넷 3,380 3,725
399 엘브이엠씨홀딩스 2,165 3,715
400 ARIRANG 국고채30년액티브 87,905 3,696
401 삼성SDI우 228,000 3,689
402 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 60,385 3,677
403 파미셀 6,120 3,673
404 아세아 171,800 3,670
405 광동제약 7,000 3,669
406 화신 10,480 3,660
407 HDC 6,120 3,656
408 맵스리얼티1 3,915 3,634
409 한화리츠 5,130 3,622
410 LS네트웍스 4,595 3,621
411 지누스 19,010 20.73
412 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 7,395 3,579
413 아모레퍼시픽우 33,850 3,574
414 남해화학 7,180 3,567
415 KODEX 은행 6,080 3,560
416 KODEX 단기변동금리부채권액티브 108,340 3,530
417 LX하우시스 39,350 3,529
418 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 100,245 3,504
419 백광산업 7,790 20.77
420 아세아제지 38,850 3,480
421 KB스타리츠 3,430 3,478
422 세아제강 122,100 3,463
423 삼화콘덴서 33,100 3,441
424 제주은행 10,700 3,438
425 대신증권우 13,210 3,435
426 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,700 3,431
427 한일홀딩스 11,070 3,413
428 KISCO홀딩스 21,000 3,397
429 대원제약 15,450 3,394
430 이아이디 1,392 -2.25
431 국도화학 37,400 3,370
432 남양유업 467,500 3,366
433 KODEX 국고채3년 57,440 3,364
434 퍼시스 29,200 3,358
435 코리아써키트 14,020 3,312
436 DB 1,631 3,281
437 조광피혁 48,800 3,245
438 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 104,160 N/A
439 HL홀딩스 31,850 5.14
440 대동 12,770 3,237
441 서흥 27,950 3,234
442 신도리코 32,050 3,231
443 대한제강 13,060 3,219
444 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 9,470 3,201
445 대원강업 5,100 3,162
446 BGF 3,300 3,159
447 KODEX 코스피 23,550 3,144
448 코오롱플라스틱 8,210 3,120
449 풍산홀딩스 31,200 3,120
450 이리츠코크렙 4,910 3,110
451 TRUE KIS CD금리투자 ETN 51,080 N/A
452 TIGER 중장기국채 47,740 3,055
453 TIGER 리츠부동산인프라 4,095 3,028
454 서울가스 60,300 16.15
455 SOL 미국배당다우존스 9,100 3,003
456 농심홀딩스 64,700 3,001
457 한화3우B 13,320 2,993
458 한국쉘석유 230,000 2,990
459 락앤락 5,950 -12.66
460 에어부산 2,545 2,968
461 한국토지신탁 1,173 2,962
462 LG생활건강우 140,800 2,956
463 KOSEF 200 31,100 2,954
464 한일현대시멘트 15,260 2,949
465 HJ중공업 3,515 2,927
466 삼진제약 21,050 2,926
467 신성통상 2,025 2,910
468 포스코스틸리온 48,250 2,895
469 STX중공업 10,090 2,881
470 ACE 국고채10년 83,770 2,875
471 TIGER 미국배당다우존스 9,940 2,873
472 스카이라이프 5,970 2,855
473 KODEX 국고채30년액티브 91,490 2,854
474 한진 18,890 2,824
475 KODEX 선진국MSCI World 21,565 2,814
476 웅진씽크빅 2,410 2,784
477 이수화학 12,250 2,784
478 효성화학 87,200 2,782
479 CJ4우(전환) 65,500 2,768
480 SOL 반도체소부장Fn 11,310 2,765
481 이엔플러스 4,065 2,763
482 SK증권 583 2,755
483 지역난방공사 23,700 2,744
484 모토닉 8,290 2,736
485 대한제당 3,040 2,727
486 KBSTAR 비메모리반도체액티브 9,715 2,703
487 STX엔진 11,700 2,692
488 DL건설 12,200 2,690
489 알루코 2,775 2,675
490 수산인더스트리 18,720 2,674
491 한국철강 6,270 2,662
492 일성신약 20,000 13.94
493 동화약품 9,520 2,659
494 이연제약 14,300 2,658
495 KODEX Fn Top10동일가중 6,830 2,657
496 대성에너지 9,650 2,654
497 티와이홀딩스 5,240 2,642
498 KODEX 미국채울트라30년선물(H) 7,180 2,642
499 LG헬로비전 3,410 2,641
500 도화엔지니어링 7,830 2,640
501 아이마켓코리아 7,890 2,638
502 YG PLUS 4,155 2,635
503 잇츠한불 12,010 2,634
504 현대차증권 8,290 2,629
505 조일알미늄 2,075 2,628
506 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 13,270 2,608
507 스틱인베스트먼트 6,230 2,597
508 일양약품 13,600 2,596
509 한국무브넥스 8,480 2,582
510 종근당홀딩스 51,200 2,565
511 TIGER 미국S&P500선물(H) 47,130 2,545
512 사조대림 27,700 2,539
513 휴스틸 4,515 2,537
514 KBSTAR 미국나스닥100 14,330 2,536
515 세진중공업 4,460 2,535
516 SNT홀딩스 15,550 2,535
517 코오롱글로벌 13,370 2,531
518 KEC 1,259 -24.69
519 남선알미늄 1,954 2,522
520 환인제약 13,500 2,511
521 HD현대에너지솔루션 22,100 2,475
522 에이프로젠 950 2,468
523 다올투자증권 3,970 2,418
524 삼양패키징 15,270 2,411
525 현대차3우B 100,000 2,404
526 하나제약 13,470 2,394
527 AK홀딩스 18,010 2,386
528 현대코퍼레이션 17,990 2,380
529 광주신세계 29,900 2,379
530 한솔제지 9,980 2,375
531 동양 990 2,363
532 대상홀딩스 6,510 2,357
533 TIGER 반도체 32,110 2,357
534 넥스틸 9,060 2,356
535 한미글로벌 21,450 2,350
536 한국금융지주우 39,550 2,317
537 JW홀딩스 3,180 2,306
538 한전산업 7,070 2,305
539 TYM 5,050 3.29
540 BYC 364,000 2,274
541 삼영무역 12,260 2,264
542 벽산 3,300 2,262
543 롯데하이마트 9,570 2,259
544 진원생명과학 2,870 2,252
545 제일약품 15,180 2,232
546 조선내화 18,750 2,223
547 TIGER 차이나CSI300 8,765 2,218
548 부국증권 21,350 2,214
549 한국제지 1,162 2,210
550 에이프로젠바이오로직스 331 2,204
551 신대양제지 5,460 2,200
552 현대비앤지스틸 14,580 2,198
553 KBSTAR 미국S&P500 12,345 2,197
554 경방 8,000 2,193
555 SIMPAC 3,350 2,192
556 KODEX 삼성그룹밸류 8,085 2,183
557 TIGER 일본니케이225 16,935 2,181
558 TIGER 23-12 국공채액티브 207,395 0.00
559 KBSTAR Fn수소경제테마 8,260 2,168
560 에이블씨엔씨 8,320 2,164
561 KBSTAR 200TR 16,720 2,149
562 대교 2,525 2,139
563 이지스밸류리츠 4,120 2.10
564 ACE 베트남VN30(합성) 16,625 2,111
565 KPX홀딩스 49,900 2,108
566 TRUE 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 10,530 2,106
567 동국씨엠 7,000 2,093
568 제이에스코퍼레이션 15,660 2,088
569 케이씨 15,390 2,086
570 KBSTAR ESG사회책임투자 10,200 2,086
571 대한제분 123,200 2,082
572 넥센 3,885 2,080
573 KPX케미칼 42,800 2,072
574 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 20,715 2,072
575 대덕 6,100 2,067
576 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 105,715 N/A
577 삼익THK 9,800 2,058
578 STX 8,680 2,054
579 코오롱 16,230 2,049
580 동성케미컬 4,120 2,047
581 성신양회 8,350 2,047
582 콘텐트리중앙 10,610 2,044
583 KIB플러그에너지 859 2,035
584 TIGER 헬스케어 24,995 2,015
585 세방 10,380 2,004
586 한솔테크닉스 6,220 1,997
587 일신방직 8,520 1,983
588 디아이씨 5,100 1,983
589 한화갤러리아 1,023 1,983
590 예스코홀딩스 32,900 1,974
591 하이트진로홀딩스 8,480 1,968
592 KODEX 미국S&P500(H) 9,955 1,966
593 JW생명과학 12,390 1,962
594 사조산업 39,200 1,960
595 신세계 I&C 11,390 1,959
596 만호제강 47,150 21.77
597 S-Oil우

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글