한화 12연승 프로야구 주말 3연전 경기 결과, 현재 순위, 지난 7일 팀별 경기 결과 정리
작성자 정보
- 익명희망 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 66 조회
- 목록
본문
2025년 5월 9일(금)
한화 7 : 5 키움 → 한화 승리
LG vs 두산 → 우천 취소
SSG vs 삼성 → 우천 취소
KIA vs 롯데 → 우천 취소
KT vs NC → 우천 취소
2025년 5월 10일(토)
한화 9 : 1 키움 → 한화 승리
LG 6 : 4 삼성 → LG 승리
KIA 5 : 3 SSG → KIA 승리
KT 6 : 4 롯데 → KT 승리
NC 7 : 5 두산 → NC 승리
2025년 5월 11일(일)
한화 8 : 0 키움 → 한화 승리
LG 7 : 4 삼성 → LG 승리
NC 11 : 5 두산 → NC 승리
SSG 8 : 4 KIA → SSG 승리
KT 6 : 4 롯데 → KT 승리

2025년 5월 5일(월) ~ 5월 11일(일) 팀별 승패 기록

| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 |
| -- | --- | --- | -- | -- | - | ----- | ---- | ---- |
| 1 | 한화 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0.675 | - | 12연승 |
| 2 | LG | 40 | 26 | 14 | 0 | 0.650 | 1.0 | 2연승 |
| 3 | 롯데 | 42 | 24 | 16 | 2 | 0.600 | 3.0 | 2연패 |
| 4 | NC | 36 | 17 | 18 | 1 | 0.486 | 7.5 | 3연승 |
| 5 | 삼성 | 41 | 19 | 21 | 1 | 0.475 | 8.0 | 2연패 |
| 6 | KT | 41 | 18 | 20 | 3 | 0.474 | 8.0 | 2연승 |
| 6 | SSG | 39 | 18 | 20 | 1 | 0.474 | 8.0 | 1연패 |
| 8 | KIA | 38 | 17 | 21 | 0 | 0.447 | 9.0 | 2연패 |
| 9 | 두산 | 40 | 16 | 22 | 2 | 0.421 | 10.0 | 2연패 |
| 10 | 키움 | 43 | 13 | 30 | 0 | 0.302 | 15.5 | 3연패 |
관련자료
-
이전
-
다음