자유게시판

다이어트 할때 그나마 마셔도 되는 술이 있나 알아 봅시다 ( 부제 : 마시지...)

작성자 정보

  • 익명희망 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

생성된 이미지

 

주종별 탄수화물 함유, 한잔용량,  잔당 칼로리, GI지수, 살찌는 랭킹

06180e39b904f5d62503e1330bf307721dc969fe1tcr.pngc1150dd0395543d6659b8afe3f961fce4fc23ac502ck.png

 

 

술 종류별 다이어트 적합도, 저탄수/저당 추천, 간 건강 영향

1d315f2fe2cd15b3ef27e721a6ec489324beff3fpt5u.png

 

 

요약 추천

다이어트 시 추천: 위스키, 보드카, 레드와인 (저탄+저당+소량 섭취 전제)

다이어트 시 비추천: 막걸리, 맥주, 칵테일, 매화주 (고당·고탄수·고GI)

간 건강을 고려할 때: 레드와인은 예외적으로 긍정적 / 고도 증류주는 소량만

 

인포그래픽 Archives - 지적 존재들의 B컷 - 비주얼다이브 | 술 레시피, 알콜 음료, 음료 레시피

 

| 구분       | 대표 주종        | 탄수화물 (g/100ml) | 1cc 칼로리 (kcal) | 1잔 용량      | 1잔당 칼로리 (kcal) | 혈당 반응 (GI)  | 살찌는 순서 (1=최고) |
| -------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------- | -------------- | ----------- | ------------- |
| **증류주**  | 소주(희석식)      | 0.2            | 0.7            | 50ml       | 60\~70         | 매우 낮음 (\~0) | 6             |
|          | 위스키          | 0              | 0.7            | 45ml       | 약 105          | 낮음          | 5             |
|          | 보드카          | 0              | 0.7            | 45ml       | 약 105          | 낮음          | 4             |
|          | 진            | 0              | 0.7            | 45ml       | 약 105          | 낮음          | 4             |
| **맥주류**  | 라거/에일        | 3\~5           | 0.4\~0.5       | 355ml      | 150\~180       | 중간 (\~70)   | 2             |
| **와인류**  | 레드와인         | 0.2\~0.5       | 0.85           | 120ml      | 100\~110       | 매우 낮음 (\~0) | 6             |
|          | 화이트와인        | 1\~2           | 0.8            | 120ml      | 95\~105        | 낮음          | 5             |
|          | 스파클링 와인      | 1.5\~3         | 0.7            | 120ml      | 90\~100        | 중간          | 4             |
| **전통주류** | 막걸리          | 6\~8           | 0.5            | 300ml      | 200\~250       | 높음 (85 이상)  | 1             |
|          | 청주/약주        | 3\~6           | 0.9            | 100ml      | 110\~130       | 중간\~높음      | 3             |
| **칵테일류** | 혼합주 (마가리타 등) | 5\~30 이상       | 1.0 이상         | 150\~200ml | 180\~350 이상    | 매우 높음       | 1\~2          |
| **중국술**  | 바이주(白酒)      | 0              | 0.7            | 50ml       | 약 110          | 매우 낮음 (\~0) | 4             |
|          | 황주(黃酒, 화조주)  | 3\~6           | 0.9            | 100ml      | 90\~120        | 중간\~높음      | 3             |
|          | 고량주(高粱酒)     | 0              | 0.7            | 50ml       | 약 110          | 매우 낮음 (\~0) | 4             |
|          | 매화주(梅花酒)     | 8\~12          | 1.0 이상         | 100ml      | 150\~200 이상    | 높음          | 1\~2          |
| **일본술**  | 사케(清酒)       | 3\~5           | 0.9            | 100ml      | 110\~130       | 중간\~높음      | 3             |
 

 

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글