프로야구 경기결과, 순위, 오늘 일정 중계 정리 5월 9일
작성자 정보
- 익명희망 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 103 조회
- 목록
본문
2025년 5월 9일 기준 KBO 리그 팀 순위

2025년 5월 9일(금요일) KBO 리그 경기 일정 및 중계 채널 정보

| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | |
| -- | -------- | --- | -- | -- | - | ----- | ---- | -- | -------------------------------- |
| 1 | 한화 이글스 | 37 | 24 | 13 | 0 | 0.649 | — | 9승 | |
| 2 | LG 트윈스 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0.622 | 1.0 | 1패 | |
| 3 | 롯데 자이언츠 | 39 | 22 | 16 | 1 | 0.579 | 2.5 | 2승 | |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 38 | 19 | 18 | 1 | 0.514 | 5.0 | 5패 | |
| 5 | KT 위즈 | 38 | 18 | 18 | 2 | 0.500 | 5.5 | 3패 | |
| 6 | KIA 타이거즈 | 35 | 16 | 19 | 0 | 0.457 | 7.0 | 1패 | |
| 6 | SSG 랜더스 | 36 | 16 | 19 | 1 | 0.457 | 7.0 | 2패 | |
| 8 | NC 다이노스 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0.455 | 7.0 | 5승 | |
| 9 | 두산 베어스 | 37 | 16 | 20 | 1 | 0.444 | 7.5 | 1승 | |
| 10 | 키움 히어로즈 | 40 | 13 | 27 | 0 | 0.325 | 12.5 | 1승 | ([국제뉴스][1], [Korea Baseball][2]) |
[1]: https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=3261261&utm_source=chatgpt.com "2025 프로야구순위 \"한화 3위라고?\""
[2]: https://www.koreabaseball.com/record/teamrank/teamrankdaily.aspx?utm_source=chatgpt.com "일자별 | 팀 순위 | 팀 순위 | 기록/순위 | KBO"
관련자료
-
이전
-
다음