배당주 저PBR 소팅 분류
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,313 조회
- 목록
본문
종목명 | 현재가 | 기준월 | 배당금 | 수익률 (%) |
배당성향 (%) |
ROE (%) |
PER (배) |
PBR (배) |
과거 3년 배당금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년전 | 2년전 | 3년전 | |||||||||
맵스리얼티1 | 4,825 | 21.12 | 250 | 5.18 | - | - | - | - | 250 | 247 | 212 |
한국패러랠 | 2,195 | 21.12 | 90 | 4.10 | - | - | - | - | 235 | 165 | 200 |
엄지하우스 | 4,945 | 21.12 | 50 | 1.01 | - | - | - | - | 70 | 70 | 100 |
한국ANKOR유전 | 1,545 | 21.12 | 180 | 11.65 | - | - | - | - | 120 | 185 | 215 |
맥쿼리인프라 | 13,950 | 21.12 | 749 | 5.37 | - | - | - | - | 717 | 696 | 619 |
코람코더원리츠 | 6,150 | 22.02 | 62 | 1.01 | 48.94 | 2.32 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
공구우먼 | 32,000 | 21.12 | 2,400 | 7.50 | 68.97 | 36.24 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
나래나노텍 | 11,450 | 21.12 | 400 | 3.49 | 19.21 | 32.21 | - | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
경동인베스트 | 36,900 | 21.12 | 750 | 2.03 | 11.17 | 3.43 | 5.71 | 0.18 | 500 | 500 | 500 |
세원정공 | 8,090 | 21.06 | 25 | 0.31 | 1.01 | 5.76 | 3.27 | 0.18 | 25 | 25 | 100 |
휴스틸 | 23,600 | 21.12 | 800 | 3.39 | 16.51 | 7.30 | 2.95 | 0.18 | 200 | 300 | 400 |
대한화섬 | 127,500 | 21.12 | 750 | 0.59 | 3.46 | 3.61 | 6.76 | 0.19 | 410 | 410 | 750 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.