자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSDAQ Market Cap 2023-01-16 - 19:09:1673863759

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 에코프로비엠 100,300 98,095
2 셀트리온헬스케어 59,300 93,838
3 엘앤에프 187,400 67,498
4 카카오게임즈 48,250 39,705
5 HLB 32,100 37,386
6 에코프로 116,500 29,425
7 펄어비스 44,600 28,649
8 셀트리온제약 66,800 25,185
9 리노공업 160,000 24,388
10 스튜디오드래곤 79,600 23,927
11 JYP Ent. 63,800 22,647
12 CJ ENM 101,500 22,258
13 천보 218,000 21,800
14 오스템임플란트 139,400 20,776
15 알테오젠 35,850 18,469
16 휴젤 145,400 18,008
17 솔브레인 231,400 18,000
18 에스엠 74,500 17,734
19 에스티팜 86,700 16,307
20 동진쎄미켐 31,500 16,196
21 파라다이스 17,500 15,927
22 다우데이타 39,600 15,167
23 더블유씨피 44,000 14,826
24 씨젠 27,850 14,545
25 원익IPS 28,900 14,185
26 케어젠 130,200 13,987
27 에스에프에이 38,150 13,699
28 대주전자재료 81,900 69.29
29 위메이드 37,500 12,674
30 성일하이텍 101,300 12,085
31 HPSP 58,700 11,910
32 티씨케이 102,000 11,908
33 HK이노엔 39,500 11,417
34 HLB생명과학 11,600 11,219
35 클래시스 17,300 11,206
36 케이엠더블유 27,850 11,090
37 현대바이오 27,600 10,952
38 삼강엠앤티 20,000 10,647
39 동화기업 52,100 10,526
40 삼천당제약 45,450 10,348
41 에이비엘바이오 21,350 10,203
42 레고켐바이오 39,200 9,997
43 피엔티 43,650 9,927
44 포스코 ICT 6,420 9,761
45 레인보우로보틱스 56,700 9,662
46 심텍 30,100 9,588
47 네이처셀 15,200 9,521
48 고영 13,800 18.06
49 메가스터디교육 79,500 9,430
50 하림지주 8,290 9,285
51 선광 139,300 9,194
52 메디톡스 137,000 9,127
53 엔켐 57,100 9,029
54 와이지엔터테인먼트 48,350 9,020
55 넥슨게임즈 13,700 9,009
56 아프리카TV 78,200 8,989
57 나노신소재 82,200 8,917
58 덕산네오룩스 35,250 8,753
59 네오위즈 39,000 8,593
60 이오테크닉스 68,200 8,402
61 컴투스 65,100 8,376
62 디어유 35,450 8,361
63 콜마비앤에이치 27,850 8,228
64 위지윅스튜디오 18,600 7,954
65 데브시스터즈 65,300 7,739
66 차바이오텍 13,700 7,709
67 파크시스템스 110,100 7,650
68 커넥트웨이브 15,800 7,614
69 골프존 119,700 7,512
70 NICE평가정보 12,200 13.03
71 지씨셀 46,750 7,387
72 바이오니아 28,500 7,356
73 하나머티리얼즈 37,200 9.36
74 비에이치 21,300 7,341
75 에코프로에이치엔 47,750 7,308
76 동국제약 16,350 12.55
77 신라젠 6,980 7,180
78 코오롱티슈진 10,250 7,061
79 SFA반도체 4,245 6,981
80 파마리서치 68,800 6,957
81 카나리아바이오 14,750 6,913
82 안랩 67,700 6,779
83 오스코텍 18,350 6,742
84 원익QnC 25,550 8.96
85 인텔리안테크 69,600 6,392
86 아난티 7,330 6,335
87 아이티엠반도체 27,850 6,316
88 씨아이에스 10,100 6,247
89 웹젠 17,650 6,232
90 서진시스템 16,500 6,201
91 에스티큐브 14,100 6,190
92 서울반도체 10,600 19.20
93 RFHIC 23,000 6,161
94 ISC 35,400 6,159
95 이녹스첨단소재 30,400 6,118
96 에스앤에스텍 28,400 6,092
97 휴마시스 17,500 5,934
98 주성엔지니어링 12,200 5,886
99 제이시스메디칼 8,180 5,832
100 유진테크 25,150 11.56
101 NHN한국사이버결제 14,100 5,663
102 박셀바이오 36,700 5,587
103 넵튠 11,600 5,385
104 솔브레인홀딩스 25,200 5,283
105 엘앤씨바이오 23,150 5,252
106 인탑스 30,050 5,169
107 양지사 32,150 5,138
108 하이드로리튬 22,950 5,126
109 엔케이맥스 12,850 5,118
110 피에스케이 17,500 5,069
111 대보마그네틱 64,700 5,062
112 넥스틴 50,800 5,058
113 하나마이크론 10,500 13.17
114 젬백스 12,600 5,022
115 파트론 8,470 10.08
116 다원시스 14,350 4,974
117 이오플로우 16,300 4,939
118 루트로닉 18,650 4,920
119 상아프론테크 30,750 4,917
120 바텍 33,000 4,902
121 서부T&D 7,920 4,784
122 코미코 47,450 4,755
123 미래나노텍 15,100 4,682
124 메드팩토 21,950 4,627
125 아이센스 33,600 4,621
126 티에스이 41,600 4,602
127 두산테스나 30,900 4,561
128 한국정보통신 11,950 4,475
129 코미팜 6,910 -215.94
130 툴젠 56,200 4,431
131 디와이피엔에프 41,200 4,414
132 헬릭스미스 11,650 4,391
133 하나기술 58,300 4,362
134 에치에프알 32,250 4,350
135 어반리튬 15,600 4,316
136 엑세스바이오 11,800 4,285
137 더네이쳐홀딩스 29,450 4,283
138 HLB테라퓨틱스 13,400 4,281
139 에코마케팅 13,150 4,256
140 보로노이 33,500 N/A
141 루닛 34,650 4,237
142 스마트솔루션즈 11,600 -5.47
143 태광 15,850 4,200
144 자이언트스텝 18,950 4,192
145 코웰패션 4,730 4,186
146 바이오플러스 7,190 4,165
147 휴림로봇 2,535 4,152
148 뉴지랩파마 12,650 4,094
149 에스피지 18,450 4,092
150 인선이엔티 8,760 4,079
151 새빗켐 83,800 4,074
152 성우하이텍 5,050 4,040
153 매일유업 50,800 3,985
154 이엠텍 23,100 3,958
155 아미코젠 19,900 3,931
156 우리기술투자 4,655 3,910
157 CJ프레시웨이 32,850 3,900
158 에이스침대 35,150 3,898
159 제넥신 15,500 -10.77
160 네오이뮨텍 3,935 3,889
161 KG ETS 10,800 3,888
162 인터로조 29,400 3,886
163 네패스 16,650 -10.53
164 대명에너지 22,450 3,828
165 원텍 4,330 3,807
166 삼표시멘트 3,525 3,804
167 유티아이 23,350 3,803
168 원익머트리얼즈 30,100 6.11
169 모두투어 20,000 3,780
170 다날 5,450 3,758
171 쏠리드 6,100 3,735
172 위메이드맥스 11,200 3,729
173 셀리버리 10,250 3,728
174 성광벤드 12,850 3,675
175 현대무벡스 3,195 3,674
176 코엔텍 7,340 3,670
177 코오롱생명과학 32,000 3,652
178 모트렉스 14,900 3,650
179 에프에스티 16,600 3,612
180 한국비엔씨 5,300 3,582
181 HLB제약 12,850 3,581
182 휴온스 29,700 3,545
183 윤성에프앤씨 44,250 3,531
184 노터스 5,000 94.34
185 다올인베스트먼트 3,520 3,520
186 KG이니시스 12,600 3,516
187 바이넥스 11,050 21.25
188 메지온 13,100 3,503
189 KH바텍 14,650 3,469
190 테스 17,450 3,450
191 원익피앤이 7,870 3,420
192 신스틸 8,450 3,405
193 한글과컴퓨터 13,500 3,403
194 디앤씨미디어 27,700 3,400
195 월덱스 20,550 3,393
196 덱스터 13,300 3,380
197 조이시티 4,920 3,371
198 상상인 6,090 3.73
199 신흥에스이씨 43,400 3,369
200 SAMG엔터 39,200 3,368
201 유바이오로직스 9,240 3,368
202 쿠콘 32,700 3,353
203 비츠로셀 15,550 3,349
204 엠아이텍 10,400 3,336
205 포스코엠텍 7,970 3,319
206 디오 20,850 3,311
207 레이 23,650 -60.64
208 레이크머티리얼즈 5,000 3,287
209 국전약품 6,640 3,258
210 사람인에이치알 27,750 3,240
211 클리오 17,900 3,235
212 제이앤티씨 5,590 3,234
213 동성화인텍 10,850 27.89
214 이엔에프테크놀로지 22,350 3,193
215 디아크 2,380 14.97
216 뷰웍스 31,550 16.10
217 엘비세미콘 7,200 3,152
218 CMG제약 2,260 3,139
219 동원개발 3,445 3,128
220 아주IB투자 2,565 3,099
221 올릭스 22,550 3,090
222 한국기업평가 68,000 3,088
223 SM C&C 3,225 3,084
224 티앤엘 37,500 3,048
225 유비쿼스홀딩스 16,300 3,048
226 오킨스전자 17,200 126.47
227 이랜텍 11,950 3,022
228 서울옥션 17,000 3,022
229 하림 2,840 3,016
230 케이티알파 6,120 3,000
231 컴투스홀딩스 44,850 2,958
232 톱텍 7,760 2,951
233 바디텍메드 12,550 2,948
234 로보티즈 24,650 2,941
235 씨앤씨인터내셔널 29,350 2,939
236 티케이케미칼 3,230 2,936
237 해성산업 11,050 2,912
238 유진기업 3,765 2,911
239 골드앤에스 6,550 2,910
240 국일제지 2,265 2,891
241 AP시스템 18,800 2,873
242 큐렉소 7,380 2,871
243 싸이토젠 15,950 2,850
244 케이아이엔엑스 58,200 2,840
245 하이록코리아 20,850 2,838
246 이베스트투자증권 5,110 2,835
247 파세코 14,100 2,820
248 티앤알바이오팹 13,300 -20.24
249 진성티이씨 12,500 2,810
250 에이스테크 6,250 2,808
251 인트론바이오 8,210 2,804
252 원익홀딩스 3,615 2,792
253 에코앤드림 26,300 2,790
254 쎄트렉아이 30,650 2,785
255 인바디 20,350 2,785
256 동국S&C 4,835 2,763
257 원준 18,300 2,756
258 휴메딕스 27,550 2,755
259 서희건설 1,195 2,746
260 미스터블루 3,675 2,744
261 제우스 26,400 2,741
262 하이비젼시스템 18,250 2,727
263 미코 8,160 2,727
264 에스에이엠티 2,715 2,715
265 아모텍 27,750 2,704
266 공구우먼 12,100 2,694
267 APS홀딩스 13,200 2,692
268 유비케어 5,150 2,688
269 KX 5,920 2,684
270 큐브엔터 19,250 2,657
271 코아스템켐온 8,080 2,656
272 덕산테코피아 14,450 21.19
273 YTN 6,310 2,650
274 탑머티리얼 33,150 2,647
275 코나아이 17,550 2,632
276 에이피티씨 10,950 6.23
277 나이스정보통신 26,150 2,615
278 한양이엔지 14,450 3.82
279 휴온스글로벌 20,600 2,600
280 나스미디어 24,650 2,598
281 네오위즈홀딩스 29,300 2,595
282 와이아이케이 3,155 2,589
283 티움바이오 10,700 2,570
284 제이브이엠 21,250 2,569
285 엠케이전자 11,700 2,551
286 모다이노칩 3,195 2,547
287 맥스트 12,950 2,534
288 삼목에스폼 17,200 2,528
289 나무가 15,600 2,516
290 제테마 14,050 10.45
291 크리스탈지노믹스 3,505 -8.49
292 비덴트 4,500 2,479
293 시너지이노베이션 2,980 2,465
294 압타바이오 11,050 2,464
295 메디포스트 15,150 2,464
296 카페24 10,950 2,463
297 초록뱀미디어 11,300 2,454
298 지놈앤컴퍼니 17,400 2,452
299 씨에스베어링 9,060 2,446
300 유니테스트 11,550 2,441
301 그래디언트 15,700 2,438
302 연우 19,550 2,424
303 덕산하이메탈 5,330 2,422
304 프로텍 22,000 2,420
305 크리스에프앤씨 20,650 2,419
306 엔피 5,850 2,417
307 네패스아크 19,750 2,406
308 경동제약 7,820 2,406
309 한국파마 22,050 2,405
310 대아티아이 3,395 2,393
311 범한퓨얼셀 27,200 2,383
312 노바텍 22,450 2,374
313 아이디스 22,050 2,363
314 쇼박스 3,755 2,352
315 코난테크놀로지 41,350 2,349
316 오픈엣지테크놀로지 11,100 2,349
317 랩지노믹스 6,910 2,349
318 코윈테크 24,050 2,345
319 아바텍 14,950 2,333
320 유일로보틱스 27,150 2,330
321 에이스토리 24,400 2,328
322 파인엠텍 7,130 2,319
323 위닉스 12,950 2,315
324 한국캐피탈 733 2,313
325 우리기술 1,535 2,312
326 포인트모바일 18,100 -1,292.86
327 알서포트 4,285 2,282
328 유틸렉스 6,200 2,279
329 멀티캠퍼스 38,450 2,279
330 비나텍 41,500 2,269
331 NEW 8,130 2,269
332 브릿지바이오테라퓨틱스 11,400 2,268
333 신성델타테크 8,250 2,267
334 테크윙 6,070 2,267
335 와이엠티 13,850 2,260
336 한국알콜 10,400 6.22
337 마크로젠 20,650 98.80
338 보광산업 6,160 2,238
339 이노와이어리스 33,200 2,237
340 인트로메딕 5,850 -9.57
341 KG모빌리언스 5,760 2,236
342 인터플렉스 9,540 2,225
343 DXVX 7,740 -51.95
344 청담글로벌 10,800 2,220
345 강원에너지 8,400 2,194
346 켐트로닉스 14,700 2,184
347 동국산업 4,020 2,181
348 한솔아이원스 7,410 2,175
349 동일금속 23,900 2,175
350 HB솔루션 12,950 2,165
351 엘오티베큠 12,100 2,155
352 미래에셋벤처투자 4,445 2,155
353 대한광통신 2,880 2,140
354 지니뮤직 3,680 2,139
355 크레버스 18,500 2,136
356 슈피겐코리아 34,350 2,135
357 유니슨 1,745 2,133
358 서울바이오시스 5,580 2,133
359 셀루메드 5,150 2,133
360 풍원정밀 10,100 41.39
361 샘씨엔에스 4,235 2,124
362 보성파워텍 4,315 2,120
363 아나패스 18,100 2,120
364 상신이디피 15,550 10.87
365 이녹스 22,550 2,116
366 와이엠텍 19,250 2,111
367 시노펙스 2,790 2,104
368 아모그린텍 12,750 2,103
369 웹케시 15,200 2,096
370 비올 3,600 2,093
371 앱클론 13,650 2,091
372 헥토파이낸셜 22,100 2,089
373 한국정보인증 4,950 2,068
374 피에이치씨 1,740 -4.73
375 로보스타 21,200 50.12
376 솔트룩스 20,200 2,064
377 켐트로스 7,750 2,058
378 퓨쳐켐 9,310 2,058
379 리드코프 7,780 2,058
380 골프존뉴딘홀딩스 4,790 2,052
381 이수앱지스 6,180 2,051
382 아바코 13,300 16.94
383 좋은사람들 2,110 -1.39
384 대원미디어 16,250 2,044
385 새로닉스 16,450 2,044
386 태웅 10,200 2,041
387 현대바이오랜드 13,600 -21.90
388 GST 21,800 2,031
389 알체라 9,400 2,025
390 한양디지텍 13,250 2,020
391 팜스토리 1,805 2,011
392 가온칩스 17,500 2,010
393 테라사이언스 2,395 1,999
394 에스티아이 12,600 1,995
395 와이지-원 6,520 1,993
396 에스와이 4,055 1,983
397 SBI인베스트먼트 1,220 1,977
398 뉴로메카 19,050 1,969
399 디지털대성 6,830 1,968
400 프레스티지바이오로직스 3,220 1,968
401 티엘비 20,000 1,967
402 이크레더블 16,300 13.53
403 에브리봇 16,100 1,963
404 올리패스 6,790 1,961
405 일진파워 13,000 1,960
406 펌텍코리아 15,800 1,959
407 오이솔루션 18,400 1,955
408 이엔코퍼레이션 4,310 1,950
409 유니셈 6,360 1,950
410 레이언스 11,750 9.04
411 엠로 17,350 1,945
412 피플바이오 16,500 1,939
413 셀바스AI 8,600 1,936
414 에이디테크놀로지 14,500 1,933
415 엠에스오토텍 4,415 18.87
416 인텍플러스 15,100 1,926
417 도이치모터스 6,040 1,926
418 지노믹트리 9,120 1,918
419 브랜드엑스코퍼레이션 6,540 1,914
420 아이에이 648 1,910
421 엠투엔 4,725 1,906
422 와이솔 6,730 1,897
423 고바이오랩 10,950 1,895
424 홈캐스트 5,400 1,892
425 아이에스이커머스 7,300 1,885
426 애니플러스 4,515 1,880
427 이지홀딩스 2,880 1,876
428 노바렉스 10,000 6.96
429 코세스 11,300 1,874
430 비츠로테크 7,150 1,873
431 지어소프트 12,100 1,872
432 CJ 바이오사이언스 31,850 1,872
433 JTC 3,735 1,871
434 태웅로직스 4,865 1,869
435 영풍정밀 11,850 1,866
436 오리콤 15,550 1,862
437 비에이치아이 7,120 1,851
438 감성코퍼레이션 2,065 1,850
439 브이티지엠피 5,340 1,841
440 키이스트 9,410 1,839
441 비씨엔씨 14,800 1,830
442 나이벡 18,300 1,822
443 세종텔레콤 674 1,820
444 갤럭시아머니트리 4,630 1,816
445 GRT 2,685 1,809
446 에이프릴바이오 17,050 1,801
447 비즈니스온 7,970 1,798
448 대한약품 29,950 1,797
449 유진로봇 4,790 1,797
450 선익시스템 19,350 1,790
451 인크로스 13,850 1,779
452 아이텍 8,840 1,775
453 유일에너테크 16,600 1,772
454 스코넥 14,300 1,768
455 윈스 12,700 1,761
456 미래컴퍼니 20,500 1,760
457 비보존 제약 752 1,760
458 미투젠 12,950 1,759
459 티에스아이 9,430 9.86
460 한일사료 4,435 1,748
461 동구바이오제약 6,120 1,742
462 현대이지웰 7,330 1,741
463 알에프텍 5,410 1,736
464 라파스 20,050 1,728
465 이원컴포텍 7,260 1,724
466 글로벌텍스프리 3,235 1,723
467 금화피에스시 28,700 1,722
468 푸른저축은행 11,350 1,712
469 남화산업 8,290 1,707
470 뉴파워프라즈마 3,890 1,700
471 에이프로 11,750 1,697
472 엘비루셈 6,860 9.76
473 에스제이그룹 17,100 1,687
474 대화제약 9,060 1,687
475 화일약품 2,535 1,687
476 DMS 6,860 1,686
477 텔레칩스 12,150 1,683
478 네오팜 20,450 9.20
479 헥토이노베이션 12,650 1,677
480 삼보판지 10,350 1,674
481 슈프리마 23,250 1,672
482 아미노로직스 1,900 1,669
483 토비스 10,150 1,666
484 와이엔텍 9,150 1,665
485 아이씨디 9,210 1,664
486 큐라클 11,950 1,655
487 지투파워 9,070 1,652
488 동운아나텍 9,110 1,650
489 디엔에프 14,250 1,649
490 파워로직스 4,780 -18.38
491 필옵틱스 7,460 1,640
492 제이씨케미칼 7,360 1,639
493 피에스케이홀딩스 7,600 1,639
494 코닉오토메이션 4,070 1,637
495 한국전자금융 4,780 1,632
496 디이엔티 10,200 1,632
497 드림어스컴퍼니 2,870 1,632
498 리파인 9,410 1,631
499 빅텍 5,670 1,625
500 퓨런티어 20,350 1,621
501 에이치피오 8,130 1,621
502 제룡전기 10,050 1,614
503 JW신약 3,480 99.43
504 참좋은여행 11,450 1,603
505 펩트론 7,750 1,599
506 레드캡투어 18,600 1,598
507 피씨엘 13,600 1,596
508 수젠텍 9,800 1,594
509 풍국주정 12,650 52.06
510 제노코 21,150 1,586
511 바이오에프디엔씨 18,200 1,583
512 켄코아에어로스페이스 12,900 1,580
513 실리콘투 2,620 1,577
514 어보브반도체 8,860 6.76
515 BGF에코머티리얼즈 5,330 1,574
516 엠게임 8,040 1,571
517 AP위성 10,400 1,569
518 세종메디칼 2,855 1,566
519 홈센타홀딩스 1,225 1,564
520 위메이드플레이 13,600 1,560
521 뉴프렉스 6,420 1,554
522 지엔원에너지 4,225 1,554
523 핑거스토리 11,750 1,553
524 엔젯 14,750 1,551
525 협진 4,480 -41.87
526 EDGC 1,840 1,547
527 심텍홀딩스 3,190 1,542
528 카이노스메드 5,510 1,539
529 디에스케이 5,690 1,538
530 HB테크놀러지 1,945 1,536
531 휴맥스 3,480 1,530
532 테라젠이텍스 4,705 1,528
533 세경하이테크 12,950 1,526
534 나노엔텍 5,660 1,517
535 씨티씨바이오 6,270 1,516
536 바이오다인 24,550 1,514
537 다산네트웍스 4,160 1,513
538 유비쿼스 14,750 1,511
539 피에이치에이 7,190 1,510
540 샤페론 6,720 1,510
541 액션스퀘어 3,275 1,507
542 에스씨엠생명과학 12,400 1,505
543 제로투세븐 7,510 1,504
544 녹원씨엔아이 5,770 -4.18
545 가비아 11,100 1,502
546 우리바이오 3,130 1,502
547 드림시큐리티 2,955 1,495
548 고려신용정보 10,450 1,494
549 특수건설 8,500 1,491
550 소마젠 7,760 1,490
551 희림 10,700 1,490
552 칩스앤미디어 15,450 1,489
553 오토앤 11,550 -57.18
554 엑셈 4,085 1,486
555 KCC건설 6,940 1,485
556 현대에버다임 8,250 1,478
557 에스퓨얼셀 21,500 1,478
558 티사이언티픽 2,665 1,478
559 삼화네트웍스 3,420 1,477
560 동아화성 9,330 1,474
561 삼기 3,835 1,470
562 엔지켐생명과학 1,735 1,462
563 아스플로 10,950 1,460
564 녹십자웰빙 8,220 20.65
565 제노포커스 6,460 1,455
566 코텍 9,320 1,452
567 농우바이오 9,050 1,451
568 아모센스 12,950 1,450
569 팅크웨어 13,900 1,449
570 코아시아 5,500 1,447
571 플래스크 1,120 1,442
572 빅솔론 7,490 6.09
573 바이브컴퍼니 25,750 1,441
574 지아이텍 3,660 1,440
575 로보로보 7,070 1,439
576 SBW생명과학 812 1,438
577 싸이맥스 13,150 1,437
578 네오셈 3,735 1,436
579 코리아나 3,590 1,436
580 안트로젠 14,750 1,435
581 바이젠셀 7,550 1,435
582 네온테크 3,435 1,432
583 예스24 5,720 1,430
584 아비코전자 10,750 1,429
585 이지바이오 4,140 1,416
586 매커스 8,750 1,414
587 인피니트헬스케어 5,790 1,413
588 서플러스글로벌 3,815 1,411
589 코콤 8,040 1,409
590 래몽래인 21,900 1,406
591 엠투아이 8,360 1,404
592 모비데이즈 877 1,403
593 우주일렉트로 14,400 1,401
594 넥스트칩 7,950 1,401
595 캠시스 1,895 210.56
596 에스비비테크 22,600 1,396
597 삼지전자 8,550 4.81
598 KT서브마린 5,360 1,390
599 라이온켐텍 7,330 1,385
600 에이티넘인베스트 2,885 1,385
601 비엠티 15,150 1,382
602 부방 2,300 1,381
603 큐알티 11,550 1,381
604 버킷스튜디오 1,640 1,379
605 기가레인 1,620 1,375
606 디케이티 8,330 1,371
607 이엠코리아 3,220 1,371
608 진로발효 20,700 1,371
609 차백신연구소 5,180 1,369
610 이지케어텍 21,400 1,367
611 석경에이티 25,050 1,366

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글