時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-02-22 - 19:11:1677060679
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,218 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 61,100 3,647,537
2 LG에너지솔루션 508,000 1,188,720
3 SK하이닉스 89,100 648,650
4 삼성바이오로직스 788,000 560,851
5 삼성SDI 684,000 470,349
6 LG화학 666,000 470,145
7 삼성전자우 54,800 450,942
8 현대차 174,200 372,210
9 NAVER 211,500 346,964
10 기아 74,500 301,996
11 POSCO홀딩스 332,000 280,776
12 카카오 62,200 277,110
13 삼성물산 113,200 211,556
14 셀트리온 149,000 209,821
15 KB금융 49,700 203,222
16 현대모비스 214,000 201,770
17 신한지주 38,300 194,865
18 LG전자 111,100 181,813
19 포스코케미칼 219,000 169,644
20 SK이노베이션 158,800 146,835
21 SK 184,100 136,509
22 삼성생명 67,300 134,600
23 하나금융지주 45,000 133,157
24 LG 81,800 128,672
25 KT&G 89,100 122,328
26 카카오뱅크 25,500 121,566
27 고려아연 609,000 120,967
28 한국전력 18,180 116,709
29 삼성전기 146,700 109,576
30 HMM 21,950 107,344
31 LG생활건강 671,000 104,798
32 두산에너빌리티 16,230 103,597
33 현대중공업 112,800 100,136
34 SK텔레콤 45,100 98,694
35 삼성화재 207,500 98,303
36 삼성에스디에스 126,600 97,960
37 엔씨소프트 440,000 96,598
38 S-Oil 82,200 92,543
39 우리금융지주 12,190 88,751
40 대한항공 23,000 84,691
41 아모레퍼시픽 144,700 84,639
42 크래프톤 171,700 84,540
43 KT 32,200 84,078
44 카카오페이 61,600 82,348
45 롯데케미칼 189,700 81,145
46 기업은행 10,060 80,221
47 한화솔루션 41,100 78,615
48 하이브 187,700 77,620
49 메리츠금융지주 41,150 71,702
50 LG이노텍 286,000 67,688
51 KODEX 200 31,985 63,474
52 한국조선해양 85,500 60,511
53 현대글로비스 160,000 60,000
54 LG디스플레이 15,620 55,891
55 SK바이오사이언스 72,300 55,515
56 F&F 142,400 54,549
57 삼성엔지니어링 27,250 53,410
58 SK바이오팜 66,500 52,078
59 SK스퀘어 36,600 51,777
60 넷마블 59,700 51,314
61 삼성중공업 5,830 51,304
62 현대제철 37,800 50,442
63 맥쿼리인프라 12,390 50,160
64 한온시스템 9,150 48,843
65 오리온 123,100 48,669
66 TIGER CD금리투자KIS(합성) 51,945 48,659
67 DB손해보험 68,400 48,427
68 CJ제일제당 319,000 48,023
69 HD현대 60,700 47,949
70 LG유플러스 10,960 47,853
71 한국타이어앤테크놀로지 38,150 47,258
72 금호석유 159,100 46,639
73 SK아이이테크놀로지 65,100 46,415
74 한국항공우주 45,750 44,595
75 강원랜드 20,550 43,965
76 한화에어로스페이스 86,600 43,846
77 미래에셋증권 7,070 43,503
78 현대건설 38,450 42,816
79 포스코인터내셔널 24,050 42,309
80 메리츠증권 6,560 40,347
81 코웨이 54,300 40,073
82 유한양행 51,300 39,316
83 GS 42,000 39,024
84 두산밥캣 38,550 38,646
85 SKC 94,400 35,748
86 삼성카드 30,450 35,279
87 팬오션 6,400 34,212
88 현대차2우B 93,000 33,931
89 아모레G 41,050 33,849
90 한국금융지주 59,800 33,324
91 이마트 118,100 32,921
92 한미약품 261,000 32,787
93 롯데지주 31,250 32,784
94 현대오토에버 116,900 32,059
95 BGF리테일 183,400 31,699
96 GS리테일 30,250 31,677
97 호텔신라 79,500 31,202
98 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,185 30,774
99 현대미포조선 77,000 114.24
100 NH투자증권 9,250 30,679
101 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,030 30,344
102 KODEX 200선물인버스2X 2,935 29,256
103 삼성증권 32,650 29,156
104 쌍용C&E 5,750 28,972
105 한국가스공사 30,850 28,479
106 일진머티리얼즈 61,200 28,220
107 현대해상 31,550 28,206
108 대우조선해양 26,150 28,056
109 현대로템 25,400 27,722
110 씨에스윈드 65,400 27,580
111 키움증권 103,600 27,163
112 에스디바이오센서 25,800 26,949
113 한진칼 39,550 26,404
114 동원산업 50,200 25,091
115 롯데쇼핑 88,200 24,951
116 한화시스템 12,870 24,314
117 한전기술 63,100 24,117
118 서울가스 478,500 23,925
119 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 103,555 23,874
120 CJ 81,300 23,721
121 한솔케미칼 207,500 23,521
122 두산퓨얼셀 35,700 23,381
123 LG화학우 304,000 23,374
124 제일기획 20,150 11.76
125 휠라홀딩스 37,950 23,055
126 OCI 95,800 22,848
127 한미사이언스 32,550 22,771
128 현대차우 91,900 22,384
129 LS 68,700 22,121
130 코스모신소재 72,000 22,069
131 KCC 247,500 21,994
132 BNK금융지주 6,730 21,935
133 농심 356,500 21,685
134 HL만도 45,850 21,530
135 한화생명 2,470 21,453
136 에스원 56,300 21,394
137 TIGER 미국나스닥100 70,520 21,262
138 TIGER MSCI Korea TR 13,305 21,168
139 금양 36,000 20,898
140 한화 27,450 20,576
141 신세계 207,500 20,429
142 효성티앤씨 467,000 20,210
143 DB하이텍 45,300 20,113
144 GS건설 23,500 20,112
145 대성홀딩스 124,900 20,096
146 KODEX 200TR 10,765 19,991
147 동서 19,860 19,800
148 삼천리 487,000 19,748
149 영원무역 44,350 19,652
150 대한전선 1,545 19,227
151 TIGER 200 31,995 19,181
152 KODEX 레버리지 14,850 19,156
153 CJ대한통운 83,400 19,025
154 대우건설 4,525 18,807
155 효성첨단소재 417,500 18,704
156 현대두산인프라코어 9,400 18,590
157 솔루스첨단소재 52,200 18,328
158 JB금융지주 9,280 18,280
159 TIGER 미국S&P500 13,095 18,006
160 오뚜기 440,000 17,634
161 하이트진로 24,400 17,113
162 쌍용차 8,760 -2.47
163 LIG넥스원 74,400 16,368
164 LX세미콘 96,600 15,711
165 롯데칠성 168,800 15,663
166 롯데정밀화학 59,400 15,325
167 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,180 15,306
168 LS ELECTRIC 50,400 15,120
169 한전KPS 33,500 15,075
170 한미반도체 15,470 15,058
171 동국제강 15,430 14,725
172 효성 69,700 14,686
173 현대위아 53,600 14,577
174 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 9,680 14,496
175 현대일렉트릭 40,200 14,491
176 녹십자 121,600 14,211
177 SK케미칼 82,100 14,165
178 두산 85,600 14,144
179 아이에스동서 45,600 14,087
180 대웅제약 118,800 13,765
181 덴티움 121,000 13,393
182 DL이앤씨 34,600 13,388
183 DGB금융지주 7,800 13,193
184 TIGER 2차전지테마 21,975 13,141
185 코오롱인더 47,450 13,058
186 현대백화점 55,500 12,988
187 코스모화학 37,100 12,988
188 KODEX 단기채권PLUS 105,655 0.00
189 한국앤컴퍼니 13,430 12,750
190 KODEX 2차전지산업 22,685 12,726
191 LX인터내셔널 32,800 12,713
192 DL 59,300 12,427
193 KODEX 삼성그룹 9,045 12,392
194 GKL 19,990 12,365
195 대한유화 189,400 12,311
196 후성 13,010 12,275
197 에스엘 26,250 12,193
198 제주항공 15,820 12,180
199 KBSTAR 200 32,200 12,059
200 영풍 642,000 11,826
201 현대건설기계 59,900 11,801
202 율촌화학 46,900 11,631
203 SK가스 125,500 11,584
204 동원시스템즈 39,700 11,510
205 현대엘리베이 28,100 11,469
206 일진하이솔루스 31,400 11,402
207 롯데제과 120,000 11,321
208 코리안리 7,810 10,998
209 한샘 46,400 10,920
210 신풍제약 20,450 10,835
211 솔루엠 21,500 10,751
212 대덕전자 21,500 10,625
213 TIGER 단기통안채 102,570 1.34
214 풍산 37,150 10,411
215 대웅 17,900 10,407
216 아시아나항공 13,790 10,261
217 더존비즈온 33,700 10,239
218 롯데관광개발 13,920 10,218
219 NHN 28,350 10,211
220 SK리츠 5,140 10,103
221 종근당 80,200 10,080
222 TIGER TOP10 10,435 10,033
223 PI첨단소재 34,100 10,014
224 F&F홀딩스 25,450 9,955
225 KODEX 인버스 4,810 9,918
226 오리온홀딩스 15,800 9,898
227 다우기술 22,050 9,893
228 롯데렌탈 26,950 9,873
229 SK네트웍스 3,965 9,841
230 KODEX 코스닥150레버리지 8,190 9,722
231 하나투어 60,600 9,720
232 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,195 9,673
233 한국콜마 41,500 9,496
234 명신산업 18,080 9,487
235 금호타이어 3,290 9,451
236 KODEX Top5PlusTR 15,745 9,305
237 영원무역홀딩스 68,100 9,286
238 롯데리츠 3,800 9,233
239 삼양식품 121,400 9,145
240 코스맥스 80,000 9,080
241 KG스틸 9,070 9,071
242 태광산업 809,000 9,007
243 제이알글로벌리츠 4,515 8,912
244 미원상사 181,700 8,812
245 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 87,250 8,725
246 ESR켄달스퀘어리츠 4,065 8,662
247 더블유게임즈 47,000 8,636
248 이노션 42,900 8,580
249 한일시멘트 12,240 8,478
250 LG전자우 49,000 8,421
251 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 95,945 8,393
252 진에어 16,000 8,352
253 CJ CGV 17,460 8,333
254 신세계인터내셔날 23,300 8,318
255 바이오노트 8,140 8,293
256 한올바이오파마 15,830 8,270
257 세방 41,800 8,071
258 TKG휴켐스 19,610 8,016
259 대한해운 2,445 7,804
260 녹십자홀딩스 16,110 7,576
261 SBS 41,500 7,575
262 KODEX 단기채권 105,035 N/A
263 넥센타이어 7,580 7,403
264 TIGER 200 IT 29,700 7,354
265 미원에스씨 141,000 7,191
266 세방전지 51,300 7,182
267 제주은행 22,150 7,117
268 SNT모티브 48,500 8.10
269 HDC현대산업개발 10,730 7,072
270 세아베스틸지주 19,550 7,011
271 우리종금 800 6,994
272 동양생명 4,325 6,979
273 DN오토모티브 69,700 6,966
274 한세실업 17,370 6,948
275 대상 19,780 6,853
276 쏘카 20,850 6,829
277 해성디에스 39,900 6,783
278 세아제강지주 162,000 6,709
279 현대그린푸드 6,860 6,703
280 KCC글라스 41,550 6,636
281 대신증권 13,030 6,616
282 쿠쿠홈시스 29,300 6,574
283 일동제약 24,500 6,567
284 한화투자증권 3,050 6,544
285 KODEX MSCI Korea TR 10,605 6,543
286 한섬 26,450 6,515
287 효성중공업 69,800 6,509
288 티와이홀딩스 12,720 6,478
289 드림텍 9,590 6,464
290 LX홀딩스 8,470 6,461
291 동원F&B 166,800 6,437
292 삼양홀딩스 75,100 6,432
293 부광약품 9,000 6,396
294 KODEX 코스닥150 11,205 6,359
295 현대홈쇼핑 52,700 6,324
296 SK디스커버리 33,150 6,311
297 동아쏘시오홀딩스 98,600 6,260
298 KODEX 자동차 17,615 6,253
299 보령 9,040 6,210
300 영진약품 3,370 6,163
301 LG생활건강우 292,500 6,142
302 SPC삼립 70,500 6,083
303 파미셀 10,030 6,020
304 프레스티지바이오파마 10,010 6,016
305 ARIRANG 200 32,645 5,909
306 한국단자 56,400 5,874
307 자화전자 29,000 5,873
308 진원생명과학 7,530 5,855
309 케이카 12,170 5,852
310 지누스 30,950 5,850
311 이수화학 20,600 5,760
312 쿠쿠홀딩스 16,190 5,758
313 HSD엔진 8,010 5,731
314 삼아알미늄 38,950 5,730
315 화승엔터프라이즈 9,450 5,726
316 KBSTAR 단기통안채 106,885 0.54
317 신영증권 60,600 5,688
318 고려제강 22,650 5,662
319 유안타증권 2,800 5,589
320 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,910 N/A
321 현대에너지솔루션 49,300 5,522
322 경동나비엔 37,800 5,507
323 유니드 80,500 5,448
324 HANARO 200 32,070 5,436
325 동아에스티 64,300 5,431
326 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 94,545 5,416
327 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,395 5,400
328 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,320 5,333
329 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,355 5,292
330 ACE 미국S&P500 13,225 5,211
331 LF 17,710 5,178
332 한국카본 11,760 5,170
333 미래에셋증권2우B 3,675 5,145
334 미래에셋생명 2,885 5,107
335 NICE 13,480 5,107
336 삼성화재우 159,000 6.95
337 KODEX 선진국MSCI World 20,520 5,068
338 엠씨넥스 28,150 5,061
339 아모레퍼시픽우 47,550 5,020
340 동일산업 207,000 5,020
341 DI동일 19,620 5,016
342 효성화학 156,200 4,983
343 이수페타시스 7,870 4,977
344 삼성SDI우 305,500 4,943
345 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,195 4,940
346 애경산업 18,480 4,881
347 한화손해보험 4,175 4,874
348 신한알파리츠 6,600 4,873
349 티웨이항공 3,025 4,850
350 콘텐트리중앙 25,150 4,844
351 롯데손해보험 1,549 4,807
352 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 960 4,800
353 송원산업 19,750 4,740
354 에어부산 4,060 4,736
355 JW중외제약 21,350 4,735
356 KOSEF 200TR 39,115 4,674
357 KODEX 미국S&P500TR 11,680 4,631
358 삼양사 44,900 4,631
359 삼화콘덴서 44,500 4,626
360 SK디앤디 20,700 4,593
361 KB스타리츠 4,515 4,579
362 남해화학 9,200 4,570
363 BGF 4,700 4,499
364 코람코에너지리츠 5,080 4,498
365 SGC에너지 29,950 4,396
366 세아홀딩스 109,100 4,364
367 TYM 2,860 4,357
368 롯데정보통신 28,000 4,311
369 에이프로젠 1,695 4,300
370 남양유업 597,000 4,298
371 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 15,275 4,292
372 TIGER 단기채권액티브 51,540 N/A
373 세아제강 149,800 4,249
374 ACE 미국나스닥100 12,115 4,240
375 KODEX 코스닥150선물인버스 4,760 4,232
376 TIGER KOFR금리액티브(합성) 100,785 4,230
377 신영증권우 59,700 4,211
378 애경케미칼 8,630 4,198
379 빙그레 42,300 4,167
380 ACE 200 32,375 4,160
381 KODEX 단기변동금리부채권액티브 105,805 N/A
382 풀무원 10,530 4,014
383 TIGER 미국S&P500선물(H) 46,385 3,989
384 KODEX 미국FANG플러스(H) 20,530 3,983
385 휴스틸 7,080 3,978
386 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 51,930 3,973
387 KODEX 미국나스닥100TR 10,435 3,965
388 국도화학 43,900 3,956
389 잇츠한불 17,640 3,868
390 맵스리얼티1 4,145 3,848
391 스카이라이프 7,940 3,797
392 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 101,160 N/A
393 한국자산신탁 3,020 3,744
394 유나이티드제약 23,000 3,736
395 교보증권 5,770 3,730
396 서흥 32,200 3,725
397 케이씨텍 17,800 3,713
398 HDC 6,210 3,710
399 TIGER 차이나항셍테크 5,905 3,697
400 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 103,140 0.00
401 SIMPAC 5,600 3,664
402 SK증권 773 3,653
403 코오롱모빌리티그룹 5,810 3,647
404 KEC 2,515 3,641
405 일양약품 19,070 3,640
406 흥아해운 1,513 3,638
407 코리아써키트 15,350 3,626
408 영풍제지 16,210 3,614
409 아세아시멘트 9,270 3,611
410 코오롱플라스틱 9,490 3,606
411 웅진씽크빅 3,080 3,558
412 신성이엔지 1,714 3,528
413 한일현대시멘트 18,200 3,518
414 HL홀딩스 33,300 3,487
415 LG헬로비전 4,485 3,473
416 대한제강 14,070 3,468
417 이연제약 19,260 3,467
418 퍼시스 30,100 3,462
419 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 9,870 3,439
420 대원제약 15,640 3,435
421 신도리코 34,050 3,432
422 KISCO홀딩스 21,200 3,429
423 신대양제지 84,900 3,421
424 지역난방공사 29,500 3,416
425 한일홀딩스 11,060 3,410
426 세진중공업 5,980 3,400
427 아이마켓코리아 10,140 3,390
428 HJ중공업 4,070 3,389
429 KOSEF 국고채10년 108,655 3,379
430 DL건설 15,300 3,374
431 TIGER 일본니케이225 15,550 3,368
432 E1 49,050 3,365
433 아세아제지 37,500 3,359
434 YG PLUS 5,290 14.53
435 신성통상 2,330 3,348
436 현대퓨처넷 3,015 3,323
437 LX하우시스 36,900 3,309
438 한국토지신탁 1,303 3,290
439 한화3우B 14,580 3,276
440 키다리스튜디오 8,860 3,275
441 이리츠코크렙 5,170 3,275
442 삼진제약 23,500 3,266
443 KG케미칼 23,500 3,259
444 수산인더스트리 22,800 3,257
445 일신방직 135,700 3,257
446 대신증권우 12,500 3,250
447 조선내화 81,200 3,248
448 SK렌터카 6,860 3,244
449 한진 21,650 3,236
450 SNT중공업 9,690 3,222
451 롯데하이마트 13,630 3,218
452 락앤락 6,400 3,213
453 환인제약 17,250 14.24
454 농심홀딩스 68,900 6.54
455 한국철강 7,520 3,192
456 조광피혁 48,000 3,192
457 KOSEF 200 31,995 3,168
458 STX엔진 13,760 3,166
459 풍산홀딩스 30,200 3,144
460 코오롱글로벌 16,460 3,116
461 남선알미늄 2,405 3,104
462 화신 8,850 3,090
463 아세아 141,000 3,089
464 한국쉘석유 235,500 3,062
465 한미글로벌 27,850 3,052
466 대동 12,720 3,044
467 CJ4우(전환) 72,000 3,043
468 광동제약 5,800 3,040
469 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,415 3,040
470 광주신세계 37,800 3,024
471 TCC스틸 11,870 3,013
472 한국콜마홀딩스 16,160 3,002
473 경방 10,930 44.07
474 한솔제지 12,570 2,992
475 다올투자증권 4,930 2,973
476 일성신약 111,100 2,955
477 현대차증권 9,290 2,946
478 조일알미늄 2,300 2,913
479 제일약품 19,740 2,903
480 도화엔지니어링 8,540 2,880
481 TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 1,945 2,879
482 KODEX 코스피 25,005 2,851
483 삼양패키징 18,050 2,850
484 모토닉 8,610 2,841
485 삼부토건 1,437 2,841
486 BYC 451,000 2,817
487 DB 1,398 2,812
488 코오롱 22,250 2,809
489 대성에너지 10,150 2,791
490 대상홀딩스 7,690 2,785
491 대한방직 52,100 -44.99
492 동양 1,154 2,754
493 방림 6,500 2,750
494 KBSTAR Fn수소경제테마 9,805 2,736
495 케이씨 19,990 2,709
496 종근당홀딩스 54,000 2,705
497 아주스틸 10,180 2,693
498 일진다이아 18,810 2,672
499 하나제약 15,000 2,666
500 한국금융지주우 45,450 2,663
501 신세계 I&C 15,480 2,663
502 테이팩스 56,000 2,642
503 서연이화 9,740 2,633
504 한전산업 8,070 2,631
505 유진투자증권 2,710 2,625
506 무림P&P 4,200 2,619
507 SNT홀딩스 16,040 2,615
508 자이에스앤디 6,740 2,614
509 유니퀘스트 9,530 2,607
510 대한제분 152,500 2,577
511 대한제당 2,870 2,574
512 알루코 2,850 2,564
513 사조대림 27,950 2,561
514 NPC 6,970 2,559
515 금호건설 6,920 2,557
516 AJ네트웍스 5,460 2,556
517 스틱인베스트먼트 6,130 2,555
518 HLB글로벌 6,020 2,550
519 동화약품 9,120 2,547
520 엘브이엠씨홀딩스 2,555 2,541
521 삼익THK 12,100 2,541
522 이엔플러스 4,345 2,535
523 대교 2,990 2,533
524 KBSTAR 코스피 25,185 2,518
525 KODEX K-메타버스액티브 8,490 2,475
526 삼성출판사 24,500 2,450
527 금호석유우 80,500 2,434
528 TIGER 차이나CSI300 10,205 2,419
529 삼영무역 12,940 2,390
530 KPX케미칼 49,200 6.72
531 사조산업 47,300 2,365
532 하이트진로홀딩스 10,140 2,353
533 KBSTAR 미국나스닥100 11,735 2,347
534 교촌에프앤비 9,350 2,336
535 AK홀딩스 17,630 2,336
536 KODEX 은행 6,605 2,335
537 미원홀딩스 100,600 2,334
538 선진 9,810 2,333
539 TIGER 리츠부동산인프라 4,775 2,330
540 TIGER 코스피 25,275 2,325
541 KPX홀딩스 54,900 2,319
542 대덕 6,840 2,318
543 에스엠벡셀 2,080 2,314
544 성신양회 9,400 2,305
545 이월드 1,624 2,303
546 디앤디플랫폼리츠 3,565 2,296
547 한독 16,530 2,275
548 백광산업 5,030 2,259
549 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 99,955 2,256
550 그린케미칼 9,390 2,254
551 대창단조 7,870 2,249
552 KBSTAR ESG사회책임투자 10,375 2,241
553 동성케미컬 4,500 2,236
554 JW홀딩스 3,170 2,233
555 KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 88,595 2,215
556 아모레G3우(전환) 31,200 2,213
557 흥국화재 3,440 2,210
558 신한서부티엔디리츠 3,940 2,205
559 KODEX 반도체 25,605 2,202
560 신한 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 87,990 2,200
561 에이프로젠바이오로직스 374 2,191
562 화승인더 3,940 2,180
563 LS전선아시아 7,080 2,168
564 넥센 4,045 2,166
565 포스코스틸리온 35,850 2,151
566 경농 11,010 2,149
567 현대차3우B 88,200 2,142
568 현대코퍼레이션 16,040 2,122
569 미래에셋 S&P -2X 천연가스 선물 ETN(H) 84,600 2,115
570 SOL 200TR 11,190 2,115
571 태림포장 2,985 2,114
572 KSS해운 9,140 3.05
573 HDC랩스 8,090 2,100
574 대원강업 3,385 2,099
575 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 140 N/A
576 CJ제일제당 우 157,800 2,095
577 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 6,985 2,085
578 일진홀딩스 4,205 2,075
579 KBSTAR 미국S&P500 11,420 2,067
580 백산 8,800 2,061
581 GS글로벌 2,490 2,055
582 ARIRANG 코스피TR 12,715 2,053
583 한신기계 6,300 2,044
584 S-Oil우 50,800 2,043
585 진흥기업 1,404 2,042
586 TIGER Fn메타버스 8,380 2,036
587 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
588 부국증권 19,530 2,025
589 에이블씨엔씨 7,480 2,022
590 KODEX 국고채3년 56,780 2,018
591 제일파마홀딩스 12,630 2,017
592 삼성전기우 69,300 2,015
593 해태제과식품 6,890 2,006
594 한세예스24홀딩스 4,995 1,998
595 KBSTAR 200TR 16,950 1,992
596 경동인베스트 83,900 1,984
597 ACE 단기통안채 100,660 0.00
598 LS네트웍스 2,505 1,974
599 두산우 49,250 1,968
600 JW생명과학 12,380 1,960
2 LG에너지솔루션 508,000 1,188,720
3 SK하이닉스 89,100 648,650
4 삼성바이오로직스 788,000 560,851
5 삼성SDI 684,000 470,349
6 LG화학 666,000 470,145
7 삼성전자우 54,800 450,942
8 현대차 174,200 372,210
9 NAVER 211,500 346,964
10 기아 74,500 301,996
11 POSCO홀딩스 332,000 280,776
12 카카오 62,200 277,110
13 삼성물산 113,200 211,556
14 셀트리온 149,000 209,821
15 KB금융 49,700 203,222
16 현대모비스 214,000 201,770
17 신한지주 38,300 194,865
18 LG전자 111,100 181,813
19 포스코케미칼 219,000 169,644
20 SK이노베이션 158,800 146,835
21 SK 184,100 136,509
22 삼성생명 67,300 134,600
23 하나금융지주 45,000 133,157
24 LG 81,800 128,672
25 KT&G 89,100 122,328
26 카카오뱅크 25,500 121,566
27 고려아연 609,000 120,967
28 한국전력 18,180 116,709
29 삼성전기 146,700 109,576
30 HMM 21,950 107,344
31 LG생활건강 671,000 104,798
32 두산에너빌리티 16,230 103,597
33 현대중공업 112,800 100,136
34 SK텔레콤 45,100 98,694
35 삼성화재 207,500 98,303
36 삼성에스디에스 126,600 97,960
37 엔씨소프트 440,000 96,598
38 S-Oil 82,200 92,543
39 우리금융지주 12,190 88,751
40 대한항공 23,000 84,691
41 아모레퍼시픽 144,700 84,639
42 크래프톤 171,700 84,540
43 KT 32,200 84,078
44 카카오페이 61,600 82,348
45 롯데케미칼 189,700 81,145
46 기업은행 10,060 80,221
47 한화솔루션 41,100 78,615
48 하이브 187,700 77,620
49 메리츠금융지주 41,150 71,702
50 LG이노텍 286,000 67,688
51 KODEX 200 31,985 63,474
52 한국조선해양 85,500 60,511
53 현대글로비스 160,000 60,000
54 LG디스플레이 15,620 55,891
55 SK바이오사이언스 72,300 55,515
56 F&F 142,400 54,549
57 삼성엔지니어링 27,250 53,410
58 SK바이오팜 66,500 52,078
59 SK스퀘어 36,600 51,777
60 넷마블 59,700 51,314
61 삼성중공업 5,830 51,304
62 현대제철 37,800 50,442
63 맥쿼리인프라 12,390 50,160
64 한온시스템 9,150 48,843
65 오리온 123,100 48,669
66 TIGER CD금리투자KIS(합성) 51,945 48,659
67 DB손해보험 68,400 48,427
68 CJ제일제당 319,000 48,023
69 HD현대 60,700 47,949
70 LG유플러스 10,960 47,853
71 한국타이어앤테크놀로지 38,150 47,258
72 금호석유 159,100 46,639
73 SK아이이테크놀로지 65,100 46,415
74 한국항공우주 45,750 44,595
75 강원랜드 20,550 43,965
76 한화에어로스페이스 86,600 43,846
77 미래에셋증권 7,070 43,503
78 현대건설 38,450 42,816
79 포스코인터내셔널 24,050 42,309
80 메리츠증권 6,560 40,347
81 코웨이 54,300 40,073
82 유한양행 51,300 39,316
83 GS 42,000 39,024
84 두산밥캣 38,550 38,646
85 SKC 94,400 35,748
86 삼성카드 30,450 35,279
87 팬오션 6,400 34,212
88 현대차2우B 93,000 33,931
89 아모레G 41,050 33,849
90 한국금융지주 59,800 33,324
91 이마트 118,100 32,921
92 한미약품 261,000 32,787
93 롯데지주 31,250 32,784
94 현대오토에버 116,900 32,059
95 BGF리테일 183,400 31,699
96 GS리테일 30,250 31,677
97 호텔신라 79,500 31,202
98 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,185 30,774
99 현대미포조선 77,000 114.24
100 NH투자증권 9,250 30,679
101 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,030 30,344
102 KODEX 200선물인버스2X 2,935 29,256
103 삼성증권 32,650 29,156
104 쌍용C&E 5,750 28,972
105 한국가스공사 30,850 28,479
106 일진머티리얼즈 61,200 28,220
107 현대해상 31,550 28,206
108 대우조선해양 26,150 28,056
109 현대로템 25,400 27,722
110 씨에스윈드 65,400 27,580
111 키움증권 103,600 27,163
112 에스디바이오센서 25,800 26,949
113 한진칼 39,550 26,404
114 동원산업 50,200 25,091
115 롯데쇼핑 88,200 24,951
116 한화시스템 12,870 24,314
117 한전기술 63,100 24,117
118 서울가스 478,500 23,925
119 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 103,555 23,874
120 CJ 81,300 23,721
121 한솔케미칼 207,500 23,521
122 두산퓨얼셀 35,700 23,381
123 LG화학우 304,000 23,374
124 제일기획 20,150 11.76
125 휠라홀딩스 37,950 23,055
126 OCI 95,800 22,848
127 한미사이언스 32,550 22,771
128 현대차우 91,900 22,384
129 LS 68,700 22,121
130 코스모신소재 72,000 22,069
131 KCC 247,500 21,994
132 BNK금융지주 6,730 21,935
133 농심 356,500 21,685
134 HL만도 45,850 21,530
135 한화생명 2,470 21,453
136 에스원 56,300 21,394
137 TIGER 미국나스닥100 70,520 21,262
138 TIGER MSCI Korea TR 13,305 21,168
139 금양 36,000 20,898
140 한화 27,450 20,576
141 신세계 207,500 20,429
142 효성티앤씨 467,000 20,210
143 DB하이텍 45,300 20,113
144 GS건설 23,500 20,112
145 대성홀딩스 124,900 20,096
146 KODEX 200TR 10,765 19,991
147 동서 19,860 19,800
148 삼천리 487,000 19,748
149 영원무역 44,350 19,652
150 대한전선 1,545 19,227
151 TIGER 200 31,995 19,181
152 KODEX 레버리지 14,850 19,156
153 CJ대한통운 83,400 19,025
154 대우건설 4,525 18,807
155 효성첨단소재 417,500 18,704
156 현대두산인프라코어 9,400 18,590
157 솔루스첨단소재 52,200 18,328
158 JB금융지주 9,280 18,280
159 TIGER 미국S&P500 13,095 18,006
160 오뚜기 440,000 17,634
161 하이트진로 24,400 17,113
162 쌍용차 8,760 -2.47
163 LIG넥스원 74,400 16,368
164 LX세미콘 96,600 15,711
165 롯데칠성 168,800 15,663
166 롯데정밀화학 59,400 15,325
167 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,180 15,306
168 LS ELECTRIC 50,400 15,120
169 한전KPS 33,500 15,075
170 한미반도체 15,470 15,058
171 동국제강 15,430 14,725
172 효성 69,700 14,686
173 현대위아 53,600 14,577
174 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 9,680 14,496
175 현대일렉트릭 40,200 14,491
176 녹십자 121,600 14,211
177 SK케미칼 82,100 14,165
178 두산 85,600 14,144
179 아이에스동서 45,600 14,087
180 대웅제약 118,800 13,765
181 덴티움 121,000 13,393
182 DL이앤씨 34,600 13,388
183 DGB금융지주 7,800 13,193
