자유게시판2

時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-02-28 - 19:11:1677579079

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 60,600 3,617,688
2 LG에너지솔루션 523,000 1,223,820
3 SK하이닉스 89,400 650,834
4 삼성바이오로직스 773,000 550,175
5 LG화학 680,000 480,028
6 삼성SDI 696,000 478,601
7 삼성전자우 53,400 439,421
8 현대차 176,300 372,930
9 NAVER 208,500 342,042
10 기아 75,300 305,239
11 카카오 62,400 278,001
12 POSCO홀딩스 318,000 268,937
13 KB금융 51,300 209,764
14 삼성물산 110,100 205,763
15 셀트리온 145,200 204,470
16 현대모비스 212,500 200,356
17 신한지주 38,850 197,663
18 LG전자 111,200 181,976
19 포스코케미칼 221,000 171,194
20 SK이노베이션 150,100 138,791
21 삼성생명 68,100 136,200
22 하나금융지주 45,400 134,340
23 SK 178,600 132,431
24 LG 82,300 129,459
25 카카오뱅크 26,650 127,049
26 KT&G 88,700 121,778
27 고려아연 584,000 116,001
28 한국전력 18,050 115,875
29 HMM 22,550 110,278
30 삼성전기 144,000 107,559
31 LG생활건강 668,000 104,330
32 두산에너빌리티 16,260 325.20
33 삼성화재 214,500 101,619
34 SK텔레콤 45,150 98,803
35 삼성에스디에스 125,300 96,954
36 엔씨소프트 434,500 95,390
37 현대중공업 106,400 94,455
38 S-Oil 80,700 90,854
39 우리금융지주 12,200 88,823
40 카카오페이 62,700 83,818
41 대한항공 22,750 83,770
42 크래프톤 169,800 83,605
43 기업은행 10,380 82,773
44 아모레퍼시픽 138,400 80,954
45 한화솔루션 41,600 27.37
46 KT 30,450 79,509
47 메리츠금융지주 45,000 78,410
48 하이브 185,100 76,545
49 롯데케미칼 178,200 76,226
50 LG이노텍 277,000 65,558
51 KODEX 200 31,905 60,954
52 현대글로비스 158,600 59,475
53 한국조선해양 81,300 57,539
54 LG디스플레이 15,290 54,710
55 DB손해보험 77,000 54,516
56 SK스퀘어 38,350 54,253
57 SK바이오사이언스 69,700 53,518
58 F&F 138,900 53,209
59 넷마블 61,800 53,119
60 SK바이오팜 66,700 52,235
61 삼성엔지니어링 26,250 51,450
62 맥쿼리인프라 12,470 50,484
63 TIGER CD금리투자KIS(합성) 51,985 49,482
64 오리온 125,000 49,420
65 삼성중공업 5,500 48,400
66 LG유플러스 11,070 48,333
67 CJ제일제당 321,000 7.88
68 한온시스템 9,030 48,202
69 HD현대 59,400 46,922
70 현대제철 35,000 46,706
71 SK아이이테크놀로지 65,400 46,629
72 금호석유 157,300 46,111
73 한국타이어앤테크놀로지 37,200 46,082
74 한화에어로스페이스 90,000 45,567
75 미래에셋증권 7,150 43,995
76 한국항공우주 45,100 43,961
77 강원랜드 20,200 43,216
78 메리츠증권 7,020 43,176
79 현대건설 36,400 40,533
80 유한양행 52,700 40,389
81 포스코인터내셔널 22,600 39,759
82 코웨이 53,400 39,409
83 두산밥캣 37,900 37,994
84 GS 40,650 37,770
85 SKC 98,000 37,111
86 삼성카드 30,700 35,569
87 한국금융지주 62,000 34,550
88 현대차2우B 94,100 33,989
89 팬오션 6,330 33,838
90 아모레G 40,000 32,983
91 한미약품 259,000 32,536
92 롯데지주 30,650 32,155
93 NH투자증권 9,500 31,508
94 호텔신라 80,200 31,477
95 현대해상 35,200 31,469
96 BGF리테일 180,700 31,232
97 이마트 112,000 31,221
98 현대오토에버 113,600 31,154
99 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,250 30,793
100 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,970 30,380
101 GS리테일 28,850 30,211
102 삼성증권 33,500 29,916
103 한진칼 44,800 29,909
104 일진머티리얼즈 63,600 29,326
105 쌍용C&E 5,800 29,224
106 KODEX 200선물인버스2X 2,950 28,934
107 씨에스윈드 66,900 28,213
108 현대미포조선 70,200 28,039
109 대우조선해양 25,750 27,627
110 현대로템 24,950 27,231
111 키움증권 103,200 27,059
112 한국가스공사 28,050 25,894
113 한화생명 2,975 25,839
114 동원산업 51,500 25,741
115 CJ 86,900 25,355
116 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 103,375 25,242
117 롯데쇼핑 87,000 24,611
118 서울가스 486,000 24,300
119 한전기술 63,200 24,155
120 에스디바이오센서 23,000 24,024
121 코스모신소재 77,500 23,754
122 휠라홀딩스 39,000 23,693
123 한화시스템 12,370 23,369
124 한솔케미칼 204,500 23,180
125 제일기획 20,000 23,008
126 한미사이언스 32,550 22,771
127 LG화학우 294,000 22,605
128 두산퓨얼셀 34,400 22,530
129 금양 38,500 22,349
130 HL만도 47,450 22,281
131 농심 366,000 22,262
132 현대차우 92,200 22,232
133 BNK금융지주 6,700 21,838
134 KCC 245,500 21,816
135 LS 67,400 21,703
136 OCI 90,800 21,655
137 TIGER 미국나스닥100 71,485 21,460
138 에스원 56,400 16.84
139 TIGER MSCI Korea TR 13,295 20,847
140 삼천리 513,000 20,802
141 대성홀딩스 127,100 20,450
142 한화 26,950 20,201
143 DB하이텍 45,300 20,113
144 신세계 204,000 20,084
145 KODEX 200TR 10,720 19,939
146 효성티앤씨 457,500 19,799
147 TIGER 200 31,920 19,758
148 동서 19,330 19,272
149 GS건설 22,250 19,042
150 영원무역 42,650 18,899
151 CJ대한통운 81,700 18,638
152 KODEX 레버리지 14,740 18,558
153 효성첨단소재 411,000 18,413
154 TIGER 미국S&P500 13,215 18,356
155 JB금융지주 9,250 18,221
156 대한전선 1,458 18,144
157 대우건설 4,305 17,893
158 오뚜기 440,000 17,634
159 솔루스첨단소재 49,150 17,257
160 현대두산인프라코어 8,540 16,889
161 하이트진로 23,900 16,762
162 두산 101,000 16,689
163 LIG넥스원 74,700 16,434
164 쌍용차 8,760 -2.47
165 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,470 15,668
166 한미반도체 15,960 15,535
167 롯데칠성 167,400 15,533
168 현대위아 55,900 15,202
169 현대일렉트릭 42,050 15,158
170 LS ELECTRIC 50,200 15.35
171 LX세미콘 92,500 15,044
172 롯데정밀화학 58,100 14,990
173 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 9,860 14,760
174 코스모화학 41,750 14,616
175 한전KPS 32,400 14,580
176 효성 67,100 14,139
177 녹십자 119,800 14,000
178 아이에스동서 43,900 13,562
179 대웅제약 116,700 13,522
180 SK케미칼 78,300 13,510
181 TIGER 2차전지테마 22,680 13,495
182 덴티움 121,000 13,393
183 DGB금융지주 7,900 13,363
184 KODEX 2차전지산업 23,125 13,066
185 동국제강 13,690 13,065
186 DL이앤씨 33,000 12,769
187 KODEX 단기채권PLUS 105,710 N/A
188 GKL 20,600 12,742
189 현대백화점 54,300 12,708
190 한국앤컴퍼니 13,360 12,683
191 에스엘 27,300 12,680
192 후성 13,300 12,549
193 제주항공 16,080 12,381
194 코오롱인더 44,950 12,370
195 DL 58,900 12,343
196 KODEX 삼성그룹 8,980 12,312
197 LX인터내셔널 31,350 12,151
198 KBSTAR 200 32,170 12,080
199 율촌화학 48,400 -2,547.37
200 SK가스 126,100 11,639
201 코리안리 8,160 11,491
202 동원시스템즈 39,600 11,481
203 영풍 623,000 11,476
204 롯데제과 120,200 11,340
205 현대엘리베이 27,750 11,326
206 대한유화 174,000 11,310
207 일진하이솔루스 30,750 11,166
208 솔루엠 22,150 30.18
209 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,200 10,902
210 현대건설기계 54,900 10,816
211 명신산업 20,200 10,599
212 롯데관광개발 14,390 10,574
213 한샘 44,850 10,555
214 TIGER 단기통안채 102,630 N/A
215 더존비즈온 34,400 10,452
216 NHN 29,000 10,445
217 아시아나항공 14,020 10,433
218 대덕전자 21,000 10,378
219 하나투어 64,500 10,345
220 신풍제약 19,390 10,274
221 PI첨단소재 34,900 10,249
222 SK네트웍스 4,115 10,213
223 SK리츠 5,170 10,162
224 F&F홀딩스 25,800 10,092
225 TIGER TOP10 10,465 10,062
226 풍산 35,900 10,061
227 대웅 17,130 9,960
228 종근당 79,100 9,942
229 오리온홀딩스 15,780 9,885
230 롯데렌탈 26,600 9.67
231 KODEX 인버스 4,825 9,708
232 다우기술 21,600 9,691
233 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 95,615 9,652
234 롯데리츠 3,950 9,597
235 KODEX 코스닥150레버리지 8,460 9,543
236 금호타이어 3,320 9,537
237 영원무역홀딩스 69,100 9,422
238 한국콜마 40,700 9,313
239 KODEX Top5PlusTR 15,730 9,296
240 삼양식품 119,300 8,987
241 제이알글로벌리츠 4,530 8,941
242 진에어 16,980 8,864
243 코스맥스 77,300 8,773
244 태광산업 782,000 13.27
245 미원상사 179,300 8,696
246 KG스틸 8,670 8,671
247 ESR켄달스퀘어리츠 4,000 8,524
248 이노션 42,600 8,520
249 더블유게임즈 46,300 8,507
250 세방 43,100 16.99
251 한일시멘트 11,930 8,263
252 TKG휴켐스 20,200 8,257
253 LG전자우 47,500 8,163
254 한올바이오파마 15,570 8,134
255 CJ CGV 16,940 8,085
256 세아베스틸지주 22,500 8,069
257 신세계인터내셔날 22,450 8,015
258 SBS 43,750 7,986
259 바이오노트 7,510 7,651
260 녹십자홀딩스 15,900 7,477
261 KODEX 단기채권 105,070 7,470
262 대한해운 2,340 7,469
263 TIGER 200 IT 29,785 7,381
264 미원에스씨 143,700 7,329
265 넥센타이어 7,500 7,325
266 세방전지 51,900 7,266
267 쏘카 21,900 7,173
268 현대그린푸드 7,250 15.39
269 SNT모티브 48,300 7,063
270 동양생명 4,375 7,059
271 DN오토모티브 70,500 7,046
272 우리종금 804 7,029
273 대상 19,950 6,912
274 HDC현대산업개발 10,360 6,828
275 해성디에스 40,150 6,826
276 이수화학 24,400 6,822
277 삼양홀딩스 78,800 6,749
278 쿠쿠홈시스 29,950 6,720
279 제주은행 20,800 6,683
280 한세실업 16,680 6,672
281 대신증권 13,110 6,656
282 효성중공업 71,100 6,630
283 한화투자증권 3,055 6,554
284 LX홀딩스 8,530 6,507
285 KCC글라스 40,700 6,500
286 세아제강지주 156,500 6,482
287 드림텍 9,490 6,401
288 티와이홀딩스 12,500 6,366
289 한섬 25,700 6,330
290 일동제약 23,600 6,326
291 티웨이항공 3,245 6,309
292 프레스티지바이오파마 10,460 6,286
293 동원F&B 162,400 6,267
294 KODEX 자동차 17,720 6,264
295 KODEX MSCI Korea TR 10,595 6,219
296 보령 9,000 6,182
297 현대홈쇼핑 51,500 6,180
298 SK디스커버리 32,100 6,111
299 동아쏘시오홀딩스 96,000 6,095
300 SPC삼립 70,400 6,075
301 LG생활건강우 286,000 6,005
302 케이카 12,340 5,934
303 영진약품 3,240 5,926
304 KODEX 코스닥150 11,420 5,921
305 자화전자 29,050 5,911
306 부광약품 8,310 5,905
307 한국단자 56,400 5,874
308 삼아알미늄 39,750 5,848
309 파미셀 9,660 5,798
310 지누스 30,650 5,793
311 이수페타시스 9,150 5,787
312 한화손해보험 4,950 5,779
313 ARIRANG 200 32,690 5,737
314 쿠쿠홀딩스 15,980 5,683
315 화승엔터프라이즈 9,320 5,647
316 신영증권 60,100 16.90
317 HSD엔진 7,810 5,588
318 진원생명과학 7,160 5,567
319 유니드 81,900 5,543
320 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,895 N/A
321 유안타증권 2,765 5,519
322 경동나비엔 37,750 5,500
323 현대에너지솔루션 48,900 5,477
324 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,455 5,431
325 고려제강 21,650 5,412
326 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,250 N/A
327 DI동일 21,050 5,382
328 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,330 5,373
329 HANARO 200 32,035 5,366
330 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 94,435 5,292
331 ACE 미국S&P500 13,355 5,275
332 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 52,520 5,252
333 NICE 13,700 5,190
334 미래에셋증권2우B 3,665 3.92
335 삼성화재우 160,500 5,123
336 KODEX 선진국MSCI World 20,720 5,118
337 미래에셋생명 2,885 5,107
338 에어부산 4,370 5,097
339 LF 17,350 5,073
340 KBSTAR 단기통안채 106,925 5,069
341 삼성SDI우 311,500 5,040
342 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,375 5,013
343 동아에스티 59,300 5,009
344 엠씨넥스 27,700 4,980
345 동일산업 205,000 13.36
346 신한알파리츠 6,700 4,947
347 한국카본 11,230 4,937
348 애경산업 18,660 4,928
349 롯데손해보험 1,577 4,894
350 아모레퍼시픽우 45,600 4,814
351 KOSEF 200TR 38,975 4,813
352 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 960 4,800
353 효성화학 146,300 4,667
354 삼화콘덴서 44,850 4,662
355 콘텐트리중앙 24,200 4,661
356 KODEX 미국S&P500TR 11,795 4,653
357 KB스타리츠 4,570 4,635
358 KODEX 코스닥150선물인버스 4,675 4,628
359 JW중외제약 20,800 4,613
360 코람코에너지리츠 5,210 4,613
361 TIGER 단기채권액티브 51,570 N/A
362 SGC에너지 31,350 4,601
363 송원산업 19,100 4,584
364 SK디앤디 20,500 4,549
365 롯데정보통신 29,350 4,519
366 남해화학 9,030 4,486
367 BGF 4,620 4,422
368 세아홀딩스 110,300 4,412
369 삼양사 42,700 4,404
370 에이프로젠 1,718 4,358
371 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 15,410 4,330
372 ACE 미국나스닥100 12,270 4,258
373 TIGER KOFR금리액티브(합성) 100,845 4,232
374 신영증권우 60,000 16.87
375 KODEX 단기변동금리부채권액티브 105,895 4,161
376 ACE 200 32,335 4,155
377 TYM 2,720 4,144
378 빙그레 41,950 4,133
379 풀무원 10,740 4,094
380 애경케미칼 8,410 4,091
381 국도화학 45,250 4,077
382 남양유업 565,000 4,068
383 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 51,925 4,061
384 KODEX 미국FANG플러스(H) 20,760 4,025
385 KODEX 미국나스닥100TR 10,560 4,013
386 잇츠한불 18,140 3,978
387 세아제강 139,700 3,962
388 TIGER 미국S&P500선물(H) 46,170 3,913
389 맵스리얼티1 4,135 N/A
390 스카이라이프 8,020 3,835
391 코오롱모빌리티그룹 6,060 3,804
392 KEC 2,610 3,778
393 케이씨텍 17,790 3,711
394 서흥 32,050 3,708
395 한국자산신탁 2,990 3,707
396 아세아시멘트 9,450 3,682
397 영풍제지 16,500 60.89
398 유나이티드제약 22,550 3,663
399 HDC 6,110 3,650
400 TIGER 차이나항셍테크 5,755 3,637
401 SK증권 768 3,629
402 교보증권 5,590 3,614
403 HL홀딩스 34,450 3,608
404 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 103,165 0.00
405 휴스틸 6,350 3,568
406 코리아써키트 15,040 3,553
407 일양약품 18,560 3,542
408 SIMPAC 5,390 3,527
409 흥아해운 1,465 3,522
410 아이마켓코리아 10,530 3,520
411 KISCO홀딩스 21,600 3,494
412 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,050 3,493
413 신성이엔지 1,691 3,481
414 퍼시스 30,200 27.63
415 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 101,380 N/A
416 한일현대시멘트 17,960 3,471
417 LG헬로비전 4,470 3,462
418 신성통상 2,405 3,456
419 웅진씽크빅 2,980 3,442
420 YG PLUS 5,420 3,438
421 신대양제지 84,900 6.60
422 이연제약 19,000 3,420
423 코오롱플라스틱 8,980 3,412
424 TIGER 일본니케이225 15,740 3,409
425 한일홀딩스 11,030 3,401
426 KOSEF 국고채10년 107,635 3,390
427 KG케미칼 24,250 3,363
428 신도리코 33,300 5.00
429 대원제약 15,260 3,352
430 E1 48,800 3,348
431 세진중공업 5,870 3,337
432 이리츠코크렙 5,240 3,319
433 아세아제지 36,900 3.58
434 키다리스튜디오 8,940 3,305
435 한국토지신탁 1,303 3,290
436 농심홀딩스 70,700 3,279
437 지역난방공사 28,150 3,259
438 DL건설 14,770 3,257
439 대한제강 13,180 3,248
440 화신 9,300 3,248
441 HJ중공업 3,890 3,239
442 한국철강 7,630 3,239
443 락앤락 6,450 3,238
444 조선내화 80,900 3,236
445 아세아 146,400 3,208
446 남선알미늄 2,485 3,208
447 LX하우시스 35,750 3,206
448 한화3우B 14,250 3,202
449 수산인더스트리 22,400 4.24
450 환인제약 17,170 3,194
451 대신증권우 12,280 3,193
452 조광피혁 48,000 79.60
453 SK렌터카 6,740 3,187
454 CJ4우(전환) 75,200 3,178
455 현대퓨처넷 2,870 3,163
456 일신방직 131,500 3,156
457 KOSEF 200 31,965 3,149
458 한진 21,050 3,146
459 TCC스틸 12,350 3,140
460 삼진제약 22,550 3,134
461 롯데하이마트 13,270 3,133
462 코오롱글로벌 16,510 3,126
463 STX엔진 13,560 3,120
464 BYC 498,500 3,114
465 DB 1,544 3,106
466 SNT중공업 9,280 3,086
467 풍산홀딩스 29,550 3,076
468 한미글로벌 27,900 3,057
469 한국쉘석유 235,000 3,055
470 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,405 3,036
471 일성신약 114,100 3,035
472 광동제약 5,770 3,025
473 경방 10,980 3,010
474 서연이화 11,070 2,992
475 모토닉 9,060 2,990
476 대동 12,460 2,982
477 한국콜마홀딩스 16,010 2,974
478 현대차증권 9,360 2,968
479 다올투자증권 4,880 2,943
480 한솔제지 12,250 2,916
481 유니퀘스트 10,480 2,867
482 도화엔지니어링 8,460 2,853
483 광주신세계 35,400 2,832
484 제일약품 19,160 2,817
485 대상홀딩스 7,740 2,803
486 KODEX 코스피 24,940 2,793
487 대한방직 52,500 2,782
488 방림 6,550 2,772
489 코오롱 21,800 2,753
490 케이씨 20,200 2,738
491 조일알미늄 2,160 2,735
492 신세계 I&C 15,900 2,735
493 삼양패키징 17,240 2,722
494 한국금융지주우 46,200 2,707
495 종근당홀딩스 54,000 -132.35
496 삼부토건 1,363 2,694
497 삼익THK 12,760 2,680
498 KBSTAR Fn수소경제테마 9,615 N/A
499 대성에너지 9,730 2,676
500 엘브이엠씨홀딩스 2,680 2,665
501 하나제약 14,890 2,646
502 아주스틸 9,970 2,637
503 테이팩스 55,500 2,618
504 NPC 7,110 2,611
505 유진투자증권 2,695 4.95
506 동양 1,091 2,604
507 일진다이아 18,330 2,603
508 대한제분 153,300 2,591
509 알루코 2,870 2,582
510 자이에스앤디 6,640 2,575
511 한전산업 7,870 2,566
512 SNT홀딩스 15,710 2,561
513 스틱인베스트먼트 6,100 2,542
514 동화약품 9,020 2,519
515 대한제당 2,800 2,512
516 무림P&P 4,025 2,510
517 AJ네트웍스 5,330 2,496
518 TIGER 차이나CSI300 10,115 2,488
519 금호건설 6,710 2,480
520 KBSTAR 코스피 25,140 2,476
521 KODEX K-메타버스액티브 8,500 2,456
522 삼성출판사 24,500 2,450
523 HLB글로벌 5,770 2,445
524 금호석유우 80,800 2,443
525 사조대림 26,500 2,429
526 AK홀딩스 18,320 2,427
527 대교 2,850 -4.37
528 KODEX 은행 6,700 2,409
529 흥국화재 3,735 2,399
530 삼영무역 12,950 2,391
531 KBSTAR 미국나스닥100 11,885 2,377
532 KPX케미칼 49,100 2,376
533 디앤디플랫폼리츠 3,680 2,370
534 에스엠벡셀 2,130 2,370
535 TIGER 리츠부동산인프라 4,810 2,357
536 이엔플러스 4,030 2,351
537 미원홀딩스 100,900 2,341
538 이월드 1,649 2,338
539 교촌에프앤비 9,330 2,331
540 KTcs 5,460 2,331
541 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 99,815 2,309
542 하이트진로홀딩스 9,940 2,307
543 대덕 6,800 2,305
544 KPX홀딩스 54,400 2,298
545 TIGER 코스피 25,245 2,297
546 사조산업 45,900 2,295
547 신한서부티엔디리츠 4,070 2,277
548 선진 9,530 2,266
549 백광산업 5,000 2,246
550 KODEX 반도체 25,790 2,244
551 한독 16,290 2,242
552 그린케미칼 9,330 2,239
553 KBSTAR ESG사회책임투자 10,295 2,229
554 동성케미컬 4,480 8.24
555 JW홀딩스 3,120 2,198
556 넥센 4,075 2,182
557 화승인더 3,940 8.35
558 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 145 N/A
559 성신양회 8,850 2,170
560 LS전선아시아 7,030 2,153
561 현대차3우B 89,400 2,150
562 현대코퍼레이션 16,000 2,117
563 CJ제일제당 우 159,400 2,116
564 경농 10,800 2,108
565 SOL 200TR 11,140 2,105
566 아모레G3우(전환) 29,650 2,103
567 백산 8,940 2,093
568 ARIRANG 코스피TR 12,715 2,092
569 대창단조 7,320 2,091
570 KBSTAR 미국S&P500 11,535 2,088
571 에이프로젠바이오로직스 356 2,085
572 부국증권 20,000 2,074
573 포스코스틸리온 34,550 2,073
574 대원강업 3,340 2,071
575 HDC랩스 7,970 2,069
576 두산우 51,700 2,066
577 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 6,915 2,061
578 태림포장 2,910 2,060
579 경동인베스트 87,000 2,058
580 TIGER Fn메타버스 8,495 2,056
581 GS글로벌 2,470 2,039
582 KSS해운 8,830 2,038
583 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
584 S-Oil우 50,300 2,023
585 일진홀딩스 4,090 2,018
586 KODEX 국고채3년 56,635 2,013
587 KBSTAR 200TR 16,925 2,006
588 삼성전기우 68,800 2,000
589 한신기계 6,110 1,982
590 에이블씨엔씨 7,330 1,982
591 ACE 단기통안채 100,715 N/A
592 KBSTAR 국고채3년선물인버스 106,500 1,975
593 LS네트웍스 2,475 1,950
594 제이에스코퍼레이션 14,500 2.46
595 진흥기업 1,329 1,933
596 서연 8,230 1,932
597 JW생명과학 12,200 1,932
598 한솔테크닉스 6,010 1,930
599 만호제강 46,450 1,928
600 KODEX 골드선물(H) 11,890 1,914
601 한세예스24홀딩스 4,780 1,912

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글