時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-03-07 - 19:11:1678183881
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,144 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 60,700 3,623,658
2 LG에너지솔루션 566,000 1,324,440
3 SK하이닉스 88,900 647,194
4 삼성바이오로직스 794,000 565,122
5 삼성SDI 793,000 545,303
6 LG화학 740,000 522,383
7 삼성전자우 54,100 445,182
8 현대차 175,100 370,392
9 NAVER 211,000 346,144
10 기아 77,600 314,562
11 POSCO홀딩스 335,000 283,314
12 카카오 61,500 273,991
13 셀트리온 155,400 218,833
14 KB금융 50,800 207,720
15 삼성물산 110,700 206,884
16 현대모비스 218,000 205,542
17 포스코케미칼 260,500 201,792
18 신한지주 36,800 187,233
19 LG전자 114,400 187,213
20 SK이노베이션 176,800 163,479
21 삼성생명 67,300 18.99
22 SK 181,000 134,210
23 하나금융지주 43,800 129,606
24 LG 82,100 129,144
25 카카오뱅크 26,200 124,903
26 KT&G 87,000 10.28
27 고려아연 586,000 116,398
28 한국전력 17,900 114,912
29 삼성전기 151,400 113,086
30 두산에너빌리티 16,840 107,491
31 HMM 21,500 105,143
32 LG생활건강 672,000 104,954
33 SK텔레콤 47,450 103,836
34 삼성화재 214,500 101,619
35 삼성에스디에스 123,400 95,484
36 S-Oil 84,000 94,570
37 엔씨소프트 420,000 92,207
38 현대중공업 100,200 88,951
39 대한항공 23,450 86,348
40 우리금융지주 11,780 85,766
41 크래프톤 169,200 83,309
42 카카오페이 62,000 82,882
43 아모레퍼시픽 141,500 82,767
44 기업은행 10,140 80,859
45 KT 30,800 80,422
46 한화솔루션 41,600 27.37
47 롯데케미칼 185,700 79,434
48 하이브 188,500 77,951
49 메리츠금융지주 42,100 73,357
50 LG이노텍 279,000 66,031
51 KODEX 200 32,335 60,951
52 현대글로비스 158,600 59,475
53 SK스퀘어 41,700 58,992
54 한국조선해양 79,700 56,406
55 SK바이오사이언스 72,200 55,438
56 LG디스플레이 15,220 54,460
57 F&F 140,000 53,630
58 삼성엔지니어링 27,100 53,116
59 DB손해보험 74,400 52,675
60 맥쿼리인프라 12,870 52,104
61 넷마블 60,000 51,572
62 SK바이오팜 65,700 51,452
63 SK아이이테크놀로지 69,400 49,481
64 오리온 125,100 49,460
65 한온시스템 9,230 49,270
66 한화에어로스페이스 97,300 49,263
67 CJ제일제당 325,500 49,001
68 LG유플러스 11,170 48,769
69 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,015 47,690
70 현대제철 35,700 47,640
71 삼성중공업 5,290 46,552
72 HD현대 58,700 46,369
73 금호석유 158,000 46,317
74 한국타이어앤테크놀로지 36,750 45,524
75 한국항공우주 45,000 43,864
76 SKC 114,900 43,511
77 미래에셋증권 6,940 42,703
78 강원랜드 19,210 41,098
79 유한양행 53,300 40,848
80 현대건설 36,550 6.13
81 메리츠증권 6,610 40,654
82 포스코인터내셔널 22,500 39,583
83 두산밥캣 39,300 39,398
84 코웨이 52,200 38,523
85 GS 40,750 37,863
86 삼성카드 30,250 35,047
87 현대차2우B 94,000 33,953
88 한미약품 266,000 33,415
89 팬오션 6,250 33,411
90 한국금융지주 59,900 33,380
91 아모레G 39,900 32,901
92 일진머티리얼즈 70,000 32,278
93 씨에스윈드 76,300 32,177
94 이마트 115,400 32,169
95 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,310 31,957
96 롯데지주 30,250 31,735
97 BGF리테일 182,000 31,457
98 현대오토에버 113,000 30,989
99 금양 53,100 30,825
100 코스모신소재 99,700 30,559
101 NH투자증권 9,200 30,513
102 현대해상 34,000 30,396
103 호텔신라 77,400 30,378
104 GS리테일 28,750 30,106
105 한진칼 44,950 30,009
106 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,600 29,520
107 삼성증권 32,200 28,755
108 쌍용C&E 5,630 28,367
109 현대미포조선 70,200 28,039
110 KODEX 200선물인버스2X 2,870 27,696
111 현대로템 25,300 27,613
112 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 103,600 26,716
113 CJ 91,100 26,580
114 키움증권 99,300 26,036
115 한국가스공사 27,950 25,801
116 대우조선해양 23,450 25,160
117 동원산업 50,000 24,991
118 한전기술 64,400 24,614
119 롯데쇼핑 86,800 24,555
120 LG화학우 317,500 24,412
121 서울가스 486,500 24,325
122 한미사이언스 34,600 24,205
123 한화시스템 12,760 24,106
124 휠라홀딩스 39,650 11.18
125 두산퓨얼셀 36,750 24,069
126 OCI 100,300 23,921
127 한솔케미칼 211,000 16.74
128 에스디바이오센서 22,850 23,867
129 한화생명 2,660 23,103
130 제일기획 19,960 22,962
131 LS 71,200 22,926
132 현대차우 93,900 22,642
133 HL만도 48,200 22,633
134 KCC 250,000 -8.03
135 TIGER 미국나스닥100 71,700 21,488
136 BNK금융지주 6,590 21,479
137 에스원 56,500 16.87
138 농심 352,000 21,411
139 신세계 213,000 20,970
140 대성홀딩스 128,300 20,643
141 TIGER MSCI Korea TR 13,540 20,242
142 DB하이텍 45,200 20,068
143 삼천리 494,000 20,032
144 TIGER 200 32,360 20,031
145 KODEX 200TR 10,885 19,805
146 효성첨단소재 438,000 19,622
147 한화 25,950 19,452
148 효성티앤씨 448,500 19,410
149 동서 19,450 19,392
150 GS건설 22,600 19,341
151 영원무역 43,050 19,076
152 KODEX 레버리지 15,150 19,044
153 대한전선 1,515 18,854
154 CJ대한통운 82,200 18,752
155 JB금융지주 9,380 18,477
156 대우건설 4,390 18,246
157 TIGER 미국S&P500 13,205 18,236
158 오뚜기 448,500 17,975
159 두산 106,500 17,598
160 코스모화학 48,450 16,961
161 현대두산인프라코어 8,490 16,790
162 하이트진로 23,550 16,516
163 쌍용차 8,760 -2.47
164 LIG넥스원 74,400 16,368
165 한미반도체 16,230 15,798
166 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,495 15,622
167 솔루스첨단소재 44,350 15,572
168 LS ELECTRIC 51,800 15,540
169 현대위아 56,600 15,392
170 LX세미콘 94,600 15,386
171 롯데칠성 165,700 15,375
172 현대일렉트릭 42,050 15,158
173 롯데정밀화학 58,600 15,119
174 한전KPS 33,400 15,030
175 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 9,940 14,900
176 녹십자 125,400 14,655
177 SK케미칼 84,900 14,648
178 TIGER 2차전지테마 25,175 14,400
179 효성 67,400 14,202
180 KODEX 2차전지산업 26,365 14,132
181 아이에스동서 45,700 14,118
182 덴티움 123,700 13,692
183 대웅제약 117,000 13,556
184 DGB금융지주 7,820 13,227
185 동국제강 13,650 13,027
186 더존비즈온 42,850 13,019
187 KODEX 삼성그룹 9,335 12,817
188 DL이앤씨 33,050 12,788
189 현대백화점 54,600 12,778
190 KODEX 단기채권PLUS 105,765 12,748
191 후성 13,480 12,719
192 한샘 53,900 12,685
193 한국앤컴퍼니 13,280 12,607
194 에스엘 27,100 12,588
195 코오롱인더 45,700 12,576
196 KBSTAR 200 32,535 12,428
197 LX인터내셔널 32,000 12,403
198 동원시스템즈 41,950 12,162
199 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,195 N/A
200 제주항공 15,600 12,011
201 GKL 19,340 11,963
202 DL 56,600 11,861
203 일진하이솔루스 32,150 11,675
204 영풍 627,000 11,550
205 율촌화학 46,350 11,495
206 SK가스 124,000 11,446
207 대한유화 175,100 11,382
208 현대엘리베이 27,700 11,306
209 롯데제과 119,300 11,255
210 대덕전자 22,650 11,193
211 코리안리 7,920 11,153
212 솔루엠 22,250 11,126
213 현대건설기계 56,000 11,032
214 SK네트웍스 4,390 10,895
215 명신산업 20,500 10,756
216 신풍제약 19,880 10,533
217 PI첨단소재 35,750 10,498
218 풍산 37,450 10,495
219 TIGER 단기통안채 102,695 10,404
220 TIGER TOP10 10,790 10,380
221 NHN 28,800 10,373
222 아시아나항공 13,910 10,351
223 이수화학 36,850 10,303
224 종근당 81,700 10,268
225 하나투어 63,500 10,185
226 SK리츠 5,140 125.37
227 KODEX 코스닥150레버리지 9,100 10,083
228 한올바이오파마 19,240 10,051
229 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 96,015 10,022
230 대웅 17,190 9,995
231 F&F홀딩스 25,350 9,915
232 롯데렌탈 26,850 9,836
233 롯데관광개발 13,200 9,700
234 롯데리츠 3,980 68.62
235 오리온홀딩스 15,400 9,647
236 KODEX 인버스 4,755 9,643
237 다우기술 21,200 9,512
238 한국콜마 41,300 9,450
239 KG스틸 9,330 9,331
240 코스맥스 82,100 9,318
241 삼양식품 123,000 9,266
242 KODEX Top5PlusTR 15,740 9,239
243 금호타이어 3,215 9,235
244 제이알글로벌리츠 4,525 27.42
245 영원무역홀딩스 65,000 8,863
246 미원상사 181,000 8,778
247 태광산업 782,000 13.27
248 진에어 16,660 8,697
249 이노션 43,000 8,600
250 세아베스틸지주 23,750 8,517
251 세방 43,200 8,341
252 ESR켄달스퀘어리츠 3,890 8,289
253 LG전자우 48,200 8,284
254 더블유게임즈 44,950 8,259
255 한일시멘트 11,840 8,201
256 TKG휴켐스 20,050 8,196
257 SBS 44,150 8,059
258 CJ CGV 16,880 8,056
259 해성디에스 47,250 8,032
260 신세계인터내셔날 22,450 8,015
261 바이오노트 7,460 7,600
262 TIGER 200 IT 30,760 7,598
263 넥센타이어 7,710 7,530
264 대한해운 2,350 7,501
265 녹십자홀딩스 15,940 7,496
266 KODEX 단기채권 105,145 7,474
267 DN오토모티브 74,200 7,416
268 HDC현대산업개발 11,190 7,375
269 미원에스씨 142,500 7,268
270 세방전지 51,900 7,266
271 드림텍 10,650 7.88
272 SNT모티브 49,050 7,173
273 효성중공업 76,600 7,143
274 한세실업 17,780 7,112
275 우리종금 812 7,099
276 제주은행 22,050 7,084
277 현대그린푸드 7,250 15.39
278 삼양홀딩스 82,500 7,066
279 동양생명 4,315 6,963
280 대상 19,910 6,898
281 쏘카 20,800 6,813
282 티웨이항공 3,425 6,659
283 대신증권 13,060 6,631
284 현대에너지솔루션 59,200 6,630
285 쿠쿠홈시스 29,300 6,574
286 LX홀딩스 8,550 6,522
287 KCC글라스 40,450 6,460
288 동원F&B 166,100 6,410
289 자화전자 31,400 6,389
290 KODEX 자동차 18,005 6,365
291 한섬 25,700 6,330
292 KODEX MSCI Korea TR 10,775 6,325
293 프레스티지바이오파마 10,490 6,304
294 세아제강지주 152,200 6,304
295 티와이홀딩스 12,370 6,300
296 SK디스커버리 33,000 6,282
297 일동제약 23,400 6,272
298 보령 9,080 6,237
299 한화투자증권 2,875 6,168
300 SPC삼립 70,300 6,066
301 현대홈쇼핑 50,500 6,060
302 한국단자 57,900 6,030
303 영진약품 3,280 5,999
304 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,480 5,979
305 부광약품 8,390 5,962
306 동아쏘시오홀딩스 93,900 5,962
307 LG생활건강우 283,000 5,942
308 ARIRANG 200 33,040 5,898
309 파미셀 9,770 5,864
310 케이카 12,170 5,852
311 엠씨넥스 32,450 5,834
312 지누스 30,750 5,812
313 삼아알미늄 39,350 5,789
314 화승엔터프라이즈 9,550 5,786
315 진원생명과학 7,340 5,707
316 쿠쿠홀딩스 16,000 5,690
317 삼성SDI우 351,000 5,679
318 유니드 83,600 5,658
319 KODEX 코스닥150 11,855 5,637
320 신영증권 60,000 16.87
321 한화손해보험 4,800 5,603
322 경동나비엔 38,400 5,594
323 이수페타시스 8,800 5,566
324 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,950 N/A
325 고려제강 22,000 5,500
326 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,490 5,447
327 DI동일 21,200 5,420
328 HANARO 200 32,415 5,413
329 HSD엔진 7,550 5,402
330 유안타증권 2,695 5,379
331 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,075 5,375
332 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,285 5,372
333 ACE 미국S&P500 13,350 5,313
334 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 52,810 5,281
335 동일산업 216,500 5,251
336 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 94,590 5,152
337 삼성화재우 161,200 7.04
338 미래에셋증권2우B 3,675 5,145
339 KODEX 선진국MSCI World 20,815 5,141
340 NICE 13,540 5,129
341 동아에스티 60,400 5,102
342 KBSTAR 단기통안채 107,005 5,075
343 LF 17,150 5,015
344 삼화콘덴서 47,800 4,969
345 한국카본 11,270 4,954
346 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,180 4,936
347 애경산업 18,650 4,925
348 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 100,855 4,909
349 미래에셋생명 2,765 4,894
350 KOSEF 200TR 39,545 4,884
351 송원산업 20,250 4,860
352 아모레퍼시픽우 46,000 4,857
353 에어부산 4,155 4,846
354 KODEX 코스닥150선물인버스 4,500 4,828
355 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 17,200 4,816
356 롯데손해보험 1,543 4,788
357 JW중외제약 21,550 4,779
358 신한알파리츠 6,400 4,725
359 콘텐트리중앙 24,500 4,719
360 롯데정보통신 30,650 4,719
361 남해화학 9,460 4,700
362 KODEX 미국S&P500TR 11,790 4,675
363 KG케미칼 33,300 4,617
364 효성화학 144,500 4,610
365 KB스타리츠 4,525 4,589
366 삼양사 44,350 4,574
367 SK디앤디 20,600 4,571
368 SGC에너지 31,100 4,565
369 코람코에너지리츠 5,140 4,551
370 세아홀딩스 110,400 4,416
371 TIGER 단기채권액티브 51,595 N/A
372 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 52,075 4,302
373 BGF 4,485 4,293
374 ACE 미국나스닥100 12,310 4,284
375 국도화학 47,100 4,244
376 에이프로젠 1,673 4,244
377 애경케미칼 8,720 4,242
378 TIGER KOFR금리액티브(합성) 100,900 4,235
379 신영증권우 59,700 4,211
380 ACE 200 32,735 4,206
381 빙그레 41,900 4,128
382 TYM 2,690 4,098
383 풀무원 10,700 4,079
384 KODEX 미국FANG플러스(H) 20,880 4,059
385 KEC 2,800 4,053
386 KODEX 미국나스닥100TR 10,600 4,033
387 HDC 6,740 4,027
388 TIGER 미국S&P500선물(H) 46,950 3,991
389 세아제강 140,600 3,988
390 영풍제지 17,700 3,946
391 잇츠한불 17,820 3,908
392 스카이라이프 8,110 3,878
393 TCC스틸 15,230 3,872
394 남양유업 534,000 3,845
395 KODEX 단기변동금리부채권액티브 105,935 N/A
396 SIMPAC 5,870 3,841
397 맵스리얼티1 4,100 3,806
398 풍산홀딩스 37,900 3,789
399 서흥 32,600 3,772
400 TIGER 차이나항셍테크 5,860 3,762
401 웅진씽크빅 3,245 3,748
402 유나이티드제약 22,900 7.14
403 한국자산신탁 2,975 3,688
404 코리아써키트 15,510 3,664
405 신성이엔지 1,774 3,652
406 케이씨텍 17,420 3,634
407 SK증권 767 3,625
408 YG PLUS 5,700 3,615
409 아세아시멘트 9,210 3,588
410 일성신약 134,500 3,578
411 일양약품 18,720 3,573
412 흥아해운 1,485 3,570
413 교보증권 5,510 3,562
414 코오롱플라스틱 9,350 3,553
415 KOSEF 국고채10년 108,635 3,552
416 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,200 3,537
417 LG헬로비전 4,525 3,504
418 휴스틸 6,230 3,501
419 이연제약 19,390 3,490
420 BYC 557,000 3,479
421 퍼시스 30,250 3,479
422 TIGER 일본니케이225 16,030 3,469
423 한일홀딩스 11,250 3,469
424 아이마켓코리아 10,360 3,463
425 HL홀딩스 32,950 3,451
426 KISCO홀딩스 21,300 4.29
427 한일현대시멘트 17,700 3,421
428 화신 9,770 3,412
429 신대양제지 84,600 6.58
430 세진중공업 5,970 3,394
431 SK렌터카 7,170 3,390
432 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 8,260 3,387
433 현대퓨처넷 3,070 3,383
434 대원제약 15,400 3,383
435 신성통상 2,340 3,363
436 조선내화 83,900 3,356
437 E1 48,750 3,344
438 신도리코 33,050 3,331
439 락앤락 6,620 3,323
440 수산인더스트리 23,250 3,321
441 한국토지신탁 1,311 3,310
442 한미글로벌 30,200 3,309
443 지역난방공사 28,550 3,306
444 코오롱모빌리티그룹 5,250 3,296
445 DL건설 14,840 3,273
446 아세아제지 36,500 3,269
447 이리츠코크렙 5,160 17.98
448 대신증권우 12,540 3,260
449 농심홀딩스 70,300 3,260
450 조광피혁 48,950 3,255
451 CJ4우(전환) 76,900 3,250
452 SNT중공업 9,760 3,245
453 HJ중공업 3,890 3,239
454 아세아 147,700 3,236
455 대한제강 13,110 3,231
456 일신방직 134,100 3,218
457 삼진제약 23,150 3,218
458 한국철강 7,550 3,205
459 LX하우시스 35,700 3,201
460 서연이화 11,840 3,200
461 KOSEF 200 32,410 3,192
462 환인제약 17,120 3,184
463 키다리스튜디오 8,560 3,164
464 STX엔진 13,720 3,157
465 한화3우B 14,000 3,146
466 롯데하이마트 13,110 3,095
467 한진 20,650 3,087
468 한국콜마홀딩스 16,550 3,074
469 한국쉘석유 236,000 10.91
470 코오롱글로벌 16,200 3,067
471 광동제약 5,850 3,067
472 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 103,260 3,066
473 방림 7,180 3,038
474 남선알미늄 2,350 3,033
475 삼양패키징 19,190 3,030
476 경방 11,040 3,027
477 신세계 I&C 17,390 2,991
478 모토닉 9,050 2,986
479 유니퀘스트 10,900 2,982
480 테이팩스 63,000 2,972
481 제일약품 20,000 2,941
482 이엔플러스 5,030 2,934
483 대동 12,260 2,934
484 엘브이엠씨홀딩스 2,945 2,929
485 한솔제지 12,300 2,927
486 NPC 7,970 2,927
487 현대차증권 9,170 2,908
488 광주신세계 36,250 2,900
489 도화엔지니어링 8,550 2,883
490 알루코 3,200 2,879
491 KODEX 코스피 25,470 2,878
492 DB 1,410 2,837
493 조일알미늄 2,225 2,818
494 대상홀딩스 7,780 6.26
495 다올투자증권 4,645 2,802
496 대한방직 52,800 2,798
497 일진다이아 19,620 2,787
498 케이씨 20,550 2,785
499 종근당홀딩스 55,000 2,755
500 KBSTAR Fn수소경제테마 9,895 2,751
501 삼익THK 12,950 2,720
502 코오롱 21,400 2,702
503 HLB글로벌 6,320 2,678
504 동양 1,121 2,676
505 SNT홀딩스 16,310 2,659
506 대한제분 157,000 2,653
507 자이에스앤디 6,840 2,653
508 하나제약 14,900 2,648
509 한전산업 8,030 2,618
510 아주스틸 9,880 2,613
511 한농화성 16,690 2,610
512 한국금융지주우 44,500 2,607
513 대성에너지 9,400 2,585
514 스틱인베스트먼트 6,140 2,559
515 삼부토건 1,286 2,542
516 동화약품 9,100 2,542
517 대한제당 2,810 2,520
518 KODEX 은행 6,540 2,515
519 무림P&P 4,030 2,513
520 그린케미칼 10,450 2,508
521 AJ네트웍스 5,350 2,505
522 유진투자증권 2,585 2,504
523 백광산업 5,570 2,502
524 KBSTAR 코스피 25,630 2,499
525 대교 2,935 2,486
526 금호건설 6,710 2,480
527 KODEX K-메타버스액티브 8,530 2,452
528 TIGER 차이나CSI300 9,915 2,449
529 삼성출판사 24,350 2,435
530 흥국화재 3,790 2,435
531 금호석유우 80,300 2,428
532 KBSTAR 미국나스닥100 11,915 2,407
533 대덕 7,090 8.82
534 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 100,190 2,400
535 디앤디플랫폼리츠 3,720 2,396
536 삼영무역 12,950 2,391
537 KPX케미칼 49,200 2,381
538 교촌에프앤비 9,530 2,381
539 에스엠벡셀 2,135 2,375
540 TIGER 리츠부동산인프라 4,800 2,366
541 사조대림 25,800 2,364
542 미원홀딩스 101,700 2,359
543 TIGER 코스피 25,720 2,341
544 KPX홀딩스 55,300 2,336
545 이월드 1,627 2,307
546 AK홀딩스 17,410 2,306
547 KODEX 반도체 26,085 2,295
548 하이트진로홀딩스 9,850 2,286
549 선진 9,600 2,283
550 신한서부티엔디리츠 4,075 2,280
551 한독 16,520 2,274
552 동성케미컬 4,560 2,266
553 사조산업 45,150 2,258
554 KBSTAR ESG사회책임투자 10,380 2,252
555 JW홀딩스 3,190 2,247
556 화승인더 4,060 2,246
557 포스코스틸리온 37,250 2,235
558 넥센 4,145 2,219
559 두산우 55,400 2,214
560 LS전선아시아 7,120 2,180
561 대원강업 3,515 2,179
562 성신양회 8,840 2,167
563 일진홀딩스 4,380 2,161
564 현대차3우B 89,600 2,154
565 ARIRANG 코스피TR 12,990 2,150
566 현대코퍼레이션 16,250 2,150
567 백산 9,170 2,147
568 HDC랩스 8,250 2,142
569 SOL 200TR 11,320 2,139
570 부국증권 20,600 2,136
571 경인양행 5,130 2,135
572 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 7,170 2,129
573 만호제강 51,200 2,125
574 삼성전기우 73,000 2,122
575 KTcs 4,970 2,121
576 경농 10,850 2,118
577 CJ제일제당 우 159,100 2,112
578 KBSTAR 미국S&P500 11,535 2,111
579 GS글로벌 2,545 2,100
580 아모레G3우(전환) 29,500 2,092
581 태림포장 2,950 2,089
582 KSS해운 9,000 3.00
583 한신기계 6,370 2,067
584 제일파마홀딩스 12,900 2,061
585 S-Oil우 51,200 2,059
586 TIGER Fn메타버스 8,575 2,054
587 한솔테크닉스 6,390 2,052
588 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
589 경동인베스트 85,900 2,032
590 에이프로젠바이오로직스 346 2,027
591 대창단조 7,080 2,023
592 태경산업 6,910 2,020
593 KODEX 국고채3년 56,860 2,019
594 에이블씨엔씨 7,400 2,000
595 ACE 단기통안채 100,780 1,981
596 KBSTAR 200TR 17,135 1,979
597 LS네트웍스 2,505 1,974
598 한세예스24홀딩스 4,910 1,964
599 삼영전자 9,790 1,958
600 일진전기 5,260 1,950
601 서연 8,300 1,949
602 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 13
2 LG에너지솔루션 566,000 1,324,440
3 SK하이닉스 88,900 647,194
4 삼성바이오로직스 794,000 565,122
5 삼성SDI 793,000 545,303
6 LG화학 740,000 522,383
7 삼성전자우 54,100 445,182
8 현대차 175,100 370,392
9 NAVER 211,000 346,144
10 기아 77,600 314,562
11 POSCO홀딩스 335,000 283,314
12 카카오 61,500 273,991
13 셀트리온 155,400 218,833
14 KB금융 50,800 207,720
15 삼성물산 110,700 206,884
16 현대모비스 218,000 205,542
17 포스코케미칼 260,500 201,792
18 신한지주 36,800 187,233
19 LG전자 114,400 187,213
20 SK이노베이션 176,800 163,479
21 삼성생명 67,300 18.99
22 SK 181,000 134,210
23 하나금융지주 43,800 129,606
24 LG 82,100 129,144
25 카카오뱅크 26,200 124,903
26 KT&G 87,000 10.28
27 고려아연 586,000 116,398
28 한국전력 17,900 114,912
29 삼성전기 151,400 113,086
30 두산에너빌리티 16,840 107,491
31 HMM 21,500 105,143
32 LG생활건강 672,000 104,954
33 SK텔레콤 47,450 103,836
34 삼성화재 214,500 101,619
35 삼성에스디에스 123,400 95,484
36 S-Oil 84,000 94,570
37 엔씨소프트 420,000 92,207
38 현대중공업 100,200 88,951
39 대한항공 23,450 86,348
40 우리금융지주 11,780 85,766
41 크래프톤 169,200 83,309
42 카카오페이 62,000 82,882
43 아모레퍼시픽 141,500 82,767
44 기업은행 10,140 80,859
45 KT 30,800 80,422
46 한화솔루션 41,600 27.37
47 롯데케미칼 185,700 79,434
48 하이브 188,500 77,951
49 메리츠금융지주 42,100 73,357
50 LG이노텍 279,000 66,031
51 KODEX 200 32,335 60,951
52 현대글로비스 158,600 59,475
53 SK스퀘어 41,700 58,992
54 한국조선해양 79,700 56,406
55 SK바이오사이언스 72,200 55,438
56 LG디스플레이 15,220 54,460
57 F&F 140,000 53,630
58 삼성엔지니어링 27,100 53,116
59 DB손해보험 74,400 52,675
60 맥쿼리인프라 12,870 52,104
61 넷마블 60,000 51,572
62 SK바이오팜 65,700 51,452
63 SK아이이테크놀로지 69,400 49,481
64 오리온 125,100 49,460
65 한온시스템 9,230 49,270
66 한화에어로스페이스 97,300 49,263
67 CJ제일제당 325,500 49,001
68 LG유플러스 11,170 48,769
69 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,015 47,690
70 현대제철 35,700 47,640
71 삼성중공업 5,290 46,552
72 HD현대 58,700 46,369
73 금호석유 158,000 46,317
74 한국타이어앤테크놀로지 36,750 45,524
75 한국항공우주 45,000 43,864
76 SKC 114,900 43,511
77 미래에셋증권 6,940 42,703
78 강원랜드 19,210 41,098
79 유한양행 53,300 40,848
80 현대건설 36,550 6.13
81 메리츠증권 6,610 40,654
82 포스코인터내셔널 22,500 39,583
83 두산밥캣 39,300 39,398
84 코웨이 52,200 38,523
85 GS 40,750 37,863
86 삼성카드 30,250 35,047
87 현대차2우B 94,000 33,953
88 한미약품 266,000 33,415
89 팬오션 6,250 33,411
90 한국금융지주 59,900 33,380
91 아모레G 39,900 32,901
92 일진머티리얼즈 70,000 32,278
93 씨에스윈드 76,300 32,177
94 이마트 115,400 32,169
95 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,310 31,957
96 롯데지주 30,250 31,735
97 BGF리테일 182,000 31,457
98 현대오토에버 113,000 30,989
99 금양 53,100 30,825
100 코스모신소재 99,700 30,559
101 NH투자증권 9,200 30,513
102 현대해상 34,000 30,396
103 호텔신라 77,400 30,378
104 GS리테일 28,750 30,106
105 한진칼 44,950 30,009
106 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,600 29,520
107 삼성증권 32,200 28,755
108 쌍용C&E 5,630 28,367
109 현대미포조선 70,200 28,039
110 KODEX 200선물인버스2X 2,870 27,696
111 현대로템 25,300 27,613
112 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 103,600 26,716
113 CJ 91,100 26,580
114 키움증권 99,300 26,036
115 한국가스공사 27,950 25,801
116 대우조선해양 23,450 25,160
117 동원산업 50,000 24,991
118 한전기술 64,400 24,614
119 롯데쇼핑 86,800 24,555
120 LG화학우 317,500 24,412
121 서울가스 486,500 24,325
122 한미사이언스 34,600 24,205
123 한화시스템 12,760 24,106
124 휠라홀딩스 39,650 11.18
125 두산퓨얼셀 36,750 24,069
126 OCI 100,300 23,921
127 한솔케미칼 211,000 16.74
128 에스디바이오센서 22,850 23,867
129 한화생명 2,660 23,103
130 제일기획 19,960 22,962
131 LS 71,200 22,926
132 현대차우 93,900 22,642
133 HL만도 48,200 22,633
134 KCC 250,000 -8.03
135 TIGER 미국나스닥100 71,700 21,488
136 BNK금융지주 6,590 21,479
137 에스원 56,500 16.87
138 농심 352,000 21,411
139 신세계 213,000 20,970
140 대성홀딩스 128,300 20,643
141 TIGER MSCI Korea TR 13,540 20,242
142 DB하이텍 45,200 20,068
143 삼천리 494,000 20,032
144 TIGER 200 32,360 20,031
145 KODEX 200TR 10,885 19,805
146 효성첨단소재 438,000 19,622
147 한화 25,950 19,452
148 효성티앤씨 448,500 19,410
149 동서 19,450 19,392
150 GS건설 22,600 19,341
151 영원무역 43,050 19,076
152 KODEX 레버리지 15,150 19,044
153 대한전선 1,515 18,854
154 CJ대한통운 82,200 18,752
155 JB금융지주 9,380 18,477
156 대우건설 4,390 18,246
157 TIGER 미국S&P500 13,205 18,236
158 오뚜기 448,500 17,975
159 두산 106,500 17,598
160 코스모화학 48,450 16,961
161 현대두산인프라코어 8,490 16,790
162 하이트진로 23,550 16,516
163 쌍용차 8,760 -2.47
164 LIG넥스원 74,400 16,368
165 한미반도체 16,230 15,798
166 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,495 15,622
167 솔루스첨단소재 44,350 15,572
168 LS ELECTRIC 51,800 15,540
169 현대위아 56,600 15,392
170 LX세미콘 94,600 15,386
171 롯데칠성 165,700 15,375
172 현대일렉트릭 42,050 15,158
173 롯데정밀화학 58,600 15,119
174 한전KPS 33,400 15,030
175 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 9,940 14,900
176 녹십자 125,400 14,655
177 SK케미칼 84,900 14,648
178 TIGER 2차전지테마 25,175 14,400
179 효성 67,400 14,202
180 KODEX 2차전지산업 26,365 14,132
181 아이에스동서 45,700 14,118
182 덴티움 123,700 13,692
183 대웅제약 117,000 13,556
184 DGB금융지주 7,820 13,227
185 동국제강 13,650 13,027
186 더존비즈온 42,850 13,019
187 KODEX 삼성그룹 9,335 12,817
