時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-04-05 - 19:11:1680689480
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,229 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 63,900 3,814,691
2 LG에너지솔루션 588,000 1,375,920
3 SK하이닉스 84,600 615,890
4 삼성바이오로직스 788,000 69.06
5 삼성SDI 778,000 534,988
6 LG화학 732,000 516,736
7 삼성전자우 53,800 442,713
8 현대차 186,700 394,929
9 기아 81,300 329,560
10 NAVER 199,200 326,786
11 POSCO홀딩스 373,500 315,874
12 카카오 60,500 269,581
13 포스코퓨처엠 291,500 225,805
14 셀트리온 158,600 223,340
15 현대모비스 218,000 205,542
16 삼성물산 109,200 204,081
17 KB금융 47,850 195,657
18 LG전자 116,800 191,141
19 신한지주 35,050 178,329
20 SK이노베이션 179,100 165,606
21 LG 84,300 132,605
22 SK 173,600 128,723
23 삼성생명 62,500 125,000
24 하나금융지주 41,200 3.45
25 삼성전기 157,800 117,867
26 한국전력 18,010 115,618
27 카카오뱅크 24,250 115,616
28 KT&G 83,900 115,188
29 두산에너빌리티 16,980 108,385
30 고려아연 537,000 106,665
31 SK텔레콤 47,950 104,930
32 HMM 20,100 0.97
33 삼성화재 206,500 97,829
34 LG생활건강 600,000 44.94
35 S-Oil 81,600 91,868
36 삼성에스디에스 117,700 91,074
37 크래프톤 184,200 90,695
38 현대중공업 101,000 89,661
39 대한항공 23,000 84,691
40 한화솔루션 48,950 84,141
41 엔씨소프트 381,000 83,645
42 우리금융지주 11,310 82,344
43 KT 30,650 80,031
44 아모레퍼시픽 135,900 79,492
45 기업은행 9,900 78,945
46 하이브 190,700 78,861
47 롯데케미칼 184,300 78,835
48 카카오페이 56,200 75,133
49 메리츠금융지주 42,550 74,141
50 LG이노텍 267,000 63,191
51 SK아이이테크놀로지 87,200 62,172
52 삼성엔지니어링 31,600 61,936
53 현대글로비스 160,000 60,000
54 넷마블 69,600 59,824
55 LG디스플레이 15,990 57,215
56 SK바이오사이언스 74,500 57,204
57 KODEX 200 32,860 56,914
58 한화에어로스페이스 112,000 56,706
59 코스모신소재 185,000 56,704
60 한국조선해양 78,700 55,698
61 오리온 138,500 54,758
62 SK스퀘어 38,550 54,536
63 F&F 140,400 53,783
64 DB손해보험 71,000 50,268
65 SK바이오팜 63,700 49,886
66 맥쿼리인프라 12,300 49,796
67 한국항공우주 50,900 49,615
68 LG유플러스 11,050 48,246
69 CJ제일제당 320,000 48,173
70 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,155 N/A
71 현대제철 35,200 46,973
72 삼성중공업 5,280 46,464
73 HD현대 58,800 46,448
74 금양 79,900 46,382
75 한온시스템 8,550 45,640
76 SKC 116,300 44,041
77 두산밥캣 43,500 43,608
78 강원랜드 19,930 42,638
79 한국타이어앤테크놀로지 33,650 41,684
80 현대건설 37,200 41,424
81 금호석유 139,900 41,011
82 유한양행 51,500 39,469
83 미래에셋증권 6,470 39,164
84 코웨이 52,300 38,597
85 포스코인터내셔널 21,800 38,351
86 한미약품 303,500 38,126
87 GS 40,400 37,538
88 메리츠증권 6,100 5.11
89 삼성카드 30,300 35,105
90 현대차2우B 96,700 34,929
91 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,590 33,412
92 DB하이텍 74,400 33,033
93 롯데에너지머티리얼즈 71,400 32,923
94 BGF리테일 189,300 32,718
95 호텔신라 82,400 32,340
96 아모레G 39,200 32,324
97 현대오토에버 115,600 31,702
98 CJ 108,100 31,540
99 GS리테일 29,950 31,363
100 팬오션 5,800 31,005
101 쌍용C&E 6,140 30,937
102 한국금융지주 55,400 30,872
103 씨에스윈드 72,800 30,701
104 롯데지주 29,000 30,424
105 한미사이언스 43,200 30,221
106 한진칼 44,800 29,909
107 현대로템 27,400 29,905
108 NH투자증권 8,840 29,319
109 현대해상 32,750 29,278
110 이마트 104,000 28,991
111 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,300 28,792
112 삼성증권 31,900 28,487
113 현대미포조선 69,300 27,680
114 한화시스템 14,600 27,582
115 대우조선해양 25,650 27,520
116 한전기술 72,000 27,518
117 키움증권 101,400 26,587
118 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 105,480 26,398
119 동원산업 51,600 25,791
120 한솔케미칼 224,500 25,448
121 LG화학우 327,500 25,181
122 서울가스 499,500 24,975
123 LS 77,500 24,955
124 한국가스공사 26,900 24,832
125 OCI 102,300 24,398
126 코스모화학 67,400 23,596
127 롯데쇼핑 81,500 23,055
128 에스디바이오센서 22,000 22,980
129 농심 377,500 22,962
130 현대차우 94,900 22,883
131 TIGER 미국나스닥100 76,880 22,633
132 대성홀딩스 137,200 22,075
133 HL만도 46,900 22,023
134 제일기획 18,900 21,743
135 두산퓨얼셀 33,100 21,678
136 KODEX 200선물인버스2X 2,780 21,645
137 한화생명 2,475 21,496
138 휠라홀딩스 35,000 21,263
139 BNK금융지주 6,510 21,218
140 삼천리 516,000 20,924
141 에스원 54,900 20,862
142 신세계 210,500 20,724
143 TIGER 200 32,870 20,445
144 KODEX 200TR 11,050 20,288
145 KODEX 레버리지 15,560 20,065
146 KCC 222,500 19,772
147 영원무역 44,500 19,719
148 한화 26,150 19,602
149 동서 19,270 19,212
150 한미반도체 19,480 18,962
151 효성첨단소재 419,500 18,793
152 효성티앤씨 430,500 160.75
153 TIGER 미국S&P500 13,490 18,562
154 대한전선 1,483 18,456
155 GS건설 21,150 18,100
156 CJ대한통운 79,000 18,022
157 오뚜기 444,500 6.08
158 LS ELECTRIC 57,200 17,160
159 솔루스첨단소재 48,700 17,099
160 LX세미콘 105,000 7.31
161 대우건설 4,090 16,999
162 JB금융지주 8,590 16,921
163 LIG넥스원 74,900 16,478
164 두산 99,400 16,425
165 KG모빌리티 8,760 -8.18
166 한전KPS 36,000 16,200
167 덴티움 146,200 16,183
168 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 10,975 16,018
169 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 11,080 16,016
170 하이트진로 22,450 15,745
171 현대위아 57,000 15,501
172 TIGER MSCI Korea TR 13,770 15,477
173 롯데칠성 165,800 15,384
174 현대두산인프라코어 7,670 15,168
175 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,260 15,146
176 롯데정밀화학 58,700 15,145
177 녹십자 128,500 15,017
178 후성 15,820 14,926
179 현대일렉트릭 40,050 14,437
180 현대엘리베이 35,100 14,326
181 에스엘 30,800 14,306
182 효성 67,000 14,118
183 이수화학 48,250 13,490
184 SK케미칼 76,700 13,234
185 KBSTAR 200 33,065 12,978
186 아이에스동서 41,800 12,913
187 KODEX 삼성그룹 9,405 12,828
188 DL이앤씨 32,900 12,730
189 대웅제약 108,400 12,560
190 GKL 20,150 12,464
191 현대백화점 53,100 12,427
192 KODEX 단기채권PLUS 106,225 12,127
193 솔루엠 24,200 12,101
194 코오롱인더 43,850 12,067
195 동원시스템즈 41,600 12,060
196 한샘 49,950 11,755
197 동국제강 12,310 11,748
198 제주항공 15,140 11,657
199 TIGER 2차전지테마 29,950 11,621
200 대덕전자 23,450 11,588
201 DGB금융지주 6,800 11,502
202 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 97,905 11,445
203 LX인터내셔널 29,350 2.21
204 일진하이솔루스 31,250 11,348
205 SK네트웍스 4,570 11,342
206 한국앤컴퍼니 11,940 11,335
207 DL 53,700 20.04
208 대한유화 171,200 11,128
209 명신산업 21,050 11,045
210 SK가스 119,100 10,993
211 한올바이오파마 20,850 10,892
212 KODEX 2차전지산업 28,875 10,886
213 PI첨단소재 36,600 10,748
214 오리온홀딩스 17,090 10,706
215 율촌화학 43,150 10,701
216 풍산 38,100 10,677
217 영풍 578,000 10,647
218 TIGER TOP10 10,885 10,515
219 금호타이어 3,640 10,456
220 더존비즈온 34,350 10,436
221 삼아알미늄 70,800 10,416
222 현대건설기계 52,400 10,323
223 아시아나항공 13,870 10,321
224 코리안리 7,250 10,210
225 롯데제과 108,000 10,189
226 종근당 80,400 10,105
227 TIGER 단기통안채 103,030 10,021
228 KG스틸 9,930 9,931
229 신풍제약 18,590 9,850
230 롯데관광개발 13,330 9,833
231 하나투어 61,200 9,816
232 KODEX 코스닥150레버리지 10,710 9,682
233 SK리츠 4,900 257.89
234 NHN 26,550 9,563
235 롯데렌탈 26,050 9,543
236 한국콜마 41,400 9,473
237 F&F홀딩스 24,050 9,407
238 삼양식품 123,800 9,326
239 다우기술 20,700 9,287
240 코스맥스 79,900 9,068
241 한일시멘트 13,010 9,011
242 롯데리츠 3,695 8,978
243 대웅 15,340 8,919
244 세방 45,650 8,814
245 제이알글로벌리츠 4,425 8,734
246 영원무역홀딩스 63,800 8,700
247 TKG휴켐스 21,100 8,625
248 진에어 16,350 8,535
249 해성디에스 50,000 8,500
250 LG전자우 49,450 8,498
251 ESR켄달스퀘어리츠 3,975 8,470
252 미원상사 171,900 8,337
253 더블유게임즈 45,200 8,305
254 KODEX 인버스 4,700 8,263
255 이노션 41,300 8,260
256 넥센타이어 8,400 8,204
257 태광산업 730,000 8,128
258 세방전지 57,800 8,092
259 세아베스틸지주 22,500 8,069
260 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 80,455 8,046
261 DN오토모티브 79,300 7,925
262 KODEX 단기채권 105,615 N/A
263 TIGER 200 IT 31,050 7,744
264 신세계인터내셔날 21,450 7,658
265 HDC현대산업개발 11,400 7,513
266 녹십자홀딩스 15,950 7,501
267 CJ CGV 15,500 7,397
268 제주은행 22,700 7,293
269 미원에스씨 140,100 7,145
270 SBS 39,000 7,118
271 현대그린푸드 7,250 12.67
272 TCC스틸 27,800 7,069
273 프레스티지바이오파마 11,720 7,043
274 SNT모티브 47,700 6,975
275 드림텍 10,290 6,940
276 대한해운 2,155 6,878
277 바이오노트 6,640 6,765
278 이수페타시스 10,680 6,755
279 대상 19,420 6,729
280 한국단자 64,400 6,707
281 효성중공업 71,600 6,676
282 삼양홀딩스 77,300 6,620
283 우리종금 756 6,609
284 티웨이항공 3,350 6,513
285 대신증권 12,810 6,504
286 케이카 13,510 6,496
287 LX홀딩스 8,500 6,484
288 자화전자 29,900 6,428
289 KODEX 자동차 18,170 6,405
290 한섬 26,000 6,404
291 KCC글라스 40,000 6,388
292 KODEX 코스닥150선물인버스 4,130 6,344
293 KODEX MSCI Korea TR 10,980 6,248
294 이엔플러스 10,690 6,236
295 한세실업 15,410 6,164
296 ARIRANG 200 33,555 6,157
297 보령 8,930 6,134
298 일동제약 22,800 6,111
299 동원F&B 158,100 6,101
300 SK디스커버리 31,800 6,054
301 한화투자증권 2,815 6,040
302 SPC삼립 69,800 6,023
303 세아제강지주 144,900 6,001
304 쿠쿠홈시스 26,600 5,968
305 쏘카 18,210 5,965
306 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,475 5,959
307 현대홈쇼핑 49,600 5,952
308 동양생명 3,685 5,946
309 영풍제지 26,600 5,930
310 KODEX Top5PlusTR 15,840 5,908
311 DI동일 22,950 5,868
312 엠씨넥스 32,550 5,852
313 현대에너지솔루션 52,100 5,835
314 부광약품 8,210 5,834
315 파미셀 9,610 5,768
316 유안타증권 2,860 5,708
317 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,025 5,618
318 삼성SDI우 345,500 5,590
319 영진약품 3,050 5,578
320 쿠쿠홀딩스 15,610 5,551
321 ACE 미국S&P500 13,635 5,536
322 티와이홀딩스 10,850 5,526
323 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,405 5,511
324 지누스 29,150 5,510
325 KBSTAR 단기통안채 107,420 5,500
326 TIGER KOFR금리액티브(합성) 101,185 5,444
327 동아쏘시오홀딩스 85,700 5,441
328 HSD엔진 7,540 5,394
329 KG케미칼 38,800 5,380
330 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,075 5,375
331 HANARO 200 32,945 5,370
332 LF 18,250 5,336
333 동일산업 219,500 24.37
334 경동나비엔 36,450 5,310
335 LG생활건강우 252,500 5,302
336 한국카본 12,010 5,280
337 진원생명과학 6,780 5,272
338 화승엔터프라이즈 8,690 5,265
339 KODEX 코스닥150 12,970 5,220
340 KODEX 선진국MSCI World 21,085 5,208
341 신영증권 55,300 5,191
342 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,205 5,158
343 고려제강 20,500 6.33
344 삼성화재우 158,900 5,072
345 삼화콘덴서 48,550 5,047
346 유니드 74,300 5,028
347 JW중외제약 21,800 4,978
348 미래에셋증권2우B 3,555 4.28
349 KOSEF 200TR 40,205 4,965
350 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 52,415 4,958
351 TIGER 미국S&P500선물(H) 47,485 4,938
352 한화손해보험 4,215 4,921
353 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 96,310 4,880
354 동아에스티 57,000 4,815
355 KODEX 미국S&P500TR 12,040 4,810
356 TIGER 단기채권액티브 51,775 4,803
357 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 18,145 4,781
358 애경산업 17,990 4,751
359 아모레퍼시픽우 44,400 22.80
360 미래에셋생명 2,640 4,673
361 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,305 4,658
362 NICE 12,180 12.56
363 롯데손해보험 1,481 4,596
364 ACE 미국나스닥100 13,190 4,551
365 에어부산 3,900 4,549
366 KB스타리츠 4,465 -72.02
367 화신 12,850 4,487
368 남해화학 9,000 4,471
369 코람코에너지리츠 5,040 4,462
370 일성신약 167,700 4,461
371 송원산업 18,570 4,457
372 SGC에너지 30,150 4,425
373 세아홀딩스 110,400 4,416
374 KODEX 미국FANG플러스(H) 23,210 4,401
375 조일알미늄 3,470 4,394
376 KOSEF 200 32,935 4,364
377 콘텐트리중앙 22,600 4,353
378 SK디앤디 19,400 4,305
379 KODEX 미국나스닥100TR 11,350 4,296
380 BGF 4,480 18.14
381 ACE 200 33,255 4,257
382 케이씨텍 20,350 4,245
383 삼양사 41,050 4,234
384 애경케미칼 8,700 4,232
385 국도화학 46,300 4,172
386 롯데정보통신 26,950 4,149
387 TIGER 차이나항셍테크 6,140 4,123
388 빙그레 41,800 4,118
389 신한알파리츠 5,570 4,112
390 KODEX 단기변동금리부채권액티브 106,255 4,068
391 HDC 6,810 4,068
392 조선내화 100,400 4,016
393 쎌마테라퓨틱스 6,410 -92.90
394 KEC 2,765 4,003
395 코오롱플라스틱 10,490 3,986
396 한화갤러리아 2,055 3,984
397 아세아시멘트 10,120 3,943
398 신영증권우 55,800 3,936
399 풀무원 10,190 3,884
400 에이프로젠 1,531 3,884
401 효성화학 120,300 3,838
402 맵스리얼티1 4,075 3,783
403 남양유업 525,000 3,780
404 세아제강 133,200 3,778
405 잇츠한불 17,170 3,765
406 SK렌터카 7,890 3,731
407 신성이엔지 1,810 3,726
408 서연이화 13,710 3,706
409 휴스틸 6,580 3,697
410 코리아써키트 15,600 3,685
411 TYM 2,395 3,649
412 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 103,015 N/A
413 스카이라이프 7,590 3,630
414 유나이티드제약 22,300 3,623
415 풍산홀딩스 36,000 3,599
416 KOSEF 국고채10년 111,955 N/A
417 웅진씽크빅 3,110 3,592
418 TIGER 일본니케이225 16,545 3,570
419 한화리츠 5,040 3,558
420 한일홀딩스 11,520 3,552
421 한국자산신탁 2,860 3,546
422 한농화성 22,650 3,542
423 현대퓨처넷 3,210 3,538
424 다올투자증권 5,850 3,528
425 신대양제지 87,500 3,526
426 DB 1,750 3,521
427 서흥 29,850 3,453
428 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 9,975 3,447
429 CJ4우(전환) 81,300 3,436
430 한일현대시멘트 17,680 3,417
431 세진중공업 6,000 3,411
432 퍼시스 29,650 3,410
433 신도리코 33,800 3,407
434 SK증권 716 3,384
435 이연제약 18,750 3,375
436 KISCO홀딩스 20,850 3,373
437 한국토지신탁 1,333 3,366
438 일양약품 17,630 3,365
439 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 8,160 3,346
440 대한제강 13,550 3,340
441 흥아해운 1,388 3,337
442 HL홀딩스 31,800 3,330
443 아이마켓코리아 9,940 3,323
444 SIMPAC 5,040 3,298
445 교보증권 5,100 7.61
446 대원제약 15,000 3,295
447 E1 47,750 3,276
448 조광피혁 49,150 53.89
449 YG PLUS 5,150 3,267
450 수산인더스트리 22,700 3,243
451 LG헬로비전 4,185 3,241
452 아세아제지 36,150 3,238
453 대신증권우 12,440 9.31
454 농심홀딩스 68,800 3,191
455 엘브이엠씨홀딩스 1,859 3,190
456 이리츠코크렙 5,010 3,173
457 한진 21,150 3,161
458 삼익THK 15,040 3,158
459 한화3우B 13,990 1.04
460 한미글로벌 28,550 3,128
461 지역난방공사 26,950 3,120
462 남선알미늄 2,410 3,111
463 환인제약 16,610 3,089
464 유니퀘스트 11,290 3,088
465 HJ중공업 3,705 3,085
466 성신양회 12,540 3,074
467 광동제약 5,840 3,061
468 방림 7,230 3,059
469 KODEX 코스피 25,840 3,049
470 삼진제약 21,900 13.90
471 일신방직 130,700 3,043
472 DL건설 13,770 3,037
473 아세아 138,500 3,035
474 모토닉 9,180 14.10
475 신성통상 2,105 3,025
476 락앤락 6,010 -19.90
477 한국철강 7,100 3,014
478 한국쉘석유 231,500 3,010
479 알루코 3,330 2,996
480 삼양패키징 18,890 2,982
481 STX엔진 12,950 2,980
482 코오롱글로벌 15,680 2,969
483 LX하우시스 32,900 2,950
484 일진다이아 20,750 2,947
485 KODEX 반도체 28,265 2,940
486 경방 10,720 2,939
487 SNT다이내믹스 8,760 2,913
488 케이씨 21,300 2,887
489 일진전기 7,780 2,885
490 테이팩스 60,600 2,859
491 키다리스튜디오 7,720 2,854
492 KBSTAR Fn수소경제테마 10,010 2,843
493 롯데하이마트 11,980 2,828
494 한솔제지 11,870 2,825
495 한국콜마홀딩스 15,170 2,818
496 대한방직 52,900 2,804
497 제일약품 19,050 2,801
498 현대차증권 8,780 2,784
499 도화엔지니어링 8,230 2,775
500 코오롱모빌리티그룹 4,400 2,762
501 KODEX 은행 6,230 2,747
502 NPC 7,440 11.10
503 BYC 437,000 2,730
504 하나제약 15,350 2,728
505 대동 11,370 2,721
506 신세계 I&C 15,620 2,687
507 대상홀딩스 7,390 2,676
508 동양 1,113 2,657
509 광주신세계 33,100 2,648
510 코오롱 20,850 2,633
511 HLB글로벌 6,210 2,631
512 종근당홀딩스 52,100 2,610
513 경동인베스트 109,800 2,597
514 그린케미칼 10,800 2,592
515 한전산업 7,950 2,592
516 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 103,775 2,584
517 에스엠벡셀 2,315 2,575
518 KBSTAR 미국나스닥100 12,780 2,543
519 TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 1,715 2,538
520 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 102,085 2,533
521 대한제분 149,700 2,530
522 태경비케이 9,170 2,529
523 대성에너지 9,190 2,527
524 SNT홀딩스 15,500 2,527
525 아주스틸 9,520 2,518
526 자이에스앤디 6,490 2,517
527 KBSTAR 미국S&P500 11,755 2,492
528 삼영무역 13,420 2,478
529 KBSTAR 코스피 25,955 2,453
530 AK홀딩스 18,450 2,444
531 유진투자증권 2,515 2,436
532 대한제당 2,715 2,435
533 스틱인베스트먼트 5,820 2,426
534 동화약품 8,660 2,419
535 포스코스틸리온 40,000 2,400
536 사조대림 25,900 2,374
537 삼부토건 1,198 2,368
538 무림P&P 3,770 2,351
539 한국금융지주우 40,000 2,343
540 일진홀딩스 4,715 2,327
541 금호건설 6,270 2,317
542 미원홀딩스 99,800 2,315
543 TIGER 리츠부동산인프라 4,560 2,312
544 삼성출판사 23,100 14.05
545 KPX케미칼 47,500 2,299
546 백광산업 5,110 2,295
547 에이프로젠바이오로직스 391 2,290
548 교촌에프앤비 9,120 42.62
549 KODEX 골드선물(H) 13,225 2,275
550 GS글로벌 2,735 2,257
551 JW홀딩스 3,110 2,255
552 대덕 6,630 2,247
553 디앤디플랫폼리츠 3,485 2,244
554 KBSTAR ESG사회책임투자 10,420 2,240
555 대원강업 3,600 2,232
556 KPX홀딩스 52,700 2,226
557 대교 2,620 2,219
558 TIGER 차이나CSI300 10,170 2,217
559 이월드 1,560 2,212
560 현대차3우B 92,000 2,212
561 KODEX 국고채3년 57,775 2,210
562 금호석유우 72,600 2,195
563 SOL 200TR 11,505 2,192
564 넥센 4,090 2,190
565 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 72,185 2,187
566 AJ네트웍스 4,670 2,187
567 동성케미컬 4,400 2,186
568 하이트진로홀딩스 9,400 7.39
569 KODEX K-메타버스액티브 8,360 2,169
570 한신기계 6,670 2,164
571 삼성전기우 74,400 2,163
572 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 8,585 2,159
573 한독 15,670 2,157
574 태경산업 7,330 2,142
575 LS전선아시아 6,990 2,141
576 현대코퍼레이션 16,180 2,140
577 사조산업 42,800 2,140
578 HDC랩스 8,100 16.91
579 만호제강 50,600 2,100
580 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 7,065 2,091
581 두산우 52,200 2,086
582 신한서부티엔디리츠 3,720 38.35
583 서연 8,790 2,064
584 S-Oil우 51,300 2,063
585 흥국화재 3,210 2,062
586 TIGER 중장기국채 49,210 2,057
587 STX 7,180 2,055
588 부국증권 19,810 2,054
589 화승인더 3,710 2,052
590 백산 8,710 2,039
591 대성산업 4,500 2,036
592 에이블씨엔씨 7,520 2,033
593 이아이디 1,754 2,030
594 CJ제일제당 우 152,900 2,030
595 선진 8,520 2,026
596 ARIRANG 코스피TR 13,185 2,024
597 아모레G3우(전환) 28,500 2,021
598 KBSTAR 200TR 17,410 2,020
599 신한 블룸버그 -2X 천연가스 선물 ETN(H) 80,685 2,017
600 KB 블룸버그 인버스2X 천연가스선물 ETN(H) 80,560 2,014
2 LG에너지솔루션 588,000 1,375,920
3 SK하이닉스 84,600 615,890
4 삼성바이오로직스 788,000 69.06
5 삼성SDI 778,000 534,988
6 LG화학 732,000 516,736
7 삼성전자우 53,800 442,713
8 현대차 186,700 394,929
9 기아 81,300 329,560
10 NAVER 199,200 326,786
11 POSCO홀딩스 373,500 315,874
12 카카오 60,500 269,581
13 포스코퓨처엠 291,500 225,805
14 셀트리온 158,600 223,340
15 현대모비스 218,000 205,542
16 삼성물산 109,200 204,081
17 KB금융 47,850 195,657
18 LG전자 116,800 191,141
19 신한지주 35,050 178,329
20 SK이노베이션 179,100 165,606
21 LG 84,300 132,605
22 SK 173,600 128,723
23 삼성생명 62,500 125,000
24 하나금융지주 41,200 3.45
25 삼성전기 157,800 117,867
26 한국전력 18,010 115,618
27 카카오뱅크 24,250 115,616
28 KT&G 83,900 115,188
29 두산에너빌리티 16,980 108,385
30 고려아연 537,000 106,665
31 SK텔레콤 47,950 104,930
32 HMM 20,100 0.97
33 삼성화재 206,500 97,829
34 LG생활건강 600,000 44.94
35 S-Oil 81,600 91,868
36 삼성에스디에스 117,700 91,074
37 크래프톤 184,200 90,695
38 현대중공업 101,000 89,661
39 대한항공 23,000 84,691
40 한화솔루션 48,950 84,141
41 엔씨소프트 381,000 83,645
42 우리금융지주 11,310 82,344
43 KT 30,650 80,031
44 아모레퍼시픽 135,900 79,492
45 기업은행 9,900 78,945
46 하이브 190,700 78,861
47 롯데케미칼 184,300 78,835
48 카카오페이 56,200 75,133
49 메리츠금융지주 42,550 74,141
50 LG이노텍 267,000 63,191
51 SK아이이테크놀로지 87,200 62,172
52 삼성엔지니어링 31,600 61,936
53 현대글로비스 160,000 60,000
54 넷마블 69,600 59,824
55 LG디스플레이 15,990 57,215
56 SK바이오사이언스 74,500 57,204
57 KODEX 200 32,860 56,914
58 한화에어로스페이스 112,000 56,706
59 코스모신소재 185,000 56,704
60 한국조선해양 78,700 55,698
61 오리온 138,500 54,758
62 SK스퀘어 38,550 54,536
63 F&F 140,400 53,783
64 DB손해보험 71,000 50,268
65 SK바이오팜 63,700 49,886
66 맥쿼리인프라 12,300 49,796
67 한국항공우주 50,900 49,615
68 LG유플러스 11,050 48,246
69 CJ제일제당 320,000 48,173
70 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,155 N/A
71 현대제철 35,200 46,973
72 삼성중공업 5,280 46,464
73 HD현대 58,800 46,448
74 금양 79,900 46,382
75 한온시스템 8,550 45,640
76 SKC 116,300 44,041
77 두산밥캣 43,500 43,608
78 강원랜드 19,930 42,638
79 한국타이어앤테크놀로지 33,650 41,684
80 현대건설 37,200 41,424
81 금호석유 139,900 41,011
82 유한양행 51,500 39,469
83 미래에셋증권 6,470 39,164
84 코웨이 52,300 38,597
85 포스코인터내셔널 21,800 38,351
86 한미약품 303,500 38,126
87 GS 40,400 37,538
88 메리츠증권 6,100 5.11
89 삼성카드 30,300 35,105
90 현대차2우B 96,700 34,929
91 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,590 33,412
92 DB하이텍 74,400 33,033
93 롯데에너지머티리얼즈 71,400 32,923
94 BGF리테일 189,300 32,718
95 호텔신라 82,400 32,340
96 아모레G 39,200 32,324
97 현대오토에버 115,600 31,702
98 CJ 108,100 31,540
99 GS리테일 29,950 31,363
100 팬오션 5,800 31,005
101 쌍용C&E 6,140 30,937
102 한국금융지주 55,400 30,872
103 씨에스윈드 72,800 30,701
104 롯데지주 29,000 30,424
105 한미사이언스 43,200 30,221
106 한진칼 44,800 29,909
107 현대로템 27,400 29,905
108 NH투자증권 8,840 29,319
109 현대해상 32,750 29,278
110 이마트 104,000 28,991
111 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,300 28,792
112 삼성증권 31,900 28,487
113 현대미포조선 69,300 27,680
114 한화시스템 14,600 27,582
115 대우조선해양 25,650 27,520
116 한전기술 72,000 27,518
117 키움증권 101,400 26,587
118 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 105,480 26,398
119 동원산업 51,600 25,791
120 한솔케미칼 224,500 25,448
121 LG화학우 327,500 25,181
122 서울가스 499,500 24,975
123 LS 77,500 24,955
124 한국가스공사 26,900 24,832
125 OCI 102,300 24,398
126 코스모화학 67,400 23,596
127 롯데쇼핑 81,500 23,055
128 에스디바이오센서 22,000 22,980
129 농심 377,500 22,962
130 현대차우 94,900 22,883
131 TIGER 미국나스닥100 76,880 22,633
132 대성홀딩스 137,200 22,075
133 HL만도 46,900 22,023
134 제일기획 18,900 21,743
135 두산퓨얼셀 33,100 21,678
136 KODEX 200선물인버스2X 2,780 21,645
137 한화생명 2,475 21,496
138 휠라홀딩스 35,000 21,263
139 BNK금융지주 6,510 21,218
140 삼천리 516,000 20,924
141 에스원 54,900 20,862
142 신세계 210,500 20,724
143 TIGER 200 32,870 20,445
144 KODEX 200TR 11,050 20,288
145 KODEX 레버리지 15,560 20,065
146 KCC 222,500 19,772
147 영원무역 44,500 19,719
148 한화 26,150 19,602
149 동서 19,270 19,212
150 한미반도체 19,480 18,962
151 효성첨단소재 419,500 18,793
152 효성티앤씨 430,500 160.75
153 TIGER 미국S&P500 13,490 18,562
154 대한전선 1,483 18,456
155 GS건설 21,150 18,100
156 CJ대한통운 79,000 18,022
157 오뚜기 444,500 6.08
158 LS ELECTRIC 57,200 17,160
159 솔루스첨단소재 48,700 17,099
160 LX세미콘 105,000 7.31
161 대우건설 4,090 16,999
162 JB금융지주 8,590 16,921
163 LIG넥스원 74,900 16,478
164 두산 99,400 16,425
165 KG모빌리티 8,760 -8.18
166 한전KPS 36,000 16,200
167 덴티움 146,200 16,183
168 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 10,975 16,018
169 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 11,080 16,016
170 하이트진로 22,450 15,745
171 현대위아 57,000 15,501
172 TIGER MSCI Korea TR 13,770 15,477
173 롯데칠성 165,800 15,384
174 현대두산인프라코어 7,670 15,168
175 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,260 15,146
176 롯데정밀화학 58,700 15,145
177 녹십자 128,500 15,017
178 후성 15,820 14,926
179 현대일렉트릭 40,050 14,437
180 현대엘리베이 35,100 14,326
181 에스엘 30,800 14,306
182 효성 67,000 14,118
183 이수화학 48,250 13,490
184 SK케미칼 76,700 13,234
