時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-04-19 - 19:11:1681899080
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,324 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 65,500 3,910,208
2 LG에너지솔루션 582,000 1,361,880
3 SK하이닉스 88,200 642,098
4 삼성바이오로직스 788,000 560,851
5 LG화학 790,000 557,680
6 삼성SDI 758,000 521,235
7 삼성전자우 55,500 456,702
8 현대차 193,600 409,525
9 POSCO홀딩스 412,000 348,433
10 기아 85,400 346,180
11 포스코퓨처엠 414,000 320,698
12 NAVER 191,400 313,990
13 카카오 58,600 261,155
14 셀트리온 170,300 239,816
15 현대모비스 227,000 214,027
16 삼성물산 108,300 202,399
17 KB금융 49,450 202,200
18 LG전자 112,900 184,758
19 신한지주 35,650 180,071
20 SK이노베이션 187,500 173,373
21 LG 91,700 144,245
22 삼성생명 65,200 130,400
23 하나금융지주 42,200 124,871
24 SK 170,500 124,803
25 한국전력 18,720 120,176
26 KT&G 86,200 118,346
27 두산에너빌리티 18,540 118,342
28 카카오뱅크 23,400 111,564
29 고려아연 554,000 110,042
30 삼성전기 146,300 109,277
31 SK텔레콤 48,550 106,243
32 HMM 21,650 105,877
33 LG생활건강 674,000 105,267
34 하이브 251,500 104,004
35 삼성화재 212,500 100,672
36 HD현대중공업 110,000 97,650
37 크래프톤 192,400 94,733
38 한화솔루션 54,200 93,166
39 삼성에스디에스 118,000 91,306
40 S-Oil 80,000 90,066
41 대한항공 23,450 86,348
42 우리금융지주 11,740 85,474
43 아모레퍼시픽 141,900 83,001
44 엔씨소프트 374,000 82,108
45 기업은행 10,180 81,178
46 KT 30,650 80,031
47 롯데케미칼 177,200 75,798
48 카카오페이 56,500 75,656
49 메리츠금융지주 42,900 73,612
50 SK아이이테크놀로지 90,500 64,524
51 KODEX 200 33,850 62,690
52 현대글로비스 165,400 62,025
53 LG이노텍 258,500 61,179
54 한국조선해양 85,300 60,369
55 삼성엔지니어링 30,100 58,996
56 SK바이오사이언스 76,800 58,970
57 넷마블 68,000 58,448
58 DB손해보험 82,400 58,339
59 SK스퀘어 40,750 57,648
60 LG디스플레이 16,080 57,537
61 오리온 144,000 56,932
62 F&F 145,500 55,737
63 코스모신소재 180,200 55,233
64 SK바이오팜 70,500 55,211
65 포스코인터내셔널 31,250 54,976
66 한화에어로스페이스 108,300 54,832
67 한국항공우주 55,500 54,099
68 삼성중공업 5,760 50,688
69 맥쿼리인프라 12,400 50,201
70 한온시스템 9,380 50,070
71 현대제철 37,150 49,575
72 LG유플러스 11,290 49,293
73 CJ제일제당 318,000 47,872
74 두산밥캣 47,700 47,819
75 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,220 N/A
76 HD현대 59,800 47,238
77 한국타이어앤테크놀로지 36,100 44,719
78 현대건설 39,450 43,930
79 유한양행 56,400 43,224
80 미래에셋증권 7,030 42,554
81 강원랜드 19,580 41,890
82 SKC 108,900 41,239
83 금호석유 138,300 40,542
84 금양 69,700 40,461
85 한미약품 316,500 39,759
86 코웨이 51,700 38,154
87 GS 40,900 38,002
88 현대차2우B 100,200 36,193
89 메리츠증권 6,100 5.11
90 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,720 35,603
91 삼성카드 30,350 35,163
92 아모레G 42,550 35,086
93 호텔신라 86,500 -68.98
94 현대오토에버 122,800 33,677
95 팬오션 6,230 33,304
96 LG화학우 430,000 33,062
97 씨에스윈드 78,000 32,894
98 CJ 112,700 32,882
99 현대해상 36,650 32,765
100 한국금융지주 57,300 31,931
101 대우조선해양 29,700 31,865
102 한미사이언스 44,700 31,271
103 NH투자증권 9,420 31,243
104 LS 97,000 31,234
105 롯데에너지머티리얼즈 67,500 31,125
106 삼성증권 34,750 31,032
107 BGF리테일 179,500 31,025
108 현대로템 28,400 30,996
109 쌍용C&E 6,110 30,786
110 롯데지주 28,950 17.94
111 DB하이텍 68,100 30,235
112 현대미포조선 74,100 29,597
113 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,655 29,538
114 한전기술 77,000 29,429
115 한진칼 43,650 29,142
116 GS리테일 27,500 28,797
117 키움증권 107,400 28,160
118 한화시스템 14,840 28,036
119 이마트 100,000 27,876
120 OCI 115,300 27,498
121 한솔케미칼 229,500 26,014
122 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 105,570 25,873
123 동원산업 51,500 6.51
124 한국가스공사 27,800 25,663
125 코스모화학 69,800 24,436
126 서울가스 485,500 24,275
127 현대차우 97,500 23,510
128 롯데쇼핑 83,000 23,480
129 KODEX 200선물인버스2X 2,620 N/A
130 농심 383,500 23,327
131 한화 30,150 22,600
132 HL만도 47,850 22,469
133 TIGER 미국나스닥100 77,280 22,380
134 제일기획 19,400 22,318
135 두산퓨얼셀 33,950 22,235
136 에스디바이오센서 21,150 22,092
137 BNK금융지주 6,750 22,001
138 휠라홀딩스 35,750 21,719
139 한화생명 2,470 21,453
140 신세계 216,000 21,266
141 에스원 55,500 21,090
142 대한전선 1,689 21,019
143 대성홀딩스 130,200 20,948
144 KODEX 200TR 11,380 20,808
145 TIGER 200 33,890 20,792
146 삼천리 507,000 20,559
147 LS ELECTRIC 66,200 19,860
148 영원무역 44,750 19,829
149 한미반도체 20,350 19,809
150 KCC 222,500 19,772
151 동서 19,310 19,252
152 효성첨단소재 424,500 19,017
153 KODEX 레버리지 16,495 18,936
154 GS건설 21,850 18,700
155 TIGER 미국S&P500 13,780 18,589
156 효성티앤씨 423,500 18,328
157 CJ대한통운 79,300 18,090
158 현대일렉트릭 50,100 18,060
159 오뚜기 450,000 18,035
160 현대두산인프라코어 8,960 17,720
161 대우건설 4,215 17,518
162 JB금융지주 8,860 17,453
163 LX세미콘 106,200 17,273
164 LIG넥스원 78,200 17,204
165 현대위아 62,300 16,943
166 덴티움 153,000 16,935
167 한전KPS 37,100 16,695
168 KG모빌리티 8,760 -8.18
169 두산 98,800 16,326
170 솔루스첨단소재 45,700 16,046
171 롯데정밀화학 61,300 15,815
172 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 10,980 15,806
173 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,865 15,662
174 하이트진로 22,200 15,570
175 에스엘 33,000 15,328
176 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,275 N/A
177 동원시스템즈 52,300 15,162
178 TIGER MSCI Korea TR 14,190 15,127
179 녹십자 129,400 15,122
180 롯데칠성 161,200 14,958
181 효성 68,700 14,476
182 후성 14,890 14,049
183 현대엘리베이 34,350 14,020
184 TIGER 2차전지테마 32,970 13,452
185 KG스틸 13,440 13,441
186 SK케미칼 77,600 13,389
187 DL이앤씨 33,950 13,136
188 삼아알미늄 89,000 13,094
189 금호타이어 4,495 12,912
190 대웅제약 109,500 12,687
191 KODEX 삼성그룹 9,410 12,656
192 풍산 45,100 12,639
193 동국제강 13,210 12,607
194 KBSTAR 200 34,085 12,560
195 아이에스동서 40,550 12,527
196 코오롱인더 45,350 12,480
197 GKL 20,150 12,464
198 현대백화점 53,200 12,450
199 KODEX 단기채권PLUS 106,385 12,367
200 LX인터내셔널 31,750 12,306
201 KODEX 2차전지산업 31,935 12,199
202 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 97,975 12,171
203 한국앤컴퍼니 12,710 12,066
204 이수화학 42,500 11,883
205 DGB금융지주 7,020 11,874
206 제주항공 15,150 11,665
207 TCC스틸 44,700 11,608
208 SK오션플랜트 21,800 41.60
209 SK네트웍스 4,835 11,400
210 영풍 616,000 11,347
211 한샘 48,100 11,320
212 한올바이오파마 21,650 11,310
213 대덕전자 22,800 6.39
214 일진하이솔루스 30,900 11,221
215 KODEX Top5PlusTR 16,375 11,217
216 HD현대건설기계 56,900 11,210
217 SK가스 121,000 11,169
218 DL 52,500 19.59
219 솔루엠 21,800 10,901
220 명신산업 20,600 10,809
221 종근당 85,500 13.27
222 TIGER TOP10 11,110 10,677
223 오리온홀딩스 16,930 10,606
224 더존비즈온 34,900 10,604
225 코리안리 7,480 10,534
226 대한유화 161,000 10,465
227 율촌화학 41,500 10,292
228 한국콜마 44,800 10,251
229 신풍제약 19,330 10,242
230 PI첨단소재 34,750 10,205
231 롯데웰푸드 107,500 10,142
232 TIGER 단기통안채 103,165 9,929
233 NHN 27,500 9,905
234 아시아나항공 13,310 9,904
235 SK리츠 5,010 9,847
236 롯데렌탈 26,700 9,781
237 코스맥스 85,700 9,727
238 F&F홀딩스 24,850 7.35
239 TKG휴켐스 23,350 9,545
240 하나투어 58,500 9,383
241 다우기술 20,850 9,355
242 애경케미칼 18,900 9,195
243 세방 47,150 9,104
244 삼양식품 119,400 8,994
245 세아베스틸지주 25,050 8,983
246 롯데리츠 3,695 8,978
247 진에어 17,150 8,952
248 롯데관광개발 12,110 8,933
249 한일시멘트 12,810 8,872
250 대웅 15,250 8,867
251 KODEX 인버스 4,565 8,842
252 이엔플러스 14,570 8,828
253 영원무역홀딩스 64,400 8,781
254 KODEX 코스닥150선물인버스 3,915 8,727
255 제이알글로벌리츠 4,420 8,724
256 KODEX 코스닥150레버리지 11,900 8,711
257 제주은행 26,800 8,611
258 더블유게임즈 46,800 8,599
259 LG전자우 49,950 8,584
260 넥센타이어 8,780 8,575
261 KG케미칼 60,700 8,417
262 ESR켄달스퀘어리츠 3,900 8,310
263 미원상사 168,900 8,192
264 해성디에스 48,050 8,168
265 태광산업 727,000 8,094
266 이노션 39,950 11.32
267 KODEX 단기채권 105,770 7,951
268 HDC현대산업개발 12,010 7,915
269 세방전지 56,000 7,840
270 TIGER 200 IT 31,010 7,715
271 녹십자홀딩스 16,160 7,600
272 DN오토모티브 75,000 7,496
273 CJ CGV 15,700 -4.14
274 신세계인터내셔날 20,950 7,479
275 SNT모티브 49,950 7,304
276 케이카 15,090 7,256
277 효성중공업 77,800 7,254
278 KCC글라스 45,050 7,195
279 프레스티지바이오파마 11,920 7,163
280 자화전자 33,000 7,156
281 KODEX 자동차 19,130 7,145
282 미원에스씨 138,300 7,053
283 SBS 38,400 7,009
284 한세실업 17,420 6,968
285 대한해운 2,180 6,958
286 티웨이항공 3,540 -5.33
287 대신증권 13,370 6,788
288 DI동일 25,950 6,758
289 우리종금 768 6,714
290 대상 19,290 6,684
291 삼양홀딩스 77,700 6,654
292 한국단자 63,400 6,603
293 LX홀딩스 8,620 6,575
294 SPC삼립 76,000 6,558
295 SK디스커버리 34,350 6,540
296 바이오노트 6,410 6,530
297 드림텍 9,610 6,482
298 KODEX MSCI Korea TR 11,315 N/A
299 한섬 25,650 6,318
300 ARIRANG 200 34,600 6,280
301 보령 9,130 6,271
302 삼성SDI우 386,000 6,245
303 한화투자증권 2,910 6,243
304 쏘카 18,940 6,205
305 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 96,465 6,123
306 세아제강지주 147,400 6,105
307 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 60,800 6,080
308 애경산업 22,850 6,035
309 동양생명 3,730 6,019
310 HD현대에너지솔루션 53,600 6,003
311 동원F&B 31,000 5,982
312 부광약품 8,400 5,969
313 일동제약 22,200 5,950
314 LG생활건강우 283,000 5,942
315 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,470 5,939
316 쿠쿠홈시스 26,300 5,901
317 이수페타시스 9,190 5,812
318 현대홈쇼핑 48,300 5,796
319 HSD엔진 8,040 5,752
320 ACE 미국S&P500 13,925 5,737
321 엠씨넥스 31,800 5,717
322 영진약품 3,110 5,688
323 TIGER KOFR금리액티브(합성) 101,315 5,683
324 지누스 30,000 5,670
325 유안타증권 2,835 13.37
326 파미셀 9,410 5,648
327 한국카본 12,700 5,583
328 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,950 5,565
329 KBSTAR 단기통안채 107,545 5,558
330 TIGER 단기채권액티브 51,845 N/A
331 티와이홀딩스 10,900 5,551
332 쿠쿠홀딩스 15,560 5,533
333 동아쏘시오홀딩스 86,600 49.29
334 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,490 N/A
335 KODEX 선진국MSCI World 21,655 5,338
336 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,065 5,325
337 동일산업 218,500 24.26
338 HANARO 200 33,935 5,294
339 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 9,495 5,260
340 신영증권 55,500 5,209
341 미래에셋증권2우B 3,715 5,201
342 삼성화재우 162,700 5,193
343 한화손해보험 4,445 5,189
344 고려제강 20,750 5,188
345 LF 17,720 5,181
346 경동나비엔 35,400 5,157
347 조일알미늄 4,050 5,129
348 진원생명과학 6,550 5,093
349 KOSEF 200TR 41,435 5,055
350 화승엔터프라이즈 8,340 5,053
351 이아이디 3,175 5,021
352 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 52,490 5,018
353 JW중외제약 21,850 4,989
354 유니드 73,500 4,974
355 화신 14,110 4,927
356 SK디앤디 22,000 6.94
357 KODEX 미국S&P500TR 12,300 4,865
358 롯데손해보험 1,564 4,854
359 롯데정보통신 31,500 4,850
360 에어부산 4,135 4,823
361 동아에스티 57,000 4,815
362 미래에셋생명 2,700 4,779
363 아모레퍼시픽우 45,000 4,751
364 DB 2,345 4,718
365 KODEX 코스닥150 13,690 4,703
366 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,475 4,670
367 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 20,480 4,669
368 콘텐트리중앙 24,150 4,652
369 삼화콘덴서 44,600 4,636
370 SGC에너지 31,450 4,616
371 TIGER 차이나항셍테크 5,995 4,583
372 NICE 12,090 4,580
373 세아홀딩스 113,700 4,548
374 ACE 미국나스닥100 13,260 N/A
375 삼양사 43,600 4,497
376 TIGER 미국S&P500선물(H) 47,915 4,480
377 코람코에너지리츠 5,060 4,480
378 KB스타리츠 4,400 4,462
379 KOSEF 국고채10년 111,690 4,423
380 빙그레 44,650 4,399
381 남해화학 8,850 9.31
382 에스엠벡셀 3,950 4,394
383 세아제강 154,100 4,371
384 ACE 200 34,270 4,369
385 풍산홀딩스 43,700 4,369
386 BGF 4,535 4,341
387 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 103,075 4,333
388 송원산업 18,030 4,327
389 신성이엔지 2,070 4,261
390 KODEX 미국FANG플러스(H) 22,560 4,257
391 KODEX 미국나스닥100TR 11,420 4,237
392 신한알파리츠 5,660 4,179
393 코오롱플라스틱 10,980 4,172
394 조선내화 10,310 4,124
395 현대그린푸드 12,150 4,117
396 국도화학 45,300 4,082
397 KODEX 단기변동금리부채권액티브 106,365 4,073
398 삼성FN리츠 5,240 4,051
399 휴스틸 7,200 4,046
400 HDC 6,740 4,027
401 아세아시멘트 10,310 4,017
402 케이씨텍 19,230 4,012
403 쎌마테라퓨틱스 6,410 -43.02
404 웅진씽크빅 3,455 3,991
405 TYM 2,615 3,984
406 포스코스틸리온 65,900 3,954
407 세진중공업 6,940 3,945
408 서연이화 14,590 3,943
409 신영증권우 55,200 3,894
410 풀무원 10,080 3,843
411 맵스리얼티1 4,100 3,806
412 잇츠한불 17,330 3,800
413 한화갤러리아 1,942 3,765
414 SIMPAC 5,720 3,743
415 한미글로벌 34,050 3,731
416 한국자산신탁 2,985 3,701
417 효성화학 115,600 3,688
418 영풍제지 16,490 3,676
419 에이프로젠 1,448 3,673
420 일성신약 27,500 3,658
421 KISCO홀딩스 22,550 3,648
422 현대퓨처넷 3,305 3,642
423 KOSEF 200 33,940 3,632
424 SK렌터카 7,660 3,622
425 CJ4우(전환) 85,200 3,601
426 유나이티드제약 22,150 3,598
427 TIGER 일본니케이225 16,685 3,597
428 이연제약 19,940 3,589
429 수산인더스트리 25,100 7.13
430 남양유업 497,500 3,582
431 코리아써키트 15,050 3,555
432 다올투자증권 5,880 3,546
433 스카이라이프 7,350 3,515
434 YG PLUS 5,530 3,508
435 한일홀딩스 11,360 3,503
436 한화리츠 4,950 3,495
437 대한제강 14,160 3,490
438 한국토지신탁 1,381 3,487
439 신도리코 34,500 3,478
440 KEC 2,400 3,474
441 HL홀딩스 32,900 111.15
442 한일현대시멘트 17,820 3,444
443 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,020 3,439
444 신대양제지 85,200 7.22
445 교보증권 5,290 3,420
446 서흥 29,500 3,413
447 일양약품 17,880 3,413
448 경동인베스트 143,400 3,391
449 SK증권 717 3,388
450 흥아해운 1,407 3,383
451 퍼시스 29,400 3,381
452 E1 49,200 3,375
453 LG헬로비전 4,350 3,369
454 한화3우B 14,990 3,369
455 아이마켓코리아 10,020 3,350
456 대신증권우 12,850 3,341
457 조광피혁 50,000 3,325
458 HJ중공업 3,965 3,302
459 대원제약 14,970 3,288
460 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 8,015 3,286
461 농심홀딩스 70,500 3,270
462 지역난방공사 27,950 3,236
463 KODEX 반도체 28,250 3,235
464 남선알미늄 2,505 3,233
465 방림 7,570 3,203
466 알루코 3,540 3,185
467 삼진제약 22,850 3,176
468 아세아제지 35,450 3,175
469 LX하우시스 35,400 3,175
470 이리츠코크렙 5,000 3,167
471 한국철강 7,440 3,158
472 한진 21,100 3,154
473 DL건설 14,170 3,125
474 광동제약 5,940 3,114
475 일신방직 13,340 3,106
476 신성통상 2,145 3,083
477 모토닉 9,340 3,082
478 환인제약 16,570 3,082
479 STX엔진 13,360 3,074
480 엘브이엠씨홀딩스 1,790 3,071
481 아세아 141,700 3,067
482 삼익THK 14,530 3,051
483 일진다이아 21,300 3,025
484 BYC 484,000 3,023
485 락앤락 6,020 3,022
486 현대비앤지스틸 19,970 3,011
487 TRUE KIS CD금리투자 ETN 50,090 N/A
488 일진전기 8,100 3,004
489 SNT다이내믹스 9,020 2,999
490 한국쉘석유 230,000 11.19
491 백광산업 6,640 2,983
492 한농화성 19,000 2,971
493 경방 10,770 2,953
494 코오롱글로벌 15,550 2,944
495 와이투솔루션 1,778 2,943
496 키다리스튜디오 7,890 2,917
497 도화엔지니어링 8,650 2,917
498 KBSTAR Fn수소경제테마 10,500 2,914
499 제일약품 19,810 -22.26
500 한국콜마홀딩스 15,670 2,911
501 삼양패키징 18,400 2,905
502 KODEX 코스피 26,570 2,896
503 현대차증권 9,120 2,892
504 KODEX 은행 6,340 2,863
505 한전산업 8,770 17.58
506 테이팩스 60,500 2,854
507 케이씨 21,050 2,853
508 유니퀘스트 10,360 2,834
509 AK홀딩스 21,300 2,822
510 한솔제지 11,850 2,820
511 그린케미칼 11,740 2,818
512 신세계 I&C 16,350 2,812
513 롯데하이마트 11,880 2,805
514 대한방직 52,700 -53.39
515 태경산업 9,530 2,785
516 대상홀딩스 7,610 2,756
517 NPC 7,500 2,754
518 대한제당 3,060 2,745
519 대동 11,440 2,738
520 코오롱 21,650 2,734
521 아주스틸 10,300 2,725
522 하나제약 15,300 11.18
523 HLB글로벌 6,400 2,711
524 성신양회 11,050 2,709
525 코오롱모빌리티그룹 4,245 2,665
526 현대지에프홀딩스 4,145 2,645
527 동양 1,094 2,611
528 광주신세계 32,500 2,600
529 대원강업 4,180 2,592
530 종근당홀딩스 51,600 241.12
531 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 103,945 0.00
532 태경비케이 9,280 2,560
533 스틱인베스트먼트 6,110 2,547
534 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 102,150 2,534
535 사조대림 27,600 2,529
536 일진홀딩스 5,100 2,517
537 KBSTAR 미국나스닥100 12,830 2,515
538 SNT홀딩스 15,380 2,508
539 자이에스앤디 6,460 2,505
540 KBSTAR 미국S&P500 12,015 2,499
541 삼영무역 13,520 2,497
542 유진투자증권 2,560 2,480
543 한국금융지주우 42,300 2,478
544 대한제분 146,600 2,478
545 무림P&P 3,885 2,423
546 대성에너지 8,810 2,423
547 KBSTAR 코스피 26,740 2,420
548 GS글로벌 2,910 2,402
549 현대코퍼레이션 18,120 2,397
550 에이블씨엔씨 8,860 2,395
551 동화약품 8,570 2,394
552 금호건설 6,470 2,391
553 디아이 8,380 2,372
554 JW홀딩스 3,270 2,371
555 KPX케미칼 48,950 2,369
556 TIGER 리츠부동산인프라 4,575 2,365
557 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 72,770 2,350
558 만호제강 56,500 2,345
559 이구산업 6,980 2,334
560 AJ네트웍스 4,985 2,334
561 삼부토건 1,178 2,329
562 미원홀딩스 100,000 2,320
563 교촌에프앤비 9,250 2,311
564 삼성출판사 23,100 2,310
565 TIGER 차이나CSI300 10,350 2,308
566 동성케미컬 4,640 2,306
567 KBSTAR ESG사회책임투자 10,680 2,296
568 에이프로젠바이오로직스 392 2,296
569 현대차3우B 95,100 2,287
570 대덕 6,740 2,284
571 KPX홀딩스 53,400 2,256
572 SOL 200TR 11,875 2,244
573 한신기계 6,910 2,242
574 LS전선아시아 7,310 2,239
575 하이트진로홀딩스 9,590 2,226
576 넥센 4,130 2,211
577 사조산업 44,000 2,200
578 대교 2,590 2,194
579 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 8,755 2,193
580 KODEX 골드선물(H) 12,970 2,192
581 이월드 1,539 2,182
582 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 7,360 2,179
583 KODEX K-메타버스액티브 8,620 2,172
584 흥국화재 3,380 2,171
585 KODEX 국고채3년 57,730 2,164
586 한독 15,720 2,164
587 금호석유우 71,400 2,159
588 디앤디플랫폼리츠 3,345 2,154
589 STX 7,470 2,138
590 TIGER Fn반도체TOP10 8,030 2,128
591 경인양행 5,100 2,122
592 화승인더 3,815 2,110
593 두산우 52,800 2,110
594 HDC랩스 8,110 2,105
595 S-Oil우 52,200 2,099
596 부국증권 20,200 2,095
597 아모레G3우(전환) 29,500 2,092
598 대창단조 7,300 2,086
599 NI스틸 7,290 2,085
600 KBSTAR 200TR 17,930 2,080
601 LG우 68,600 2,073
2 LG에너지솔루션 582,000 1,361,880
3 SK하이닉스 88,200 642,098
4 삼성바이오로직스 788,000 560,851
5 LG화학 790,000 557,680
6 삼성SDI 758,000 521,235
7 삼성전자우 55,500 456,702
8 현대차 193,600 409,525
9 POSCO홀딩스 412,000 348,433
10 기아 85,400 346,180
11 포스코퓨처엠 414,000 320,698
12 NAVER 191,400 313,990
13 카카오 58,600 261,155
14 셀트리온 170,300 239,816
15 현대모비스 227,000 214,027
16 삼성물산 108,300 202,399
17 KB금융 49,450 202,200
18 LG전자 112,900 184,758
19 신한지주 35,650 180,071
20 SK이노베이션 187,500 173,373
21 LG 91,700 144,245
22 삼성생명 65,200 130,400
23 하나금융지주 42,200 124,871
24 SK 170,500 124,803
25 한국전력 18,720 120,176
26 KT&G 86,200 118,346
27 두산에너빌리티 18,540 118,342
28 카카오뱅크 23,400 111,564
29 고려아연 554,000 110,042
30 삼성전기 146,300 109,277
31 SK텔레콤 48,550 106,243
32 HMM 21,650 105,877
33 LG생활건강 674,000 105,267
34 하이브 251,500 104,004
35 삼성화재 212,500 100,672
36 HD현대중공업 110,000 97,650
37 크래프톤 192,400 94,733
38 한화솔루션 54,200 93,166
39 삼성에스디에스 118,000 91,306
40 S-Oil 80,000 90,066
41 대한항공 23,450 86,348
42 우리금융지주 11,740 85,474
43 아모레퍼시픽 141,900 83,001
44 엔씨소프트 374,000 82,108
45 기업은행 10,180 81,178
46 KT 30,650 80,031
47 롯데케미칼 177,200 75,798
48 카카오페이 56,500 75,656
49 메리츠금융지주 42,900 73,612
50 SK아이이테크놀로지 90,500 64,524
51 KODEX 200 33,850 62,690
52 현대글로비스 165,400 62,025
53 LG이노텍 258,500 61,179
54 한국조선해양 85,300 60,369
55 삼성엔지니어링 30,100 58,996
56 SK바이오사이언스 76,800 58,970
57 넷마블 68,000 58,448
58 DB손해보험 82,400 58,339
59 SK스퀘어 40,750 57,648
60 LG디스플레이 16,080 57,537
61 오리온 144,000 56,932
62 F&F 145,500 55,737
63 코스모신소재 180,200 55,233
64 SK바이오팜 70,500 55,211
65 포스코인터내셔널 31,250 54,976
66 한화에어로스페이스 108,300 54,832
67 한국항공우주 55,500 54,099
68 삼성중공업 5,760 50,688
69 맥쿼리인프라 12,400 50,201
70 한온시스템 9,380 50,070
71 현대제철 37,150 49,575
72 LG유플러스 11,290 49,293
73 CJ제일제당 318,000 47,872
74 두산밥캣 47,700 47,819
75 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,220 N/A
76 HD현대 59,800 47,238
77 한국타이어앤테크놀로지 36,100 44,719
78 현대건설 39,450 43,930
79 유한양행 56,400 43,224
80 미래에셋증권 7,030 42,554
81 강원랜드 19,580 41,890
82 SKC 108,900 41,239
83 금호석유 138,300 40,542
84 금양 69,700 40,461
85 한미약품 316,500 39,759
86 코웨이 51,700 38,154
87 GS 40,900 38,002
88 현대차2우B 100,200 36,193
89 메리츠증권 6,100 5.11
90 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,720 35,603
91 삼성카드 30,350 35,163
92 아모레G 42,550 35,086
93 호텔신라 86,500 -68.98
94 현대오토에버 122,800 33,677
95 팬오션 6,230 33,304
96 LG화학우 430,000 33,062
97 씨에스윈드 78,000 32,894
98 CJ 112,700 32,882
99 현대해상 36,650 32,765
100 한국금융지주 57,300 31,931
101 대우조선해양 29,700 31,865
102 한미사이언스 44,700 31,271
103 NH투자증권 9,420 31,243
104 LS 97,000 31,234
105 롯데에너지머티리얼즈 67,500 31,125
106 삼성증권 34,750 31,032
107 BGF리테일 179,500 31,025
108 현대로템 28,400 30,996
109 쌍용C&E 6,110 30,786
110 롯데지주 28,950 17.94
111 DB하이텍 68,100 30,235
112 현대미포조선 74,100 29,597
113 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,655 29,538
114 한전기술 77,000 29,429
115 한진칼 43,650 29,142
116 GS리테일 27,500 28,797
117 키움증권 107,400 28,160
118 한화시스템 14,840 28,036
119 이마트 100,000 27,876
120 OCI 115,300 27,498
121 한솔케미칼 229,500 26,014
122 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 105,570 25,873
123 동원산업 51,500 6.51
124 한국가스공사 27,800 25,663
125 코스모화학 69,800 24,436
126 서울가스 485,500 24,275
127 현대차우 97,500 23,510
128 롯데쇼핑 83,000 23,480
129 KODEX 200선물인버스2X 2,620 N/A
130 농심 383,500 23,327
131 한화 30,150 22,600
132 HL만도 47,850 22,469
133 TIGER 미국나스닥100 77,280 22,380
134 제일기획 19,400 22,318
135 두산퓨얼셀 33,950 22,235
136 에스디바이오센서 21,150 22,092
137 BNK금융지주 6,750 22,001
138 휠라홀딩스 35,750 21,719
139 한화생명 2,470 21,453
140 신세계 216,000 21,266
141 에스원 55,500 21,090
142 대한전선 1,689 21,019
143 대성홀딩스 130,200 20,948
144 KODEX 200TR 11,380 20,808
145 TIGER 200 33,890 20,792
146 삼천리 507,000 20,559
147 LS ELECTRIC 66,200 19,860
148 영원무역 44,750 19,829
149 한미반도체 20,350 19,809
150 KCC 222,500 19,772
151 동서 19,310 19,252
152 효성첨단소재 424,500 19,017
153 KODEX 레버리지 16,495 18,936
154 GS건설 21,850 18,700
155 TIGER 미국S&P500 13,780 18,589
156 효성티앤씨 423,500 18,328
157 CJ대한통운 79,300 18,090
158 현대일렉트릭 50,100 18,060
159 오뚜기 450,000 18,035
160 현대두산인프라코어 8,960 17,720
161 대우건설 4,215 17,518
162 JB금융지주 8,860 17,453
163 LX세미콘 106,200 17,273
164 LIG넥스원 78,200 17,204
165 현대위아 62,300 16,943
166 덴티움 153,000 16,935
167 한전KPS 37,100 16,695
168 KG모빌리티 8,760 -8.18
169 두산 98,800 16,326
170 솔루스첨단소재 45,700 16,046
171 롯데정밀화학 61,300 15,815
172 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 10,980 15,806
173 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,865 15,662
174 하이트진로 22,200 15,570
175 에스엘 33,000 15,328
176 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,275 N/A
177 동원시스템즈 52,300 15,162
178 TIGER MSCI Korea TR 14,190 15,127
179 녹십자 129,400 15,122
180 롯데칠성 161,200 14,958
181 효성 68,700 14,476
182 후성 14,890 14,049
183 현대엘리베이 34,350 14,020
184 TIGER 2차전지테마 32,970 13,452
