時價總額 시가총액 KOSPI Market Cap 2023-04-26 - 19:11:1682503879
작성자 정보
- 삼둡 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,967 조회
- 목록
본문
1 삼성전자 64,100 3,826,631
2 LG에너지솔루션 567,000 1,326,780
3 SK하이닉스 87,400 636,274
4 삼성바이오로직스 783,000 557,292
5 LG화학 727,000 513,206
6 삼성SDI 703,000 483,415
7 삼성전자우 53,800 442,713
8 현대차 201,500 426,236
9 기아 85,700 347,396
10 POSCO홀딩스 371,500 314,182
11 NAVER 188,100 308,576
12 포스코퓨처엠 332,500 257,565
13 카카오 56,500 251,796
14 셀트리온 165,500 242,178
15 현대모비스 222,000 209,313
16 삼성물산 106,200 198,474
17 KB금융 48,950 197,519
18 신한지주 35,350 178,556
19 LG전자 108,400 177,394
20 SK이노베이션 177,500 164,126
21 LG 85,900 135,122
22 삼성생명 65,600 131,200
23 하나금융지주 42,050 124,427
24 SK 163,400 119,606
25 한국전력 18,420 118,250
26 KT&G 85,600 117,522
27 하이브 265,000 110,359
28 두산에너빌리티 17,100 109,536
29 삼성화재 225,000 106,593
30 카카오뱅크 22,200 105,842
31 SK텔레콤 47,500 103,946
32 삼성전기 139,100 103,899
33 고려아연 518,000 102,891
34 HMM 20,300 99,275
35 HD현대중공업 108,600 96,408
36 LG생활건강 617,000 96,364
37 크래프톤 190,700 93,896
38 메리츠금융지주 44,450 92,553
39 한화솔루션 53,100 91,275
40 삼성에스디에스 116,400 90,068
41 우리금융지주 11,750 85,547
42 S-Oil 75,800 85,338
43 대한항공 22,650 83,402
44 엔씨소프트 367,500 80,681
45 기업은행 10,070 80,301
46 KT 30,100 78,595
47 카카오페이 54,200 72,576
48 롯데케미칼 168,400 72,034
49 아모레퍼시픽 120,700 70,601
50 HD한국조선해양 86,500 61,219
51 LG이노텍 257,500 6.22
52 현대글로비스 162,300 60,862
53 DB손해보험 84,200 59,614
54 KODEX 200 32,895 57,945
55 삼성엔지니어링 29,250 57,330
56 SK스퀘어 40,400 57,153
57 LG디스플레이 15,840 56,678
58 오리온 143,100 56,576
59 SK바이오팜 70,800 55,446
60 넷마블 64,500 -6.77
61 SK바이오사이언스 71,400 54,824
62 한화에어로스페이스 107,900 54,630
63 한국항공우주 56,000 54,586
64 SK아이이테크놀로지 76,100 54,257
65 F&F 138,000 11.97
66 코스모신소재 165,800 50,819
67 맥쿼리인프라 12,450 50,403
68 삼성중공업 5,640 49,632
69 한온시스템 9,210 49,163
70 LG유플러스 11,200 48,900
71 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,265 47,788
72 포스코인터내셔널 27,050 47,587
73 현대제철 35,650 47,573
74 CJ제일제당 315,000 47,421
75 두산밥캣 47,300 47,418
76 HD현대 58,700 46,369
77 현대건설 40,750 45,377
78 유한양행 56,700 43,454
79 한국타이어앤테크놀로지 34,400 42,613
80 미래에셋증권 6,810 41,222
81 현대차2우B 113,000 40,816
82 강원랜드 19,030 40,713
83 금호석유 135,700 39,780
84 한미약품 310,500 39,006
85 SKC 99,700 37,755
86 현대로템 34,400 37,545
87 GS 39,350 1.74
88 코웨이 49,500 36,531
89 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,790 36,431
90 금양 60,000 34,830
91 삼성카드 30,050 34,816
92 현대오토에버 124,700 34,198
93 현대해상 36,750 32,854
94 씨에스윈드 77,300 32,598
95 BGF리테일 183,600 31,733
96 호텔신라 79,600 31,242
97 한국금융지주 55,000 30,649
98 한미사이언스 43,500 30,431
99 삼성증권 34,000 30,362
100 쌍용C&E 5,990 30,181
101 NH투자증권 9,090 30,148
102 아모레G 36,300 29,932
103 대우조선해양 27,550 29,559
104 롯데지주 27,950 17.32
105 LS 90,700 29,205
106 한진칼 43,650 29,142
107 현대미포조선 72,600 28,998
108 팬오션 5,390 28,813
109 OCI 119,800 28,572
110 LG화학우 369,000 15.65
111 롯데에너지머티리얼즈 61,200 28,220
112 한전기술 73,500 28,092
113 GS리테일 26,800 28,064
114 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,020 27,837
115 이마트 98,400 27,430
116 한화시스템 14,450 27,299
117 CJ 93,300 27,222
118 DB하이텍 61,000 27,083
119 현대차우 107,900 26,018
120 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 105,805 25,887
121 KODEX 200선물인버스2X 2,770 25,523
122 키움증권 97,200 25,485
123 한국가스공사 26,650 24,601
124 동원산업 48,250 24,117
125 농심 395,000 24,026
126 한솔케미칼 211,000 15.42
127 에스디바이오센서 22,000 22,980
128 롯데쇼핑 81,200 22,970
129 HL만도 47,750 22,422
130 TIGER 미국나스닥100 77,050 22,275
131 에스원 58,100 22,078
132 제일기획 19,000 21,858
133 BNK금융지주 6,670 21,740
134 한화생명 2,495 21,670
135 휠라홀딩스 35,250 21,415
136 한미반도체 21,550 20,977
137 TIGER 200 32,920 20,822
138 한화 27,550 20,651
139 두산퓨얼셀 31,100 20,369
140 코스모화학 58,100 20,340
141 KODEX 레버리지 15,550 20,308
142 신세계 204,000 20,084
143 KODEX 200TR 11,070 20,075
144 영원무역 44,100 19,541
145 KCC 219,500 19,506
146 LS ELECTRIC 64,200 19,260
147 동서 18,980 18,923
148 HD현대인프라코어 9,410 18,783
149 대한전선 1,497 18,630
150 오뚜기 463,500 18,576
151 현대일렉트릭 51,500 18,564
152 LIG넥스원 83,900 18,458
153 TIGER 미국S&P500 13,705 18,317
154 GS건설 21,200 18,143
155 효성첨단소재 394,500 17,673
156 CJ대한통운 77,300 17,634
157 대우건설 4,120 17,124
158 LX세미콘 105,000 17,078
159 JB금융지주 8,640 17,019
160 효성티앤씨 380,000 16,445
161 KG모빌리티 8,760 -8.18
162 한전KPS 36,250 16,312
163 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 11,040 15,776
164 롯데정밀화학 61,000 15,738
165 덴티움 141,900 15,707
166 두산 94,200 15,565
167 현대위아 56,900 15,474
168 하이트진로 22,000 15,429
169 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,280 N/A
170 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,490 15,032
171 에스엘 31,650 14,701
172 녹십자 125,300 14,643
173 롯데칠성 156,100 14,484
174 TIGER MSCI Korea TR 13,760 14,132
175 현대엘리베이 34,400 14,040
176 솔루스첨단소재 39,900 14,009
177 효성 65,500 13,802
178 DL이앤씨 33,600 13,001
179 금호타이어 4,440 -16.15
180 동원시스템즈 43,800 12,698
181 후성 13,440 12,681
182 대웅제약 109,200 12,653
183 코오롱인더 45,650 12,562
184 SK케미칼 72,000 7.40
185 KODEX 단기채권PLUS 106,445 12,364
186 KODEX 삼성그룹 9,155 12,350
187 TIGER 2차전지테마 29,060 12,220
188 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 98,195 12,197
189 KBSTAR 200 33,135 12,094
190 풍산 42,700 11,966
191 현대백화점 51,100 11,959
192 한국앤컴퍼니 12,540 11,905
193 HD현대건설기계 59,200 11,663
194 이수화학 41,500 11,603
195 DGB금융지주 6,820 11,536
196 LX인터내셔널 29,700 11,512
197 동국제강 12,030 11,481
198 KG스틸 11,440 11,441
199 아이에스동서 36,800 11,368
200 SK가스 122,000 11,261
201 KODEX Top5PlusTR 16,135 11,052
202 GKL 17,860 11,047
203 KODEX 2차전지산업 27,920 11,028
204 SK네트웍스 4,665 10,999
205 솔루엠 21,950 10,976
206 삼아알미늄 74,500 10,960
207 일진하이솔루스 30,100 10,930
208 한올바이오파마 20,850 10,892
209 제주항공 14,000 10,779
210 종근당 85,500 10,746
211 SK오션플랜트 20,000 10,647
212 코리안리 7,540 10,618
213 한샘 45,100 10,614
214 대덕전자 21,450 10,600
215 TIGER TOP10 10,840 10,396
216 DL 49,600 10,394
217 영풍 564,000 10,389
218 오리온홀딩스 16,400 10,274
219 KODEX 코스닥150선물인버스 4,260 10,220
220 TCC스틸 39,050 10,141
221 TIGER 단기통안채 103,225 1.31
222 롯데웰푸드 104,900 9,897
223 SK리츠 4,950 9,729
224 명신산업 18,350 9,628
225 아시아나항공 12,930 8.71
226 대한유화 147,600 9,594
227 신풍제약 18,050 9,564
228 PI첨단소재 32,150 9,441
229 롯데렌탈 25,650 9,397
230 NHN 26,750 9,346
231 율촌화학 37,450 9,288
232 더존비즈온 30,500 9,267
233 TKG휴켐스 22,650 9,259
234 한국콜마 40,100 9,175
235 삼양식품 121,500 9,153
236 KODEX 인버스 4,705 8,930
237 하나투어 55,000 8,822
238 롯데리츠 3,610 8,771
239 대웅 15,060 8,756
240 영원무역홀딩스 63,200 8,618
241 한일시멘트 12,430 8,609
242 제이알글로벌리츠 4,315 8,517
243 LG전자우 49,000 7.41
244 코스맥스 73,700 8,365
245 F&F홀딩스 21,350 8,351
246 다우기술 18,580 8,336
247 더블유게임즈 45,250 8,314
248 진에어 15,910 8,305
249 세아베스틸지주 23,100 8,284
250 해성디에스 48,500 8,245
251 미원상사 169,800 8,235
252 넥센타이어 8,330 8,136
253 롯데관광개발 10,950 8,077
254 서울가스 161,000 8,050
255 이엔플러스 13,220 8,010
256 HDC현대산업개발 12,150 8,008
257 이노션 39,900 7,980
258 KODEX 단기채권 105,830 0.27
259 ESR켄달스퀘어리츠 3,730 62.17
260 태광산업 703,000 7,827
261 KODEX 코스닥150레버리지 10,025 7,779
262 녹십자홀딩스 15,900 7,477
263 TIGER 200 IT 29,955 7,459
264 DN오토모티브 73,400 7,336
265 애경케미칼 15,070 7,331
266 CJ CGV 15,300 7,302
267 세방전지 52,100 7,294
268 대성홀딩스 44,700 7,192
269 효성중공업 77,100 7,189
270 미원에스씨 139,500 7,114
271 한세실업 17,660 7,064
272 KCC글라스 44,050 7,035
273 SNT모티브 47,950 7,012
274 제주은행 21,700 6,972
275 삼천리 171,000 6,934
276 신세계인터내셔날 19,400 6,926
277 KODEX 자동차 18,835 6,875
278 케이카 14,270 6,862
279 KG케미칼 49,400 6,850
280 대상 19,440 6,736
281 대신증권 13,250 9.92
282 자화전자 30,950 6,711
283 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 66,300 6,630
284 SBS 36,150 6,598
285 LX홀딩스 8,550 6,522
286 삼양홀딩스 75,700 6,483
287 대한해운 2,025 6,463
288 우리종금 738 6,452
289 동양생명 3,985 6,430
290 바이오노트 6,280 6,398
291 TIGER KOFR금리액티브(합성) 101,385 0.00
292 한국단자 61,200 13.09
293 SPC삼립 73,800 6,368
294 드림텍 9,430 6,361
295 KODEX MSCI Korea TR 10,960 6,236
296 티웨이항공 3,195 6,212
297 프레스티지바이오파마 10,190 6,124
298 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 96,735 6,109
299 SK디스커버리 32,050 6,102
300 보령 8,840 6,072
301 한섬 24,500 6,034
302 ARIRANG 200 33,610 6,033
303 이수페타시스 9,460 5,983
304 한화투자증권 2,775 5,954
305 동원F&B 30,750 5,933
306 쏘카 18,000 5,897
307 경동나비엔 40,050 5,835
308 HD현대에너지솔루션 51,200 5,734
309 현대홈쇼핑 47,750 5,730
310 ACE 미국S&P500 13,855 5,722
311 KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 51,525 N/A
312 LG생활건강우 271,000 5,690
313 세아제강지주 136,900 5,670
314 부광약품 7,970 5,664
315 KBSTAR 단기통안채 107,615 5,661
316 쿠쿠홈시스 25,150 5,643
317 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,385 5,595
318 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 7,950 N/A
319 애경산업 21,050 5,559
320 HSD엔진 7,750 5,545
321 삼성SDI우 340,500 5,509
322 DI동일 21,100 5,495
323 티와이홀딩스 10,740 5,470
324 엠씨넥스 30,350 5,456
325 일동제약 20,350 5,454
326 TIGER 단기채권액티브 51,880 5,415
327 쿠쿠홀딩스 15,220 5,413
328 파미셀 9,000 5,402
329 영진약품 2,945 5,386
330 동일산업 220,000 5,335
331 삼성화재우 166,500 5,315
332 지누스 27,900 5,273
333 KODEX 선진국MSCI World 21,650 5,272
334 동아쏘시오홀딩스 82,900 5,263
335 신영증권 55,200 15.52
336 한화손해보험 4,425 5,166
337 유안타증권 2,585 12.19
338 HANARO 200 33,000 5,148
339 미래에셋증권2우B 3,660 5,124
340 TIGER 24-10 회사채(A 이상)액티브 52,630 5,105
341 LF 17,310 5,061
342 한국카본 11,510 5,060
343 SK디앤디 22,700 5,037
344 화신 14,390 5,025
345 TIGER 차이나항셍테크 5,710 5,025
346 이아이디 2,920 5,013
347 JW중외제약 21,800 4,978
348 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 990 4,950
349 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 8,865 4,893
350 KOSEF 국고채10년 112,380 4,889
351 고려제강 19,510 4,878
352 미래에셋생명 2,755 4,877
353 KOSEF 200TR 40,255 4,871
354 롯데손해보험 1,553 4,820
355 KODEX 미국S&P500TR 12,245 4,794
356 NICE 12,490 4,731
357 콘텐트리중앙 24,550 4,729
358 동아에스티 54,800 4,721
359 TIGER 미국달러단기채권액티브 11,560 4,712
360 진원생명과학 6,030 4,688
361 화승엔터프라이즈 7,720 4,677
362 코람코에너지리츠 5,100 4,515
363 세아홀딩스 112,400 4,496
364 ACE 미국나스닥100 13,230 4,485
365 유니드 65,600 4,440
366 빙그레 44,900 4,423
367 남해화학 8,880 4,411
368 SGC에너지 29,900 3.89
369 KB스타리츠 4,290 4,351
370 삼화콘덴서 41,700 4,335
371 롯데정보통신 28,150 4,334
372 삼양사 41,900 4,321
373 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 103,425 4,299
374 현대그린푸드 12,650 4,286
375 신한알파리츠 5,800 4,282
376 ACE 200 33,325 4,266
377 에어부산 3,650 4,257
378 신성이엔지 2,050 4,220
379 KODEX 미국나스닥100TR 11,395 4,210
380 삼성FN리츠 5,400 4,174
381 아모레퍼시픽우 39,500 4,170
382 KODEX 미국FANG플러스(H) 21,995 4,126
383 송원산업 17,120 4,109
384 KODEX 단기변동금리부채권액티브 106,430 4,075
385 TIGER KRX2차전지K-뉴딜 18,180 4,054
386 조선내화 10,090 4,036
387 서연이화 14,930 4,035
388 풀무원 10,550 4,022
389 쎌마테라퓨틱스 6,410 -43.02
390 BGF 4,150 3,972
391 세아제강 139,400 3,954
392 SIMPAC 6,000 3,926
393 조일알미늄 3,100 3,926
394 케이씨텍 18,760 3,914
395 HDC 6,540 -76.05
396 신영증권우 55,300 3,901
397 아세아시멘트 10,000 3,896
398 국도화학 43,100 3,884
399 한화리츠 5,410 3,819
400 DB 1,887 3,796
401 TYM 2,490 3,794
402 KODEX 코스닥150 12,575 3,785
403 한미글로벌 34,450 3,775
404 맵스리얼티1 4,060 3,769
405 세진중공업 6,620 3,763
406 코오롱플라스틱 9,800 3,724
407 풍산홀딩스 37,150 3,714
408 웅진씽크빅 3,155 3,644
409 TIGER 일본니케이225 16,870 3,637
410 한국자산신탁 2,920 3,620
411 영풍제지 18,020 3,601
412 휴스틸 6,380 3,585
413 유나이티드제약 21,950 3,566
414 효성화학 108,800 3,471
415 포스코스틸리온 57,700 3,462
416 한일홀딩스 11,220 3,459
417 남양유업 478,500 3,445
418 한화갤러리아 1,771 3,433
419 일성신약 25,800 3,431
420 SK렌터카 7,250 3,428
421 현대퓨처넷 3,095 3,411
422 신대양제지 8,440 3,401
423 HL홀딩스 32,450 3,398
424 스카이라이프 7,090 3,391
425 퍼시스 29,350 3,375
426 에이프로젠 1,330 3,374
427 신도리코 33,400 3,367
428 한국토지신탁 1,329 3,356
429 잇츠한불 15,300 -49.20
430 한일현대시멘트 17,280 3,340
431 아이마켓코리아 9,980 3,336
432 YG PLUS 5,250 3,330
433 코리아써키트 14,090 3,328
434 이연제약 18,480 3,326
435 서흥 28,650 3,315
436 한농화성 21,100 3,299
437 교보증권 5,100 7.61
438 대신증권우 12,650 3,289
439 농심홀딩스 70,800 3,284
440 E1 47,750 3,276
441 KISCO홀딩스 20,200 3,268
442 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 9,560 3,262
443 대원제약 14,810 3,253
444 일양약품 17,040 3,252
445 조광피혁 48,900 3,251
446 KEC 2,240 14.83
447 HJ중공업 3,850 3,206
448 TIGER 미국S&P500선물(H) 47,310 3,205
449 SK증권 678 3,204
450 대한제강 13,000 3,204
451 KOSEF 200 32,990 3,200
452 지역난방공사 27,600 3,196
453 LG헬로비전 4,125 3,195
454 한화3우B 14,160 3,182
455 수산인더스트리 22,250 3,179
456 CJ4우(전환) 75,200 3,178
457 KODEX 반도체 27,445 3,170
458 삼진제약 22,800 3,169
459 흥아해운 1,313 3,157
460 SNT다이내믹스 9,490 3,156
461 이리츠코크렙 4,935 3,126
462 LX하우시스 34,850 3,125
463 방림 7,380 3,123
464 아세아제지 34,800 3,117
465 대한제당 3,440 3,086
466 엘브이엠씨홀딩스 1,798 3,085
467 BYC 492,000 3,073
468 일신방직 13,170 3,066
469 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,475 3,065
470 STX 10,640 3,045
471 STX엔진 13,210 3,039
472 세방 15,710 3,033
473 DL건설 13,700 3,021
474 환인제약 16,220 12.61
475 TRUE KIS CD금리투자 ETN 50,125 N/A
476 아세아 138,500 2,998
477 한진 20,050 2,997
478 한국쉘석유 230,000 11.19
479 광동제약 5,700 2,988
480 락앤락 5,910 2,967
481 신성통상 2,050 2,946
482 모토닉 8,900 13.67
483 경방 10,630 2,914
484 남선알미늄 2,250 2,904
485 에스엠벡셀 2,610 2,904
486 한국철강 6,820 2,895
487 KODEX 은행 6,290 2,887
488 현대차증권 8,960 2,841
489 대한방직 53,000 2,809
490 KBSTAR Fn수소경제테마 10,225 2,807
491 알루코 3,115 2,803
492 GS글로벌 3,390 2,798
493 삼익THK 13,320 2,797
494 일진다이아 19,640 -41.61
495 한국콜마홀딩스 15,000 2,786
496 삼양패키징 17,500 2,763
497 롯데하이마트 11,600 2,738
498 도화엔지니어링 8,080 2,725
499 대상홀딩스 7,520 2,723
500 제일약품 18,460 2,715
501 한솔제지 11,360 2,704
502 케이씨 19,860 2,692
503 한전산업 8,250 2,690
504 현대지에프홀딩스 4,205 2,684
505 코오롱글로벌 14,160 2,681
506 TIGER 중장기국채 49,410 2,678
507 경동인베스트 112,800 2,668
508 유니퀘스트 9,750 2,667
509 일진전기 7,160 2,655
510 KODEX 코스피 25,645 2,641
511 그린케미칼 10,940 2,626
512 백광산업 5,820 2,614
513 키다리스튜디오 7,070 2,614
514 광주신세계 32,600 2,608
515 현대비앤지스틸 17,260 2,603
516 신세계 I&C 15,070 2,592
517 스틱인베스트먼트 6,200 2,584
518 코오롱 20,450 2,582
519 하나제약 14,500 2,577
520 대동 10,680 2,556
521 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 104,020 2,555
522 동양 1,068 2,549
523 테이팩스 54,000 2,548
524 현대차3우B 105,900 2,546
525 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 102,360 2,540
526 KBSTAR 미국S&P500 11,975 2,527
527 종근당홀딩스 50,300 235.05
528 AK홀딩스 19,010 2,518
529 SNT홀딩스 15,440 2,517
530 KBSTAR 미국나스닥100 12,805 2,510
531 코오롱모빌리티그룹 3,980 2,499
532 대원강업 4,020 2,492
533 사조대림 27,150 2,488
534 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 72,485 2,472
535 아주스틸 9,320 182.75
536 삼영무역 13,340 2,463
537 자이에스앤디 6,330 2,455
538 만호제강 59,000 2,448
539 유진투자증권 2,515 2,436
540 대성에너지 8,840 2,431
541 대한제분 143,800 2,430
542 태경산업 8,250 2,411
543 한국금융지주우 41,150 2,411
544 HLB글로벌 5,680 2,406
545 현대코퍼레이션 18,130 2,398
546 성신양회 9,730 2,385
547 TIGER 리츠부동산인프라 4,525 2,378
548 NPC 6,460 2,372
549 동화약품 8,430 2,355
550 미원홀딩스 100,800 2,339
551 대교 2,745 -2.13
552 TIGER Fn반도체TOP10 7,770 2,312
553 KPX홀딩스 54,500 2,302
554 와이투솔루션 1,389 2,299
555 JW홀딩스 3,170 2,298
556 KPX케미칼 47,200 2,284
557 에이프로젠바이오로직스 390 2,284
558 금호건설 6,180 2,284
559 무림P&P 3,645 2,273
560 에이블씨엔씨 8,390 2,268
561 TIGER 차이나CSI300 10,000 2,265
562 동성케미컬 4,550 2,261
563 KBSTAR 코스피 25,860 2,250
564 교촌에프앤비 8,950 2,236
565 AJ네트웍스 4,770 2,233
566 일진홀딩스 4,520 2,230
567 KBSTAR ESG사회책임투자 10,395 2,230
568 넥센 4,155 2,225
569 대덕 6,530 2,213
570 삼성출판사 21,850 2,185
571 KODEX 골드선물(H) 13,005 2,185
572 SOL 200TR 11,515 2,176
573 KODEX 미국채울트라30년선물(H) 9,125 2,144
574 ACE 단기통안채 101,325 2,138
575 흥국화재 3,325 2,136
576 삼부토건 1,078 2,131
577 사조산업 42,450 2,122
578 하이트진로홀딩스 9,140 2,121
579 금호석유우 70,000 2,116
580 디앤디플랫폼리츠 3,285 28.08
581 HDC랩스 8,140 2,113
582 퍼스텍 4,375 2,103
583 LS전선아시아 6,860 2,101
584 KODEX K-메타버스액티브 8,385 2,079
585 이월드 1,465 2,077
586 한독 15,090 2,077
587 KODEX 국고채3년 57,885 N/A
588 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 8,350 2,075
589 한신기계 6,380 2,070
590 부국증권 19,880 2,062
591 화승인더 3,700 2,047
592 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 6,905 2,044
593 예스코홀딩스 33,950 2,037
594 S-Oil우 50,600 2,035
595 두산우 50,900 -1.57
596 디아이 7,170 2,029
597 KBSTAR 200TR 17,445 2,024
598 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 135 2,021
599 태경비케이 7,290 2,011
600 선진 8,400 1,997
601 경농 10,190 1
2 LG에너지솔루션 567,000 1,326,780
3 SK하이닉스 87,400 636,274
4 삼성바이오로직스 783,000 557,292
5 LG화학 727,000 513,206
6 삼성SDI 703,000 483,415
7 삼성전자우 53,800 442,713
8 현대차 201,500 426,236
9 기아 85,700 347,396
10 POSCO홀딩스 371,500 314,182
11 NAVER 188,100 308,576
12 포스코퓨처엠 332,500 257,565
13 카카오 56,500 251,796
14 셀트리온 165,500 242,178
15 현대모비스 222,000 209,313
16 삼성물산 106,200 198,474
17 KB금융 48,950 197,519
18 신한지주 35,350 178,556
19 LG전자 108,400 177,394
20 SK이노베이션 177,500 164,126
21 LG 85,900 135,122
22 삼성생명 65,600 131,200
23 하나금융지주 42,050 124,427
24 SK 163,400 119,606
25 한국전력 18,420 118,250
26 KT&G 85,600 117,522
27 하이브 265,000 110,359
28 두산에너빌리티 17,100 109,536
29 삼성화재 225,000 106,593
30 카카오뱅크 22,200 105,842
31 SK텔레콤 47,500 103,946
32 삼성전기 139,100 103,899
33 고려아연 518,000 102,891
34 HMM 20,300 99,275
35 HD현대중공업 108,600 96,408
36 LG생활건강 617,000 96,364
37 크래프톤 190,700 93,896
38 메리츠금융지주 44,450 92,553
39 한화솔루션 53,100 91,275
40 삼성에스디에스 116,400 90,068
41 우리금융지주 11,750 85,547
42 S-Oil 75,800 85,338
43 대한항공 22,650 83,402
44 엔씨소프트 367,500 80,681
45 기업은행 10,070 80,301
46 KT 30,100 78,595
47 카카오페이 54,200 72,576
48 롯데케미칼 168,400 72,034
49 아모레퍼시픽 120,700 70,601
50 HD한국조선해양 86,500 61,219
51 LG이노텍 257,500 6.22
52 현대글로비스 162,300 60,862
53 DB손해보험 84,200 59,614
54 KODEX 200 32,895 57,945
55 삼성엔지니어링 29,250 57,330
56 SK스퀘어 40,400 57,153
57 LG디스플레이 15,840 56,678
58 오리온 143,100 56,576
59 SK바이오팜 70,800 55,446
60 넷마블 64,500 -6.77
61 SK바이오사이언스 71,400 54,824
62 한화에어로스페이스 107,900 54,630
63 한국항공우주 56,000 54,586
64 SK아이이테크놀로지 76,100 54,257
65 F&F 138,000 11.97
66 코스모신소재 165,800 50,819
67 맥쿼리인프라 12,450 50,403
68 삼성중공업 5,640 49,632
69 한온시스템 9,210 49,163
70 LG유플러스 11,200 48,900
71 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,265 47,788
72 포스코인터내셔널 27,050 47,587
73 현대제철 35,650 47,573
74 CJ제일제당 315,000 47,421
75 두산밥캣 47,300 47,418
76 HD현대 58,700 46,369
77 현대건설 40,750 45,377
78 유한양행 56,700 43,454
79 한국타이어앤테크놀로지 34,400 42,613
80 미래에셋증권 6,810 41,222
81 현대차2우B 113,000 40,816
82 강원랜드 19,030 40,713
83 금호석유 135,700 39,780
84 한미약품 310,500 39,006
85 SKC 99,700 37,755
86 현대로템 34,400 37,545
87 GS 39,350 1.74
88 코웨이 49,500 36,531
89 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,790 36,431
90 금양 60,000 34,830
91 삼성카드 30,050 34,816
92 현대오토에버 124,700 34,198
93 현대해상 36,750 32,854
94 씨에스윈드 77,300 32,598
95 BGF리테일 183,600 31,733
96 호텔신라 79,600 31,242
97 한국금융지주 55,000 30,649
98 한미사이언스 43,500 30,431
99 삼성증권 34,000 30,362
100 쌍용C&E 5,990 30,181
101 NH투자증권 9,090 30,148
102 아모레G 36,300 29,932
103 대우조선해양 27,550 29,559
104 롯데지주 27,950 17.32
105 LS 90,700 29,205
106 한진칼 43,650 29,142
107 현대미포조선 72,600 28,998
108 팬오션 5,390 28,813
109 OCI 119,800 28,572
110 LG화학우 369,000 15.65
111 롯데에너지머티리얼즈 61,200 28,220
112 한전기술 73,500 28,092
113 GS리테일 26,800 28,064
114 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 11,020 27,837
115 이마트 98,400 27,430
116 한화시스템 14,450 27,299
117 CJ 93,300 27,222
118 DB하이텍 61,000 27,083
119 현대차우 107,900 26,018
120 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 105,805 25,887
121 KODEX 200선물인버스2X 2,770 25,523
122 키움증권 97,200 25,485
123 한국가스공사 26,650 24,601
124 동원산업 48,250 24,117
125 농심 395,000 24,026
126 한솔케미칼 211,000 15.42
127 에스디바이오센서 22,000 22,980
128 롯데쇼핑 81,200 22,970
129 HL만도 47,750 22,422
130 TIGER 미국나스닥100 77,050 22,275
131 에스원 58,100 22,078
132 제일기획 19,000 21,858
133 BNK금융지주 6,670 21,740
134 한화생명 2,495 21,670
135 휠라홀딩스 35,250 21,415
136 한미반도체 21,550 20,977
137 TIGER 200 32,920 20,822
138 한화 27,550 20,651
139 두산퓨얼셀 31,100 20,369
140 코스모화학 58,100 20,340
141 KODEX 레버리지 15,550 20,308
142 신세계 204,000 20,084
143 KODEX 200TR 11,070 20,075
144 영원무역 44,100 19,541
145 KCC 219,500 19,506
146 LS ELECTRIC 64,200 19,260
147 동서 18,980 18,923
148 HD현대인프라코어 9,410 18,783
149 대한전선 1,497 18,630
150 오뚜기 463,500 18,576
151 현대일렉트릭 51,500 18,564
152 LIG넥스원 83,900 18,458
153 TIGER 미국S&P500 13,705 18,317
154 GS건설 21,200 18,143
155 효성첨단소재 394,500 17,673
156 CJ대한통운 77,300 17,634
157 대우건설 4,120 17,124
158 LX세미콘 105,000 17,078
159 JB금융지주 8,640 17,019
160 효성티앤씨 380,000 16,445
161 KG모빌리티 8,760 -8.18
162 한전KPS 36,250 16,312
163 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 11,040 15,776
164 롯데정밀화학 61,000 15,738
165 덴티움 141,900 15,707
166 두산 94,200 15,565
167 현대위아 56,900 15,474
168 하이트진로 22,000 15,429
169 KODEX 23-12 은행채(AA 이상)액티브 10,280 N/A
170 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 10,490 15,032
171 에스엘 31,650 14,701
172 녹십자 125,300 14,643
173 롯데칠성 156,100 14,484
174 TIGER MSCI Korea TR 13,760 14,132
175 현대엘리베이 34,400 14,040
176 솔루스첨단소재 39,900 14,009
177 효성 65,500 13,802
178 DL이앤씨 33,600 13,001
179 금호타이어 4,440 -16.15
180 동원시스템즈 43,800 12,698
181 후성 13,440 12,681
182 대웅제약 109,200 12,653
