자유게시판2

2024-10-12 - 19:11:1728727881시가총액 KOSPI Market Cap 2024-10-12 - 19:11:1728727881

작성자 정보

  • 삼둡 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

1 삼성전자 59,300 3,540,081
2 SK하이닉스 186,000 1,354,084
3 LG에너지솔루션 411,000 961,740
4 삼성바이오로직스 1,024,000 728,822
5 현대차 248,500 520,399
6 셀트리온 197,300 428,183
7 기아 101,100 404,257
8 삼성전자우 48,350 11.82
9 KB금융 91,300 359,291
10 POSCO홀딩스 367,000 303,231
11 신한지주 57,500 292,901
12 NAVER 173,300 278,640
13 삼성SDI 373,000 256,492
14 LG화학 354,500 250,250
15 삼성물산 134,300 238,764
16 현대모비스 224,500 208,774
17 삼성생명 97,500 195,000
18 메리츠금융지주 101,700 193,962
19 포스코퓨처엠 246,500 190,947
20 하나금융지주 61,000 175,217
21 카카오 37,400 165,881
22 고려아연 794,000 164,384
23 한화에어로스페이스 356,500 162,497
24 HD현대중공업 182,300 161,833
25 LG전자 98,500 161,193
26 삼성화재 336,000 159,179
27 크래프톤 331,500 158,779
28 KT&G 102,200 133,190
29 HD한국조선해양 185,200 131,072
30 유한양행 161,300 129,377
31 한국전력 19,850 4.80
32 HMM 16,870 7.09
33 LG 78,200 123,009
34 SK텔레콤 55,700 119,638
35 우리금융지주 15,910 118,146
36 두산에너빌리티 18,100 115,942
37 SK스퀘어 84,500 113,864
38 SK이노베이션 118,500 113,447
39 삼성에스디에스 146,100 113,049
40 기업은행 14,080 112,278
41 HD현대일렉트릭 308,000 111,025
42 SK 151,500 109,842
43 한미반도체 109,500 106,208
44 카카오뱅크 22,100 105,409
45 KT 40,200 101,313
46 포스코인터내셔널 55,900 98,341
47 삼성전기 129,800 96,952
48 한화오션 30,850 94,529
49 SK바이오팜 117,800 92,253
50 KODEX CD금리액티브(합성) 1,051,040 87,802
51 삼성중공업 9,870 86,856
52 현대글로비스 113,400 85,050
53 에코프로머티 117,600 81,227
54 DB손해보험 113,300 80,216
55 대한항공 21,700 79,904
56 하이브 176,100 73,349
57 아모레퍼시픽 125,300 73,291
58 S-Oil 61,600 69,351
59 현대로템 61,500 67,123
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,085 65,398
61 현대차2우B 177,800 63,580
62 HD현대 78,100 61,694
63 SKC 160,900 60,930
64 KODEX 200 34,730 59,180
65 한진칼 86,100 57,482
66 LG생활건강 354,000 55,288
67 LIG넥스원 242,500 53,350
68 미래에셋증권 8,900 52,983
69 LG디스플레이 10,490 52,450
70 한국항공우주 52,800 18.74
71 넷마블 59,400 51,056
72 맥쿼리인프라 11,680 50,899
73 HD현대마린솔루션 108,300 48,139
74 코웨이 65,100 48,044
75 한국타이어앤테크놀로지 38,600 47,816
76 LG이노텍 201,500 47,689
77 TIGER 미국S&P500 19,460 47,541
78 LS ELECTRIC 158,000 47,400
79 삼성카드 40,900 47,386
80 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,335 45,182
81 NH투자증권 13,650 44,703
82 포스코DX 29,100 44,242
83 삼성E&A 22,250 43,610
84 엔씨소프트 196,000 43,030
85 한국금융지주 76,700 42,742
86 LG유플러스 9,740 42,526
87 CJ제일제당 280,500 42,227
88 SK바이오사이언스 54,800 42,102
89 한미약품 328,500 42,084
90 현대차우 175,500 41,895
91 현대오토에버 150,300 41,218
92 삼양식품 545,000 41,055
93 롯데케미칼 94,800 40,551
94 한국가스공사 43,850 40,479
95 두산밥캣 40,350 40,451
96 엘앤에프 111,300 40,398
97 삼성증권 45,200 40,364
98 두산로보틱스 61,400 39,799
99 한화솔루션 23,050 39,621
100 금호석유 142,700 39,489
101 HD현대미포 98,500 39,343
102 GS 42,150 39,164
103 오리온 99,000 39,141
104 LS 120,600 38,833
105 코스모신소재 119,100 38,720
106 TIGER 미국나스닥100 121,700 38,530
107 현대제철 27,400 36,564
108 TIGER KOFR금리액티브(합성) 106,865 36,554
109 강원랜드 16,640 35,600
110 효성중공업 373,000 25.82
111 시프트업 58,700 34,242
112 한화시스템 17,930 33,873
113 키움증권 132,000 33,695
114 현대건설 29,900 33,295
115 카카오페이 24,700 33,247
116 CJ 108,900 31,774
117 JB금융지주 16,250 31,701
118 금양 52,400 30,418
119 두산 182,900 30,222
120 BNK금융지주 9,220 4.38
121 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,865 28,618
122 현대해상 31,350 28,027
123 TIGER 미국테크TOP10 INDXX 21,015 27,771
124 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,130 27,150
125 씨에스윈드 61,500 25,935
126 SK아이이테크놀로지 36,250 25,845
127 한화생명 2,950 25,622
128 롯데지주 24,350 25,545
129 KCC 284,000 25,238
130 한전기술 65,400 24,996
131 F&F 63,400 24,287
132 KODEX 레버리지 16,500 N/A
133 휠라홀딩스 39,300 23,618
134 농심 382,000 13.78
135 이수페타시스 36,300 22,958
136 한올바이오파마 43,350 22,646
137 대한전선 12,130 22,616
138 GS리테일 21,500 22,514
139 한미사이언스 32,900 22,501
140 KODEX 200TR 12,135 22,298
141 에스원 58,300 22,154
142 한화 28,350 21,251
143 KODEX 머니마켓액티브 100,750 21,227
144 TIGER 200 34,795 21,086
145 에이피알 272,500 20,765
146 제일기획 18,040 20,753
147 한화인더스트리얼솔루션즈 41,100 N/A
148 CJ대한통운 89,500 20,417
149 아모레G 24,600 20,285
150 한온시스템 3,770 20,124
151 롯데에너지머티리얼즈 42,550 19,620
152 BGF리테일 112,000 19,358
153 팬오션 3,615 19,325
154 한전KPS 42,900 19,305
155 동서 19,100 19,043
156 KODEX 24-12 은행채(AA 이상)액티브 10,440 18,908
157 LG화학우 245,000 18,838
158 영원무역 42,500 18,832
159 대웅제약 161,100 18,666
160 녹십자 159,600 18,652
161 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,615 18,557
162 HL만도 38,350 18,008
163 DB하이텍 40,500 17,981
164 RISE 머니마켓액티브 53,040 17,915
165 풍산 63,900 8.72
166 호텔신라 45,600 17,897
167 롯데쇼핑 63,100 17,850
168 KODEX 미국S&P500TR 17,785 17,776
169 현대엘리베이 43,900 17,162
170 이마트 59,300 16,530
171 오뚜기 412,000 16,512
172 한국앤컴퍼니 17,290 16,414
173 한국콜마 69,200 16,335
174 KODEX 1년은행양도성예금증서 액티브(합성) 1,017,465 16,239
175 에스엘 34,700 4.28
176 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,505 N/A
177 대웅 27,400 15,931
178 GS건설 18,420 15,764
179 대우건설 3,790 15,752
180 SK가스 170,000 15,691
181 코스맥스 135,600 15,390
182 신세계 152,500 15,014
183 동원시스템즈 51,500 14,931
184 이수스페셜티케미컬 49,350 14,908
185 종근당 112,900 14,874
186 한솔케미칼 129,300 14,656
187 HDC현대산업개발 22,150 14,598
188 더존비즈온 47,800 14,523
189 HD현대인프라코어 7,480 10.98
190 KODEX 단기채권PLUS 112,170 14,404
191 하이트진로 20,150 16.44
192 TIGER 미국배당다우존스 12,190 14,122
193 코리안리 8,430 13,940
194 현대위아 51,200 13,924
195 KODEX 코스닥150레버리지 9,255 13,892
196 신영증권 83,600 13,744
197 DGB금융지주 8,100 13,701
198 롯데웰푸드 142,600 13,454
199 SK리츠 4,950 13,405
200 태영건설 4,620 -0.04
201 산일전기 43,500 13,244
202 OCI홀딩스 67,000 13,108
203 ACE 미국S&P500 19,680 13,048
204 효성티앤씨 301,000 13,026
205 KODEX 200선물인버스2X 2,225 12,809
206 TCC스틸 48,850 12,805
207 KODEX 미국나스닥100TR 18,215 12,796
208 RISE 종합채권(A-이상)액티브 105,935 12,770
209 금호타이어 4,335 12,453
210 롯데정밀화학 48,250 12,448
211 KODEX 삼성그룹 8,880 12,334
212 RISE 200 35,000 12,268
213 HS효성첨단소재 272,500 12,208
214 한샘 51,700 12,167
215 한화엔진 14,570 12,158
216 영원무역홀딩스 88,600 12,081
217 TIGER 2차전지테마 21,525 12,011
218 KODEX 2차전지산업 17,940 11,966
219 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,975 11,915
220 롯데칠성 126,200 9.01
221 동원산업 32,500 6.30
222 두산퓨얼셀 17,810 11,664
223 경동나비엔 79,800 11,626
224 TIGER MSCI Korea TR 14,770 11,417
225 DL이앤씨 29,350 11,357
226 에스디바이오센서 9,120 11,352
227 LX인터내셔널 29,250 11,337
228 DN오토모티브 18,650 11,295
229 SK네트웍스 5,050 11,175
230 롯데렌탈 30,250 11.69
231 TIGER 25-10 회사채(A 이상)액티브 53,680 10,959
232 현대백화점 46,700 10,929
233 TIGER TOP10 11,660 10,873
234 세방전지 77,100 10,794
235 ACE 미국나스닥100 20,915 10,792
236 KODEX 코스닥150 13,060 10,768
237 더블유게임즈 49,750 10,694
238 메리츠 KIS CD금리투자 ETN 52,870 N/A
239 ESR켄달스퀘어리츠 4,920 10,484
240 솔루엠 20,800 10,401
241 TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,025,365 10,317
242 LX세미콘 63,300 10,295
243 KG모빌리티 5,200 10,213
244 일진전기 21,300 10,157
245 파라다이스 10,930 10,031
246 DI동일 39,500 9,960
247 오리온홀딩스 15,890 9,954
248 HD현대건설기계 54,100 9,903
249 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,300 N/A
250 CJ CGV 5,720 9,471
251 한일시멘트 13,670 9,468
252 미원상사 198,800 9,443
253 동양생명 5,800 9,359
254 코오롱인더 33,950 9,343
255 미래에셋생명 5,240 9,276
256 코스모화학 23,850 9,160
257 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 9,270 9,071
258 DL 43,200 9,053
259 솔루스첨단소재 12,820 9,002
260 대덕전자 18,030 8,910
261 덴티움 78,900 8,733
262 롯데리츠 3,590 8,723
263 SK케미칼 50,500 8,713
264 삼성화재우 271,000 8,650
265 프레스티지바이오파마 14,190 8,528
266 KODEX Top5PlusTR 22,370 8,501
267 SK오션플랜트 14,260 8,441
268 대신증권 16,610 8,433
269 LG전자우 48,650 8,361
270 쿠쿠홀딩스 23,500 8,357
271 삼아알미늄 56,700 8,342
272 다우기술 18,420 8,264
273 SNT다이내믹스 24,750 8,230
274 효성 48,750 79.53
275 TKG휴켐스 19,790 8,090
276 하나투어 50,200 8,052
277 보령 11,720 8,050
278 케이씨텍 38,250 7,980
279 LS에코에너지 26,000 7,962
280 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 104,485 7,942
281 TIGER Fn반도체TOP10 10,750 7,901
282 이노션 19,660 7,864
283 TIGER 단기통안채 108,470 7,858
284 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,595 7,852
285 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,470 N/A
286 하나 CD금리투자 ETN 102,090 N/A
287 롯데관광개발 10,030 7,642
288 KODEX 단기채권 111,245 7,609
289 일진하이솔루스 20,700 1,380.00
290 티웨이항공 3,475 7,484
291 동아쏘시오홀딩스 116,900 7,422
292 한국단자 71,200 7,415
293 녹십자홀딩스 15,760 7,412
294 N2 KIS CD금리투자 ETN 52,870 N/A
295 TIGER 인도니프티50 13,560 7,363
296 KOSEF 200TR 44,130 7,304
297 태광산업 653,000 7,270
298 영풍 390,000 7,184
299 OCI 80,100 7,171
300 제주항공 8,880 7,161
301 세아베스틸지주 19,850 7,119
302 아시아나항공 9,460 7,039
303 RISE 미국나스닥100 20,220 7,037
304 대한유화 108,100 7,026
305 한화투자증권 3,275 7,026
306 대상 20,250 7,016
307 동아에스티 76,400 7,003
308 세아제강지주 168,800 6,991
309 롯데손해보험 2,250 6,983
310 GKL 11,230 6,946
311 현대지에프홀딩스 4,430 6,907
312 후성 6,430 6,897
313 넥센타이어 7,030 6,866
314 PLUS 200 35,265 6,824
315 HD현대마린엔진 19,810 6,719
316 KG스틸 6,710 6,711
317 삼양홀딩스 78,300 6,706
318 아이에스동서 22,200 6,702
319 TIGER 단기채권액티브 54,625 6,636
320 명신산업 12,630 6,627
321 미원에스씨 131,600 17.17
322 HDC 11,010 6,578
323 SNT모티브 44,850 6,558
324 SOL 미국배당다우존스 11,200 6,530
325 제이알글로벌리츠 3,300 6,513
326 케이카 13,490 6,500
327 JW중외제약 27,900 6,497
328 KCC글라스 40,550 6,476
329 NICE평가정보 10,570 6,353
330 TIGER 2차전지소재Fn 6,175 6,323
331 한세실업 15,800 6,320
332 동원F&B 32,750 6,319
333 율촌화학 25,400 6,299
334 SK디스커버리 33,500 6,293
335 신풍제약 11,850 6,279
336 TIGER 200 IT 30,895 6,272
337 교보증권 5,450 6,211
338 TIGER 차이나항셍테크 6,940 6,201
339 카프로 3,660 3.87
340 드림텍 8,960 6,172
341 빙그레 62,200 6,127
342 N2 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN 8,625 N/A
343 PI첨단소재 20,400 31.48
344 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,480 5,979
345 KODEX 인버스 4,425 5,952
346 대한해운 1,861 5,940
347 KODEX 미국반도체MV 23,475 5,939
348 한화손해보험 5,070 5,919
349 쏘카 18,010 5,909
350 KODEX 미국빅테크10(H) 42,105 5,882
351 유안타증권 2,940 5,868
352 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 44,570 5,834
353 비에이치 16,910 5,828
354 한국카본 11,060 5,741
355 KODEX MSCI Korea TR 11,760 5,668
356 TIGER 리츠부동산인프라 4,475 5,643
357 TIGER 미국달러단기채권액티브 12,185 5,638
358 애경케미칼 11,560 5,624
359 NHN 16,580 5,598
360 SK이터닉스 16,570 5,583
361 미래에셋증권2우B 3,980 5,572
362 현대홈쇼핑 46,250 5,550
363 아세아 259,000 5,480
364 LX홀딩스 7,160 5,462
365 RISE 미국S&P500 16,985 5,435
366 F&F홀딩스 13,760 5,382
367 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,655 5,324
368 KODEX 인도Nifty50 13,875 5,300
369 진에어 10,050 5,246
370 신한알파리츠 5,920 5,216
371 E1 75,900 5,207
372 삼양사 50,400 5,198
373 KOSEF 국고채10년 116,000 5,197
374 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,037 5,185
375 유니드 76,100 5,150
376 화승엔터프라이즈 8,490 5,144
377 지역난방공사 44,250 5,124
378 KB KIS CD금리투자 ETN 51,045 N/A
379 쿠쿠홈시스 22,700 5,093
380 KODEX 자동차 18,805 5,077
381 백광산업 11,280 5,067
382 퍼시스 43,650 5,020
383 KODEX 반도체 33,205 5,014
384 흥아해운 2,085 5,013
385 SOL 초단기채권액티브 51,995 4,955
386 해성디에스 28,850 4,904
387 신세계인터내셔날 13,680 12.52
388 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 9,555 4,854
389 RISE CD금리액티브(합성) 101,990 4,848
390 ACE 200 35,135 4,831
391 고려제강 19,220 4,805
392 디아이 16,960 4,800
393 애경산업 18,020 4,759
394 동국제강 9,570 4,747
395 바이오노트 4,620 4,715
396 HANARO 200 34,835 4,616
397 영진약품 2,520 4,609
398 RISE 단기통안채 113,125 4,596
399 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 25,125 4,573
400 현대퓨처넷 4,080 4,496
401 LF 15,360 4,491
402 STX엔진 19,450 4,475
403 KB스타리츠 4,395 4,457
404 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 15,285 4,448
405 PLUS 고배당주 14,970 N/A
406 사조대림 48,050 4,404
407 KODEX 국고채3년 60,970 4,392
408 ACE 미국배당다우존스 12,420 4,359
409 SPC삼립 50,300 5.29
410 삼성FN리츠 4,765 216.59
411 KODEX 25-11 회사채(A 이상)액티브 10,635 4,312
412 DS단석 73,300 4,296
413 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 12,405 4,267
414 아세아시멘트 11,080 4,266
415 NICE 11,350 4,257
416 코람코라이프인프라리츠 4,790 4,241
417 KODEX 은행 8,830 4,238
418 맵스리얼티1 4,510 4,187
419 한전산업 12,840 4,186
420 한국쉘석유 320,500 10.85
421 엘브이엠씨홀딩스 2,410 4,135
422 신도리코 40,900 7.40
423 현대차3우B 172,600 4,109
424 풀무원 10,760 4,102
425 세아홀딩스 102,300 4,092
426 세진중공업 7,190 4,087
427 한일홀딩스 13,230 4,079
428 SGC에너지 28,150 4,056
429 유진투자증권 4,165 4,034
430 KODEX 국고채30년액티브 114,930 4,027
431 대신증권우 15,470 4,022
432 KOSEF 200 34,810 4,021
433 현대그린푸드 11,770 3,988
434 서연이화 14,720 3,979
435 지누스 19,010 3,942
436 일동제약 14,030 3,937
437 남양유업 577,000 3,922
438 1Q 머니마켓액티브 51,110 3,916
439 ACE KRX금현물 16,290 3,877
440 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 10,110 3,872
441 아모레퍼시픽우 36,650 3,869
442 키움 CD금리투자 ETN 101,785 3,868
443 풍산홀딩스 26,750 3,857
444 한섬 16,460 3,851
445 KODEX 국고채10년액티브 110,280 3,849
446 KODEX 선진국MSCI World 28,820 3,847
447 히어로즈 머니마켓액티브 51,260 N/A
448 RISE KIS국고채30년Enhanced 77,500 3,798
449 TIGER 2차전지TOP10 11,610 3,791
450 LX하우시스 42,150 3,780
451 자화전자 17,050 3,778
452 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 54,260 3,759
453 SNT홀딩스 23,000 3.39
454 SOL 조선TOP3플러스 12,095 3,731
455 락앤락 8,600 3,726
456 삼화콘덴서 35,650 3,706
457 한국자산신탁 2,955 4.84
458 에이프로젠 1,276 3,660
459 삼천리 89,900 3,645
460 조광피혁 54,700 3,637
461 삼성SDI우 224,500 3,632
462 KODEX 코스피 26,540 3,609
463 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C 72,080 3,604
464 삼일제약 16,640 3,594
465 ACE 테슬라밸류체인액티브 11,510 3,591
466 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,440 N/A
467 HL홀딩스 35,150 3,575
468 한국철강 8,370 3,553
469 아세아제지 8,280 6.10
470 이아이디 1,392 -8.81
471 KODEX 미국S&P500(H) 13,505 3,532
472 화신 10,110 3,530
473 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,960 3,494
474 한국화장품제조 76,800 3,481
475 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 108,645 3,452
476 부광약품 5,030 -11.23
477 KODEX 코스닥150선물인버스 3,625 3,433
478 BGF 3,585 3,431
479 롯데이노베이트 22,650 3,427
480 한화3우B 15,240 -5.83
481 CJ4우(전환) 80,700 3,411
482 유나이티드제약 20,800 3,397
483 두산우 84,300 3,369
484 스틱인베스트먼트 8,010 3,338
485 신성이엔지 1,610 3,314
486 대원제약 14,670 3,290
487 남해화학 6,590 3,274
488 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 7,980 3,272
489 세아제강 114,400 3,245
490 이리츠코크렙 5,110 3,237
491 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,210 3,235
492 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,190 3,230
493 엠씨넥스 17,950 3,227
494 KISCO홀딩스 19,890 3,217
495 대한제강 13,730 3,215
496 신성통상 2,235 3,212
497 ACE 국고채10년 91,225 3,194
498 LG생활건강우 151,700 3,185
499 한투 KIS CD금리투자 ETN 52,880 3,173
500 한농화성 20,250 3,166
501 송원산업 13,020 3,125
502 파미셀 5,160 3,097
503 농심홀딩스 66,500 3,084
504 사조산업 61,500 3,075
505 대상홀딩스 8,480 3,071
506 TIGER 중장기국채 51,750 3,064
507 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 8,100 3,046
508 GS글로벌 3,685 3,041
509 한국금융지주우 51,900 3,040
510 DB 1,509 3,036
511 삼화전기 45,750 3,026
512 광동제약 5,770 3,025
513 TIGER 일본니케이225 21,670 2,990
514 부국증권 28,800 2,987
515 백산 13,800 2,967
516 한화리츠 4,200 2,965
517 국도화학 32,750 2,951
518 수산인더스트리 20,650 2,950
519 SBS 15,840 2,939
520 종근당홀딩스 58,600 2,936
521 모토닉 8,800 2,904
522 KODEX 미국나스닥100(H) 15,965 2,890
523 KG케미칼 4,200 2,876
524 SOL AI반도체소부장 12,060 2,870
525 현대차증권 9,040 2,867
526 한진 19,150 2,862
527 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 111,445 2,846
528 케이씨 20,950 2,840
529 에어부산 2,430 2,834
530 PLUS 국고채10년액티브 54,365 N/A
531 아이마켓코리아 8,410 2,811
532 TIGER 헬스케어 40,105 2,807
533 ACE 베트남VN30(합성) 20,965 2,788
534 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,255 2,773
535 제주은행 8,610 2,766
536 TIGER 미국S&P500TR(H) 13,925 2,764
537 예스코홀딩스 45,950 2,757
538 가온전선 37,400 2,752
539 SIMPAC 4,205 2,751
540 한화갤러리아 1,414 2,741
541 한국토지신탁 1,076 2,717
542 LS네트웍스 3,445 2,715
543 TIGER 은행고배당플러스TOP10 14,295 2,709
544 대성에너지 9,820 2,700
545 삼양패키징 17,020 2,687
546 KODEX 단기변동금리부채권액티브 112,175 2,678
547 CR홀딩스 5,710 2,677
548 이지스밸류리츠 5,200 2,675
549 한일현대시멘트 13,820 2,671
550 서울가스 53,100 2,655
551 삼진제약 18,990 2,640
552 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,560 2,629
553 HD현대에너지솔루션 23,400 2,621
554 TIGER 반도체 34,335 2,616
555 대한제당 2,915 2,615
556 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,485 2,613
557 잇츠한불 11,790 2,585
558 이연제약 13,850 2,574
559 SNT에너지 12,410 2,566
560 동국홀딩스 8,070 2,566
561 환인제약 13,570 2,524
562 KODEX 미국배당다우존스 10,505 2,521
563 인스코비 2,110 2,519
564 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,220 2,510
565 코리아써키트 10,610 2,506
566 PLUS K방산 19,495 2,505
567 대원강업 4,015 2,489
568 전진건설로봇 16,130 2,478
569 KODEX 2차전지산업레버리지 2,780 2,477
570 일양약품 12,920 2,466
571 세방 12,740 2,460
572 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 24,570 2,455
573 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 21,365 2,453
574 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 6,115 2,446
575 콜마홀딩스 7,120 2,442
576 현대코퍼레이션 18,380 2,431
577 RISE 200TR 19,100 2,426
578 RISE 수소경제테마 9,490 2,425
579 이월드 1,705 2,418
580 알루코 2,495 2,416
581 한국석유 19,010 2,413
582 넥센 4,500 2,409
583 스카이라이프 5,060 2,405
584 SK증권 508 2,401
585 KPX홀딩스 56,800 2,400
586 RISE 비메모리반도체액티브 10,345 2,396
587 KPX케미칼 49,400 2,391
588 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,870 2,376
589 DB금융투자 5,590 2,373

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

인기검색어


최근글


새댓글